$50.88M
Revenue
$-14.85M
Net Income
43.16%
Gross Margin
-22.05%
Op. Margin
$-6.94M
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2025) |
FY 2025 (Sep 30, 2025) |
FY 2024 (Sep 30, 2024) |
FY 2023 (Sep 30, 2023) |
FY 2022 (Sep 30, 2022) |
FY 2021 (Sep 30, 2021) |
FY 2020 (Sep 30, 2020) |
FY 2019 (Sep 30, 2019) |
FY 2018 (Sep 30, 2018) |
FY 2017 (Sep 30, 2017) |
FY 2016 (Sep 30, 2016) |
FY 2015 (Sep 30, 2015) |
FY 2014 (Sep 30, 2014) |
FY 2013 (Sep 30, 2013) |
FY 2012 (Sep 30, 2012) |
FY 2011 (Sep 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $50.88M | $40.76M | $24.01M | $46.66M | $54.03M | $47.00M | $43.01M | $36.98M | $26.31M | $20.31M | $16.36M | $16.78M | $24.59M | $17.09M | $14.79M | $26.51M |
| Revenue Growth % | 24.8% | 69.8% | -48.6% | -13.6% | 15.0% | 9.3% | 16.3% | 40.6% | 29.5% | 24.2% | -2.5% | -31.7% | 43.9% | 15.5% | -44.2% | nan% |
| Cost of Revenue | $28.92M | $23.80M | $13.82M | $24.90M | $27.69M | $23.58M | $20.37M | $18.52M | $13.57M | $10.04M | $8.69M | $8.26M | $10.83M | $8.84M | $7.31M | $10.58M |
| Gross Profit | $21.96M | $16.96M | $10.19M | $21.76M | $26.34M | $23.43M | $22.64M | $18.46M | $12.74M | $10.28M | $7.67M | $8.53M | $13.76M | $8.25M | $7.48M | $15.93M |
| Gross Margin % | 43.2% | 41.6% | 42.4% | 46.6% | 48.7% | 49.8% | 52.6% | 49.9% | 48.4% | 50.6% | 46.9% | 50.8% | 56.0% | 48.3% | 50.6% | 60.1% |
| Operating Expenses | $33.18M | $33.77M | $36.91M | $32.75M | $41.87M | $22.34M | $16.60M | $15.32M | $14.22M | $11.09M | $9.26M | $7.31M | $10.44M | $7.28M | $6.20M | $10.95M |
| Research & Development | $7.72M | $8.11M | $9.64M | $8.13M | $7.02M | $4.92M | $4.55M | $4.53M | $3.52M | $2.50M | $2.39M | $2.03M | $2.48M | $1.84M | $1.66M | $2.48M |
| Selling General & Admin | $25.47M | $25.66M | $27.26M | $24.62M | $21.69M | $17.42M | $12.04M | $10.79M | $10.69M | $8.59M | $6.88M | $5.28M | $7.96M | $5.44M | $4.54M | $8.46M |
| Operating Income | $-11.22M | $-16.81M | $-26.72M | $-10.99M | $-15.53M | $1.08M | $6.04M | $3.14M | $-1.48M | $-807.74K | $-1.59M | $1.22M | $3.32M | $965.52K | $1.28M | $4.98M |
| Operating Margin % | -22.1% | -41.2% | -111.3% | -23.5% | -28.7% | 2.3% | 14.0% | 8.5% | -5.6% | -4.0% | -9.7% | 7.3% | 13.5% | 5.7% | 8.6% | 18.8% |
| Interest Expense | $2.73M | $1.57M | $603.00K | - | - | - | - | $2.86K | $18.02K | - | - | - | - | - | - | $108.00 |
| Interest Income | - | $285.00K | $237.00K | $136.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Income/Expense | $-3.06M | $-1.18M | $-5.42M | $-10.00K | $60.00K | $54.00K | $127.00K | $220.83K | $107.02K | $128.59K | $125.50K | $121.84K | $20.52K | $299.19K | $33.90K | $46.97K |
| Income Before Tax | $-14.61M | $-17.99M | $-32.13M | $-11.00M | $-15.47M | $1.14M | $6.17M | $3.36M | $-1.37M | $-679.15K | $-1.47M | $1.34M | $3.34M | $1.26M | $1.31M | $5.03M |
| Income Tax Expense | $244.00K | $119.00K | $-405.00K | $7.40M | $741.00K | $434.00K | $-5.71M | $572.20K | $2.38M | $197.60K | $-186.16K | $-8.35M | $16.25K | $1.90K | $-150.82K | $75.19K |
| Net Income | $-14.85M | $-18.11M | $-31.73M | $-18.40M | $-16.21M | $704.00K | $11.87M | $2.78M | $-3.75M | $-876.75K | $-1.28M | $9.69M | $3.33M | $1.26M | $1.46M | $5.02M |
| Net Margin % | -29.2% | -44.4% | -132.2% | -39.4% | -30.0% | 1.5% | 27.6% | 7.5% | -14.2% | -4.3% | -7.8% | 57.7% | 13.5% | 7.4% | 9.9% | 18.9% |
| Basic EPS | -0.33 | -0.40 | -0.72 | -0.50 | -0.44 | 0.02 | 0.36 | 0.09 | -0.12 | nan | nan | nan | nan | 0.04 | 0.05 | 0.16 |
| Diluted EPS | -0.33 | -0.40 | -0.72 | -0.50 | -0.44 | 0.02 | 0.35 | 0.08 | -0.12 | nan | nan | nan | nan | 0.04 | 0.04 | 0.15 |
| Basic Shares Outstanding | 45.2M | 45.1M | 44.3M | 36.9M | 36.5M | 34.4M | 33.2M | 32.7M | 32.5M | - | 32.0M | 33.2M | 33.1M | 32.5M | 32.4M | 31.8M |
| Diluted Shares Outstanding | 45.2M | 45.1M | 44.3M | 36.9M | 36.5M | 35.6M | 34.1M | 33.4M | 32.5M | - | 32.0M | 33.6M | 33.4M | 32.9M | 33.0M | 32.7M |
| Breakdown | FY 2025 (Sep 30, 2025) |
FY 2024 (Sep 30, 2024) |
FY 2023 (Sep 30, 2023) |
FY 2022 (Sep 30, 2022) |
FY 2021 (Sep 30, 2021) |
FY 2020 (Sep 30, 2020) |
FY 2019 (Sep 30, 2019) |
FY 2018 (Sep 30, 2018) |
FY 2017 (Sep 30, 2017) |
FY 2016 (Sep 30, 2016) |
FY 2015 (Sep 30, 2015) |
FY 2014 (Sep 30, 2014) |
FY 2013 (Sep 30, 2013) |
FY 2012 (Sep 30, 2012) |
FY 2011 (Sep 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $7.97M | $4.95M | $8.66M | $12.74M | $13.17M | $23.32M | $18.82M | $11.06M | $12.80M | $13.47M | $18.32M | $23.89M | $15.81M | $13.86M | $13.87M |
| Short-term Investments | $70.00K | $7.95M | $1.48M | $6.40M | $5.69M | $4.26M | $3.70M | $3.59M | $4.36M | $2.94M | $1.25M | - | - | - | - |
| Accounts Receivable | $7.60M | $3.28M | $5.95M | $6.74M | $7.68M | $5.44M | $3.64M | $2.79M | $5.68M | $3.41M | $2.12M | $4.28M | $4.96M | $5.52M | $5.10M |
| Inventory | $8.80M | $7.31M | $6.50M | $6.01M | $6.42M | $5.95M | $5.84M | $6.73M | $5.26M | $4.76M | $4.93M | $3.90M | $4.59M | $3.11M | $2.74M |
| Other Current Assets | $8.74M | $2.56M | $1.85M | $3.58M | $2.25M | $6.07M | $1.78M | $3.09M | $983.32K | $595.64K | $565.67K | $523.95K | $1.00M | $441.82K | - |
| Total Current Assets | $39.30M | $26.14M | $25.21M | $35.56M | $35.48M | $45.32M | $34.04M | $27.67M | $29.09M | $25.17M | $27.18M | $32.60M | $26.36M | $22.93M | $22.98M |
| Property Plant & Equipment | $1.12M | $1.29M | $1.55M | $1.76M | $1.75M | $1.93M | $2.27M | $2.45M | $509.60K | $473.34K | $471.96K | $360.08K | $237.38K | $212.86K | $75.47K |
| Goodwill | - | - | - | - | $23.83M | $2.47M | $2.31M | $2.45M | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | $6.15M | $8.51M | $8.43M | $10.51M | $12.80M | $943.00K | $1.18M | $1.56M | $55.69K | $62.91K | $58.38K | $53.84K | $51.65K | $158.46K | $225.97K |
| Long-term Investments | - | $249.00K | - | $781.00K | $1.88M | $3.81M | $1.38M | $1.20M | $711.12K | $2.19M | $3.05M | - | - | - | - |
| Total Assets | $63.87M | $53.94M | $49.91M | $71.85M | $90.13M | $71.37M | $47.12M | $41.86M | $38.86M | $36.81M | $39.67M | $33.78M | $27.56M | $24.41M | $24.50M |
| Accounts Payable | $8.18M | $4.03M | $2.79M | $2.33M | $2.16M | $1.37M | $859.53K | $3.08M | $1.11M | $574.57K | $703.94K | $830.50K | $1.60M | $995.72K | $1.04M |
| Accrued Liabilities | $7.45M | $9.03M | $7.47M | $12.08M | $14.11M | $13.09M | $8.13M | $3.20M | $2.56M | $1.50M | $870.55K | $4.09M | $1.05M | $623.74K | $2.90M |
| Total Current Liabilities | $54.44M | $14.09M | $11.26M | $15.37M | $17.47M | $15.53M | $9.27M | $6.58M | $3.67M | $2.08M | $1.57M | $4.92M | $2.65M | $1.62M | $3.95M |
| Other Non-current Liabilities | - | - | $551.00K | $907.00K | $995.00K | $293.00K | $2.43M | $1.74M | - | $165.04K | $147.95K | $157.55K | $146.11K | $363.82K | $276.74K |
| Total Liabilities | $61.70M | $36.37M | $16.09M | $21.46M | $24.17M | $22.23M | $11.74M | $8.37M | $3.67M | $2.24M | $1.72M | $5.08M | $2.80M | $1.98M | $4.23M |
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | $330.00 | $332.00 | $322.00 | $318.00 | $329.00 | $332.00 | $329.00 | $324.00 | $324.00 |
| Retained Earnings | $-125.90M | $-107.79M | $-76.06M | $-57.37M | $-41.15M | $-41.86M | $-53.73M | $-56.52M | $-52.77M | $-51.90M | $-49.66M | $-59.35M | $-62.67M | $-63.94M | $-65.40M |
| Total Stockholders Equity | $2.17M | $17.56M | $33.81M | $50.39M | $65.96M | $49.14M | $35.38M | $33.49M | $35.18M | $34.57M | $37.95M | $28.70M | $24.76M | $22.42M | $20.28M |
| Total Liabilities & Equity | $63.87M | $53.94M | $49.91M | $71.85M | $90.13M | $71.37M | $47.12M | $41.86M | $38.86M | $36.81M | $39.67M | $33.78M | $27.56M | $24.41M | $24.50M |
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2025) |
FY 2025 (Sep 30, 2025) |
FY 2024 (Sep 30, 2024) |
FY 2023 (Sep 30, 2023) |
FY 2022 (Sep 30, 2022) |
FY 2021 (Sep 30, 2021) |
FY 2020 (Sep 30, 2020) |
FY 2019 (Sep 30, 2019) |
FY 2018 (Sep 30, 2018) |
FY 2017 (Sep 30, 2017) |
FY 2016 (Sep 30, 2016) |
FY 2015 (Sep 30, 2015) |
FY 2014 (Sep 30, 2014) |
FY 2013 (Sep 30, 2013) |
FY 2012 (Sep 30, 2012) |
FY 2011 (Sep 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-25.07M | $-18.11M | $-31.73M | $-18.40M | $-16.21M | $704.00K | $11.87M | $2.78M | $-3.75M | $-876.75K | $-1.28M | $9.69M | $3.33M | $1.26M | $1.46M | $5.02M |
| Depreciation & Amortization | $4.89M | $2.78M | $2.93M | $2.56M | $2.56M | $1.60M | $800.00K | $824.89K | $483.09K | $153.28K | $167.69K | $238.31K | $209.97K | $146.31K | $93.93K | $138.19K |
| Stock-based Compensation | $2.89M | $1.66M | $1.65M | $1.64M | $2.23M | $1.42M | $980.00K | $735.00K | $584.87K | $1.12M | $605.43K | $619.20K | $585.75K | $736.38K | $684.45K | $422.64K |
| Change in Receivables | $5.93M | $4.30M | $-2.82M | $-827.00K | $-836.00K | $2.14M | $1.77M | $854.68K | $-3.15M | $2.27M | $1.29M | $-2.17M | $-678.25K | $-559.96K | $424.12K | $910.15K |
| Change in Inventory | $3.26M | $1.94M | $816.00K | $788.00K | $-75.00K | $846.00K | $521.00K | $-756.73K | $1.65M | $519.57K | $-2.31K | $1.10M | $-655.05K | $1.33M | $531.08K | $-64.83K |
| Change in Payables | $3.55M | $4.11M | $2.23M | $425.00K | $199.00K | $600.00K | $477.00K | $-2.21M | $192.64K | $537.80K | $-129.38K | $-126.56K | $-765.91K | $600.69K | $-44.48K | $75.16K |
| Operating Cash Flow | $-6.94M | $-8.76M | $-19.45M | $-9.59M | $468.00K | $6.15M | $6.92M | $9.86M | $1.25M | $-666.77K | $-1.15M | - | $8.40M | $1.76M | $194.18K | $4.02M |
| Capital Expenditure | - | $255.00K | $191.00K | $239.00K | $381.00K | $208.00K | $140.00K | $343.13K | $625.85K | $182.33K | $162.32K | $344.27K | $326.96K | $147.50K | $201.80K | $57.89K |
| Acquisitions | - | - | $908.00K | - | - | $15.85M | - | - | $2.43M | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchases of Investments | - | $1.40M | $16.21M | $3.64M | $6.83M | $5.14M | $8.06M | $4.50M | $4.92M | $2.91M | $825.79K | $4.30M | - | - | - | - |
| Investing Cash Flow | $14.40M | $7.90M | $-8.67M | $5.54M | $-89.00K | $-15.55M | $-3.13M | $-610.29K | $-2.79M | $-129.05K | $-999.39K | - | $-341.85K | $-150.46K | $-205.44K | $-60.18K |
| Stock Issued | - | - | $10.45M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stock Repurchased | - | - | - | - | $998.00K | - | $398.00K | $2.17M | $725.45K | - | $1.75M | $1.56M | $516.35K | - | - | - |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $954.65K | - | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | $-873.00K | $4.03M | $23.87M | $-114.00K | $-1.06M | $13.00K | $679.00K | $-1.48M | $596.89K | $133.00K | $-2.70M | - | $28.54K | $340.45K | - | $4.49M |
| Net Change in Cash | $6.64M | $3.26M | $-4.23M | $-4.14M | $-869.00K | $-9.47M | $4.48M | $7.71M | $-997.81K | $-662.82K | $-4.85M | $-5.58M | $8.09M | $1.95M | $-11.26K | $8.45M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q1 2026 (10-Q) filing
Period ended: Dec 31, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Dec 31, 2025 | |
|---|---|---|
| Current | Prior Year | |
| Total Revenue | $17.07M | - |
| Cost of Revenue | $8.88M | - |
| Gross Profit | $8.18M | - |
| Operating Expenses | $8.54M | - |
| Research & Development | $1.90M | - |
| Selling General & Admin | $6.64M | - |
| Operating Income | $-352.00K | - |
| Interest Expense | $435.00K | - |
| Interest Income | $7.00K | - |
| Other Income/Expense | $-11.00K | - |
| Income Before Tax | $-692.00K | - |
| Income Tax Expense | $125.00K | - |
| Net Income | $-817.00K | - |
| Basic EPS | -0.02 | - |
| Diluted EPS | -0.02 | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $10.29M | $7.97M |
| Short-term Investments | $30.00K | $70.00K |
| Accounts Receivable | $8.88M | $7.60M |
| Inventory | $8.57M | $8.80M |
| Other Current Assets | $154.00K | $38.00K |
| Total Current Assets | $44.00M | $39.30M |
| Property Plant & Equipment | $1.02M | $1.12M |
| Goodwill | $13.45M | $13.45M |
| Intangible Assets | $5.57M | $6.15M |
| Total Assets | $67.65M | $63.87M |
| Accounts Payable | $7.46M | $8.18M |
| Accrued Liabilities | $7.28M | $7.45M |
| Deferred Revenue | $34.13M | - |
| Total Current Liabilities | $60.01M | $54.44M |
| Total Liabilities | $65.84M | $61.70M |
| Retained Earnings | $-126.72M | $-125.90M |
| Total Stockholders Equity | $1.81M | $2.17M |
| Total Liabilities & Equity | $67.65M | $63.87M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Dec 31, 2025 | |
|---|---|---|
| Current | Prior Year | |
| Net Income | $-817.00K | - |
| Depreciation & Amortization | $682.00K | - |
| Stock-based Compensation | $419.00K | - |
| Change in Receivables | $1.29M | - |
| Change in Inventory | $-206.00K | - |
| Change in Payables | $-711.00K | - |
| Operating Cash Flow | $7.20M | - |
| Investing Cash Flow | $41.00K | - |
| Debt Repayment | $4.00M | - |
| Financing Cash Flow | $-4.93M | - |
| Net Change in Cash | $2.32M | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.