$6.44M
Revenue
$183.45M
Net Income
91.35%
Gross Margin
-712.66%
Op. Margin
$13.26M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2019 (Dec 31, 2020) |
Q3 2019 (Sep 30, 2020) |
Q2 2019 (Jun 30, 2020) |
Q1 2019 (Mar 31, 2020) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $1.28M | $1.08M | $1.35M | $2.74M | $-123.26M | $46.33M | $50.64M | $55.90M | $27.14M | $40.13M | $44.32M | $36.16M | $34.37M | $15.73M | $29.81M | $60.83M | $155.97M | $24.36M | $38.43M | $65.00M | $33.17M | $191.57M | $23.86M | $108.06M | $29.03M | $43.95M | $31.93M | $42.51M | $27.27M | $29.00M | $26.89M | $31.91M | $30.10M | $89.28M | $28.28M | $24.44M | $19.54M | $120.55M | $16.30M |
| Revenue Growth % (YoY) | 101.0% | -97.7% | -97.3% | -95.1% | -554.2% | 15.4% | 14.3% | 54.6% | -21.0% | 155.1% | 48.7% | -40.6% | nan% | -89.9% | 22.3% | 58.3% | nan% | nan% | nan% | -39.8% | 14.3% | 335.9% | -25.3% | 154.2% | 6.4% | 51.6% | 18.7% | 33.2% | -9.4% | -67.5% | -4.9% | 30.6% | 54.1% | -25.9% | 73.5% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $278.00K | $-58.00K | $85.00K | $252.00K | $-20.67M | $5.29M | $5.18M | $25.75M | $5.41M | $4.24M | $5.71M | $3.49M | $4.92M | $4.31M | $6.81M | $4.24M | $3.27M | - | - | $2.62M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Profit | $999.00K | $1.13M | $1.26M | $2.49M | $-102.59M | $41.04M | $45.46M | $30.15M | $21.73M | $35.89M | $38.61M | $32.67M | $29.44M | $11.43M | $23.00M | $56.59M | $152.71M | - | - | $62.38M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Margin % | 78.2% | 105.4% | 93.7% | 90.8% | 83.2% | 88.6% | 89.8% | 53.9% | 80.1% | 89.4% | 87.1% | 90.3% | 85.7% | 72.6% | 77.2% | 93.0% | 97.9% | nan% | nan% | 96.0% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | $14.79M | $6.49M | $13.40M | $17.66M | $-31.60M | $63.11M | $61.56M | $86.97M | $81.33M | $103.62M | $132.37M | $112.25M | $100.52M | $109.39M | $108.03M | $123.82M | $105.00M | $158.20M | $108.86M | $123.00M | $86.03M | $78.75M | $72.71M | $88.14M | $71.80M | $67.19M | $72.52M | $66.32M | $63.29M | $60.41M | $58.26M | $63.19M | $52.20M | $62.77M | $55.07M | $72.89M | $63.31M | $61.23M | $61.02M |
| Research & Development | $7.27M | $1.21M | $5.87M | $9.18M | $1.49M | $21.71M | $34.11M | $38.39M | $51.70M | $61.19M | $95.48M | $74.49M | $61.63M | $75.18M | $70.96M | $89.02M | $75.88M | $122.57M | $74.68M | $78.13M | $49.96M | $52.01M | $50.50M | $70.28M | $56.44M | $52.14M | $56.97M | $52.47M | $50.34M | $46.98M | $46.73M | $50.61M | $40.56M | $52.39M | $43.65M | $59.92M | $52.07M | $51.55M | $50.54M |
| Selling General & Admin | $7.25M | $5.29M | $7.06M | $8.11M | $-13.32M | $17.55M | $22.28M | $22.82M | $24.22M | $25.57M | $31.18M | $34.27M | $33.97M | $29.90M | $30.26M | $30.56M | $25.85M | $32.55M | $30.78M | $42.25M | $35.82M | $26.74M | $22.21M | $17.85M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Income | $-13.51M | $-5.41M | $-12.05M | $-14.92M | $-91.66M | $-16.78M | $-10.92M | $-31.06M | $-54.20M | $-63.48M | $-88.05M | $-76.09M | $-66.15M | $-93.66M | $-78.22M | $-62.99M | $50.97M | $-133.84M | $-70.43M | $-58.00M | $-52.85M | $112.82M | $-48.84M | $19.92M | $-42.77M | $-23.24M | $-40.60M | $-23.81M | $-36.02M | $-31.41M | $-31.37M | $-31.28M | $-22.10M | $26.51M | $-26.79M | $-48.45M | $-43.77M | $59.31M | $-44.72M |
| Operating Margin % | -1058.1% | -502.9% | -894.1% | -544.7% | 74.4% | -36.2% | -21.6% | -55.6% | -199.7% | -158.2% | -198.7% | -210.4% | -192.5% | -595.2% | -262.4% | -103.6% | 32.7% | -549.3% | -183.3% | -89.2% | -159.3% | 58.9% | -204.7% | 18.4% | -147.4% | -52.9% | -127.2% | -56.0% | -132.1% | -108.3% | -116.7% | -98.0% | -73.4% | 29.7% | -94.7% | -198.2% | -224.0% | 49.2% | -274.4% |
| Interest Expense | $2.41M | $2.08M | $2.01M | $2.26M | $-6.53M | $4.99M | $4.78M | $5.00M | $5.07M | $5.02M | $3.07M | $2.37M | $1.12M | $84.00K | $141.00K | $97.00K | $109.00K | $355.00K | $501.00K | $538.00K | $702.00K | $736.00K | $770.00K | $2.73M | $2.74M | $2.75M | $2.77M | $1.80M | $2.77M | $2.76M | $2.38M | $2.75M | $2.76M | $2.44M | $2.78M | $2.75M | $2.76M | $2.76M | $2.76M |
| Other Income/Expense | $1.31M | $931.00K | $286.00K | $413.00K | $204.00K | $3.80M | $-1.28M | $2.57M | $2.50M | $4.30M | $2.65M | $1.04M | $924.00K | $1.80M | $5.20M | $-322.00K | $-1.30M | - | - | $261.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.46M | $707.00K | $843.00K |
| Income Before Tax | $-14.61M | $-13.15M | $-13.78M | $-16.76M | $-84.92M | $-17.97M | $-16.98M | $-33.49M | $-56.77M | $-64.21M | $-88.47M | $-77.43M | $-66.35M | $-91.94M | $-73.17M | $-63.41M | $49.56M | $-134.55M | $-71.38M | $-58.46M | $-49.36M | $116.21M | $-45.44M | $20.96M | $-42.43M | $-23.34M | $-41.30M | $-21.97M | $-37.68M | $-33.13M | $-33.10M | $-33.81M | $-24.00M | $24.20M | $-28.15M | $-51.09M | $-45.07M | $57.26M | $-46.64M |
| Income Tax Expense | - | - | $-92.00K | $2.00K | $-52.00K | $12.00K | $-262.00K | $33.00K | $80.00K | $84.00K | $-235.00K | $74.00K | $108.00K | $114.00K | $23.00K | $113.00K | $106.00K | $-3.00K | $134.00K | $170.00K | $76.00K | $205.00K | $-25.00K | $5.00K | $124.00K | $75.00K | $99.00K | $155.00K | $57.00K | $48.00K | $60.00K | $189.00K | $158.00K | $-113.00K | $-305.00K | $280.00K | $28.00K | $205.00K | $-271.00K |
| Net Income | $-14.22M | $200.64M | $-7.60M | $4.64M | $17.98M | $-17.08M | $-15.54M | $-32.93M | $-56.23M | $-63.62M | $-87.68M | $-76.70M | $-66.17M | $-91.65M | $-72.62M | $-63.20M | $49.80M | $-133.99M | $-71.75M | $-58.63M | $-49.44M | $116.00M | $-45.41M | $20.95M | $-42.56M | $-23.42M | $-41.40M | $-22.12M | $-37.74M | $-33.18M | $-33.16M | $-34.00M | $-24.15M | $24.32M | $-27.84M | $-51.37M | $-45.10M | $57.05M | $-46.37M |
| Net Margin % | -1113.5% | 18646.5% | -564.0% | 169.4% | -14.6% | -36.9% | -30.7% | -58.9% | -207.2% | -158.5% | -197.8% | -212.1% | -192.6% | -582.5% | -243.7% | -103.9% | 31.9% | -549.9% | -186.7% | -90.2% | -149.0% | 60.6% | -190.3% | 19.4% | -146.6% | -53.3% | -129.7% | -52.0% | -138.4% | -114.4% | -123.3% | -106.5% | -80.2% | 27.2% | -98.4% | -210.2% | -230.8% | 47.3% | -284.5% |
| Basic EPS | nan | 49.61 | -1.88 | 0.05 | 0.18 | -0.17 | -0.16 | -0.33 | -0.57 | -0.65 | -0.90 | -0.81 | -0.71 | -0.98 | -0.78 | nan | 0.54 | nan | nan | -0.65 | -0.57 | 1.34 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | -0.48 | nan | nan | nan | 0.39 | nan | nan | nan | 0.95 | nan |
| Diluted EPS | nan | 49.61 | -1.88 | 0.05 | 0.18 | -0.17 | -0.16 | -0.33 | -0.57 | -0.65 | -0.90 | -0.81 | -0.71 | -0.98 | -0.78 | nan | 0.54 | nan | nan | -0.65 | -0.57 | 1.26 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | -0.48 | nan | nan | nan | 0.35 | nan | nan | nan | 0.83 | nan |
| Basic Shares Outstanding | 1K | 4.0M | 4.0M | 101.0M | 264K | 100.5M | 99.8M | 99.0M | 402K | 98.2M | 97.7M | 94.7M | 151K | 93.8M | 93.5M | - | 92.6M | - | - | 440K | 87.0M | 86.4M | - | - | - | - | - | - | - | 69.6M | - | - | - | 62.6M | - | - | - | 59.8M | - |
| Diluted Shares Outstanding | 1K | 4.0M | 4.0M | 101.0M | 264K | 100.5M | 99.8M | 99.0M | 402K | 98.2M | 97.7M | 94.7M | 151K | 93.8M | 93.5M | - | 92.8M | - | - | 440K | 87.0M | 91.7M | - | - | - | - | - | - | - | 69.6M | - | - | - | 69.0M | - | - | - | 68.8M | - |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2019 (Dec 31, 2020) |
Q3 2019 (Sep 30, 2020) |
Q2 2019 (Jun 30, 2020) |
Q1 2019 (Mar 31, 2020) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $47.87M | $117.97M | $23.37M | $33.61M | $50.48M | $131.00M | $140.71M | $105.73M | $113.69M | $120.91M | $152.59M | $188.55M | $155.70M | $155.96M | $167.76M | $185.90M | $274.53M | $353.36M | $433.51M | $678.39M | $196.59M | $74.59M | $81.67M | $89.26M | $566.72M | $643.80M | $659.01M | $673.66M | $651.37M | $290.28M | $170.60M | $173.78M | $198.28M | $190.41M | $140.96M | $153.32M | $208.65M | $236.54M | $128.37M |
| Short-term Investments | $41.11M | - | - | - | - | - | - | $71.86M | $121.90M | $130.43M | $183.13M | $167.40M | $266.31M | $252.56M | $270.38M | $242.18M | $211.88M | $153.85M | $110.72M | $8.14M | $432.04M | $586.17M | $483.73M | $532.14M | $86.01M | - | - | $62.06M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accounts Receivable | $216.00K | $121.00K | $136.00K | $147.00K | $481.00K | $29.03M | $6.41M | $37.08M | $12.55M | $31.69M | $25.60M | $17.65M | $16.30M | $15.33M | $33.57M | $43.88M | $35.99M | $24.27M | $40.54M | $41.88M | $19.23M | $6.45M | $6.02M | $63.68M | $23.19M | $30.19M | $9.97M | $8.45M | $8.63M | $8.93M | $7.25M | $10.45M | $7.69M | $18.09M | $5.94M | $15.40M | $7.37M | $12.18M | $6.96M |
| Inventory | $3.74M | $3.86M | $3.86M | $3.15M | $3.15M | $23.94M | $25.40M | $27.34M | $41.56M | $40.70M | $41.18M | $42.46M | $40.44M | $39.95M | $40.90M | $43.07M | $29.32M | $24.53M | $20.76M | $16.53M | $4.91M | $1.98M | $8.41M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | $1.12M | $11.46M | $2.31M | $3.33M | $1.14M | $60.56M | $36.94M | $36.15M | $41.85M | $40.38M | $8.86M | $14.49M | $14.08M | $10.43M | $8.04M | $9.39M | $21.69M | $8.46M | $16.16M | $10.16M | $133.72M | $136.60M | $7.58M | $4.93M | $2.87M | $18.00M | $3.42M | $4.80M | $2.86M | $3.01M | $5.91M | $2.89M | $3.96M | $3.71M | $4.65M | $3.99M | $3.68M | $2.73M | $5.75M |
| Total Current Assets | $99.07M | $133.42M | $162.32M | $148.53M | $196.51M | $244.53M | $209.46M | $278.17M | $331.56M | $364.11M | $411.36M | $430.55M | $492.83M | $474.22M | $520.64M | $524.41M | $573.40M | $564.47M | $621.69M | $755.11M | $786.48M | $805.79M | $579.00M | $690.01M | $678.78M | $720.08M | $717.16M | $748.97M | $741.46M | $371.34M | $256.58M | $266.52M | $253.46M | $252.31M | $184.00M | $200.56M | $232.57M | $263.58M | $155.40M |
| Property Plant & Equipment | - | - | - | - | - | $7.60M | $10.92M | $12.17M | $13.13M | $14.51M | $16.83M | $18.69M | $20.61M | $22.29M | $24.50M | $26.88M | $29.05M | $30.67M | $30.93M | $33.65M | $43.21M | $44.87M | $45.83M | $127.20M | $127.91M | $128.83M | $129.88M | $129.48M | $126.64M | $122.59M | $122.82M | $123.66M | $124.77M | $126.26M | $127.61M | $129.02M | $129.61M | $130.45M | $131.66M |
| Long-term Investments | $20.16M | $3.04M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $105.76M | $93.68M | $244.00K | $11.00M | $10.91M | $132.20M | $55.82M | $40.60M | - | - | $10.51M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Assets | $361.00K | $556.00K | $839.00K | $1.12M | $1.41M | $2.73M | $3.04M | $3.35M | $3.80M | $3.95M | $4.35M | $4.67M | $5.28M | $4.94M | $4.50M | $6.93M | $5.11M | $4.62M | $9.13M | $3.43M | $7.07M | $4.81M | $4.19M | $3.42M | $3.17M | $5.24M | $4.88M | $4.52M | $3.81M | $3.28M | $2.98M | $2.15M | $1.99M | $1.76M | $1.66M | $2.02M | $1.84M | $1.80M | $1.71M |
| Total Assets | $119.59M | $137.01M | $178.06M | $165.21M | $214.53M | $264.42M | $293.20M | $365.87M | $423.53M | $460.43M | $515.13M | $538.54M | $610.09M | $608.84M | $686.79M | $745.93M | $850.51M | $808.62M | $787.30M | $826.84M | $893.96M | $915.07M | $812.40M | $880.60M | $855.64M | $869.92M | $867.61M | $898.65M | $894.89M | $542.64M | $441.76M | $469.55M | $486.21M | $499.13M | $442.54M | $470.57M | $499.25M | $541.39M | $435.54M |
| Accounts Payable | $3.75M | $5.09M | $10.48M | $7.28M | $5.06M | $9.24M | $9.94M | $4.35M | $17.96M | $19.22M | $12.80M | $71.28M | $30.76M | $19.32M | $29.36M | $36.35M | $23.87M | $48.99M | $24.06M | $24.79M | $4.05M | $4.06M | $3.77M | $9.14M | $10.13M | $3.22M | $3.55M | $5.51M | $6.41M | $3.26M | $2.95M | $6.22M | $2.04M | $3.47M | $1.54M | $6.52M | $4.23M | $3.92M | $2.43M |
| Accrued Liabilities | $20.18M | - | - | - | $62.03M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $66.12M | $52.60M | $49.49M | $62.86M | $63.78M | $54.12M | $48.53M | $49.18M | $50.91M | $51.75M | $47.94M | $44.04M | $47.93M | $41.77M | $46.24M | $42.47M |
| Deferred Revenue | $5.31M | $5.10M | $27.31M | $22.51M | $27.29M | $28.86M | $9.55M | $12.86M | $12.74M | $7.33M | $7.49M | $16.50M | $12.74M | $7.36M | $6.90M | $4.74M | $23.26M | $25.23M | $10.72M | $6.55M | $257.00K | $136.00K | $12.10M | $13.77M | $37.70M | $37.84M | $16.93M | $7.97M | $7.97M | $7.98M | $7.98M | $7.99M | $7.96M | $15.03M | $12.72M | $12.73M | $12.98M | $13.35M | $9.06M |
| Total Current Liabilities | $29.24M | $35.97M | $155.90M | $73.39M | $133.31M | $190.53M | $148.59M | $196.73M | $217.67M | $209.41M | $194.07M | $254.75M | $273.56M | $251.99M | $240.34M | $255.37M | $209.32M | $232.76M | $167.05M | $163.19M | $87.29M | $82.81M | $93.92M | $89.03M | $100.43M | $90.56M | $83.34M | $77.26M | $68.50M | $59.77M | $60.11M | $65.12M | $61.74M | $66.44M | $58.30M | $67.18M | $58.99M | $63.50M | $53.96M |
| Other Non-current Liabilities | $82.00K | $98.00K | $106.00K | $830.00K | $822.00K | $837.00K | $1.01M | $3.79M | $2.86M | $4.25M | $4.96M | $7.06M | $6.44M | $14.30M | $17.83M | $24.33M | $24.32M | $30.66M | $38.34M | $39.64M | $36.04M | $19.06M | $9.98M | $9.99M | $10.29M | $9.32M | $8.56M | $8.05M | $6.69M | $6.25M | $5.84M | $6.19M | $4.76M | $4.99M | $5.24M | $4.61M | $747.00K | $702.00K | $699.00K |
| Total Liabilities | $115.12M | $119.53M | $359.08M | $340.14M | $398.16M | $466.12M | $483.58M | $552.02M | $585.73M | $575.63M | $575.43M | $567.43M | $611.57M | $562.56M | $563.04M | $567.92M | $505.45M | $528.77M | $397.03M | $385.39M | $280.25M | $266.76M | $303.90M | $352.13M | $365.06M | $355.12M | $348.82M | $316.20M | $304.12M | $293.27M | $290.78M | $294.44M | $288.60M | $286.75M | $266.31M | $273.75M | $262.69M | $268.51M | $231.65M |
| Common Stock | $1.01M | $1.01M | $1.01M | $1.01M | $1.01M | $1.01M | $1.00M | $995.00K | $988.00K | $983.00K | $982.00K | $966.00K | $942.00K | $939.00K | $937.00K | $933.00K | $927.00K | $926.00K | $921.00K | $914.00K | $872.00K | $868.00K | $861.00K | $854.00K | $848.00K | $842.00K | $834.00K | $825.00K | $818.00K | $710.00K | $644.00K | $637.00K | $631.00K | $627.00K | $624.00K | $620.00K | $612.00K | $604.00K | $593.00K |
| Retained Earnings | $-1.71B | $-1.69B | $-1.89B | $-1.88B | $-1.89B | $-1.91B | $-1.89B | $-1.87B | $-1.84B | $-1.79B | $-1.72B | $-1.63B | $-1.56B | $-1.49B | $-1.40B | $-1.33B | $-1.13B | $-1.18B | $-1.05B | $-974.01M | $-686.60M | $-637.16M | $-753.16M | $-715.83M | $-736.78M | $-694.22M | $-670.80M | $-595.95M | $-573.82M | $-536.09M | $-502.90M | $-469.74M | $-435.74M | $-411.59M | $-435.90M | $-408.06M | $-356.69M | $-311.60M | $-368.65M |
| Total Stockholders Equity | $-30.04M | $-17.03M | $-223.00M | $-216.90M | $-225.60M | $-243.67M | $-232.34M | $-228.12M | $-204.17M | $-157.17M | $-102.27M | $-48.85M | $-21.45M | $26.31M | $103.78M | $158.05M | $325.79M | $260.58M | $371.00M | $422.18M | $594.45M | $629.03M | $489.22M | $509.20M | $471.31M | $495.53M | $499.52M | $563.18M | $571.50M | $230.10M | $131.70M | $155.84M | $178.34M | $193.11M | $156.95M | $177.55M | $217.28M | $253.62M | $184.62M |
| Total Liabilities & Equity | $119.59M | $137.01M | $178.06M | $165.21M | $214.53M | $264.42M | $293.20M | $365.87M | $423.53M | $460.43M | $515.13M | $538.54M | $610.09M | $608.84M | $686.79M | $745.93M | $850.51M | $808.62M | $787.30M | $826.84M | $893.96M | $915.07M | $812.40M | $880.60M | $855.64M | $869.92M | $867.61M | $898.65M | $894.89M | $542.64M | $441.76M | $469.55M | $486.21M | $499.13M | $442.54M | $470.57M | $499.25M | $541.39M | $435.54M |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2019 (Dec 31, 2020) |
Q3 2019 (Sep 30, 2020) |
Q2 2019 (Jun 30, 2020) |
Q1 2019 (Mar 31, 2020) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-14.22M | $200.64M | $-2.96M | $4.64M | $17.98M | $-65.56M | $-48.48M | $-32.93M | $-56.23M | $-228.00M | $-164.38M | $-76.70M | $-66.17M | $-91.65M | $-72.62M | $-63.20M | $-155.94M | $-133.99M | $-71.75M | $-58.63M | $21.15M | $70.59M | $-45.41M | $20.95M | $-107.37M | $-23.42M | $-41.40M | $-22.12M | $-37.74M | $-33.18M | $-33.16M | $-34.00M | $-24.15M | $-3.52M | $-27.84M | $-51.37M | $-45.10M | $57.05M | $-46.37M |
| Stock-based Compensation | $1.19M | $5.39M | $4.72M | $2.85M | $178.00K | $25.04M | $17.35M | $8.76M | $9.30M | $41.47M | $32.00M | $16.11M | $16.22M | $49.38M | $33.81M | $17.15M | $54.09M | $38.38M | $19.38M | $20.27M | $48.87M | $34.07M | $16.43M | $13.71M | $38.43M | $24.11M | $10.88M | $9.93M | $27.61M | $17.98M | $8.41M | $7.88M | $24.26M | $15.74M | $7.34M | $7.45M | $20.23M | $13.39M | $6.45M |
| Change in Receivables | $94.00K | $2.45M | $3.00M | $3.16M | $-9.22M | $15.96M | $-5.96M | $24.68M | $-19.72M | $16.28M | $10.01M | $1.30M | $218.00K | $-983.00K | $16.20M | $26.48M | $-6.13M | $-17.87M | $-1.34M | $14.49M | $-44.46M | $-57.23M | $-57.66M | $40.50M | $14.73M | $21.74M | $1.52M | $-176.00K | $-1.82M | $-1.51M | $-3.20M | $2.76M | $-7.71M | $2.68M | $-9.47M | $8.03M | $-6.08M | $-1.27M | $-6.49M |
| Change in Inventory | $-122.00K | $-5.24M | $-4.21M | $-2.86M | $-4.51M | $-17.78M | $-15.58M | $-13.79M | $176.00K | $1.52M | $1.95M | $1.94M | $-148.00K | $11.15M | $10.86M | $12.00M | $12.66M | $7.86M | $4.29M | $3.97M | $4.91M | $1.98M | $1.52M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change in Payables | $-1.35M | $-26.31M | $-21.69M | $-24.77M | $23.22M | $-8.71M | $-7.98M | $-13.59M | $-1.46M | $-14.06M | $-20.78M | $40.47M | $11.03M | $-5.12M | $4.19M | $10.21M | $-1.11M | $-1.01M | $-669.00K | $16.29M | $-5.08M | $-5.08M | $-5.37M | $-992.00K | $4.62M | $-2.29M | $-1.96M | $-898.00K | $184.00K | $-2.96M | $-3.27M | $4.18M | $-4.48M | $-3.05M | $-4.98M | $2.29M | $-317.00K | $-636.00K | $-2.12M |
| Operating Cash Flow | $-18.33M | $13.55M | $15.40M | $2.72M | $-30.47M | $-107.53M | $-99.16M | $-59.29M | $-18.32M | $-296.70M | $-212.16M | $-101.59M | $-52.51M | $-93.42M | $-41.54M | $-8.48M | $-27.27M | $-71.53M | $-44.98M | $-7.23M | $-33.66M | $-6.17M | $22.48M | $-17.46M | $-58.68M | $-66.93M | - | $-1.19M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capital Expenditure | - | $38.00K | $29.00K | $16.00K | $141.00K | $125.00K | $43.00K | $29.00K | $251.00K | $2.27M | $1.58M | $591.00K | $333.00K | $3.41M | $2.54M | $1.64M | $3.79M | $2.21M | $518.00K | $2.39M | $4.02M | $2.21M | $483.00K | $3.17M | $4.85M | $3.71M | $1.84M | $3.51M | $4.99M | $1.61M | $636.00K | $146.00K | $1.11M | $1.02M | $898.00K | $309.00K | $1.67M | $989.00K | $448.00K |
| Sales of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $47.39M | $25.39M | $17.18M | $23.57M | $33.85M | $23.85M | $13.86M | - | $12.62M | $8.22M | $5.98M | $8.47M | $14.04M | $7.04M | $5.00M |
| Investing Cash Flow | $-51.71M | $87.13M | $-29.00K | $-16.00K | $1.72M | $124.27M | $123.52M | $51.28M | $10.24M | $143.41M | $89.20M | $103.48M | $1.09M | $88.02M | $43.24M | $25.93M | $-376.40M | $-254.25M | $-196.72M | $143.77M | $145.05M | $-7.72M | $-26.49M | $-462.86M | $-59.27M | $29.94M | - | $20.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
