$251.66M
Revenue
$32.18M
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$55.21M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $72.38M | $62.55M | $58.39M | $58.34M | $59.18M | $52.22M | $32.55M | $26.50M | $26.11M | $22.17M | $19.66M | $18.84M | $19.38M | $18.45M | $19.99M | $21.19M | $19.29M | $17.45M | $17.05M | $15.97M | $15.29M | $14.55M | $13.86M | $14.53M | $14.68M | $13.85M | $13.64M | $13.69M | $14.98M | $14.05M | $14.27M | $14.12M | $15.66M | $15.02M | $15.30M | $14.95M | $15.67M | $16.06M | $15.64M | $15.70M | $15.52M | $15.13M | $14.06M | $13.80M | $15.89M | $14.80M | $14.31M | $14.07M | $15.44M | $15.75M | $16.16M | $16.90M | $18.98M | $19.71M | $22.77M | $25.14M | $23.74M | $19.25M | $16.26M |
| Revenue Growth % (YoY) | 22.3% | 19.8% | 79.4% | 120.1% | 126.6% | 135.6% | 65.6% | 40.7% | 34.8% | 20.2% | -1.7% | -11.1% | 0.4% | 5.7% | 17.2% | 32.7% | 26.1% | 19.9% | 23.0% | 9.9% | 4.2% | 5.1% | 1.6% | 6.1% | -2.0% | -1.4% | -4.4% | -3.0% | -4.3% | -6.5% | -6.7% | -5.6% | -0.1% | -6.5% | -2.2% | -4.7% | 1.0% | 6.1% | 11.2% | 13.7% | -2.3% | 2.2% | -1.8% | -1.9% | 2.9% | -6.0% | -11.4% | -16.8% | -18.6% | -20.1% | -29.0% | -32.8% | -20.1% | 2.4% | 40.1% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | $61.02M | $50.37M | $48.91M | $49.95M | $47.83M | $40.78M | $32.28M | $25.09M | $24.21M | $21.41M | $20.28M | $20.73M | $21.10M | $21.50M | $23.27M | $23.61M | $20.41M | $17.97M | $17.39M | $15.63M | $14.21M | $14.41M | $14.24M | $14.48M | $14.03M | $13.98M | $14.20M | $14.17M | $14.87M | $12.89M | $14.28M | $13.81M | $18.34M | $15.90M | $15.44M | $16.34M | $16.67M | $18.58M | $17.25M | $15.29M | $15.85M | $14.40M | $15.25M | $15.23M | $16.54M | $14.92M | $15.16M | $14.07M | $15.58M | $21.43M | $17.66M | $17.27M | $19.20M | $18.71M | $20.75M | $21.41M | $22.07M | $17.30M | $15.27M |
| Selling General & Admin | $16.77M | $13.74M | $14.11M | $14.98M | $15.50M | $9.91M | $9.02M | $8.30M | $8.20M | $7.40M | $7.57M | $7.80M | $8.36M | $9.12M | $10.28M | $10.19M | $8.14M | $7.26M | $6.98M | $5.53M | $5.00M | $4.58M | $4.56M | $4.72M | $4.84M | $4.95M | $4.61M | $4.60M | $4.62M | $3.64M | $3.67M | $3.92M | $7.09M | $4.44M | $4.04M | $4.62M | $5.07M | $5.11M | $5.55M | $3.81M | $4.44M | $3.94M | $4.28M | $4.13M | $4.48M | $4.28M | $3.86M | $3.79M | $4.32M | $3.99M | $4.36M | $4.62M | $5.37M | $5.23M | $6.19M | $5.40M | $6.32M | $4.64M | $4.07M |
| Interest Expense | $96.00K | $133.00K | $20.00K | - | $97.00K | $190.00K | $169.00K | $68.00K | $105.00K | $295.00K | $132.00K | $92.00K | $18.00K | $1.00K | $4.00K | $4.00K | $10.00K | $18.00K | $17.00K | $11.00K | $28.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-6.00K | $19.00K | $26.00K | $31.00K | $33.00K | $22.00K | $9.00K | $-1.00K | $57.00K | $117.00K | $140.00K | $-536.00K | - | - | - | - | - | - |
| Income Before Tax | $11.36M | $12.18M | $9.49M | $8.40M | $11.35M | $11.45M | $276.00K | $1.41M | $1.90M | $757.00K | $-627.00K | $-1.90M | $-1.73M | $-8.75M | $-3.28M | $-2.42M | $-1.02M | $-519.00K | $236.00K | $336.00K | $1.08M | $143.00K | $-381.00K | $51.00K | $649.00K | $-137.00K | $-561.00K | $-479.00K | $105.00K | $1.16M | $-11.00K | $306.00K | $-2.66M | $-885.00K | $-143.00K | $-1.38M | $-1.06M | $-2.52M | $-1.61M | $409.00K | $-299.00K | $736.00K | $-1.19M | $-1.43M | $-550.00K | $-120.00K | $-845.00K | $-5.00K | $172.00K | $-5.69M | $-1.50M | $-372.00K | $100.00K | $1.00M | $2.02M | $3.72M | $2.25M | $1.95M | $986.00K |
| Income Tax Expense | $2.53M | $3.84M | $2.27M | $612.00K | $1.04M | $-5.94M | $285.00K | $424.00K | $248.00K | $374.00K | $188.00K | $218.00K | $229.00K | $268.00K | $550.00K | $475.00K | $221.00K | $328.00K | $366.00K | $-73.00K | $-103.00K | $-70.00K | $169.00K | $405.00K | $598.00K | $421.00K | $100.00K | $-28.00K | $306.00K | $469.00K | $451.00K | $582.00K | $-522.00K | $268.00K | $94.00K | $445.00K | $-2.00K | $352.00K | $258.00K | $518.00K | $440.00K | $462.00K | $-254.00K | $554.00K | $-107.00K | $306.00K | $106.00K | $101.00K | $-358.00K | $7.30M | $-1.01M | $-475.00K | $-259.00K | $136.00K | $365.00K | $908.00K | $298.00K | $766.00K | $228.00K |
| Net Income | $8.83M | $8.34M | $7.22M | $7.79M | $10.30M | $17.39M | $-14.00K | $989.00K | $1.64M | $371.00K | $-815.00K | $-2.12M | $-1.89M | $-3.33M | $-3.83M | $-2.81M | $-1.10M | $-800.00K | $-103.00K | $398.00K | $1.19M | $206.00K | $-557.00K | $-365.00K | $58.00K | $-555.00K | $-653.00K | $-452.00K | $-207.00K | $688.00K | $-466.00K | $-268.00K | $-2.09M | $-1.07M | $-166.00K | $-1.73M | $-983.00K | $-2.77M | $-1.78M | $3.00K | $-593.00K | $406.00K | $-799.00K | $-1.84M | $-281.00K | $-219.00K | $-663.00K | $189.00K | $864.00K | $-11.69M | $-121.00K | $316.00K | $664.00K | $1.29M | $2.09M | $3.43M | $2.27M | $1.38M | $807.00K |
| Net Margin % | 12.2% | 13.3% | 12.4% | 13.3% | 17.4% | 33.3% | -0.0% | 3.7% | 6.3% | 1.7% | -4.1% | -11.2% | -9.7% | -18.0% | -19.2% | -13.3% | -5.7% | -4.6% | -0.6% | 2.5% | 7.7% | 1.4% | -4.0% | -2.5% | 0.4% | -4.0% | -4.8% | -3.3% | -1.4% | 4.9% | -3.3% | -1.9% | -13.4% | -7.1% | -1.1% | -11.6% | -6.3% | -17.2% | -11.4% | 0.0% | -3.8% | 2.7% | -5.7% | -13.3% | -1.8% | -1.5% | -4.6% | 1.3% | 5.6% | -74.3% | -0.7% | 1.9% | 3.5% | 6.5% | 9.2% | 13.7% | 9.6% | 7.1% | 5.0% |
| Basic EPS | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.60 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.07 | -0.12 | -0.14 | -0.10 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.05 | 0.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.03 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.03 | -0.47 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | nan | nan |
| Diluted EPS | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.34 | 0.51 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.07 | -0.12 | -0.14 | -0.10 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.03 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.03 | -0.46 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | - | 31.8M | 31.8M | 31.4M | 290K | 29.0M | 28.9M | 28.8M | -27.9M | 28.5M | 27.9M | 27.5M | 39K | 27.3M | 27K | 27K | 171K | 27.0M | 26.5M | 25.9M | 180K | 24.5M | - | - | -96K | 25.9M | - | - | - | 25.9M | - | - | - | - | - | 25.6M | - | - | - | 25.4M | - | - | - | 25.3M | - | - | - | 25.0M | 20K | 25.1M | 24.9M | 24.9M | -24.8M | 24.9M | 25.1M | 24.5M | -16K | 24.7M | 25.1M |
| Diluted Shares Outstanding | - | 35.3M | 35.3M | 35.0M | -1.1M | 34.0M | 28.9M | 32.2M | -27.9M | 32.5M | 27.9M | 27.5M | 39K | 27.3M | 27K | 27K | 171K | 27.0M | 26.5M | 29.5M | 1.1M | 25.3M | - | - | -96K | 25.9M | - | - | - | 26.1M | - | - | - | - | - | 25.6M | - | - | - | 25.6M | - | - | - | 25.3M | - | - | - | 25.3M | 20K | 25.1M | 24.9M | 25.7M | -26.2M | 27.4M | 26.9M | 26.0M | -38K | 25.1M | 25.3M |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $82.23M | $73.86M | $59.79M | $56.56M | $46.90M | $26.36M | $16.51M | $18.98M | $13.81M | $14.81M | $13.65M | $10.33M | $9.79M | $10.73M | $10.48M | $15.43M | $18.90M | $20.94M | $22.06M | $17.30M | $17.57M | $15.34M | $13.48M | $10.74M | $10.87M | $13.19M | $12.26M | $12.16M | $10.87M | $11.89M | $11.71M | $12.18M | $11.41M | $12.47M | $15.28M | $14.20M | $14.17M | $17.28M | $24.96M | $25.39M | $24.91M | $24.92M | $23.70M | $25.42M | $24.22M | $26.03M | $28.10M | $29.16M | $24.75M | $25.10M | $24.38M | $27.15M | $25.43M | $25.08M | $20.73M | $18.22M | $11.39M | $12.76M | $11.69M |
| Accounts Receivable | $46.51M | $39.44M | $34.12M | $29.58M | $28.01M | $23.19M | $18.16M | $14.06M | $14.29M | $10.68M | $8.36M | $8.46M | $9.53M | $9.37M | $10.96M | $10.90M | $11.38M | $9.02M | $9.69M | $9.97M | $10.05M | $8.84M | $8.62M | $9.51M | $9.72M | $8.30M | $8.51M | $8.32M | $10.63M | $9.06M | $8.57M | $9.25M | $10.29M | $9.58M | $9.23M | $9.52M | $9.95M | $9.70M | $9.70M | $10.32M | $9.25M | $9.15M | $9.81M | $8.34M | $10.45M | $8.58M | $9.37M | $8.50M | $11.88M | $10.80M | $10.90M | $10.24M | $14.32M | $17.50M | $18.92M | $19.08M | $21.71M | $12.62M | $9.62M |
| Other Current Assets | $6.65M | $6.48M | $6.77M | $6.22M | $6.09M | $5.22M | $3.65M | $3.82M | $3.97M | $3.83M | $3.84M | $4.19M | $3.86M | $3.82M | $3.79M | $3.75M | $3.68M | $3.85M | $3.97M | $3.99M | $4.24M | $4.11M | $3.79M | $3.68M | $3.42M | $4.83M | $5.19M | $5.25M | $4.67M | $5.21M | $4.73M | $3.01M | $3.63M | $3.76M | $3.77M | $3.28M | $3.12M | $3.08M | $3.04M | $3.02M | $2.90M | $2.90M | $3.10M | $2.66M | $3.02M | $2.59M | $2.16M | $2.13M | $1.91M | $2.12M | $2.09M | $2.57M | $2.56M | $2.83M | $2.36M | $2.52M | $2.98M | $3.89M | $3.46M |
| Total Current Assets | $135.39M | $119.78M | $100.69M | $92.35M | $81.00M | $54.78M | $38.34M | $36.87M | $32.08M | $29.33M | $25.86M | $23.49M | $23.68M | $23.92M | $25.22M | $30.09M | $33.96M | $33.81M | $35.72M | $31.25M | $31.86M | $28.29M | $25.90M | $23.93M | $24.02M | $26.31M | $25.96M | $25.73M | $26.16M | $26.16M | $25.01M | $24.43M | $25.33M | $25.81M | $28.28M | $27.00M | $27.25M | $30.47M | $38.12M | $39.06M | $37.34M | $37.26M | $36.87M | $36.64M | $37.94M | $37.56M | $39.97M | $40.00M | $38.58M | $39.31M | $41.66M | $44.79M | $46.50M | $46.75M | $46.10M | $46.10M | $43.84M | $38.98M | $35.38M |
| Property Plant & Equipment | $7.97M | $7.14M | $4.71M | $4.68M | $4.10M | $3.33M | $3.27M | $2.14M | $2.28M | $2.37M | $2.43M | $2.59M | $2.51M | $2.72M | $2.90M | $2.88M | $2.95M | $2.41M | $7.89M | $7.29M | $7.23M | $6.94M | $7.06M | $6.91M | $7.12M | $7.07M | $6.96M | $6.86M | $6.81M | $7.08M | $7.05M | $7.03M | $7.19M | $7.32M | $7.26M | $5.90M | $5.40M | $5.38M | $4.76M | $4.51M | $4.72M | $4.94M | $5.26M | $5.58M | $5.92M | $6.35M | $6.54M | $6.40M | $6.08M | $6.33M | $12.07M | $11.53M | $10.66M | $10.80M | $10.41M | $8.79M | $7.43M | $5.11M | $4.17M |
| Goodwill | $2.08M | $2.07M | $2.09M | $2.02M | $2.00M | $2.08M | $2.04M | $2.06M | $2.08M | $2.03M | $2.07M | $2.04M | $2.04M | $1.98M | $2.08M | $2.14M | $2.14M | $2.14M | $2.18M | $2.16M | $2.15M | $2.07M | $2.03M | $2.00M | $2.11M | $2.06M | $2.10M | $2.09M | $2.05M | $2.12M | $2.11M | $2.83M | $2.83M | $2.84M | $2.78M | $2.75M | $2.73M | $2.75M | $1.53M | $1.53M | $1.48M | $1.51M | $1.57M | $1.55M | $1.64M | $1.70M | $675.00K | $675.00K | $675.00K | $675.00K | $675.00K | $675.00K | $675.00K | $675.00K | $675.00K | $675.00K | $675.00K | $675.00K | $675.00K |
| Intangible Assets | $13.98M | $13.88M | $13.93M | $13.57M | $13.35M | $13.88M | $13.91M | $13.82M | $13.76M | $13.45M | $13.49M | $13.06M | $12.53M | $11.94M | $11.66M | $11.23M | $10.35M | $10.24M | $4.25M | $4.44M | $4.66M | $4.70M | $4.82M | $4.98M | $5.48M | $5.60M | $5.93M | - | $6.28M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Assets | $1.65M | $1.52M | $1.34M | $1.28M | $1.27M | $1.77M | $2.05M | $2.02M | $2.44M | $2.52M | $2.23M | $2.25M | $1.50M | $1.51M | $2.00M | $2.10M | $2.25M | $2.34M | $2.39M | $2.51M | $2.56M | $2.84M | $3.05M | $2.44M | $2.11M | $2.08M | $2.22M | $2.32M | $2.44M | $2.58M | $3.01M | $3.29M | $3.16M | $3.14M | $3.24M | $3.20M | $2.38M | $2.35M | $2.31M | $2.28M | $2.33M | $2.37M | $2.65M | $2.69M | $2.72M | $3.24M | $3.61M | $3.97M | $3.32M | $3.21M | $3.29M | $3.36M | $3.50M | $3.62M | $3.59M | $3.86M | $3.56M | $3.45M | $3.47M |
| Total Assets | $168.59M | $152.92M | $132.62M | $125.21M | $113.45M | $88.17M | $65.97M | $63.57M | $59.43M | $56.42M | $51.60M | $49.13M | $48.04M | $47.81M | $49.92M | $54.93M | $59.22M | $58.83M | $60.93M | $56.29M | $57.25M | $54.00M | $51.33M | $48.88M | $49.75M | $52.15M | $52.60M | $52.68M | $44.94M | $46.11M | $45.59M | $46.55M | $47.87M | $48.90M | $51.36M | $48.59M | $47.59M | $50.91M | $52.05M | $52.85M | $51.24M | $51.76M | $52.48M | $52.61M | $54.86M | $55.46M | $52.08M | $52.28M | $50.00M | $50.30M | $64.85M | $65.98M | $66.18M | $65.72M | $64.38M | $63.12M | $59.40M | $54.86M | $53.13M |
| Accounts Payable | $9.62M | $4.39M | $4.49M | $4.50M | $4.55M | $3.49M | $3.73M | $2.09M | $2.66M | $2.42M | $2.72M | $2.23M | $2.63M | $2.95M | $2.05M | $1.73M | $1.82M | $1.76M | $2.27M | $1.29M | $1.44M | $1.76M | $2.02M | $1.85M | $1.42M | $2.11M | $1.83M | $1.99M | $1.83M | $1.19M | $1.11M | $1.12M | $1.26M | $856.00K | $942.00K | $2.36M | $1.02M | $1.47M | $2.05M | $2.16M | $1.25M | $1.29M | $1.10M | $1.76M | $1.27M | $1.59M | $1.22M | $1.07M | $898.00K | $1.07M | $1.62M | $2.08M | $1.62M | $1.29M | $1.70M | $1.69M | $1.53M | $1.01M | $758.00K |
| Accrued Liabilities | $9.61M | $12.30M | $5.14M | $5.73M | $4.89M | $4.20M | $5.35M | $3.19M | $6.58M | $8.12M | $5.22M | $6.84M | $7.25M | $6.74M | $6.21M | $7.23M | $7.56M | $6.24M | $7.27M | $4.13M | $3.49M | $3.61M | $3.42M | $3.45M | $3.34M | $2.98M | $3.36M | $3.25M | $2.80M | $4.73M | $4.67M | $5.39M | $5.57M | $4.49M | $6.29M | $4.02M | $4.33M | $4.78M | $3.98M | $3.33M | $3.31M | $3.17M | $3.48M | $3.24M | $3.43M | $2.77M | $2.16M | $2.28M | $2.78M | $3.87M | $3.92M | $2.21M | $2.48M | $2.14M | $3.04M | $3.51M | $4.34M | $3.06M | $2.11M |
| Deferred Revenue | $7.49M | $7.03M | $6.49M | $8.03M | $8.01M | $6.50M | - | - | $3.52M | - | - | - | $4.37M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $50.53M | $44.52M | $35.12M | $39.13M | $39.51M | $29.79M | $26.37M | $25.27M | $22.93M | $22.92M | $21.38M | $21.17M | $20.82M | $20.93M | $19.53M | $20.45M | $21.30M | $20.30M | $21.23M | $17.72M | $18.35M | $19.25M | $17.73M | $15.81M | $15.23M | $15.64M | $15.18M | $14.60M | $13.89M | $15.19M | $15.52M | $15.35M | $15.60M | $14.65M | $16.71M | $14.42M | $12.84M | $14.94M | $13.95M | $12.94M | $12.38M | $12.39M | $12.29M | $11.91M | $12.17M | $12.01M | $9.87M | $9.81M | $9.74M | $11.76M | $13.06M | $12.77M | $13.71M | $13.67M | $14.12M | $15.23M | $15.69M | $12.89M | $10.75M |
| Long-term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.08M | $5.87M | $6.00M | $6.13M | $6.22M | $5.70M | $5.77M | $5.66M | $6.28M | $5.42M | $5.17M | $4.58M | $4.53M | $3.09M | $3.11M | $3.10M | $4.06M | $3.61M | $3.90M | $4.19M | $4.48M | $4.73M | $4.57M | $4.07M | $3.92M | $4.04M | $3.69M | $3.59M | $3.44M | $4.54M | $5.38M | $5.34M | $5.54M | $6.31M | $5.19M | $5.25M | $3.75M | $3.79M | $3.68M | $3.62M | $3.37M | $3.26M | $3.21M | $3.08M | $2.94M | $2.83M | $2.64M |
| Deferred Tax Liabilities | $146.00K | $40.00K | $71.00K | $35.00K | $32.00K | $30.00K | $86.00K | $84.00K | $22.00K | $19.00K | $17.00K | $57.00K | $65.00K | $23.00K | $20.00K | $17.00K | $15.00K | $60.00K | $129.00K | $68.00K | $44.00K | $343.00K | $329.00K | $326.00K | $363.00K | $528.00K | - | - | $571.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | $61.53M | $55.68M | $45.98M | $49.81M | $50.06M | $41.16M | $37.70M | $36.72M | $34.44M | $34.28M | $31.68M | $31.44M | $30.00M | $30.76M | $29.63M | $30.89M | $32.81M | $31.56M | $32.93M | $29.52M | $31.00M | $31.70M | - | - | $27.38M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock | $355.00K | $351.00K | $350.00K | $349.00K | $345.00K | $322.00K | $322.00K | $320.00K | $320.00K | $319.00K | $315.00K | $307.00K | $306.00K | $306.00K | $305.00K | $304.00K | $303.00K | $303.00K | $299.00K | $294.00K | $289.00K | $278.00K | $275.00K | $275.00K | $275.00K | $275.00K | $276.00K | $276.00K | $275.00K | $275.00K | $275.00K | $275.00K | $275.00K | $275.00K | $275.00K | $275.00K | $273.00K | $273.00K | $270.00K | $270.00K | $270.00K | $270.00K | $268.00K | $268.00K | $268.00K | $268.00K | $267.00K | $266.00K | $266.00K | $266.00K | $265.00K | $265.00K | $264.00K | $264.00K | $264.00K | $263.00K | $262.00K | $262.00K | $262.00K |
| Retained Earnings | $51.16M | $42.33M | $33.98M | $26.76M | $18.98M | $8.68M | $-8.71M | $-8.69M | $-9.68M | $-11.34M | $-11.71M | $-10.89M | $-8.78M | $-6.82M | $-3.49M | $345.00K | $3.16M | $4.33M | $5.13M | $5.23M | $4.83M | $3.65M | $4.07M | $4.63M | $4.99M | $5.69M | $6.24M | $6.90M | $6.59M | $7.30M | $6.61M | $7.08M | $7.34M | $9.44M | $10.50M | $10.67M | $12.40M | $13.38M | $16.15M | $17.93M | $17.92M | $18.52M | $18.11M | $18.91M | $20.75M | $21.03M | $21.25M | $21.91M | $21.72M | $20.86M | $32.55M | $32.67M | $32.36M | $31.69M | $30.40M | $28.32M | $24.88M | $22.52M | $21.23M |
| Treasury Stock | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $6.46M | $4.67M | $4.62M | $4.62M | $4.62M | $4.62M | $4.62M | $4.62M | $4.62M | $4.62M | $4.62M | $4.62M | $4.62M | $4.62M | $4.49M | $4.49M | $4.49M | $4.39M | $4.29M | $4.29M | $4.29M | $4.29M | $4.29M | $4.29M | $4.29M | $4.29M | $4.29M | $4.29M | $4.29M | $4.29M | $4.29M | $4.29M | $4.29M | $4.29M | $3.84M |
| Total Stockholders Equity | $107.14M | $97.32M | $86.72M | $75.48M | $63.47M | $47.71M | $28.97M | $27.56M | $25.70M | $22.86M | $20.65M | $18.42M | $18.77M | $17.78M | $21.02M | $24.78M | $29.93M | $30.72M | $31.41M | $30.15M | $29.64M | $25.69M | $25.30M | $25.24M | $26.31M | $29.40M | $29.95M | $30.47M | $29.81M | $30.21M | $29.58M | $30.37M | $30.62M | $32.70M | $33.20M | $33.14M | $33.78M | $34.78M | $37.15M | $38.95M | $38.21M | $37.45M | $37.23M | $37.65M | $39.22M | $38.98M | $40.96M | $40.88M | $39.97M | $37.88M | $49.72M | $50.83M | $50.51M | $50.68M | $48.52M | $45.84M | $41.17M | $39.23M | $39.26M |
