$8.88M
Revenue
$-3.44M
Net Income
29.17%
Gross Margin
-38.63%
Op. Margin
$-1.51M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Sep 30, 2017) |
Q3 2017 (Jun 30, 2017) |
Q2 2017 (Mar 31, 2017) |
Q1 2017 (Dec 31, 2016) |
Q4 2016 (Sep 30, 2016) |
Q3 2016 (Jun 30, 2016) |
Q2 2016 (Mar 31, 2016) |
Q1 2016 (Dec 31, 2015) |
Q4 2015 (Sep 30, 2015) |
Q3 2015 (Jun 30, 2015) |
Q2 2015 (Mar 31, 2015) |
Q1 2015 (Dec 31, 2014) |
Q4 2014 (Sep 30, 2014) |
Q3 2014 (Jun 30, 2014) |
Q2 2014 (Mar 31, 2014) |
Q1 2014 (Dec 31, 2013) |
Q4 2013 (Sep 30, 2013) |
Q3 2013 (Jun 30, 2013) |
Q2 2013 (Mar 31, 2013) |
Q1 2013 (Dec 31, 2012) |
Q4 2012 (Sep 30, 2012) |
Q3 2012 (Jun 30, 2012) |
Q2 2012 (Mar 31, 2012) |
Q1 2012 (Dec 31, 2011) |
Q4 2011 (Sep 30, 2011) |
Q3 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $2.17M | $2.16M | $2.17M | $2.38M | $3.15M | $4.34M | $5.64M | $4.90M | $4.69M | $4.60M | $4.03M | $4.79M | $5.88M | $5.12M | $4.23M | $3.92M | $3.61M | $2.91M | $2.39M | $2.62M | $2.53M | $2.26M | $1.96M | $1.92M | $2.35M | $2.27M | $2.64M | $1.82M | $2.45M | $2.74M | $2.39M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenue Growth % (YoY) | -31.0% | -50.3% | -61.5% | -51.5% | -32.9% | -5.6% | 39.8% | 2.3% | -20.3% | -10.2% | -4.6% | 22.4% | 62.8% | 75.8% | 76.7% | 49.6% | 43.0% | 29.1% | 22.2% | 36.3% | 7.7% | -0.4% | -25.9% | 5.3% | -4.3% | -17.4% | 10.3% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | - | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $1.46M | $1.61M | $1.52M | $1.70M | $2.44M | $3.44M | $4.51M | $4.57M | $3.42M | $3.83M | $3.03M | $2.80M | $4.97M | $4.68M | $2.58M | $2.16M | $1.99M | $1.48M | $1.48M | $1.63M | $1.63M | $1.38M | $1.19M | $1.47M | $1.52M | $1.68M | $1.50M | $1.09M | $1.89M | $2.65M | $1.93M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Profit | $709.04K | $550.24K | $651.89K | $677.72K | $709.37K | $899.71K | $1.13M | $333.54K | $1.26M | $774.05K | $1.00M | $1.99M | $911.08K | $442.57K | $1.65M | $1.76M | $1.62M | $1.44M | $911.16K | $990.14K | $901.80K | $878.33K | $765.18K | $453.56K | $829.14K | $586.13K | $1.14M | $735.55K | $560.53K | $90.05K | $458.67K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Margin % | 32.6% | 25.5% | 30.1% | 28.5% | 22.5% | 20.7% | 20.0% | 6.8% | 27.0% | 16.8% | 24.8% | 41.5% | 15.5% | 8.6% | 39.0% | 44.9% | 45.0% | 49.3% | 38.1% | 37.8% | 35.7% | 38.9% | 39.1% | 23.6% | 35.3% | 25.9% | 43.1% | 40.3% | 22.8% | 3.3% | 19.2% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | - | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | $759.12K | $1.75M | $1.58M | $1.93M | $1.90M | $2.15M | $1.97M | $1.89M | $1.13M | $1.77M | $1.76M | $2.07M | $2.05M | $1.82M | $1.60M | $1.71M | $1.25M | $1.06M | $1.14M | $1.01M | $958.22K | $970.14K | $955.17K | $1.04M | $993.54K | $1.19M | $1.42M | $637.61K | $825.84K | $857.27K | $973.87K | $69.11K | $14.34K | $10.75K | $32.65K | $25.03K | $16.82K | $51.89K | $76.94K | $1.55M | $267.06K | $316.28K | $499.01K | - | $304.09K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Income | $-50.08K | $-1.20M | $-929.64K | $-1.25M | $-1.19M | $-1.25M | $-846.96K | $-1.55M | $131.06K | $-1.00M | $-753.20K | $-85.30K | $-1.14M | $-1.38M | $50.70K | $43.51K | $371.61K | $381.07K | $-230.48K | $-21.80K | $-56.42K | $-91.82K | $-189.99K | $-585.29K | $-164.40K | $-607.62K | $-287.09K | $97.94K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-267.06K | $-316.28K | $-499.01K | - | $-304.09K | $-4.81K | $-4.30K | $-2.39K | $-2.50K | $-2.30K | $-5.15K | $-2.38K | $-1.80K | $-1.83K | $-5.68K | $-2.39K | $-2.35K |
| Operating Margin % | -2.3% | -55.5% | -42.9% | -52.6% | -37.7% | -28.9% | -15.0% | -31.7% | 2.8% | -21.7% | -18.7% | -1.8% | -19.4% | -26.9% | 1.2% | 1.1% | 10.3% | 13.1% | -9.6% | -0.8% | -2.2% | -4.1% | -9.7% | -30.5% | -7.0% | -26.8% | -10.9% | 5.4% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | - | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Interest Expense | - | - | - | - | $407.00 | - | $104.33K | $269.13K | $209.99K | $179.63K | $161.50K | $165.88K | $161.98K | $47.15K | $24.03K | $3.03K | $2.57K | $7.51K | $2.24K | $3.50K | $4.69K | $8.21K | $10.55K | $20.96K | $11.63K | $12.73K | $11.38K | $7.99K | $7.09K | $6.76K | $17.10K | $2.21K | $6.20K | $5.66K | $4.76K | $4.45K | $4.97K | $4.26K | $5.63K | $376.00 | $610.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.00 | $1.00 | - | $221.00 | $664.00 | $676.00 | $-3.61K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Income/Expense | $4.05K | $10.92K | $12.69K | $140.93K | $-1.29K | $-4.76K | $9.08M | $133.86K | $-244.28K | $-222.42K | $-161.50K | $400.29K | $-202.56K | $-101.22K | $-95.15K | - | $-51.77K | $-39.98K | $-2.24K | $-2.42K | $76.38K | $233.87K | $290.82K | $-20.29K | $-11.41K | $2.77K | $-10.70K | $-3.53K | $311.63K | $-6.74K | $-12.82K | $2.70K | $-6.20K | $-5.66K | $-4.76K | $-4.45K | $-4.97K | $-4.26K | $48.61K | $3.13M | $-490.87K | $-264.80K | $252.39K | - | - | $-2.86K | $-2.82K | $-2.70K | $-2.54K | $-2.39K | $-2.25K | $-2.15K | $-2.13K | $-2.02K | $-1.62K | - | - |
| Income Before Tax | $-45.09K | $-1.19M | $-917.53K | $-1.11M | - | $-1.26M | $8.23M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-2.39K | $-2.35K |
| Income Tax Expense | - | - | - | - | - | $-149.43K | $149.43K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $-45.09K | $-1.19M | $-917.53K | $-1.29M | $-1.19M | $-1.11M | $8.08M | $-1.69M | $-113.22K | $-1.22M | $-914.70K | $-84.04K | $-1.35M | $-1.48M | $-44.45K | $194.79K | $319.84K | $341.08K | $-232.72K | $-24.22K | $19.95K | $142.05K | $100.83K | $-507.08K | $-175.81K | $-604.85K | $-297.79K | $94.41K | $46.32K | $-773.96K | $-528.03K | $-66.41K | $-20.54K | $-16.41K | $-37.41K | $-29.48K | $-21.78K | $-56.15K | $-28.33K | $1.57M | $-757.93K | $-581.09K | $-246.63K | - | $-304.09K | $-7.68K | $-7.12K | $-5.09K | $-5.04K | $-4.69K | $-7.40K | $-4.53K | $-15.08K | $-11.15K | $-7.30K | $-2.39K | $-2.35K |
| Net Margin % | -2.1% | -55.0% | -42.3% | -54.5% | -37.8% | -25.6% | 143.4% | -34.5% | -2.4% | -26.6% | -22.7% | -1.8% | -22.9% | -28.9% | -1.1% | 5.0% | 8.9% | 11.7% | -9.7% | -0.9% | 0.8% | 6.3% | 5.2% | -26.4% | -7.5% | -26.7% | -11.3% | 5.2% | 1.9% | -28.2% | -22.1% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | - | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Basic EPS | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.19 | -0.04 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | nan | nan | nan | nan | 0.00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | - | nan | nan | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| Diluted EPS | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.19 | -0.04 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | nan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | nan | nan | nan | nan | 0.00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | - | nan | nan | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| Basic Shares Outstanding | 43.8M | 43.5M | 43.5M | 17K | 43.5M | 43.4M | 43.2M | 115K | 42.7M | 42.5M | 42.4M | 148K | 41.9M | 41.6M | 41.6M | 151K | 40.9M | 40.7M | 40.7M | - | 40.7M | 40.7M | 40.7M | - | - | - | 33.6M | 468K | 32.9M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1M | - | 1.1M | 1.1M | 1.1M | - | 1.1M | 1.1M | 1.1M | - | 1.1M |
| Diluted Shares Outstanding | 43.8M | 43.5M | 43.5M | -173K | 43.5M | 43.4M | 43.6M | 115K | 42.7M | 42.5M | 42.4M | 148K | 41.9M | 41.6M | 41.6M | -544K | 43.6M | 44.2M | 40.7M | - | 44.1M | 44.1M | 44.1M | - | - | - | - | - | 37.0M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1M | - | 1.1M | 1.1M | 1.1M | - | 1.1M | 1.1M | 1.1M | - | 1.1M |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Sep 30, 2017) |
Q3 2017 (Jun 30, 2017) |
Q2 2017 (Mar 31, 2017) |
Q1 2017 (Dec 31, 2016) |
Q4 2016 (Sep 30, 2016) |
Q3 2016 (Jun 30, 2016) |
Q2 2016 (Mar 31, 2016) |
Q1 2016 (Dec 31, 2015) |
Q4 2015 (Sep 30, 2015) |
Q3 2015 (Jun 30, 2015) |
Q2 2015 (Mar 31, 2015) |
Q1 2015 (Dec 31, 2014) |
Q4 2014 (Sep 30, 2014) |
Q3 2014 (Jun 30, 2014) |
Q2 2014 (Mar 31, 2014) |
Q1 2014 (Dec 31, 2013) |
Q4 2013 (Sep 30, 2013) |
Q3 2013 (Jun 30, 2013) |
Q2 2013 (Mar 31, 2013) |
Q1 2013 (Dec 31, 2012) |
Q4 2012 (Sep 30, 2012) |
Q3 2012 (Jun 30, 2012) |
Q2 2012 (Mar 31, 2012) |
Q1 2012 (Dec 31, 2011) |
Q4 2011 (Sep 30, 2011) |
Q3 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $1.18M | $1.49M | $2.10M | $1.68M | $2.69M | $3.68M | $3.88M | $777.10K | $1.32M | $1.13M | $1.60M | $2.06M | $2.24M | $2.43M | $1.45M | $932.78K | $1.36M | $788.24K | $569.34K | $715.20K | $588.21K | $637.06K | $227.27K | $191.47K | $139.64K | $201.29K | $219.71K | $56.51K | $63.01K | $147.19K | $362.92K | - | $44.70K | $5.61K | $17.05K | $7.22K | $10.72K | $41.77K | $11.11K | $2.87K | $31.68K | $225.71K | $610.45K | $1.18M | $1.53M | $6.75K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accounts Receivable | $510.88K | $509.57K | $563.47K | $1.53M | $1.86M | $1.84M | $1.95M | $1.50M | $1.25M | $1.44M | $1.20M | $1.51M | $1.50M | $1.42M | $982.11K | $1.27M | $994.06K | $743.68K | $487.75K | $434.80K | $485.47K | $485.71K | $339.52K | $377.49K | $720.16K | $729.02K | $895.33K | $1.04M | $1.12M | $1.10M | $848.67K | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.07K | - | $1.78K | $5.78K | $1.78K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventory | $199.16K | $118.24K | $148.73K | $163.06K | $360.06K | $554.86K | $765.03K | $1.23M | $679.18K | $792.99K | $690.87K | $526.34K | $297.39K | $1.01M | $634.65K | $566.84K | $107.99K | $94.63K | $17.00K | $17.79K | $4.97K | $4.00K | $4.96K | $4.66K | $1.56K | $1.86K | $950.00 | $1.08K | $6.66K | $34.94K | $64.42K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | $335.15K | $310.99K | $147.77K | $112.17K | $1.30M | $1.01M | $1.00M | - | - | - | $164.00 | $164.00 | $164.00 | $164.00 | $163.00 | $164.00 | $164.00 | $164.00 | $164.00 | $194.00 | $194.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.50K | $8.53K | $25.58K | $34.10K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | $2.31M | $2.51M | $3.04M | $4.58M | $6.34M | $7.19M | $7.72M | $3.63M | $3.32M | $3.38M | $3.52M | $4.15M | $4.05M | $4.87M | $3.10M | $2.85M | $2.48M | $1.63M | $1.08M | $1.17M | $1.08M | $1.13M | $573.36K | $575.36K | $865.03K | $953.99K | $1.16M | $1.17M | $1.28M | $1.54M | $1.48M | - | $44.70K | $5.61K | $17.05K | $7.22K | $11.22K | $50.63K | $32.76K | $38.39K | $81.42K | $236.01K | $641.81K | $1.22M | $1.53M | $6.75K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Property Plant & Equipment | $12.63K | $13.56K | $14.35K | $15.13K | $16.84K | $19.29K | $21.73K | $24.18K | $27.27K | $30.36K | $33.45K | $36.54K | $39.62K | $42.71K | $44.77K | $48.89K | $40.66K | $53.63K | $66.60K | $79.57K | $91.87K | $91.42K | $98.64K | $102.69K | $111.68K | $118.90K | $126.11K | $132.02K | $108.81K | $127.63K | $129.82K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | $323.47K | $323.47K | $323.47K | $323.47K | $323.47K | $323.47K | $323.47K | $634.25K | $634.25K | $634.25K | $634.25K | $1.19M | $1.22M | $845.38K | $785.17K | $807.77K | $1.03M | $1.27M | $1.47M | $1.52M | $1.64M | $1.84M | $2.04M | $2.24M | $2.51M | $2.66M | $2.92M | $2.49M | $33.57K | $83.92K | $134.28K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Assets | $72.38K | $74.33K | $74.33K | $74.33K | $74.54K | $74.54K | $74.54K | $74.54K | $74.54K | - | - | $73.88K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $172.06K | $172.06K | $207.74K | $257.74K | $253.35K | $258.29K | $57.27K | $337.15K | $4.27K | $4.27K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | $3.11M | $4.02M | $4.59M | $5.31M | $7.11M | $7.99M | $8.55M | $4.81M | $4.51M | $4.60M | $4.79M | $5.45M | $5.45M | $5.89M | $4.10M | $3.87M | $3.72M | $3.11M | $2.79M | $2.94M | $3.05M | $3.33M | $3.02M | $3.20M | $3.80M | $4.07M | $4.57M | $4.41M | $1.77M | $1.77M | $1.76M | $171.00K | $215.70K | $176.61K | $188.05K | $178.22K | $201.22K | $658.63K | $640.76K | $646.39K | $2.11M | $2.28M | $2.64M | $3.12M | $3.43M | $6.75K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $187.24K | $192.46K | $174.54K | $55.21K | $16.48K | - | $2.62K | - | - | - | $1.77K | - | - | - | - | $625.00 | - |
| Accrued Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $18.23K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $300.00 |
| Deferred Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $37.68K | $37.75K | $38.00K | $38.09K | $53.07K | $42.87K | $44.28K | $59.83K | $69.99K | $73.14K | $55.10K | $61.20K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $2.50M | $2.94M | $2.55M | $2.58M | $3.30M | $3.27M | $2.92M | $7.49M | $5.73M | $5.52M | $4.63M | $4.54M | $4.59M | $4.28M | $1.11M | $981.12K | $1.21M | $1.08M | $1.14M | $1.24M | $1.21M | $1.49M | $1.61M | $1.62M | $1.86M | $1.84M | $1.86M | $1.67M | $1.88M | $2.09M | $1.56M | $43.55K | $398.82K | $369.64K | $345.13K | $278.34K | $274.12K | $491.61K | $403.72K | $329.67K | $287.73K | $192.46K | $192.76K | $84.72K | $20.77K | $117.78K | $117.19K | $110.06K | $104.98K | $99.94K | $95.24K | $87.84K | $83.31K | $79.38K | $75.53K | $68.24K | $65.85K |
| Total Liabilities | $2.68M | $3.13M | $2.75M | $2.80M | $3.55M | $3.55M | $3.21M | $7.82M | $6.10M | $5.92M | $5.06M | $5.00M | $5.08M | $4.45M | $1.38M | $1.27M | $1.50M | $1.39M | $1.46M | $1.41M | $1.54M | $1.86M | $1.70M | $1.68M | $1.89M | $1.87M | $1.89M | $1.68M | $1.88M | - | $1.66M | $43.55K | $448.82K | $369.64K | $345.13K | $278.34K | $274.12K | $491.61K | $403.72K | $383.90K | $3.47M | $2.88M | $2.66M | $2.90M | $838.58K | $117.78K | $117.19K | $110.06K | $104.98K | $99.94K | $95.24K | $87.84K | $83.31K | $79.38K | $75.53K | $68.24K | $65.85K |
| Common Stock | $43.94K | $43.54K | $43.53K | $43.50K | $43.49K | $43.47K | $43.33K | $43.15K | $42.86K | $42.67K | $42.48K | $42.24K | $42.22K | $41.62K | $41.62K | $41.62K | $41.27K | $40.69K | $40.69K | $40.69K | $40.69K | $40.69K | $40.69K | $40.69K | $40.69K | $40.69K | $40.69K | $40.69K | $32.94K | $32.94K | $31.94K | $13.69K | $2.93K | $2.93K | $2.93K | $2.93K | $3.96K | $12.52K | $12.52K | $12.52K | $12.52K | $12.52K | $12.52K | $12.50K | $12.50K | $2.50K | $1.12K | $1.12K | $1.12K | $1.12K | $1.12K | $1.12K | $1.12K | $1.12K | $1.12K | $1.12K | $1.12K |
| Retained Earnings | $-9.90M | $-9.85M | $-8.67M | $-7.75M | $-6.45M | $-5.27M | $-4.16M | $-12.24M | $-10.55M | $-10.44M | $-9.21M | $-8.30M | $-8.21M | $-6.87M | $-5.39M | $-5.35M | $-5.54M | $-5.86M | $-6.20M | $-5.97M | $-5.94M | $-5.96M | $-6.11M | $-5.90M | $-5.43M | $-5.25M | $-4.65M | $-4.35M | $-4.45M | $-4.49M | $-3.72M | $-3.12M | $-3.05M | $-3.03M | $-3.02M | $-2.98M | $-2.95M | $-2.93M | $-2.87M | $-2.84M | $-4.43M | $-3.64M | $-3.03M | $-2.75M | $-339.76K | $-2.87M | $-2.87M | $-2.87M | $-2.87M | $-2.87M | $-2.87M | $-2.87M | $-2.87M | $-2.87M | $-2.87M | $-2.87M | $-2.87M |
| Total Stockholders Equity | $423.19K | $890.24K | $1.83M | $2.51M | $3.56M | $4.45M | $5.33M | $-3.01M | $-1.59M | $-1.32M | $-275.49K | $455.36K | $368.95K | $1.44M | $2.71M | $2.61M | $2.21M | $1.72M | $1.33M | $1.53M | $1.51M | $1.48M | $1.32M | $1.52M | $1.91M | $2.20M | $2.67M | $2.73M | $-111.82K | $-320.19K | $96.30K | $127.45K | $-1.54M | $-1.50M | $-1.46M | $-1.40M | $-1.38M | $-1.14M | $-1.07M | $-1.04M | $-2.66M | $-1.90M | $-1.33M | $-1.10M | $1.28M | $-111.02K | $-117.19K | $-110.06K | $-104.98K | $-99.94K | $-95.24K | $-87.84K | $-83.31K | $-79.38K | $-75.53K | $-68.24K | $-65.85K |
| Total Liabilities & Equity | $3.11M | $4.02M | $4.59M | $5.31M | $7.11M | $7.99M | $8.55M | $4.81M | $4.51M | $4.60M | $4.79M | $5.45M | $5.45M | $5.89M | $4.10M | $3.87M | $3.72M | $3.11M | $2.79M | $2.94M | $3.05M | $3.33M | $3.02M | $3.20M | $3.80M | $4.07M | $4.57M | $4.41M | $1.77M | $1.77M | $1.76M | $171.00K | $215.70K | $176.61K | $188.05K | $178.22K | $201.22K | $658.63K | $640.76K | $646.39K | $2.11M | $2.28M | $2.64M | $3.12M | $3.43M | $6.75K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Sep 30, 2017) |
Q3 2017 (Jun 30, 2017) |
Q2 2017 (Mar 31, 2017) |
Q1 2017 (Dec 31, 2016) |
Q4 2016 (Sep 30, 2016) |
Q3 2016 (Jun 30, 2016) |
Q2 2016 (Mar 31, 2016) |
Q1 2016 (Dec 31, 2015) |
Q4 2015 (Sep 30, 2015) |
Q3 2015 (Jun 30, 2015) |
Q2 2015 (Mar 31, 2015) |
Q1 2015 (Dec 31, 2014) |
Q4 2014 (Sep 30, 2014) |
Q3 2014 (Jun 30, 2014) |
Q2 2014 (Mar 31, 2014) |
Q1 2014 (Dec 31, 2013) |
Q4 2013 (Sep 30, 2013) |
Q3 2013 (Jun 30, 2013) |
Q2 2013 (Mar 31, 2013) |
Q1 2013 (Dec 31, 2012) |
Q4 2012 (Sep 30, 2012) |
Q3 2012 (Jun 30, 2012) |
Q2 2012 (Mar 31, 2012) |
Q1 2012 (Dec 31, 2011) |
Q4 2011 (Sep 30, 2011) |
Q3 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
