◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
$957.91M
Revenue
$-2.82B
Net Income
-
Gross Margin
-346.56%
Op. Margin
-
Free Cash Flow
Financial Statements Quarterly (10-Q)
Showing 25 of 19 quarterly reports available
Breakdown Q3 2015
(Sep 30, 2015)
Q2 2015
(Jun 30, 2015)
Q1 2015
(Mar 31, 2015)
Q4 2014
(Dec 31, 2014)
Q3 2014
(Sep 30, 2014)
Q2 2014
(Jun 30, 2014)
Q1 2014
(Mar 31, 2014)
Q4 2013
(Dec 31, 2013)
Q3 2013
(Sep 30, 2013)
Q2 2013
(Jun 30, 2013)
Q1 2013
(Mar 31, 2013)
Q4 2012
(Dec 31, 2012)
Q3 2012
(Sep 30, 2012)
Q2 2012
(Jun 30, 2012)
Q1 2012
(Mar 31, 2012)
Q4 2011
(Dec 31, 2011)
Q3 2011
(Sep 30, 2011)
Q2 2011
(Jun 30, 2011)
Q1 2011
(Mar 31, 2011)
Q4 2010
(Dec 31, 2010)
Q3 2010
(Sep 30, 2010)
Q2 2010
(Jun 30, 2010)
Q4 2009
(Dec 31, 2009)
Q3 2009
(Sep 30, 2009)
Q2 2009
(Jun 30, 2009)
+ Total Revenue $184.80M $196.63M $290.93M $285.56M $329.55M $378.35M $413.88M $472.00M $455.80M $441.50M $491.34M $478.78M $611.97M $677.57M $631.56M $699.55M $690.07M $773.00M $408.73M $400.80M $464.26M $410.62M $236.26M $278.31M $169.12M
Revenue Growth % (YoY) -43.9% -48.0% -29.7% -39.5% -27.7% -14.3% -15.8% -1.4% -25.5% -34.8% -22.2% -31.6% -11.3% -12.3% 54.5% 74.5% 48.6% 88.3% nan% 69.6% 66.8% 142.8% nan% nan% nan%
Operating Expenses $290.92M $3.22B $377.27M $391.17M $384.38M $477.79M $460.95M $489.71M $514.88M $472.05M $554.96M $572.19M $1.68B $609.60M $547.49M $563.02M $541.42M $619.35M $288.97M $256.06M $256.48M $240.39M $199.39M $235.95M $147.69M
Selling General & Admin $14.23M $28.23M $21.06M $15.64M $16.60M $19.00M $20.78M $20.32M $21.87M $27.13M $30.67M $28.89M $32.49M $35.84M $36.25M $33.22M $43.12M $57.52M $31.88M $26.52M $19.70M $22.06M $18.97M $19.24M $16.19M
+ Operating Income $-106.12M $-3.02B $-86.34M $-105.60M $-54.83M $-99.44M $-47.06M $-17.71M $-59.08M $-30.55M $-63.62M $-93.41M $-1.07B $67.97M $84.08M $136.54M $148.65M $153.65M $119.77M $144.74M $207.79M $170.23M $36.87M $42.35M $21.43M
Operating Margin % -57.4% -1536.7% -29.7% -37.0% -16.6% -26.3% -11.4% -3.8% -13.0% -6.9% -12.9% -19.5% -175.1% 10.0% 13.3% 19.5% 21.5% 19.9% 29.3% 36.1% 44.8% 41.5% 15.6% 15.2% 12.7%
Interest Expense - - - - - - $79.40M $52.29M $63.54M $53.13M $52.62M $43.28M $30.55M $31.10M $28.07M $33.58M $27.64M $32.05M $3.56M $4.13M $4.18M $4.16M $4.98M $4.78M $4.42M
Interest Income - - - - - - $75.00K $294.00K $15.00K $144.00K $650.00K $73.00K $113.00K $341.00K $277.00K $250.00K $40.00K $160.00K $156.00K $151.00K $175.00K $277.00K $171.00K $152.00K $202.00K
Other Income/Expense - - - - $1.42M $978.00K $-1.76M - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Income Before Tax $-165.36M $-3.10B $-105.95M $-150.67M $-129.25M $-160.47M $-128.14M $-83.38M $-117.72M $-84.25M $-115.48M $-142.20M $-1.10B $31.29M $49.29M $109.46M $107.91M $146.26M $116.37M $140.76M $203.78M $166.35M $32.06M $37.72M $17.21M
Income Tax Expense $-6.71M $-641.44M $-25.76M $-22.57M $-30.34M $-9.07M $-35.96M $90.96M $-17.00M $-49.76M $-66.04M $-71.23M $-41.18M $4.54M $8.68M $25.67M $31.68M $38.91M $34.55M $47.11M $66.81M $50.24M $-1.23M $13.36M $5.88M
+ Net Income $-158.64M $-2.46B $-80.20M $-128.10M $-98.90M $-151.39M $-92.18M $-174.34M $-100.72M $-34.49M $-49.44M $-70.97M $-1.06B $31.94M $40.62M $83.78M $76.22M $107.36M $81.81M $91.87M $136.22M $116.16M $29.18M $23.81M $11.07M
Net Margin % -85.8% -1248.6% -27.6% -44.9% -30.0% -40.0% -22.3% -36.9% -22.1% -7.8% -10.1% -14.8% -173.5% 4.7% 6.4% 12.0% 11.0% 13.9% 20.0% 22.9% 29.3% 28.3% 12.3% 8.6% 6.5%
Basic EPS nan nan nan -1.83 -1.48 -2.33 -1.47 -2.79 -1.61 -0.55 -0.79 -1.14 -15.82 0.51 0.65 1.34 1.22 1.72 1.54 1.73 2.57 2.18 0.54 0.45 0.21
Diluted EPS nan nan nan nan -1.48 -2.33 -1.47 -2.79 -1.61 -0.55 -0.79 -1.14 -15.82 0.51 0.65 1.33 1.21 1.71 1.53 1.71 2.55 2.16 0.54 0.44 0.21
Breakdown Q3 2015
(Sep 30, 2015)
Q2 2015
(Jun 30, 2015)
Q1 2015
(Mar 31, 2015)
Q4 2014
(Dec 31, 2014)
Q3 2014
(Sep 30, 2014)
Q2 2014
(Jun 30, 2014)
Q1 2014
(Mar 31, 2014)
Q4 2013
(Dec 31, 2013)
Q3 2013
(Sep 30, 2013)
Q2 2013
(Jun 30, 2013)
Q1 2013
(Mar 31, 2013)
Q4 2012
(Dec 31, 2012)
Q3 2012
(Sep 30, 2012)
Q2 2012
(Jun 30, 2012)
Q1 2012
(Mar 31, 2012)
Q4 2011
(Dec 31, 2011)
Q3 2011
(Sep 30, 2011)
Q2 2011
(Jun 30, 2011)
Q1 2011
(Mar 31, 2011)
Q4 2010
(Dec 31, 2010)
Q3 2010
(Sep 30, 2010)
Q2 2010
(Jun 30, 2010)
Q4 2009
(Dec 31, 2009)
Q3 2009
(Sep 30, 2009)
Q2 2009
(Jun 30, 2009)
Cash & Cash Equivalents $182.11M $267.00M $434.71M $468.53M $614.62M $293.47M $404.71M $260.82M $293.13M $170.88M $235.79M $116.60M $129.92M $128.68M $138.20M $128.43M $185.15M $134.21M $93.20M $293.41M $218.42M $95.70M $165.28M $87.81M $42.03M
Short-term Investments - - - - - - - - - - - - - - - - - $70.06M - - - - - - -
Accounts Receivable $61.96M $71.67M $89.50M $91.06M $217.08M $231.03M $254.87M $149.12M $305.35M $254.26M $315.30M $256.97M $229.72M $194.22M $293.67M $313.34M $252.48M $332.51M $144.99M $143.24M $170.65M $141.55M $70.50M $122.72M $102.47M
Inventory $138.98M $162.11M $172.34M $201.60M $226.07M $274.48M $311.17M $312.65M $320.68M $339.58M $302.29M $306.02M $374.24M $316.50M $309.74M $242.61M $226.57M $200.88M $96.44M $97.63M $87.02M $80.03M $99.28M $105.28M $136.58M
Other Current Assets $2.46M $9.08M $8.97M $19.54M $13.00M $12.50M $14.21M $18.03M $20.78M $23.75M $23.29M $23.93M $22.10M $36.93M $39.24M $45.63M $49.24M $47.21M $8.98M $4.80M $4.63M $4.54M $27.07M $30.57M $34.47M
Total Current Assets $574.82M $707.03M $888.73M $970.77M $1.14B $913.08M $1.05B $949.35M $1.05B $903.94M $979.74M $815.82M $866.52M $796.71M $883.98M $841.06M $819.61M $899.12M $428.45M $635.54M $558.40M $421.21M $472.70M $403.71M $342.88M
Property Plant & Equipment $876.01M $903.68M $1.42B $1.47B $1.51B $1.55B $1.62B $1.64B $1.63B $1.66B $1.69B $1.73B $1.72B $1.74B $1.68B $1.64B $1.55B $1.45B $805.03M $790.00M $739.96M $731.50M $522.93M $515.95M $519.85M
Goodwill - - - - - - - - - - - - - $1.07B $1.07B $1.12B $278.43M $251.03M - - - - - - -
Other Non-current Assets $89.96M $70.42M $69.92M $112.26M $115.43M $113.93M $98.02M $98.96M $100.74M $94.75M $99.09M $94.49M $135.72M $134.89M $138.08M $153.95M $153.84M $153.77M $83.83M $82.70M $83.88M $84.85M $70.19M $69.49M $67.22M
Total Assets $1.98B $2.13B $5.20B $5.39B $5.64B $5.46B $5.65B $5.59B $5.84B $5.73B $5.88B $5.77B $5.85B $6.86B $6.91B $6.81B $7.17B $7.15B $1.77B $1.66B $1.55B $1.40B $1.26B $1.19B $1.18B
Accounts Payable $41.11M $50.75M $47.55M $38.98M $51.89M $60.45M $72.21M $92.71M $97.69M $123.54M $133.04M $114.91M $163.65M $155.52M $125.49M $112.66M $137.69M $134.16M $65.25M $70.69M $61.94M $66.02M $44.21M $48.37M $46.86M
Short-term Debt $156.00K $3.03B $3.02B $12.33M $14.18M $15.35M $15.38M $9.21M $12.18M $14.92M $17.40M $18.79M $69.33M $49.89M $69.14M $56.70M $97.43M $81.98M $9.56M $13.90M $18.96M $27.80M $13.35M $17.57M $21.84M
Accrued Liabilities $53.33M $129.40M $155.65M $125.32M $179.67M $142.83M $165.63M $133.87M $154.47M $135.77M $192.91M $184.88M $239.93M $233.75M $194.48M $229.07M $238.00M $217.84M $88.44M $52.40M $56.18M $42.80M $39.03M $40.40M $39.23M
Other Current Liabilities $162.80M $53.41M $213.60M $215.95M $221.41M $225.71M $225.85M $206.98M $214.30M $202.30M $207.33M $206.47M $42.19M $45.88M $55.95M $59.83M $30.36M $42.84M $23.34M $24.36M $17.61M $17.44M $18.51M $20.55M $19.66M
Total Current Liabilities $257.40M $3.46B $3.46B $421.61M $498.46M $475.24M $509.54M $479.90M $509.15M $506.61M $580.32M $554.25M $543.75M $513.23M $472.78M $485.50M $529.17M $502.20M $211.65M $193.85M $183.09M $183.00M $138.67M $146.00M $146.72M
Long-term Debt - - - $3.12B $3.18B $2.88B $2.92B $2.77B $2.77B $2.59B $2.59B $2.40B $2.28B $2.21B $2.31B $2.27B $2.33B $2.39B $151.72M $154.57M $156.78M $158.92M $163.15M $165.27M $167.35M
Other Non-current Liabilities $186.35M $188.43M $195.66M $187.38M $182.47M $189.93M $187.87M $193.01M $236.56M $237.32M $244.08M $251.27M $374.46M $370.91M $379.24M $381.54M $348.24M $363.03M $264.24M $262.93M $260.06M $261.47M $261.74M $257.02M $262.53M
Total Liabilities $4.38B $4.36B $5.01B $5.10B $5.19B $4.90B $4.98B $4.84B $5.01B $4.82B $4.94B $4.76B $4.71B $4.65B $4.74B $4.69B $5.06B $5.13B $1.08B $1.06B $1.03B $1.04B $999.96M $927.15M $937.14M
Common Stock $807.00K $807.00K $807.00K $720.00K $681.00K $658.00K $626.00K $626.00K $626.00K $626.00K $626.00K $625.00K $625.00K $625.00K $625.00K $624.00K $624.00K $624.00K $533.00K $531.00K $529.00K $530.00K $533.00K $529.00K $529.00K
Retained Earnings $-3.86B $-3.70B $-1.25B $-1.17B $-1.04B $-942.50M $-791.11M $-698.93M $-524.59M $-423.86M $-389.31M $-347.45M $-268.66M $801.16M $777.10M $730.52M $654.54M $586.12M $486.55M $411.38M $326.13M $196.52M $50.85M $26.98M $8.46M
Total Stockholders Equity $-2.40B $-2.23B $197.15M $281.58M $454.92M $557.34M $669.61M $752.69M $828.68M $909.29M $945.67M $1.01B $1.14B $2.20B $2.18B $2.14B $2.11B $2.03B $686.38M $595.07M $511.42M $366.20M $259.39M $265.60M $244.05M
Total Liabilities & Equity $1.98B $2.13B $5.20B $5.39B $5.64B $5.46B $5.65B $5.59B $5.84B $5.73B $5.88B $5.77B $5.85B $6.86B $6.91B $6.81B $7.17B $7.15B $1.77B $1.66B $1.55B $1.40B $1.26B $1.19B $1.18B
Breakdown Q3 2015
(Sep 30, 2015)
Q2 2015
(Jun 30, 2015)
Q1 2015
(Mar 31, 2015)
Q4 2014
(Dec 31, 2014)
Q3 2014
(Sep 30, 2014)
Q2 2014
(Jun 30, 2014)
Q1 2014
(Mar 31, 2014)
Q4 2013
(Dec 31, 2013)
Q3 2013
(Sep 30, 2013)
Q2 2013
(Jun 30, 2013)
Q1 2013
(Mar 31, 2013)
Q4 2012
(Dec 31, 2012)
Q3 2012
(Sep 30, 2012)
Q2 2012
(Jun 30, 2012)
Q1 2012
(Mar 31, 2012)
Q4 2011
(Dec 31, 2011)
Q3 2011
(Sep 30, 2011)
Q2 2011
(Jun 30, 2011)
Q1 2011
(Mar 31, 2011)
Q4 2010
(Dec 31, 2010)
Q3 2010
(Sep 30, 2010)
Q2 2010
(Jun 30, 2010)
Q4 2009
(Dec 31, 2009)
Q3 2009
(Sep 30, 2009)
Q2 2009
(Jun 30, 2009)
Net Income $-2.69B $-2.54B $-80.20M - $-98.90M - - - - - - - - - - - - $189.17M $81.81M $91.87M $293.93M $116.16M $29.18M $107.98M $11.07M
Depreciation & Amortization $154.15M $110.66M $59.18M - $58.41M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Deferred Income Tax $-669.03M $-665.41M $-25.60M $-167.00K $-70.77M $-41.26M $-33.37M $84.94M $-68.43M $-77.72M $-61.94M $-31.80M $-100.42M $-18.89M $-10.89M $85.53M $-19.14M $-14.84M - $-2.53M - - - - -
Change in Receivables - - $-1.48M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Change in Inventory $-50.12M $-32.50M $-21.91M $-18.58M $-74.24M $-30.77M $-3.94M $-10.87M $7.27M $24.28M $-5.43M $-50.97M $113.60M $66.21M $63.19M $325.00K $1.56M $-14.66M $-1.19M $10.61M $-12.58M $-19.56M $-5.14M $30.21M $61.41M
Change in Payables $27.20M $12.34M $9.32M $-11.64M $-39.59M $-32.23M $-25.25M $-2.72M $-1.40M $24.48M $22.53M $-56.76M $91.35M $81.68M $37.60M $-10.97M $24.64M $-29.61M $-5.44M $8.75M $14.97M $18.88M $-4.16M $-12.13M $-13.64M
Operating Cash Flow $-216.99M $-147.13M $-12.90M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Capital Expenditure $61.33M $48.33M $17.37M $23.27M $69.73M $43.48M $12.28M $45.16M $108.73M $80.25M $34.03M $60.17M $331.34M $246.06M $120.84M $143.33M $293.38M $136.42M $44.29M $77.25M $80.23M $45.04M $28.99M $67.31M $52.36M
Acquisitions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $209.96M $209.96M - - -
Investing Cash Flow $-59.19M $-46.04M $-15.68M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stock Repurchased - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $65.44M $53.54M $6.29M $27.96M $27.96M
Dividends Paid - - - $681.00K $1.94M $1.28M $626.00K $625.00K $16.26M $15.64M $7.82M $7.81M $23.43M $15.62M $7.81M $7.81M $22.24M $14.43M $6.64M $6.61M $18.65M $12.04M $5.30M $15.89M $10.60M
Financing Cash Flow $-8.55M $-7.11M $-3.56M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Net Change in Cash $-286.42M $-201.53M $-33.83M $-146.09M $353.81M $32.65M $143.90M $-32.32M $176.53M $54.28M - $-13.32M $1.49M $250.00K $9.77M $-56.72M $-108.80M $-159.73M $-200.74M $75.09M $52.32M $-70.36M $77.45M $-28.59M $-74.55M
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2015 (10-Q) filing Period ended: Sep 30, 2015
Condensed Consolidated Statements of Operations
Description Sep 30, 2015 Sep 30, 2015
Current Prior Year Current YTD Prior Year YTD
Total Revenue $184.80M $329.55M $672.35M $1.12B
Operating Expenses $290.92M $384.38M $3.89B $1.32B
Selling General & Admin $14.23M $16.60M $63.52M $56.38M
Operating Income $-106.12M $-54.83M $-3.21B $-201.33M
Other Income/Expense - $1.42M - $646.00K
Income Before Tax $-165.36M $-129.25M $-3.37B $-417.85M
Income Tax Expense $-6.71M $-30.34M $-673.91M $-75.38M
Net Income $-158.64M $-98.90M $-2.69B $-342.47M
Condensed Consolidated Balance Sheets
Description Sep 30, 2015 Dec 31, 2014
Cash & Cash Equivalents $182.11M $468.53M
Accounts Receivable $61.96M $91.06M
Inventory $138.98M $201.60M
Other Current Assets $2.46M $9.29M
Total Current Assets $574.82M $960.52M
Property Plant & Equipment $876.01M $1.47B
Other Non-current Assets $89.96M $67.75M
Total Assets $1.98B $5.33B
Accounts Payable $41.11M $38.98M
Short-term Debt $156.00K $12.33M
Accrued Liabilities $53.33M $125.32M
Other Current Liabilities $162.80M $215.95M
Total Current Liabilities $257.40M $421.61M
Long-term Debt - $3.07B
Other Non-current Liabilities $186.35M $187.38M
Total Liabilities $4.38B $5.05B
Common Stock $807.00K $720.00K
Retained Earnings $-3.86B $-1.17B
Total Stockholders Equity $-2.40B $281.58M
Total Liabilities & Equity $1.98B $5.33B
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
Description Sep 30, 2015 Sep 30, 2015
Current Prior Year Current YTD Prior Year YTD
Net Income $-158.64M $-98.90M $-2.69B $-342.47M
Depreciation & Amortization $43.49M $58.41M $154.15M $204.65M
Deferred Income Tax - - $-669.03M $-70.77M
Change in Inventory - - $-50.12M $-74.24M
Change in Payables - - $27.20M $-39.59M
Operating Cash Flow - - $-216.99M $-20.79M
Capital Expenditure - - $61.33M $69.73M
Investing Cash Flow - - $-59.19M $-45.49M
Dividends Paid - - - $1.94M
Financing Cash Flow - - $-8.55M $421.59M
Net Change in Cash - - $-286.42M $353.81M

All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.

Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.

NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...