$52.90K
Revenue
$-4.06M
Net Income
-
Gross Margin
-3973.74%
Op. Margin
$-709.07K
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Sep 30, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $52.90K | $43.70K | - | $690.53K | $115.99K | - | $3.50K | - | - | - | - |
| Revenue Growth % | 21.1% | nan% | -100.0% | 495.3% | nan% | -100.0% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | - | - | - | $2.06M | $455.59K | - | - | - | - | - | - |
| Gross Profit | - | - | - | $-1.37M | $-339.59K | - | - | - | - | - | - |
| Gross Margin % | nan% | nan% | nan% | -197.8% | -292.8% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | $2.16M | $1.21M | $2.59M | $16.82M | $6.06M | $2.53M | $1.45M | $1.32M | $699.96K | $4.41M | $64.76K |
| Selling General & Admin | $2.10M | $1.19M | $2.45M | $9.22M | $6.06M | $2.53M | $1.45M | $1.32M | $699.96K | $4.41M | $64.76K |
| Operating Income | $-2.10M | $-1.16M | $-2.59M | $-18.18M | $-6.40M | $-2.53M | $-1.44M | $-1.32M | $-699.96K | $-4.41M | $-64.76K |
| Operating Margin % | -3973.7% | -2662.6% | nan% | -2633.5% | -5516.3% | nan% | -41259.5% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Interest Expense | $12.77K | $4.13K | - | $3.21M | $968.47K | $1.52M | $1.61M | $66.63K | $54.09K | $269.37K | $-896.00 |
| Other Income/Expense | $-1.96M | $-1.35M | $-9.38M | $-5.05M | $-1.52M | $-327.02K | $-2.44M | $-99.49K | $-54.09K | $-475.70K | - |
| Income Before Tax | - | $-2.51M | $-11.96M | $-23.24M | $-7.92M | $-2.86M | $-3.89M | $-1.42M | $-754.04K | $-4.88M | $-65.65K |
| Income Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $-4.06M | $-2.51M | $-13.33M | $-23.24M | $-7.92M | $-2.86M | $-3.89M | $-1.42M | $-754.04K | $-4.88M | $-65.65K |
| Net Margin % | -7680.7% | -5748.2% | nan% | -3365.0% | -6830.2% | nan% | -111007.5% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Basic EPS | -0.47 | -0.42 | -1.04 | -5.29 | nan | nan | nan | -0.06 | -0.04 | -0.35 | nan |
| Diluted EPS | -0.89 | -0.42 | -2.91 | nan | nan | nan | nan | -0.06 | -0.04 | -0.35 | nan |
| Basic Shares Outstanding | 12.1M | 6.7M | 14.4M | 4.5M | - | - | - | 25.1M | 17.8M | 13.8M | - |
| Diluted Shares Outstanding | 12.1M | 6.7M | 5.2M | - | - | - | - | 25.1M | 17.8M | 13.8M | - |
| Breakdown | FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $3.40K | $2.84K | $35.62K | $1.16M | $64.79K | $83.25K | $1.30K | - | - | $28.18K |
| Accounts Receivable | $29.70K | - | $30.94K | $44.31K | - | - | - | - | - | - |
| Inventory | - | - | - | $25.31K | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.88K | $17.00K |
| Total Current Assets | $38.07K | $2.84K | $180.29K | $1.31M | $64.79K | $92.97K | $3.80K | - | $1.88K | $45.19K |
| Property Plant & Equipment | - | - | $1.88M | $3.48M | $6.28K | $7.85K | - | - | - | - |
| Intangible Assets | $151.77K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | $189.84K | $2.84K | $2.60M | $10.65M | $798.51K | $100.82K | $3.80K | - | $1.88K | $45.19K |
| Accounts Payable | - | - | $7.35M | $3.98M | $1.07M | $648.71K | $794.47K | $766.36K | $589.23K | $414.46K |
| Short-term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | $256.27K | $122.17K |
| Accrued Liabilities | - | - | - | - | - | - | $117.08K | $147.89K | $84.49K | $13.32K |
| Other Current Liabilities | $96.14K | $121.14K | $96.14K | $169.42K | $95.26K | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $18.44M | $14.13M | $17.80M | $5.56M | $3.03M | $2.42M | $1.53M | $1.39M | $1.07M | $564.87K |
| Total Liabilities | $26.61M | $14.13M | $21.74M | $9.53M | $3.34M | $2.42M | $1.66M | $1.39M | $1.07M | $564.87K |
| Common Stock | $97.62K | $55.68K | $46.30K | $2.13M | $1.55M | $812.68K | $315.98K | $189.31K | $174.37K | $117.65K |
| Retained Earnings | $-63.86M | $-62.05M | $-48.71M | $-25.48M | $-14.44M | $-11.58M | $-7.69M | $-6.28M | $-5.52M | $-641.25K |
| Total Stockholders Equity | $-26.42M | $-14.13M | $-19.14M | $1.12M | $-2.54M | $-2.32M | $-1.65M | $-1.39M | $-1.07M | $-519.69K |
| Total Liabilities & Equity | $189.84K | $2.84K | $2.60M | $10.65M | $798.51K | $100.82K | $3.80K | - | $1.88K | $45.19K |
| Breakdown | TTM (Sep 30, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-612.74K | $-2.51M | $-13.33M | $-23.24M | $-7.92M | $-2.86M | $-3.89M | $-1.42M | $-754.04K | $-4.88M | $-65.65K |
| Stock-based Compensation | $1.16M | $702.02K | $904.54K | $451.21K | $1.04M | $568.36K | $234.19K | $455.54K | $261.53K | $3.38M | $3.92K |
| Change in Receivables | $24.40K | $29.70K | - | $-13.37K | $44.31K | - | - | - | - | - | - |
| Change in Inventory | - | - | - | $-25.31K | $25.31K | - | - | - | - | - | - |
| Change in Payables | - | - | - | - | - | - | $216.70K | $452.49K | $286.11K | $564.77K | $-4.32K |
| Operating Cash Flow | $-709.07K | $-514.41K | $-759.73K | $-5.17M | $-5.00M | $-1.52M | $-784.47K | $-246.93K | $-47.00K | $-269.51K | $-78.72K |
| Acquisitions | - | $5.00K | - | - | - | - | $7.85K | - | - | - | - |
| Investing Cash Flow | - | $-5.00K | - | $-1.75M | $-1.93M | - | $-7.85K | - | - | - | - |
| Stock Issued | - | - | - | - | $1.67M | - | - | - | - | $51.00K | - |
| Financing Cash Flow | $678.68K | $519.97K | $726.95K | $5.79M | $8.02M | $1.50M | $874.26K | $248.24K | $47.00K | $241.32K | $106.90K |
| Net Change in Cash | - | - | - | - | - | - | - | $1.30K | - | $-28.18K | - |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $3.00K | - | $38.70K | - |
| Operating Expenses | $1.01M | - | $1.67M | - |
| Research & Development | $1.10K | - | $22.22K | - |
| Selling General & Admin | $993.42K | - | $1.62M | - |
| Operating Income | $-1.01M | - | $-1.63M | - |
| Interest Expense | - | - | $2.90K | - |
| Other Income/Expense | $-2.19M | - | $1.79M | - |
| Net Income | $-3.20M | $-412.44K | $159.98K | - |
| Basic EPS | -0.27 | - | 0.01 | - |
| Diluted EPS | -0.27 | - | -0.20 | - |
| Basic Shares Outstanding | $12.10M | - | $11.07M | - |
| Diluted Shares Outstanding | $12.10M | - | $16.40M | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $321.00 | $3.40K |
| Accounts Receivable | $36.30K | $29.70K |
| Total Current Assets | $40.27K | $38.07K |
| Intangible Assets | $125.42K | $151.77K |
| Total Assets | $165.69K | $189.84K |
| Deferred Revenue | $10.00K | - |
| Other Current Liabilities | $96.14K | $96.14K |
| Total Current Liabilities | $17.58M | $18.44M |
| Total Liabilities | $23.95M | $26.61M |
| Common Stock | $150.93K | $97.62K |
| Retained Earnings | $-63.70M | $-63.86M |
| Total Stockholders Equity | $-23.79M | $-26.42M |
| Total Liabilities & Equity | $165.69K | $189.84K |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-3.20M | $-412.44K | $159.98K | - |
| Stock-based Compensation | - | - | $824.65K | - |
| Change in Receivables | - | - | $6.60K | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-308.96K | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $305.88K | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.