$15.42M
Revenue
$-1.44M
Net Income
-
Gross Margin
0.03%
Op. Margin
$-1.18M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2010 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $5.53M | $4.91M | $3.52M | $1.47M | $1.76M | $1.49M | $1.30M | $1.13M | $1.35M | $1.57M | $1.30M | $1.23M | $1.42M | $1.14M | $1.02M | $889.21K | $866.43K | $96.16K | $90.79K | $83.32K | $89.83K | $82.30K | $83.54K | $31.70K | $148.04K | $98.19K | $82.02K | $270.37K | $66.69K | $648.30K | $322.51K | - | $1.08M | $822.84K | $848.77K | $947.93K | $680.71K | $1.20M | $1.64M | $1.14M | $1.28M | $1.71M | $1.53M | $1.44M |
| Revenue Growth % (YoY) | 214.2% | 229.2% | 170.6% | 30.4% | 30.0% | -4.8% | 0.0% | -8.9% | -5.0% | 37.6% | 27.0% | 38.8% | 64.5% | 1083.5% | 1027.1% | 967.2% | 864.5% | 16.8% | nan% | 162.8% | -39.3% | -16.2% | nan% | nan% | -45.2% | 47.2% | nan% | -58.3% | nan% | -39.8% | -60.8% | nan% | 26.8% | 20.9% | -29.1% | -42.2% | -40.3% | -29.8% | 7.3% | -21.1% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $358.42K | $288.57K | $290.69K | $332.25K | - | - |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.28M | $851.21K | $993.15K | $1.37M | $1.19M | $1.15M |
| Gross Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | 78.2% | 74.7% | 77.4% | 80.5% | 77.7% | 79.7% |
| Operating Expenses | $4.98M | $4.70M | $4.17M | $1.57M | $2.48M | $1.77M | $1.53M | $1.81M | $1.32M | $1.53M | $1.23M | $1.13M | $1.17M | $1.09M | $948.38K | $1.11M | $747.47K | $30.61K | $52.02K | $112.12K | $117.28K | $98.79K | $174.15K | $431.37K | $1.16M | $1.49M | $1.48M | $1.20M | $795.47K | $556.97K | $949.65K | $-1.67M | $878.50K | $675.01K | $710.56K | $829.34K | $984.80K | $989.61K | $1.17M | $1.47M | $1.89M | $1.40M | $1.54M | $1.53M |
| Operating Income | $546.01K | $209.47K | $-647.40K | $-102.84K | $-723.71K | $-277.51K | $-229.07K | $-682.62K | $33.53K | $32.15K | $75.03K | $107.43K | $254.98K | $51.76K | $74.94K | $-221.18K | $118.96K | $65.54K | $38.78K | $-28.80K | $-27.45K | $-16.49K | $-90.61K | $-399.67K | $-1.01M | $-1.40M | $-1.39M | $-927.30K | $-728.77K | $91.33K | $-627.14K | $-1.26M | $197.80K | $147.83K | $138.21K | $118.59K | $-304.09K | $207.51K | $110.81K | $-428.89K | $-711.46K | $-86.95K | $-241.44K | $-279.34K |
| Operating Margin % | 9.9% | 4.3% | -18.4% | -7.0% | -41.1% | -18.6% | -17.6% | -60.7% | 2.5% | 2.1% | 5.8% | 8.7% | 17.9% | 4.5% | 7.3% | -24.9% | 13.7% | 68.2% | 42.7% | -34.6% | -30.6% | -20.0% | -108.5% | -1260.7% | -682.5% | -1420.9% | -1700.3% | -343.0% | -1092.7% | 14.1% | -194.5% | nan% | 18.4% | 18.0% | 16.3% | 12.5% | -44.7% | 17.3% | 6.8% | -37.6% | -55.4% | -5.1% | -15.8% | -19.3% |
| Interest Expense | $516.84K | $437.05K | $98.06K | $107.36K | $248.08K | $222.11K | $3.49K | $90.38K | $334.74K | $90.89K | $53.31K | $75.73K | $158.51K | $86.73K | $80.77K | $-82.10K | $363.25K | $474.01K | $137.68K | $138.44K | $124.97K | $174.09K | $193.92K | $237.88K | $299.02K | $197.05K | $345.10K | $225.21K | $176.59K | $86.37K | $-63.02K | $-102.97K | $48.63K | $38.19K | $30.62K | $39.40K | $-51.54K | $2.64K | $-8.35K | $31.39K | $239.93K | $71.70K | $38.14K | $38.73K |
| Other Income/Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | $110.00 | $339.00 | - | $5.74K | $-1.04K | $1.04K | $10.02K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Before Tax | $52.70K | $-308.96K | $-897.44K | $-325.75K | $-1.00M | $-465.27K | $-374.20K | $-864.11K | - | - | - | $152.31K | $556.73K | $-154.91K | $-146.72K | $1.63M | $1.51M | - | - | $14.62M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Tax Expense | $-13.43K | $-13.43K | $-12.34K | - | - | - | - | $613.07K | - | - | $-13.77K | $-199.84K | $44.65K | $24.70K | $18.26K | $-262.11K | $-18.79K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $66.14K | $-295.53K | $-885.10K | $-325.75K | $-1.84M | $-839.48K | $-374.20K | $-693.25K | $2.11M | $-232.16K | $-175.72K | $206.75K | $512.08K | $-193.79K | $-174.45K | $1.90M | $1.55M | $-2.63M | $-2.37M | $14.62M | $-10.23M | $9.04M | $-10.34M | $-9.85M | $-353.23K | $-1.67M | $-3.09M | $-2.39M | $-2.93M | $-124.78K | $5.46M | $-610.10K | $136.97K | $143.53K | $-302.34K | $-348.85K | $-355.63K | $-324.19K | $102.46K | $-623.06K | $-896.74K | $-31.63K | $-350.27K | $-376.13K |
| Net Margin % | 1.2% | -6.0% | -25.2% | -22.2% | -104.6% | -56.3% | -28.8% | -61.6% | 155.7% | -14.8% | -13.5% | 16.7% | 35.9% | -17.0% | -17.0% | 213.8% | 179.0% | -2731.4% | -2608.3% | 17543.3% | -11393.2% | 10983.9% | -12375.0% | -31068.9% | -238.6% | -1702.0% | -3766.0% | -885.5% | -4395.4% | -19.2% | 1693.5% | nan% | 12.7% | 17.4% | -35.6% | -36.8% | -52.2% | -27.1% | 6.2% | -54.7% | -69.8% | -1.9% | -22.9% | -26.0% |
| Basic EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | 0.00 | nan | nan | nan | nan | 0.00 | nan | nan | nan | 0.00 | 0.00 | nan | nan | nan | 0.01 | nan | nan | nan | nan | nan | -0.02 | 0.02 | nan | 0.07 | nan | nan | 0.00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Diluted EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | 0.00 | nan | nan | nan | nan | 0.00 | nan | nan | nan | 0.00 | 0.00 | nan | nan | nan | 0.00 | nan | nan | nan | nan | nan | -0.02 | -0.02 | nan | 0.07 | nan | nan | 0.00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | 7.73B | 7.73B | 7.73B | 711.9M | 7.21B | 3.73B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.88B | 2.40B | - | 95.9M | - | 1.69B | - | - | - | - | - | 124.1M | 124.0M | 119.4M | 78.7M | - | 48.7M | 47.7M | - | - | - | - | - | - | 2.1M | 35.5M | - | - |
| Diluted Shares Outstanding | 7.73B | 7.73B | 7.73B | 711.9M | 7.21B | 3.73B | - | -27.7M | - | - | - | - | 4.28B | - | - | - | 4.00B | 2.40B | - | 547.2M | - | 6.67B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0M | 48.0M | 47.7M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2010 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $114.03K | $441.72K | $210.45K | $244.77K | $60.86K | $31.10K | $137.50K | $68.57K | $11.73K | $27.81K | $27.58K | $140.76K | $561.08K | $69.14K | $27.02K | $48.82K | $62.18K | $33.65K | $35.23K | $90.50K | $4.07K | $125.00 | $1.94K | $2.98K | $748.00 | $24.96K | $25.58K | $80.72K | $345.14K | $12.62K | $122.86K | $4.78K | $31.14K | $3.54K | $30.78K | $692.00 | $5.51K | $-21.34K | $27.56K | - | - | $38.25K | $102.06K | - |
| Accounts Receivable | $2.44M | $1.53M | $1.04M | $260.84K | $381.31K | $272.87K | $356.93K | $313.34K | $681.07K | $470.83K | $543.12K | $337.07K | $287.26K | $337.67K | $291.01K | $176.01K | $192.05K | $3.16K | $3.11K | $3.08K | $2.94K | $2.87K | $56.58K | $105.84K | $164.15K | $240.66K | $279.93K | $102.46K | $60.70K | $974.85K | $238.01K | - | $176.66K | $263.79K | $41.73K | $76.78K | $185.48K | $200.10K | $396.34K | $279.71K | $440.92K | - | - | - |
| Other Current Assets | $19.00 | $2.52K | $3.25K | - | $1.48K | $1.48K | $3.16K | $3.03K | $62.65K | $55.30K | $84.82K | $20.35K | $67.69K | $18.82K | $18.41K | $17.23K | $15.27K | $15.69K | $135.47K | $131.94K | $442.89K | $217.46K | $135.54K | $120.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | $2.61M | $2.01M | $1.27M | $528.76K | $472.42K | $345.48K | $509.83K | $403.10K | $794.52K | $579.94K | $689.66K | $542.90K | $960.20K | $474.95K | $355.72K | $271.80K | $296.04K | $1.29M | $1.20M | $935.15K | $467.53K | $241.99K | $211.68K | $255.44K | $400.55K | $568.31K | $2.39M | $278.96K | $469.01K | $1.02M | $411.11K | $275.57K | $368.85K | $365.93K | $589.03K | $600.24K | $711.31K | $650.90K | $559.56K | $411.98K | $563.32K | $635.16K | $547.55K | $511.99K |
| Property Plant & Equipment | $1.32M | $1.31M | $1.30M | $699.69K | $756.39K | $762.98K | $519.15K | $508.40K | $523.70K | $531.30K | $2.98M | $2.97M | $2.96M | $3.10M | $3.08M | $3.01M | $2.94M | - | - | $2.88M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $157.63K | $177.80K | $212.52K | $222.51K | $235.78K | - | - | - | - | $519.55K | $527.03K | - |
| Goodwill | $3.49M | $3.57M | $3.57M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | $3.11M | $3.25M | $3.40M | $536.97K | $626.47K | $715.96K | $805.46K | $894.95K | $984.45K | $1.07M | $1.16M | $1.25M | $1.34M | $1.43M | $1.52M | $1.61M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.44M | $1.44M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | $30.27M | $28.90M | $28.54M | $12.16M | $12.32M | $12.35M | $11.56M | $11.52M | $12.01M | $3.84M | $6.61M | $6.56M | $6.73M | $6.53M | $6.56M | $6.55M | $6.66M | $4.19M | $4.09M | $3.82M | $3.25M | $3.00M | $2.89M | $3.21M | $23.47M | $23.99M | $28.28M | $12.55M | $12.75M | $16.02M | $13.95M | $460.06K | $602.73K | $620.83K | $876.21K | $902.81K | $1.03M | $1.25M | $1.18M | $1.05M | $1.19M | $1.25M | $1.17M | $1.08M |
| Short-term Debt | $3.09M | $2.93M | $2.72M | $2.58M | $2.47M | $2.38M | $1.04M | $680.67K | $124.89K | $793.66K | $496.92K | $460.53K | $317.60K | $323.52K | $249.52K | $122.17K | $179.98K | $121.72K | $118.38K | $115.38K | $108.61K | $104.83K | $99.30K | $106.93K | - | - | - | - | - | - | - | - | $215.71K | $41.33K | - | - | $12.56K | - | $93.69K | - | - | - | - | $144.49K |
| Other Current Liabilities | $273.46K | $273.46K | $271.58K | $264.97K | $253.60K | $284.06K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $14.76M | $14.20M | $13.02M | $9.65M | $7.54M | $8.55M | $8.68M | $8.30M | $7.71M | $9.86M | $14.07M | $13.29M | $14.02M | $14.02M | $13.67M | $13.52M | $15.74M | $14.54M | $13.87M | $13.86M | $28.77M | $18.32M | $28.39M | $18.58M | $14.23M | $14.98M | $19.23M | $12.42M | $10.58M | $2.89M | $6.57M | $3.64M | $3.45M | $3.83M | $3.26M | $3.57M | $3.72M | $3.86M | $4.04M | $4.01M | $4.27M | $4.23M | $4.11M | $4.41M |
| Long-term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $21.13K | - | - | - | $31.94K | - | $36.04K |
| Total Liabilities | $38.84M | $37.54M | $36.89M | $19.62M | $19.45M | $20.49M | $18.13M | $17.72M | $17.51M | $11.72M | $16.04M | $15.40M | $16.15M | $16.27M | $16.02M | $16.01M | $18.26M | $19.11M | $18.52M | $18.45M | $33.20M | $22.74M | $32.64M | $23.23M | $33.43M | $33.71M | $38.16M | $19.38M | $17.51M | $10.13M | $9.56M | $3.64M | $3.45M | $3.83M | $3.27M | $3.59M | $3.73M | $3.88M | $4.06M | $4.04M | $4.30M | $4.27M | - | - |
| Common Stock | $77.26M | $77.26M | $77.26M | $77.29M | $77.29M | $37.29M | $37.29M | $37.29M | $37.29M | $37.29M | $37.29M | $37.29M | $37.29M | $37.29M | $37.29M | $35.79M | $31.11M | $26.02M | $22.63M | $20.27M | $18.41M | $18.41M | $15.78M | $1.55M | $1.44M | $1.44M | $1.24M | $1.24M | $1.24M | $1.21M | $1.09M | $487.39K | $487.39K | $477.39K | $477.39K | $477.39K | $466.79K | $476.93K | $473.43K | $470.89K | $410.66K | $355.59K | $352.57K | $297.47K |
| Retained Earnings | $-45.53M | $-45.60M | $-45.30M | $-44.42M | $-44.09M | $-43.19M | $-42.73M | $-42.36M | $-41.96M | $-44.04M | $-43.69M | $-43.48M | $-44.06M | $-44.52M | $-44.30M | $-44.10M | $-45.98M | - | - | $-42.46M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | $-8.57M | $-8.64M | $-8.34M | $-7.46M | $-7.13M | $-8.14M | $-6.57M | $-6.20M | $-5.51M | $-7.89M | $-9.43M | $-10.10M | $-10.70M | $-10.98M | $-10.69M | $-10.68M | $-12.00M | $-15.31M | $-29.75M | $-15.73M | $-29.95M | $-19.74M | $-9.88M | $-20.02M | $-9.96M | $-9.72M | $-9.88M | $-6.83M | $-4.76M | $5.89M | $4.38M | $-3.18M | $-2.85M | $-3.21M | $-2.40M | $-2.68M | $-2.71M | $-2.63M | $-2.88M | $-2.99M | $-3.10M | $-3.01M | $-2.97M | $-3.36M |
| Total Liabilities & Equity | $30.27M | $28.90M | $28.54M | $12.16M | $12.32M | $12.35M | $11.56M | $11.52M | $12.01M | $3.84M | $6.61M | $6.56M | $6.73M | $6.53M | $6.56M | $6.55M | $6.66M | $4.19M | $4.09M | $3.82M | $3.25M | $3.00M | $2.89M | $3.21M | $23.47M | $23.99M | $28.28M | $12.55M | $12.75M | $16.02M | $13.95M | $460.06K | $602.73K | $620.83K | $876.21K | $902.81K | $1.03M | $1.25M | $1.18M | $1.05M | $1.19M | $1.25M | $1.17M | $1.08M |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2010 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $66.14K | $-295.53K | $-885.10K | $-325.75K | $-1.84M | $-839.48K | $-374.20K | $-693.25K | $2.11M | $-232.16K | $-175.72K | $206.75K | $512.08K | $-193.79K | $-174.45K | $1.90M | $1.55M | $-2.63M | $-2.37M | $14.62M | $-11.53M | $-1.30M | $-10.34M | $-9.85M | $-353.23K | $-4.76M | $-3.09M | $-2.39M | $-4.15M | $6.19M | $5.46M | $-610.10K | $349.39K | $143.53K | $-302.34K | $-348.85K | $-355.63K | $-324.19K | $-432.10K | $-623.06K | $-896.74K | $-734.31K | $-350.27K | $-376.13K |
| Depreciation & Amortization | $605.68K | $399.49K | $196.22K | $120.94K | $346.01K | $223.29K | $111.21K | $110.66K | $388.26K | $278.07K | $138.48K | $137.27K | $402.85K | $266.24K | $132.00K | $134.16K | $191.19K | $33.11K | $32.12K | $29.68K | $32.01K | $59.59K | $30.24K | $37.62K | $47.10K | $56.42K | $75.88K | $67.93K | $68.04K | $131.78K | - | - | $47.33K | $15.33K | $70.30K | $47.44K | $20.99K | $20.72K | $35.04K | $34.56K | $46.77K | $136.49K | - | - |
| Change in Receivables | $1.49M | $583.31K | $93.14K | $-120.47K | $-62.67K | $-171.11K | $-87.05K | $-367.73K | $289.70K | $79.46K | $151.74K | $69.53K | $145.83K | $169.21K | $115.00K | $-16.09K | $11.82K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $6.92K | $-80.21K | $123.11K | $88.05K | $-31.09K | - | $44.58K | $161.21K | $30.83K | $-91.71K | $-50.39K | $3.40K |
| Change in Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-19.35K | $-22.37K | $14.92K | $-18.01K | $2.47K | $4.23K |
| Change in Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $86.03K | $215.00K | $142.63K | $75.30K | $195.92K | $1.20M | $700.01K | $424.78K | $398.63K | $6.53K | $-162.83K | $-52.56K | $22.09K | $-254.19K | $-161.54K | $-284.16K | $-269.87K | $-109.52K | - | $-108.64K | $-46.66K | $190.23K | $-350.17K | $160.98K | $-17.66K |
| Operating Cash Flow | $-339.13K | $-462.76K | $-73.42K | $-77.75K | $-377.95K | $-269.92K | $-105.97K | $45.63K | $-575.79K | $35.49K | $105.87K | $557.97K | $1.02M | $246.94K | $-69.07K | $-161.48K | $75.91K | $-383.36K | $-77.56K | $333.47K | $-435.44K | $-114.39K | $533.74K | $-373.62K | $-2.52M | $-2.03M | $-1.11M | $-1.06M | $-217.78K | $-3.99M | $-3.07M | $-328.12K | $323.98K | $40.83K | $-529.39K | $-385.00K | $-422.14K | $-186.30K | $-181.03K | $-430.77K | $-440.51K | $-293.71K | - | - |
| Capital Expenditure | $158.72K | $78.82K | $12.63K | $-25.26K | $85.52K | $58.88K | $32.46K | $-5.20M | $5.24M | $21.64K | $52.42K | $30.72K | $285.10K | $213.73K | $72.86K | $101.62K | $31.21K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.96M | $2.96M | $98.16K | $11.84K | - | $26.28K | $13.41K | $-9.61K | $-64.71K | - | - | - | - | - | - |
| Purchases of Investments | $25.43K | $25.43K | $24.71K | - | $83.39K | $83.39K | - | $15.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investing Cash Flow | $-134.66K | $-54.76K | $12.15K | $25.26K | $-1.03M | $-1.01M | $-52.46K | $-20.87K | $2.48M | $-21.64K | $-102.42K | $-377.16K | $-335.10K | $-213.73K | $-72.86K | $-101.62K | $-471.43K | $-498.02K | $-336.22K | $-690.45K | $6.00K | $6.00K | $-9.54K | $1.25M | $3.31M | $3.31M | $-10.83K | $-1.17M | $-1.18M | $3.39M | $3.33M | $-101.36K | - | - | - | - | - | $-64.71K | $-58.40K | $-50.07K | $-63.35K | $-38.47K | $1.05K | - |
| Debt Repayment | - | - | - | $-48.64K | $801.32K | $570.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stock Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $382.50K | $382.50K | $55.00K | $-74.21K | $3.02K | $55.11K | $25.12K |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-14.01K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | $330.14K | $693.37K | $26.57K | $260.31K | $1.42M | $1.25M | $238.01K | $22.25K | $-2.10M | $-210.25K | $-117.74K | $-89.47K | $393.19K | $127.26K | $46.85K | $218.00K | $372.20K | $691.30K | $279.18K | $420.70K | $433.32K | $110.62K | $-17.57K | $-972.61K | $-978.43K | $-1.52M | $1.01M | $2.48M | $1.99M | $364.11K | $42.61K | $338.92K | $-90.70K | $185.64K | $-73.12K | $-19.94K | $19.88K | $224.24K | $385.69K | $286.67K | $112.47K | $411.71K | $211.44K | - |
| Net Change in Cash | $-130.74K | $196.95K | $-34.33K | $183.91K | $-7.71K | $-37.47K | $68.92K | $56.84K | $-129.03K | $-112.95K | $-113.18K | $-420.33K | $512.26K | $20.32K | $-21.80K | $-13.36K | $-28.32K | $-56.85K | $-55.27K | - | $1.10K | $-2.85K | $-1.03K | $419.08K | $-23.93K | $287.00 | $905.00 | $80.38K | $344.80K | $7.84K | $118.08K | $-26.36K | $30.97K | $3.37K | $-57.37K | $-87.46K | $-82.64K | - | - | - | - | - | - | - |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $5.53M | - | $13.95M | - |
| Operating Expenses | $4.98M | - | $13.84M | - |
| Operating Income | $546.01K | - | $108.08K | - |
| Interest Expense | - | - | $516.84K | - |
| Income Before Tax | $52.70K | - | $-1.15M | - |
| Income Tax Expense | $-13.43K | - | $-39.21K | - |
| Net Income | $66.14K | - | $-1.11M | - |
| Basic EPS | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Diluted EPS | 0.00 | - | 0.00 | - |
