$2.97M
Revenue
$-258.76M
Net Income
-
Gross Margin
-9675.62%
Op. Margin
$-367.67M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $121.00K | $1.42M | $730.00K | $695.00K | $1.18M | $3.19M | $2.50M | $156.00K | $4.13M | $1.52M | $268.00K | $967.00K | $1.61M | $407.00K | $163.00K | $174.00K | $334.00K | $153.00K | $3.48M | $685.00K | $3.79M | $668.00K | $236.00K | $2.73M | $887.00K | $546.00K | $715.00K | $1.43M | $1.76M | $941.00K | $2.76M | $4.07M | $3.46M | $3.92M | $3.83M | $1.53M | $1.87M | $2.22M | $1.39M | $1.30M | $1.03M | $2.18M | $486.00K | $1.48M | $1.10M | $592.00K | $416.00K | $620.00K | $980.00K | $97.00K | $2.41M | $3.65M | $3.11M | $2.01M | $2.43M | $2.43M | $2.36M | $1.95M |
| Revenue Growth % (YoY) | -89.7% | -55.4% | -70.8% | 345.5% | -71.6% | 110.3% | 832.1% | -83.9% | 156.1% | 272.7% | 64.4% | 455.7% | 382.9% | 166.0% | -95.3% | -74.6% | -91.2% | -77.1% | 1374.6% | -74.9% | 326.7% | 22.3% | -67.0% | 91.4% | -49.7% | -42.0% | -74.1% | -65.0% | -49.0% | -76.0% | -27.8% | 165.2% | 84.5% | 76.8% | 175.7% | 17.7% | nan% | 116.4% | -36.2% | 168.1% | -6.8% | 267.9% | 16.8% | 138.2% | 12.3% | 510.3% | -82.8% | -83.0% | -68.5% | -95.2% | -0.8% | 49.8% | 31.7% | 2.9% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | $87.27M | $73.62M | $64.59M | $63.43M | $57.20M | $55.32M | $48.81M | $40.76M | $51.76M | $42.76M | $33.47M | $33.44M | $29.50M | $28.10M | $36.56M | $23.43M | $20.67M | $20.98M | $16.92M | $17.32M | $28.57M | $15.01M | $11.60M | $15.60M | $13.88M | $12.39M | $12.97M | $19.37M | $13.89M | $8.71M | $19.64M | $123.75M | $28.98M | $35.88M | $32.76M | $36.65M | $36.73M | $32.21M | $33.76M | $37.01M | $33.40M | $34.93M | $31.47M | $33.53M | $31.44M | $29.14M | $31.91M | $22.73M | $24.25M | $18.75M | $19.82M | $20.20M | $17.86M | $15.50M | $15.72M | $14.82M | $13.84M | $11.83M |
| Research & Development | $75.33M | $62.93M | $54.20M | $52.61M | $46.94M | $45.26M | $39.69M | $31.66M | $30.43M | $34.53M | $26.25M | $26.80M | $22.90M | $21.57M | $20.73M | $17.06M | $14.68M | $13.56M | $12.36M | $12.72M | $10.43M | $10.71M | $9.71M | $11.70M | $10.34M | $11.10M | $10.08M | $11.15M | $11.21M | $11.92M | $21.45M | $21.88M | $23.46M | $21.91M | $25.00M | $25.79M | $24.56M | $25.01M | $25.71M | $27.45M | $24.66M | $26.49M | $25.12M | $27.03M | $26.18M | $24.10M | $27.07M | $17.80M | $20.42M | $15.09M | $14.09M | $13.75M | $11.77M | $11.11M | $10.77M | $9.82M | $8.59M | $7.17M |
| Operating Income | $-87.15M | $-73.62M | $-63.86M | $-62.74M | $-56.03M | $-52.13M | $-46.32M | $-40.61M | $-47.63M | $-41.24M | $-33.20M | $-32.47M | $-27.89M | $-27.70M | $-36.40M | $-23.26M | $-20.34M | $-20.82M | $-13.44M | $-16.64M | $-24.78M | $-14.34M | $-11.37M | $-12.87M | $-12.99M | $-11.84M | $-12.26M | $-17.94M | $-12.12M | $-7.76M | $-16.87M | $-119.68M | $-25.53M | $-31.96M | $-28.93M | $-35.11M | $-34.85M | $-29.99M | $-32.37M | $-35.70M | $-32.37M | $-32.75M | $-30.98M | $-32.05M | $-30.34M | $-28.55M | $-31.49M | $-22.11M | $-23.27M | $-18.66M | $-17.40M | $-16.55M | $-14.75M | $-13.49M | $-13.29M | $-12.38M | $-11.48M | $-9.88M |
| Operating Margin % | -72027.3% | -5169.7% | -8747.5% | -9027.2% | -4768.3% | -1633.5% | -1854.2% | -26030.8% | -1152.9% | -2718.5% | -12389.9% | -3357.9% | -1728.8% | -6804.9% | -22328.8% | -13366.1% | -6089.8% | -13610.5% | -386.2% | -2429.1% | -654.7% | -2147.0% | -4815.7% | -471.7% | -1464.4% | -2169.2% | -1714.3% | -1259.0% | -687.2% | -825.1% | -610.7% | -2941.9% | -738.6% | -814.5% | -755.5% | -2288.9% | -1860.8% | -1351.0% | -2330.2% | -2740.1% | -3155.1% | -1503.7% | -6374.7% | -2170.0% | -2755.9% | -4822.5% | -7569.5% | -3566.8% | -2374.4% | -19235.1% | -720.8% | -453.8% | -473.9% | -671.4% | -546.2% | -508.8% | -485.7% | -506.2% |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $85.00K | $13.00K | $519.00K | $310.00K | $351.00K | $381.00K | $411.00K | $433.00K | $438.00K | $438.00K | $434.00K |
| Other Income/Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $105.00K | $126.00K | $205.00K | $89.00K | $144.00K | $79.00K |
| Income Before Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-26.49M | $-26.78M | $-36.00M | $-23.05M | $-20.15M | $-20.68M | $-13.37M | - | $-22.84M | $-14.22M | $-11.26M | - | $-10.45M | $-11.41M | $-11.78M | $-17.24M | $-9.40M | $-7.24M | $-16.41M | $-118.90M | $-22.92M | $-31.56M | - | - | $-32.31M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-227.00K | - | - | $-939.00K | $-228.00K | $-228.00K | - | - | - | - | - | - | $-765.00K | $-765.00K | $-765.00K | $-19.08M | $-5.20M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $-81.32M | $-67.04M | $-56.60M | $-53.80M | $-47.09M | $-42.12M | $-35.84M | $-32.81M | $-43.31M | $-38.26M | $-30.50M | $-29.36M | $-26.49M | $-26.78M | $-36.00M | $-23.05M | $-20.15M | $-20.45M | $-13.37M | $-16.54M | $-21.90M | $-14.22M | $-11.03M | $-12.62M | $-10.45M | $-11.41M | $-11.78M | $-17.24M | $-9.40M | $-7.24M | $-16.41M | $-118.13M | $-3.84M | $-26.36M | $-28.57M | $-34.26M | $-32.31M | $-29.60M | $-31.95M | $-34.67M | $-31.98M | $-32.36M | $-30.17M | $-31.82M | $-28.08M | $-28.27M | $-29.90M | $-22.06M | $-23.14M | $-19.02M | $-17.33M | $-16.81M | $-15.03M | $-13.77M | $-13.52M | $-12.73M | $-11.77M | $-10.24M |
| Net Margin % | -67204.1% | -4708.1% | -7753.4% | -7740.4% | -4007.8% | -1320.0% | -1434.8% | -21030.8% | -1048.3% | -2522.1% | -11381.3% | -3036.3% | -1642.1% | -6580.8% | -22088.3% | -13247.1% | -6032.3% | -13367.3% | -384.3% | -2414.3% | -578.6% | -2129.3% | -4674.2% | -462.8% | -1177.8% | -2090.3% | -1647.4% | -1209.8% | -533.0% | -769.7% | -593.8% | -2903.9% | -111.1% | -671.8% | -746.0% | -2233.4% | -1724.9% | -1333.2% | -2300.4% | -2661.0% | -3117.0% | -1485.7% | -6208.6% | -2154.5% | -2550.6% | -4776.0% | -7188.2% | -3558.4% | -2361.2% | -19604.1% | -718.0% | -460.8% | -482.7% | -685.6% | -555.5% | -523.1% | -498.2% | -524.4% |
| Basic EPS | -1.23 | -1.01 | -0.85 | -0.81 | -0.71 | -0.64 | -0.54 | -0.56 | -0.84 | -0.81 | -0.65 | -0.62 | -0.57 | -0.57 | -0.77 | -0.49 | -0.43 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Diluted EPS | -1.23 | -1.01 | -0.85 | -0.81 | -0.71 | -0.64 | -0.54 | -0.56 | -0.84 | -0.81 | -0.65 | -0.62 | -0.57 | -0.57 | -0.77 | -0.49 | -0.43 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | - | 66K | 66K | 66K | 658 | 66K | 66K | 59K | 1K | 47K | 47K | 47K | -46.8M | 46.9M | 46.8M | 46.7M | -41.5M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.1M | 1.6M | 44.1M | 37.5M |
| Diluted Shares Outstanding | - | 66K | 66K | 66K | 658 | 66K | 66K | 59K | 1K | 47K | 47K | 47K | -46.8M | 46.9M | 46.8M | 46.7M | -41.5M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.1M | 1.6M | 44.1M | 37.5M |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $28.87M | $36.04M | $23.04M | $17.14M | $28.36M | $36.40M | $42.74M | $115.08M | $34.81M | $21.13M | $28.22M | $54.12M | $29.43M | $18.58M | $28.40M | $25.29M | $39.14M | $72.18M | $43.45M | $69.31M | $43.84M | $18.15M | $68.03M | $22.72M | $11.23M | $16.59M | $19.74M | $31.53M | $24.31M | $32.82M | $43.89M | $39.82M | $40.29M | $54.73M | $66.16M | $42.50M | $42.46M | $31.74M | $32.48M | $63.02M | $66.79M | $81.58M | $122.17M | $28.02M | $32.52M | $40.80M | $56.90M | $169.40M | $14.63M | $25.90M | $75.63M | $24.90M | $23.19M | $18.56M | $22.75M | $11.90M | $13.10M | $10.83M |
| Short-term Investments | $489.70M | $547.19M | $607.29M | $656.15M | $696.92M | $719.60M | $759.58M | $708.77M | $388.78M | $214.21M | $224.47M | $224.26M | $275.52M | $304.89M | $328.42M | $355.18M | $369.11M | $350.90M | $120.59M | $106.77M | $150.59M | $181.44M | $138.89M | $31.00M | $53.15M | $56.33M | $61.60M | - | $69.71M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $69.37M | $41.41M | $49.68M | $60.41M |
| Other Current Assets | $14.08M | $21.03M | $17.98M | $19.40M | $21.18M | $21.99M | $8.12M | $8.81M | $5.47M | $10.33M | $12.01M | $9.90M | $12.39M | $10.94M | $11.06M | $9.99M | $2.42M | $3.27M | $3.07M | $3.59M | $1.62M | $2.49M | $1.75M | $1.09M | $1.30M | $1.46M | $1.85M | $1.48M | $1.90M | $2.18M | $2.85M | $3.70M | $3.45M | $3.77M | $4.71M | $5.06M | $4.01M | $4.89M | $7.54M | $6.09M | $4.12M | $5.12M | $3.68M | $3.52M | $2.84M | $2.70M | $2.29M | $1.72M | $2.47M | $1.44M | $1.97M | $1.11M | $1.16M | $1.67M | $1.97M | $1.20M | $1.40M | $1.89M |
| Total Current Assets | $534.66M | $604.34M | $648.40M | $693.76M | $747.16M | $778.84M | $811.98M | $835.32M | $431.69M | $245.93M | $264.82M | $289.60M | $317.69M | $334.60M | $367.98M | $390.70M | $410.84M | $426.56M | $167.61M | $181.50M | $197.84M | $202.93M | $208.99M | $55.92M | $66.70M | $75.10M | $84.36M | $88.85M | $99.08M | $110.97M | $120.28M | $130.97M | $144.76M | $147.32M | $160.05M | $173.46M | $195.57M | $209.71M | $228.78M | $260.95M | $309.26M | $339.54M | $364.13M | $204.99M | $229.82M | $255.60M | $276.82M | $305.19M | $139.95M | $156.43M | $184.45M | $85.11M | $78.81M | $80.40M | $94.24M | $54.68M | $64.38M | $73.29M |
| Property Plant & Equipment | $5.33M | $4.83M | $4.39M | $4.60M | $4.35M | $4.23M | $3.86M | $4.06M | $4.06M | $4.16M | $3.94M | $4.00M | $3.75M | $3.75M | $3.74M | $3.48M | $3.55M | $3.34M | $3.50M | $3.75M | $3.81M | $3.81M | $4.04M | $4.12M | $4.03M | $4.49M | $5.09M | $5.46M | $6.11M | $6.70M | $7.48M | $9.79M | $10.37M | $11.31M | $12.07M | $12.41M | $13.19M | $11.36M | $11.29M | $11.39M | $11.86M | $11.73M | $11.24M | $10.54M | $10.72M | $10.60M | $10.22M | $9.97M | $8.81M | $7.34M | $7.13M | $7.21M | $7.57M | $8.00M | $8.45M | $9.09M | $9.54M | $9.98M |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $90.98M | $90.98M | $90.98M | $90.98M | $90.98M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M | $8.96M |
| Intangible Assets | $27.19M | $27.19M | $27.19M | $27.19M | $27.19M | $27.19M | $27.19M | $27.19M | $27.19M | $27.19M | $27.19M | $27.19M | $27.19M | $27.19M | $27.19M | $27.19M | $27.19M | $27.19M | $30.69M | $30.69M | $30.69M | $45.19M | $45.19M | $48.69M | $48.69M | $48.69M | $48.69M | $48.69M | $48.69M | $48.69M | $48.69M | $48.69M | $67.59M | $67.81M | $81.04M | $81.26M | $81.49M | $20.03M | $20.29M | $20.54M | $21.05M | $21.30M | $21.55M | $21.81M | $22.06M | $22.31M | $22.57M | $22.82M | $23.07M | $23.33M | $23.58M | $23.83M | $24.09M | $24.34M | $24.63M | $24.92M | $25.21M | $25.87M |
| Other Non-current Assets | $13.36M | $9.36M | $9.30M | $10.41M | $9.75M | $9.75M | $107.00K | $107.00K | $107.00K | $107.00K | $107.00K | $104.00K | $104.00K | $104.00K | $104.00K | $104.00K | $104.00K | $98.00K | $41.00K | $41.00K | $41.00K | $41.00K | $41.00K | $41.00K | $41.00K | $129.00K | $129.00K | $129.00K | $1.93M | $1.93M | $1.93M | $1.93M | $1.93M | $2.00M | $1.94M | $1.94M | $2.13M | $1.88M | $1.88M | $78.00K | $1.50M | $1.68M | $1.82M | $1.72M | $99.00K | $116.00K | $132.00K | $148.00K | $157.00K | $174.00K | $236.00K | $424.00K | $409.00K | $428.00K | $460.00K | $329.00K | $348.00K | $367.00K |
| Total Assets | $582.98M | $648.44M | $692.41M | $739.47M | $792.34M | $823.18M | $845.59M | $868.85M | $465.63M | $280.26M | $299.31M | $324.52M | $352.74M | $369.23M | $402.96M | $424.04M | $444.65M | $460.20M | $204.55M | $219.06M | $235.84M | $255.77M | $261.40M | $112.50M | $122.93M | $131.84M | $142.24M | $147.58M | $155.81M | $168.29M | $178.38M | $191.38M | $315.62M | $319.42M | $346.07M | $360.05M | $383.36M | $251.95M | $271.21M | $301.93M | $352.63M | $383.22M | $407.70M | $248.01M | $271.67M | $297.59M | $318.70M | $347.10M | $180.96M | $196.23M | $224.37M | $125.54M | $119.84M | $122.13M | $136.74M | $97.99M | $108.45M | $118.48M |
| Accounts Payable | $1.18M | $4.27M | $2.07M | $3.41M | $3.27M | $1.11M | $3.80M | $3.23M | $3.49M | $3.59M | $881.00K | $3.37M | $3.34M | $2.27M | $902.00K | $1.02M | $1.23M | $836.00K | $685.00K | $997.00K | $1.05M | $568.00K | $950.00K | $1.61M | $1.17M | $666.00K | $1.02M | $1.10M | $1.07M | $2.31M | $2.94M | $508.00K | $1.72M | $1.28M | $1.98M | $2.66M | $1.74M | $1.02M | $706.00K | $2.64M | $1.22M | $2.02M | $3.07M | $2.60M | $1.72M | $1.19M | $3.41M | $2.24M | $1.98M | $2.07M | $2.45M | $745.00K | $1.28M | $395.00K | $535.00K | $935.00K | $457.00K | $514.00K |
| Accrued Liabilities | $47.03M | $39.72M | $28.42M | $25.46M | $33.84M | $28.20M | $18.59M | $17.54M | $22.03M | $18.47M | $12.26M | $9.37M | $12.84M | $11.43M | $11.23M | $9.23M | $12.00M | $10.25M | $7.85M | $7.02M | $8.46M | $8.01M | $6.47M | $5.65M | $6.50M | $6.42M | $5.41M | $5.47M | $7.01M | $9.61M | $12.26M | $14.90M | $19.45M | $17.84M | $21.27M | $19.42M | $28.66M | $13.23M | $14.94M | $18.43M | $19.62M | $21.88M | $15.42M | $19.30M | $17.70M | $17.90M | $14.97M | $17.18M | $13.81M | $9.90M | $9.69M | $10.96M | $8.16M | $6.55M | $6.36M | $7.01M | $5.97M | $4.42M |
| Other Current Liabilities | $1.23M | $930.00K | $930.00K | $1.65M | $942.00K | $1.40M | $3.67M | $3.88M | $3.99M | $4.23M | $978.00K | $978.00K | $990.00K | $1.15M | $1.39M | $2.50M | $1.55M | $1.72M | $4.62M | $7.58M | $3.37M | $2.36M | $2.10M | $1.99M | $2.03M | $2.55M | $2.54M | $2.78M | $4.53M | $4.93M | $4.78M | $8.61M | $6.57M | $5.79M | $5.54M | $4.94M | $4.83M | $4.38M | $4.36M | $4.24M | $2.79M | $2.79M | $2.66M | $2.59M | $2.19M | $2.12M | $1.13M | $928.00K | $1.01M | $530.00K | $557.00K | $388.00K | $399.00K | $335.00K | $358.00K | $219.00K | $264.00K | $479.00K |
| Total Current Liabilities | $50.99M | $46.47M | $32.96M | $32.02M | $39.50M | $32.09M | $27.66M | $26.29M | $31.12M | $27.84M | $15.65M | $15.22M | $18.61M | $16.29M | $29.95M | $14.56M | $16.53M | $14.18M | $14.49M | $16.98M | $14.21M | $12.20M | $10.84M | $10.93M | $11.64M | $11.89M | $11.51M | $11.99M | $12.60M | $16.85M | $19.98M | $24.01M | $27.74M | $24.91M | $28.79M | $27.02M | $35.22M | $18.63M | $20.00M | $25.31M | $23.64M | $26.69M | $21.15M | $24.49M | $21.61M | $21.20M | $19.51M | $20.35M | $16.80M | $12.50M | $18.33M | $17.68M | $15.13M | $12.58M | $12.55M | $14.30M | $10.78M | $10.41M |
| Other Non-current Liabilities | $4.04M | $2.54M | $2.54M | $2.54M | $3.47M | $3.47M | $3.47M | $3.47M | $4.40M | $4.40M | $4.40M | $4.40M | $5.33M | $5.33M | $5.33M | $10.54M | $7.35M | $7.60M | $6.33M | $6.16M | $10.12M | $11.05M | $10.40M | $15.76M | $15.55M | $17.09M | $19.24M | $20.30M | $19.15M | $23.30M | $30.35M | $33.28M | $51.52M | $75.35M | $85.83M | $85.19M | $82.70M | $16.23M | $16.49M | $16.59M | $10.37M | $10.65M | $11.00M | $11.86M | $10.68M | $11.07M | $7.35M | $6.95M | $7.42M | $6.64M | $6.67M | $6.34M | $6.37M | $6.39M | $6.42M | $5.97M | $5.98M | $5.99M |
| Total Liabilities | $55.82M | $50.08M | $37.00M | $36.49M | $45.34M | $37.27M | $31.93M | $30.23M | $36.46M | $33.54M | $21.77M | $21.78M | $26.53M | $23.81M | $37.87M | $25.94M | $25.18M | $23.49M | $22.27M | $24.90M | $26.48M | $25.80M | $22.96M | $28.80M | $28.91M | $30.46M | $32.62M | $34.88M | $31.75M | $40.15M | $50.33M | $57.29M | $79.25M | $100.27M | $114.61M | $112.21M | $117.93M | $34.85M | $36.50M | $41.90M | $34.01M | $37.34M | $32.15M | $36.35M | $32.29M | $32.28M | $26.85M | $27.30M | $24.21M | $19.14M | $29.42M | $29.77M | $28.82M | $27.58M | $28.85M | $29.27M | $27.77M | $26.47M |
| Common Stock | $67.00K | $66.00K | $66.00K | $66.00K | $66.00K | $66.00K | $66.00K | $66.00K | $56.00K | $47.00K | $47.00K | $47.00K | $47.00K | $47.00K | $47.00K | $47.00K | $47.00K | $47.00K | $40.00K | $40.00K | $40.00K | $40.00K | $39.00K | $18.00K | $17.00K | $16.00K | $15.00K | $13.00K | $12.00K | $169.00K | $157.00K | $143.00K | $139.00K | $132.00K | $127.00K | $124.00K | $121.00K | $101.00K | $99.00K | $99.00K | $99.00K | $99.00K | $98.00K | $90.00K | $89.00K | $89.00K | $89.00K | $89.00K | $81.00K | $81.00K | $81.00K | $64.00K | $61.00K | $59.00K | $59.00K | $44.00K | $44.00K | $44.00K |
| Retained Earnings | $-1.81B | $-1.73B | $-1.67B | $-1.61B | $-1.56B | $-1.51B | $-1.47B | $-1.43B | $-1.40B | $-1.35B | $-1.32B | $-1.29B | $-1.26B | $-1.23B | $-1.20B | $-1.17B | $-1.14B | $-1.12B | $-1.10B | $-1.09B | $-1.07B | $-1.05B | $-1.04B | $-1.03B | $-1.01B | $-1.00B | $-991.46M | $-979.68M | $-962.44M | $-953.04M | $-945.79M | $-929.39M | $-812.52M | $-808.68M | $-782.31M | $-753.75M | $-719.49M | $-687.18M | $-657.58M | $-625.63M | $-558.27M | $-526.29M | $-493.93M | $-463.76M | $-431.94M | $-403.86M | $-375.58M | $-345.68M | $-323.62M | $-300.48M | $-281.46M | $-264.13M | $-247.32M | $-232.29M | $-218.52M | $-205.01M | $-192.27M | $-180.50M |
| Total Stockholders Equity | $527.16M | $598.36M | $655.41M | $702.98M | $747.00M | $785.90M | $813.66M | $838.61M | $429.17M | $246.72M | $277.54M | $302.74M | $326.20M | $345.42M | $365.09M | $398.10M | $419.48M | $436.71M | $182.28M | $194.17M | $209.36M | $229.97M | $238.44M | $83.70M | $94.03M | $101.38M | $109.63M | $112.69M | $124.06M | $128.13M | $128.05M | $134.08M | $236.37M | $219.15M | $231.46M | $247.84M | $265.43M | $217.09M | $234.71M | $260.03M | $318.63M | $345.88M | $375.55M | $211.66M | $239.37M | $265.31M | $291.85M | $319.80M | $156.75M | $177.09M | $194.94M | $95.77M | $91.02M | $94.55M | $107.89M | $68.72M | $80.67M | $92.00M |
