$4.87B
Revenue
$1.25B
Net Income
-
Gross Margin
33.17%
Op. Margin
$-1.03B
Free Cash Flow
| Breakdown | Q1 2026 (Dec 31, 2025) |
Q4 2025 (Sep 30, 2025) |
Q3 2025 (Jun 30, 2025) |
Q2 2025 (Mar 31, 2025) |
Q1 2025 (Dec 31, 2024) |
Q4 2024 (Sep 30, 2024) |
Q3 2024 (Jun 30, 2024) |
Q2 2024 (Mar 31, 2024) |
Q1 2024 (Dec 31, 2023) |
Q4 2023 (Sep 30, 2023) |
Q3 2023 (Jun 30, 2023) |
Q2 2023 (Mar 31, 2023) |
Q1 2023 (Dec 31, 2022) |
Q4 2022 (Sep 30, 2022) |
Q3 2022 (Jun 30, 2022) |
Q2 2022 (Mar 31, 2022) |
Q1 2022 (Dec 31, 2021) |
Q4 2021 (Sep 30, 2021) |
Q3 2021 (Jun 30, 2021) |
Q2 2021 (Mar 31, 2021) |
Q1 2021 (Dec 31, 2020) |
Q4 2020 (Sep 30, 2020) |
Q3 2020 (Jun 30, 2020) |
Q2 2020 (Mar 31, 2020) |
Q1 2020 (Dec 31, 2019) |
Q4 2019 (Sep 30, 2019) |
Q3 2019 (Jun 30, 2019) |
Q2 2019 (Mar 31, 2019) |
Q1 2019 (Dec 31, 2018) |
Q4 2018 (Sep 30, 2018) |
Q3 2018 (Jun 30, 2018) |
Q2 2018 (Mar 31, 2018) |
Q1 2018 (Dec 31, 2017) |
Q4 2017 (Sep 30, 2017) |
Q3 2017 (Jun 30, 2017) |
Q2 2017 (Mar 31, 2017) |
Q1 2017 (Dec 31, 2016) |
Q4 2016 (Sep 30, 2016) |
Q3 2016 (Jun 30, 2016) |
Q2 2016 (Mar 31, 2016) |
Q1 2016 (Dec 31, 2015) |
Q4 2015 (Sep 30, 2015) |
Q3 2015 (Jun 30, 2015) |
Q2 2015 (Mar 31, 2015) |
Q1 2015 (Dec 31, 2014) |
Q4 2014 (Sep 30, 2014) |
Q3 2014 (Jun 30, 2014) |
Q2 2014 (Mar 31, 2014) |
Q1 2014 (Dec 31, 2013) |
Q4 2013 (Sep 30, 2013) |
Q3 2013 (Jun 30, 2013) |
Q2 2013 (Mar 31, 2013) |
Q1 2013 (Dec 31, 2012) |
Q4 2012 (Sep 30, 2012) |
Q3 2012 (Jun 30, 2012) |
Q2 2012 (Mar 31, 2012) |
Q1 2012 (Dec 31, 2011) |
Q4 2011 (Sep 30, 2011) |
Q3 2011 (Jun 30, 2011) |
Q2 2011 (Mar 31, 2011) |
Q1 2011 (Dec 31, 2010) |
Q4 2010 (Sep 30, 2010) |
Q3 2010 (Jun 30, 2010) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $1.34B | $737.48M | $838.77M | $1.95B | $1.18B | $657.94M | $701.55M | $1.65B | $1.16B | $587.64M | $662.73M | $1.54B | $1.48B | $722.63M | $816.43M | $1.65B | $1.01B | $568.38M | $605.55M | $1.32B | $914.48M | $474.91M | $493.00M | $977.66M | $875.56M | $443.68M | $485.74M | $1.09B | $877.78M | $444.70M | $562.25M | - | - | $464.88M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenue Growth % (YoY) | 14.2% | 12.1% | 19.6% | 18.4% | 1.5% | 12.0% | 5.9% | 6.9% | -21.9% | -18.7% | -18.8% | -6.6% | 46.5% | 27.1% | 34.8% | 25.1% | 10.7% | 19.7% | 22.8% | 34.9% | 4.4% | 7.0% | 1.5% | -10.7% | -0.3% | -0.2% | -13.6% | nan% | nan% | -4.3% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | - | - | - | $779.23M | $234.05M | - | - | $624.29M | $338.87M | $3.16M | $44.55M | $666.21M | $738.25M | $190.96M | $249.16M | $871.38M | $371.16M | $83.78M | $86.87M | $573.81M | $288.26M | $18.03M | $26.07M | $317.88M | $296.87M | $13.67M | $31.33M | $943.35M | $684.33M | $43.09M | - | - | - | $990.13M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.15B | $783.43K | $539.77M | $517.03M |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $468.86M | $376.01M | $407.31M | $517.81M | $443.76M | $354.32M | $381.67M | $520.74M | $423.29M | $337.66M | $359.53M | $496.28M | $388.96M | $300.44M | $316.50M | $432.75M | $362.36M | $249.39M | $298.79M | $434.26M | $362.88M | $215.62M | $266.81M | $464.82M | $373.56K | $246.54M | $253.23M |
| Gross Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $258.94M | $291.38M | $270.15M | $267.80M | $247.56M | $278.47M | $264.07M | $270.53M | $235.56M | $253.72M | $252.93M | $246.20M | $218.24M | $250.06M | $230.10M | $222.57M | $207.44M | $226.60M | $214.00M | $225.90M | $218.47M | $190.20M | $232.73M | $246.90M | $213.45K | $206.35M | $219.12M |
| Operating Income | $514.76M | $219.49M | $252.07M | $628.94M | $459.48M | $185.00M | $220.27M | $550.99M | $399.11M | $154.07M | $169.25M | $422.64M | $321.19M | $105.40M | $154.59M | $385.13M | $275.86M | $90.96M | $133.39M | $381.80M | $298.84M | $100.84M | $139.03M | $331.44M | $252.78M | $89.72M | $122.20M | $297.68M | $236.46M | $89.59M | $122.99M | $268.99M | $241.56M | $91.79M | $140.66M | $285.17M | $209.92M | $84.63M | $137.16M | $250.02M | $196.21M | $75.85M | $117.61M | $250.21M | $187.72M | $83.94M | $106.61M | $250.08M | $170.72M | $50.38M | $86.40M | $210.18M | $154.92M | $22.79M | $84.79M | $208.36M | $144.41M | $25.42M | $34.08M | $217.92M | $160.11K | $40.19M | $34.11M |
| Operating Margin % | 38.3% | 29.8% | 30.1% | 32.2% | 39.1% | 28.1% | 31.4% | 33.4% | 34.5% | 26.2% | 25.5% | 27.4% | 21.6% | 14.6% | 18.9% | 23.3% | 27.2% | 16.0% | 22.0% | 28.9% | 32.7% | 21.2% | 28.2% | 33.9% | 28.9% | 20.2% | 25.2% | 27.2% | 26.9% | 20.1% | 21.9% | nan% | nan% | 19.7% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Interest Expense | $33.41M | $27.20M | $41.54M | $50.01M | $52.92M | $42.16M | $41.16M | $55.44M | $51.88M | $31.82M | $31.33M | $37.37M | $36.76M | $27.84M | $26.19M | $28.93M | $19.85M | $14.49M | - | - | $22.01M | $15.49M | $19.58M | $22.17M | $27.23M | $28.76M | $19.59M | $26.95M | $27.85M | $24.48M | $23.35M | $27.30M | $31.51M | $33.71M | $28.50M | $26.94M | $31.03M | $30.21M | $27.70M | $27.56M | $30.48M | $31.07M | $27.95M | $27.45M | $29.76M | $33.74M | $31.84M | $31.60M | $32.12M | $31.79M | $32.74M | $33.33M | $30.52M | $33.90M | $34.92M | $36.66M | $35.44M | $38.15M | $35.84M | $37.89M | $38.92K | $38.89M | $37.29M |
| Other Income/Expense | $22.23M | $20.84M | $20.10M | $24.17M | $24.63M | $16.57M | $19.90M | $16.69M | $17.89M | $15.01M | $16.17M | $17.41M | $21.19M | $6.56M | $13.26M | $5.21M | $8.70M | $-16.94M | $5.89M | $2.83M | $6.07M | $-1.96M | $7.24M | $-2.99M | $4.89M | $9.25M | $1.65M | $4.23M | $-7.72M | $-1.05M | $-2.00M | $-253.00K | $-2.04M | $-2.82M | $-289.00K | $833.00K | $-994.00K | $-532.00K | $833.00K | $-685.00K | $-1.21M | $-1.75M | $634.00K | $-1.56M | $-1.71M | $-1.21M | $-374.00K | $-1.52M | $-2.13M | $-2.14M | $-467.00K | $1.71M | $698.00K | $-11.06M | $-1.95M | $616.00K | $-1.88M | $-2.86M | $-1.43M | $26.19M | $-737.00 | $731.00K | $-850.00K |
| Income Before Tax | $503.58M | $213.12M | $230.63M | $603.10M | $431.19M | $159.42M | $199.00M | $512.24M | $365.12M | $137.26M | $154.09M | $402.67M | $305.62M | $84.12M | $141.66M | $361.42M | $264.71M | $59.54M | $118.31M | $358.54M | $282.90M | $83.39M | $126.69M | $306.28M | $230.44M | $70.20M | $104.25M | $274.96M | $200.89M | $64.06M | $97.64M | $241.43M | $208.02M | $55.26M | $111.88M | $259.06M | $177.89M | $53.89M | $110.30M | $221.77M | $164.51M | $43.02M | $90.29M | $221.20M | $156.25M | $48.99M | $74.39M | $216.96M | $136.47M | $16.45M | $53.19M | $178.56M | $125.10M | $-22.16M | $47.92M | $172.32M | $107.09M | $-15.59M | $-3.20M | $206.22M | $120.45K | $2.03M | $-4.03M |
| Income Tax Expense | $100.62M | $38.23M | $44.20M | $117.52M | $79.33M | $25.40M | $33.44M | $80.21M | $53.82M | $18.74M | $16.28M | $45.00M | $33.76M | $12.48M | $13.11M | $36.42M | $15.50M | $10.82M | $15.90M | $61.79M | $65.22M | $18.06M | $8.90M | $66.63M | $51.77M | $11.80M | $23.79M | $60.07M | $43.25M | $25.31M | $26.45M | $62.44M | $-106.11M | $19.41M | $41.07M | $97.05M | $63.86M | $19.65M | $39.11M | $79.96M | $61.65M | $19.51M | $34.01M | $83.52M | $58.66M | $25.28M | $28.67M | $83.60M | $49.46M | $8.92M | $19.71M | $66.22M | $47.75M | $-21.88M | $17.77M | $66.41M | $41.30M | $-7.39M | $-1.72M | $74.01M | $46.46K | $494.00K | $-877.00K |
| Net Income | $402.96M | $174.89M | $186.43M | $485.58M | $351.86M | $134.02M | $165.56M | $432.02M | $311.29M | $118.52M | $137.81M | $357.67M | $271.86M | $71.64M | $128.55M | $325.00M | $249.21M | $48.72M | $102.41M | $296.75M | $217.68M | $65.33M | $117.79M | $239.65M | $178.67M | $58.41M | $80.47M | $214.89M | $157.65M | $38.75M | $71.19M | $178.99M | $314.13M | $35.85M | $70.81M | $164.73M | $125.03M | $34.24M | $71.19M | $141.81M | $102.86M | $23.52M | $56.28M | $137.68M | $97.59M | $23.71M | $45.72M | $133.37M | $87.02M | $7.54M | $38.77M | $116.42M | $80.47M | $7.97M | $31.13M | $109.11M | $68.51M | $1.96M | $-566.00K | $132.21M | $74.00K | $1.54M | $-3.15M |
| Net Margin % | 30.0% | 23.7% | 22.2% | 24.9% | 29.9% | 20.4% | 23.6% | 26.2% | 26.9% | 20.2% | 20.8% | 23.2% | 18.3% | 9.9% | 15.7% | 19.7% | 24.6% | 8.6% | 16.9% | 22.5% | 23.8% | 13.8% | 23.9% | 24.5% | 20.4% | 13.2% | 16.6% | 19.6% | 18.0% | 8.7% | 12.7% | nan% | nan% | 7.7% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Basic EPS | 2.48 | 1.07 | 1.17 | 3.05 | 2.25 | 0.83 | 1.08 | 2.85 | 2.08 | 0.77 | 0.94 | 2.48 | 1.92 | 0.48 | 0.92 | 2.37 | 1.86 | 0.35 | 0.78 | 2.30 | 1.71 | 0.51 | 0.96 | 1.95 | 1.47 | 0.47 | 0.68 | 1.83 | 1.38 | 0.34 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.31 | nan | nan | nan | 0.23 | 0.55 | 1.35 | 0.96 | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.96 | 0.08 | 0.43 | 1.28 | 0.89 | 0.08 | 0.34 | 1.20 | 0.75 | 0.02 | -0.01 | 1.45 | 0.81 | 0.03 | -0.03 |
| Diluted EPS | 2.44 | 1.06 | 1.16 | 3.03 | 2.23 | 0.83 | 1.08 | 2.85 | 2.08 | 0.77 | 0.94 | 2.48 | 1.91 | 0.48 | 0.92 | 2.37 | 1.86 | 0.35 | 0.78 | 2.30 | 1.71 | 0.52 | 0.96 | 1.95 | 1.47 | 0.47 | 0.68 | 1.82 | 1.38 | 0.34 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.31 | nan | nan | nan | 0.23 | 0.55 | 1.35 | 0.96 | 0.20 | 0.45 | 1.38 | 0.95 | 0.07 | 0.42 | 1.27 | 0.88 | 0.09 | 0.34 | 1.20 | 0.75 | 0.02 | -0.01 | 1.45 | 0.81 | 0.02 | -0.03 |
| Basic Shares Outstanding | 162.7M | 698K | 159.3M | 159.2M | 156.3M | 1.0M | 153.3M | 151.3M | 149.8M | 1.2M | 146.1M | 143.9M | 141.8M | 1.0M | 139.9M | 136.8M | 133.7M | 594K | 131.4M | 129.2M | 127.0M | 436K | 123.0M | 122.9M | 121.1M | 715K | 118.1M | 117.6M | 113.8M | 305K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116K | 102.0M | 101.7M | 101.6M | 2.2M | 100.3M | 95.3M | 90.8M | 36K | 90.6M | 90.5M | 90.4M | 19K | 90.1M | 90.0M | 90.3M | -32K | 90.1M | 90.2M | 90K | -661K | 92.6M |
| Diluted Shares Outstanding | 164.9M | 775K | 161.2M | 160.4M | 157.8M | 1.2M | 153.4M | 151.3M | 149.8M | 1.2M | 146.1M | 144.0M | 141.9M | 1.0M | 140.2M | 137.2M | 133.7M | 605K | 131.5M | 129.2M | 127.0M | 409K | 123.0M | 123.0M | 121.4M | 788K | 118.4M | 117.8M | 113.8M | 305K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116K | 102.0M | 101.7M | 101.6M | 1.3M | 101.2M | 96.2M | 91.7M | 266K | 91.5M | 91.5M | 91.3M | 166K | 91.0M | 90.3M | 90.5M | 122K | 90.1M | 90.5M | 90K | -434K | 92.6M |
| Breakdown | Q1 2026 (Dec 31, 2025) |
Q4 2025 (Sep 30, 2025) |
Q3 2025 (Jun 30, 2025) |
Q2 2025 (Mar 31, 2025) |
Q1 2025 (Dec 31, 2024) |
Q4 2024 (Sep 30, 2024) |
Q3 2024 (Jun 30, 2024) |
Q2 2024 (Mar 31, 2024) |
Q1 2024 (Dec 31, 2023) |
Q4 2023 (Sep 30, 2023) |
Q3 2023 (Jun 30, 2023) |
Q2 2023 (Mar 31, 2023) |
Q1 2023 (Dec 31, 2022) |
Q4 2022 (Sep 30, 2022) |
Q3 2022 (Jun 30, 2022) |
Q2 2022 (Mar 31, 2022) |
Q1 2022 (Dec 31, 2021) |
Q4 2021 (Sep 30, 2021) |
Q3 2021 (Jun 30, 2021) |
Q2 2021 (Mar 31, 2021) |
Q1 2021 (Dec 31, 2020) |
Q4 2020 (Sep 30, 2020) |
Q3 2020 (Jun 30, 2020) |
Q2 2020 (Mar 31, 2020) |
Q1 2020 (Dec 31, 2019) |
Q4 2019 (Sep 30, 2019) |
Q3 2019 (Jun 30, 2019) |
Q2 2019 (Mar 31, 2019) |
Q1 2019 (Dec 31, 2018) |
Q4 2018 (Sep 30, 2018) |
Q3 2018 (Jun 30, 2018) |
Q2 2018 (Mar 31, 2018) |
Q1 2018 (Dec 31, 2017) |
Q4 2017 (Sep 30, 2017) |
Q3 2017 (Jun 30, 2017) |
Q2 2017 (Mar 31, 2017) |
Q1 2017 (Dec 31, 2016) |
Q4 2016 (Sep 30, 2016) |
Q3 2016 (Jun 30, 2016) |
Q2 2016 (Mar 31, 2016) |
Q1 2016 (Dec 31, 2015) |
Q4 2015 (Sep 30, 2015) |
Q3 2015 (Jun 30, 2015) |
Q2 2015 (Mar 31, 2015) |
Q1 2015 (Dec 31, 2014) |
Q4 2014 (Sep 30, 2014) |
Q3 2014 (Jun 30, 2014) |
Q2 2014 (Mar 31, 2014) |
Q1 2014 (Dec 31, 2013) |
Q4 2013 (Sep 30, 2013) |
Q3 2013 (Jun 30, 2013) |
Q2 2013 (Mar 31, 2013) |
Q1 2013 (Dec 31, 2012) |
Q4 2012 (Sep 30, 2012) |
Q3 2012 (Jun 30, 2012) |
Q2 2012 (Mar 31, 2012) |
Q1 2012 (Dec 31, 2011) |
Q4 2011 (Sep 30, 2011) |
Q3 2011 (Jun 30, 2011) |
Q2 2011 (Mar 31, 2011) |
Q1 2011 (Dec 31, 2010) |
Q4 2010 (Sep 30, 2010) |
Q3 2010 (Jun 30, 2010) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $367.02M | $202.69M | $709.38M | $543.50M | $584.54M | $307.34M | $674.62M | $262.50M | $278.31M | $15.40M | $56.24M | $95.17M | $171.60M | $51.55M | $328.07M | $582.50M | $264.00M | $116.72M | $524.62M | $865.31M | $457.60M | $20.81M | $208.06M | $320.10M | $189.27M | $24.55M | $46.16M | $108.35M | $218.20M | $13.77M | $20.93M | $71.07M | $54.75M | $26.41M | $69.78M | $45.40M | $44.62M | $47.53M | $66.21M | $47.92M | $78.90M | $28.65M | $43.15M | $95.53M | $123.83M | $42.26M | $51.42M | $136.74M | $194.56M | $66.20M | $31.98M | $65.55M | $124.60M | $64.24M | $27.71M | $47.04M | $85.16M | $131.42M | $117.43M | $153.25M | $129.89K | $131.95M | $180.38M |
| Accounts Receivable | $731.13M | $375.51M | $399.53M | $660.63M | $628.87M | $365.88M | $391.55M | $596.43M | $646.40M | $328.65M | $330.83M | $523.74M | $826.42M | $363.71M | $375.26M | $565.18M | $514.33M | $342.97M | $291.12M | $469.60M | $492.53M | $230.59M | $236.47M | $377.82M | $435.62M | $230.57M | $285.43M | $419.61M | $478.37M | $253.29M | $253.55M | $407.13M | $489.22M | $222.26M | $250.22M | $336.64M | $458.81M | $300.01M | $277.36M | $361.58M | $456.90M | $295.16M | $301.74M | $511.83M | $607.42M | $343.40M | $388.87M | $671.02M | $661.21M | $301.99M | $350.24M | $485.60M | $500.86M | $234.53M | $216.75M | $350.26M | $489.80M | $273.30M | $342.09M | $458.81M | $564.93K | $273.21M | $299.83M |
| Other Current Assets | $373.65M | $301.63M | $299.76M | $288.27M | $456.82M | $288.07M | $479.84M | $428.11M | $526.93M | $292.04M | $288.94M | $270.72M | $2.31B | $2.27B | $2.35B | $2.29B | $2.28B | $2.20B | $200.15M | $235.49M | $142.59M | $107.91M | $72.74M | $63.58M | $71.98M | $72.77M | $65.92M | $65.07M | $69.62M | $46.05M | $52.37M | $55.26M | $70.98M | $106.32M | $62.73M | $61.02M | $76.75M | $100.83M | $60.50M | $52.45M | $91.45M | $70.57M | $58.60M | $67.13M | $109.59M | $111.27M | $126.89M | $126.45M | $157.25M | $70.33M | $90.94M | $253.92M | $265.04M | $272.78M | $291.87M | $275.43M | $360.62M | $316.47M | $273.46M | $143.98M | $229.32K | $151.00M | $130.00M |
| Total Current Assets | $1.64B | $1.05B | $1.55B | $1.59B | $1.83B | $1.13B | $1.71B | $1.43B | $1.68B | $885.77M | $888.93M | $1.07B | $3.63B | $3.05B | $3.28B | $3.53B | $3.27B | $2.84B | $1.12B | $1.62B | $1.19B | $471.26M | $602.16M | $829.56M | $812.13M | $458.03M | $503.53M | $671.18M | $912.74M | $478.85M | $452.86M | $622.74M | $778.91M | $539.65M | $534.38M | $563.08M | $979.43M | $681.69M | $648.91M | $652.91M | $863.27M | $630.99M | $616.65M | $817.64M | $1.12B | $775.84M | $774.64M | $1.06B | $1.30B | $683.27M | $682.25M | $1.00B | $1.16B | $827.96M | $775.66M | $893.84M | $1.26B | $1.01B | $989.75M | $984.09M | $1.26M | $875.19M | $873.97M |
| Property Plant & Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $7.21B | $7.03B | $6.91B | $6.73B | $6.46B | $6.27B | $6.15B | $6.03B | $5.84B | $5.71B | $5.60B | $5.48B | $5.44B | $5.33B | $5.25B | $5.15B | $4.92B | $4.91B | $4.86M | $4.79B | $4.67B |
| Goodwill | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $731.26M | $730.71M | $730.71M | $730.71M | $730.71M | $730.42M | $730.42M | $730.42M | $730.42M | $730.13M | $730.13M | $730.13M | $730.13M | $729.67M | $729.67M | $729.67M | $743.41M | $742.70M | $742.70M | $742.70M | $742.70M | $742.03M | $742.03M | $742.03M | $742.03M | $741.36M | $741.36M | $741.36M | $741.36M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | $72.80M | $75.13M | $77.25M | $78.89M | $80.58M | $82.84M | $85.00M | $87.28M | $90.04M | $92.20M | $93.60M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Assets | $1.09B | $1.10B | $973.91M | $946.73M | $895.09M | $1.04B | $944.31M | $939.11M | $863.75M | $1.20B | $1.04B | $1.06B | $1.04B | $1.17B | $1.09B | $925.92M | $813.53M | $974.72M | $2.99B | $3.02B | $790.19M | $801.17M | $657.27M | $607.89M | $594.87M | $391.21M | $306.55M | $301.62M | $274.40M | $294.02M | $252.78M | $242.12M | $236.89M | $220.64M | $310.34M | $330.22M | $317.09M | $305.29M | $282.21M | $308.90M | $295.39M | $288.68M | $313.72M | $340.90M | $341.76M | $350.93M | $379.73M | $417.11M | $422.19M | $485.00M | $538.52M | $500.21M | $463.45M | $451.26M | $392.12M | $400.69M | $387.98M | $383.79M | $347.99M | $357.25M | $359.03K | $355.38M | $303.04M |
| Total Assets | $29.80B | $28.25B | $27.71B | $26.98B | $26.50B | $25.19B | $24.89B | $24.00B | $23.68B | $22.52B | $21.77B | $21.31B | $23.37B | $22.19B | $21.66B | $21.27B | $20.55B | $19.61B | $19.32B | $19.41B | $16.48B | $15.36B | $14.87B | $14.72B | $14.39B | $13.37B | $12.88B | $12.67B | $12.62B | $11.87B | $11.51B | $11.36B | $11.26B | $10.75B | $10.50B | $10.36B | $10.58B | $10.01B | $9.73B | $9.54B | $9.55B | $9.09B | $8.88B | $8.93B | $9.12B | $8.59B | $8.36B | $8.49B | $8.62B | $7.94B | $7.80B | $7.95B | $7.96B | $7.50B | $7.35B | $7.37B | $7.64B | $7.28B | $6.99B | $7.00B | $7.22M | $6.76B | $6.59B |
| Short-term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $241.93M | - | - | - | $184.97M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $199.92M | - | $464.92M | $74.94M | - | - | $575.78M | $244.78M | $129.60M | $336.82M | $447.75M | $258.57M | $670.61M | $940.75M | $829.81M | $670.47M | $626.93M | $763.24M | $457.93M | $251.98M | $224.99M | $550.90M | $196.69M | - | - | $689.79M | $367.98M | $142.00M | $233.00M | $830.89M | $570.93M | $213.49M | $174.00M | $389.99M | $206.40M | - | - | $247.99K | $126.10M | - |
| Other Current Liabilities | $819.15M | $835.56M | $712.73M | $733.15M | $701.91M | $750.62M | $655.94M | $677.71M | $742.30M | $763.09M | $698.92M | $746.51M | $755.69M | $720.16M | $660.63M | $653.01M | $626.68M | $686.68M | $581.72M | $607.52M | $512.67M | $546.46M | $502.41M | $543.25M | $537.01M | $479.50M | $494.93M | $495.10M | $578.76M | $547.07M | $573.01M | $538.70M | $336.92M | $332.65M | $322.72M | $390.25M | $381.12M | $449.04M | $410.45M | $373.78M | $471.33M | $457.95M | $437.34M | $497.93M | $472.11M | $402.35M | $343.03M | $420.58M | $365.51M | $368.89M | $348.71M | $377.36M | $446.72M | $489.67M | $468.41M | $374.12M | $357.35M | $367.56M | $333.64M | $301.82M | $349.91K | $413.64M | $393.48M |
| Total Current Liabilities | $1.45B | $1.36B | $1.13B | $1.20B | $1.17B | $1.21B | $984.93M | $1.06B | $1.17B | $1.35B | $1.03B | $1.11B | $3.53B | $3.60B | $3.26B | $3.21B | $3.43B | $3.51B | $1.06B | $871.30M | $797.84M | $782.40M | $702.69M | $933.39M | $845.17M | $1.21B | $901.37M | $864.14M | $1.46B | $1.92B | $1.47B | $1.35B | $959.41M | $1.01B | $745.66M | $1.50B | $1.95B | $1.79B | $1.53B | $1.23B | $1.52B | $1.15B | $916.58M | $1.02B | $1.42B | $910.65M | $1.16B | $1.36B | $2.01B | $978.49M | $720.58M | $926.77M | $1.65B | $1.28B | $1.11B | $1.11B | $1.18B | $867.60M | $648.28M | $1.08B | $1.46M | $1.17B | $1.01B |
| Long-term Debt | $9.55B | $8.91B | $8.91B | $8.41B | $8.41B | $7.78B | $7.79B | $7.44B | $7.44B | $6.55B | $6.55B | $6.55B | $6.55B | $5.76B | $5.76B | $5.76B | $5.56B | $4.93B | $7.13B | $7.32B | $5.12B | $4.53B | $4.53B | $4.33B | $4.32B | $3.53B | $3.53B | $3.53B | $3.08B | $2.49B | $2.62B | $2.62B | $3.07B | $3.07B | $3.07B | $2.31B | $2.31B | $2.19B | $2.21B | $2.46B | $2.46B | $2.46B | $2.46B | $2.46B | $2.46B | $2.46B | $1.96B | $1.96B | $1.96B | $2.46B | $2.46B | $2.46B | $1.96B | $1.96B | $1.96B | $1.96B | $2.21B | $2.21B | $2.21B | $1.81B | $1.81M | $1.81B | $1.81B |
| Deferred Tax Liabilities | $3.03B | $2.92B | $2.86B | $2.79B | $2.67B | $2.59B | $2.55B | $2.49B | $2.38B | $2.30B | $2.21B | $2.14B | $2.08B | $2.00B | $1.94B | $1.85B | $1.74B | $1.71B | $1.67B | $1.66B | $1.54B | $1.46B | $1.42B | $1.42B | $1.35B | $1.30B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Liabilities | $792.15M | $784.32M | $695.48M | $681.95M | $683.65M | $691.93M | $595.83M | $595.53M | $601.74M | $599.90M | $521.39M | $508.03M | $530.18M | $538.30M | $526.45M | $526.33M | $546.50M | $537.49M | $630.66M | $637.58M | $646.17M | $642.13M | $594.83M | $584.83M | $588.01M | $121.13M | $175.85M | $170.64M | $172.33M | $158.03M | $74.72M | $100.93M | $181.35M | $175.74M | $169.13M | $155.06M | $158.61M | $245.69M | $228.79M | $237.53M | $155.19M | $161.70M | $94.97M | $181.93M | $129.70M | $68.87M | $48.48M | $40.97M | $39.32M | $43.70M | $42.79M | $39.44M | $44.21M | $50.73M | $460.94M | $467.20M | $562.66M | $564.70M | $439.45M | $427.22M | $432.06K | $430.16M | $384.19M |
