$4.17M
Revenue
$688.00K
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$560.00K
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2025) |
FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $4.17M | $4.17M | $4.29M | $3.68M | $-2.68M | $28.14M | $31.16M | $31.90M | $24.87M | $22.40M | $20.89M | $20.71M | $23.01M | $26.20M | $29.71M | $35.68M |
| Revenue Growth % | 0.0% | -2.9% | 16.7% | 237.3% | -109.5% | -9.7% | -2.3% | 28.3% | 11.0% | 7.2% | 0.9% | -10.0% | -12.2% | -11.8% | -16.7% | nan% |
| Operating Expenses | $3.92M | $3.92M | $3.59M | $3.03M | $3.73M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $35.01M |
| Operating Income | - | $249.00K | $699.00K | - | $-2.05M | $-786.00K | $1.42M | $3.44M | $1.43M | $276.00K | $-161.00K | $-788.00K | $-2.83M | $-4.16M | $-1.78M | $674.00K |
| Operating Margin % | nan% | 6.0% | 16.3% | nan% | 76.4% | -2.8% | 4.5% | 10.8% | 5.7% | 1.2% | -0.8% | -3.8% | -12.3% | -15.9% | -6.0% | 1.9% |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | $3.00K | $6.00K | $23.00K | $11.00K | $22.00K | $32.00K | - | $36.00K | $89.00K | $109.00K |
| Interest Income | - | $1.70K | $2.07K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Income/Expense | - | - | - | - | $-25.00K | $11.00K | $162.00K | $484.00K | $138.00K | $-46.00K | $166.00K | $117.00K | $26.00K | $-64.00K | $27.00K | $2.00K |
| Income Before Tax | $249.00K | $249.00K | $699.00K | $646.00K | $-6.41M | $18.76M | $1.30M | $3.91M | $1.57M | $219.00K | $-17.00K | $-703.00K | $-2.83M | $-4.27M | $-1.84M | $567.00K |
| Income Tax Expense | $-506.00K | $-506.00K | $177.00K | $301.00K | $-1.53M | $4.12M | $336.00K | $-3.11M | $165.00K | $102.00K | $-165.00K | $8.00K | $-4.00K | $3.95M | $-524.00K | $185.00K |
| Net Income | $688.00K | $688.00K | $432.00K | $269.00K | $-2.99M | $14.64M | $968.00K | $7.02M | $1.41M | $117.00K | $148.00K | $-711.00K | $-2.83M | $-8.22M | $-1.32M | $382.00K |
| Net Margin % | 16.5% | 16.5% | 10.1% | 7.3% | 111.7% | 52.0% | 3.1% | 22.0% | 5.6% | 0.5% | 0.7% | -3.4% | -12.3% | -31.4% | -4.4% | 1.1% |
| Basic EPS | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | -0.56 | 2.77 | 0.19 | 1.44 | 0.30 | 0.04 | 0.06 | nan | nan | nan | nan | 0.15 |
| Diluted EPS | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | -0.56 | 2.74 | 0.19 | 1.41 | 0.29 | 0.04 | 0.06 | nan | nan | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | 48K | 5.4M | 5.4M | 5.4M | 5.3M | 5.3M | 5.2M | 4.9M | 4.7M | 2.9M | 2.7M | - | - | - | - | 2.6M |
| Diluted Shares Outstanding | 727K | 6.4M | 5.6M | 5.4M | 5.4M | 5.3M | 5.2M | 5.0M | 4.9M | 3.0M | 2.7M | 2.6M | - | - | - | - |
| Breakdown | FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $41.51M | $41.59M | $40.71M | $21.51M | $29.02M | $18.33M | $12.45M | $15.51M | $13.25M | $2.78M | $5.55M | $5.19M | $7.18M | $8.62M | $13.71M |
| Short-term Investments | $36.00K | $17.00K | $22.00K | $16.59M | $16.17M | $5.79M | $5.63M | $3.77M | $3.80M | - | - | - | - | - | - |
| Accounts Receivable | $572.00K | $493.00K | $356.00K | $543.00K | $4.67M | $4.12M | $4.45M | $3.39M | $3.39M | $3.50M | $2.61M | $3.27M | $3.24M | $4.35M | $4.31M |
| Inventory | $297.00K | $267.00K | $204.00K | $265.00K | $5.49M | $5.28M | $6.02M | $4.47M | $3.88M | $3.64M | $3.55M | $4.20M | $4.63M | $5.35M | $5.68M |
| Other Current Assets | $255.00K | $280.00K | $273.00K | $440.00K | $494.00K | $257.00K | $365.00K | $242.00K | $229.00K | $200.00K | $247.00K | $278.00K | $405.00K | $665.00K | $292.00K |
| Total Current Assets | $46.32M | $42.64M | $41.57M | $39.34M | $55.84M | $33.78M | $28.91M | $27.39M | $24.55M | $12.89M | $11.95M | $12.93M | $16.95M | $21.60M | $24.95M |
| Property Plant & Equipment | - | - | - | $1.00K | $3.38M | $2.79M | $2.83M | $2.09M | $2.18M | $2.71M | $3.17M | $3.55M | $3.99M | $4.71M | $4.53M |
| Intangible Assets | $15.00K | $36.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Assets | - | - | - | - | $5.00K | $16.00K | $102.00K | - | $101.00K | $203.00K | $211.00K | $253.00K | $323.00K | $475.00K | $560.00K |
| Total Assets | $46.78M | $43.15M | $41.85M | $39.78M | $59.91M | $43.45M | $39.22M | $30.07M | $27.55M | $16.65M | $15.80M | $17.26M | $21.26M | $29.59M | $32.42M |
| Accounts Payable | $366.00K | $333.00K | $93.00K | $310.00K | $1.46M | $1.26M | $1.86M | $1.42M | $1.48M | $1.52M | $987.00K | $1.72M | $1.98M | $2.45M | $1.75M |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | $823.00K | $808.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $915.00K | $904.00K | $474.00K | $587.00K | $4.43M | $3.40M | $4.32M | $2.75M | $2.63M | $2.75M | $2.08M | $3.02M | $4.51M | $4.98M | $6.83M |
| Long-term Debt | - | - | - | - | - | $293.00K | $240.00K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | $124.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Liabilities | $296.00K | $1.00M | $694.00K | $708.00K | $613.00K | $293.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | $1.21M | $1.91M | $1.17M | $1.29M | $5.16M | $3.69M | $4.32M | - | - | - | - | - | $4.51M | $4.98M | $6.83M |
| Common Stock | $61.00K | $53.00K | $53.00K | $53.00K | $53.00K | $53.00K | $50.00K | $49.00K | $47.00K | $27.00K | $27.00K | $27.00K | $27.00K | $26.00K | $26.00K |
| Retained Earnings | $-5.94M | $-6.63M | $-7.06M | $-7.33M | $9.45M | $-5.18M | $-6.15M | $-13.17M | $-14.61M | $-14.73M | $-14.87M | $-14.16M | $-11.34M | $-3.12M | $-1.80M |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | $580.00K | $580.00K | $572.00K | $572.00K | $572.00K | $405.00K | $315.00K |
| Total Stockholders Equity | $43.49M | $39.23M | $38.76M | $38.49M | $54.74M | $39.77M | $34.89M | $27.32M | $24.93M | $13.89M | $13.73M | $14.24M | $16.75M | $24.61M | $25.59M |
| Total Liabilities & Equity | $46.78M | $43.15M | $41.85M | $39.78M | $59.91M | $43.45M | $39.22M | $30.07M | $27.55M | $16.65M | $15.80M | $17.26M | $21.26M | $29.59M | $32.42M |
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2025) |
FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $682.00K | $688.00K | $432.00K | $269.00K | $-2.99M | $14.64M | $968.00K | $7.02M | $1.41M | $117.00K | $148.00K | $-711.00K | $-2.83M | $-8.22M | $-1.32M | $382.00K |
| Stock-based Compensation | $96.00K | $61.00K | $36.00K | $3.00K | $388.00K | $413.00K | $790.00K | $112.00K | $64.00K | $88.00K | $67.00K | $265.00K | $308.00K | $575.00K | $428.00K | $363.00K |
| Deferred Income Tax | $-42.00K | $-31.00K | $56.00K | $82.00K | $-1.52M | $3.14M | $255.00K | $-3.18M | $46.00K | $41.00K | $-214.00K | - | - | $3.92M | $-576.00K | $5.00K |
| Change in Receivables | $-338.00K | $79.00K | $137.00K | $-187.00K | $613.00K | $545.00K | $-323.00K | $1.05M | $1.00K | $-111.00K | $-890.00K | $660.00K | $-29.00K | $1.11M | $-41.00K | $1.47M |
| Change in Inventory | $-9.00K | $30.00K | $63.00K | $-61.00K | $2.33M | $212.00K | $-736.00K | $1.55M | $591.00K | $237.00K | $-62.00K | $625.00K | $523.00K | $720.00K | $327.00K | $271.00K |
| Operating Cash Flow | $560.00K | $70.00K | $874.00K | $385.00K | $-817.00K | $1.35M | $3.19M | $2.67M | $1.66M | $681.00K | - | - | - | $-664.00K | $-469.00K | $2.32M |
| Capital Expenditure | - | - | - | - | $662.00K | $1.10M | $407.00K | $1.16M | $324.00K | $131.00K | $172.00K | $422.00K | $263.00K | $448.00K | $906.00K | $1.69M |
| Purchases of Investments | - | - | - | - | $7.23M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investing Cash Flow | - | - | - | $18.82M | $-5.83M | $9.41M | $-428.00K | $-6.16M | $-324.00K | $-1.00M | - | $-328.00K | $-1.01M | $-420.00K | $-906.00K | $-1.69M |
| Debt Repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $58.00K | $342.00K | $817.00K |
| Stock Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $6.56M |
| Stock Repurchased | - | $366.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | $8.00K | - | - | $167.00K | $90.00K | $315.00K |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $6.00K | $-62.00K | - | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | - | $-141.00K | - | - | $-859.00K | $-73.00K | $3.11M | $442.00K | $926.00K | $10.79M | - | - | $319.00K | $-358.00K | $-3.71M | $8.94M |
| Net Change in Cash | $419.00K | $-71.00K | $874.00K | $19.20M | $-7.51M | $10.69M | $5.88M | $-3.06M | $2.26M | $10.47M | $-2.77M | $361.00K | $-1.99M | $-1.44M | $-5.08M | $9.56M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $1.11M | $1.18M | $2.95M | $3.13M |
| Operating Expenses | $988.00K | $1.04M | $2.82M | $2.68M |
| Income Before Tax | $120.00K | $138.00K | $130.00K | $454.00K |
| Income Tax Expense | $-674.00K | $48.00K | $-632.00K | $160.00K |
| Net Income | $772.00K | $72.00K | $715.00K | $230.00K |
| Basic EPS | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0.04 |
| Diluted EPS | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.04 |
| Basic Shares Outstanding | $5.31M | $5.35M | $5.36M | $5.35M |
| Diluted Shares Outstanding | $5.65M | $5.53M | $5.68M | $5.54M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $41.57M | $41.59M |
| Short-term Investments | $30.00K | $17.00K |
| Accounts Receivable | $460.00K | $493.00K |
| Inventory | $268.00K | $267.00K |
| Other Current Assets | $517.00K | $280.00K |
| Total Current Assets | $42.85M | $42.64M |
| Property Plant & Equipment | $257.00K | $308.00K |
| Total Assets | $43.28M | $43.15M |
| Accounts Payable | $527.00K | $333.00K |
| Total Current Liabilities | $1.08M | $904.00K |
| Other Non-current Liabilities | $297.00K | $1.00M |
| Total Liabilities | $1.38M | $1.91M |
| Common Stock | $54.00K | $53.00K |
| Retained Earnings | $-5.91M | $-6.63M |
| Total Stockholders Equity | $39.85M | $39.23M |
| Total Liabilities & Equity | $43.28M | $43.15M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $772.00K | $72.00K | $715.00K | $230.00K |
| Stock-based Compensation | - | - | $44.00K | $27.00K |
| Deferred Income Tax | - | - | $-654.00K | $25.00K |
| Change in Receivables | - | - | $-33.00K | $-223.00K |
| Change in Inventory | - | - | $1.00K | $134.00K |
| Operating Cash Flow | - | - | $425.00K | $891.00K |
| Stock Repurchased | - | - | $366.00K | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $-439.00K | - |
| Net Change in Cash | - | - | $-14.00K | $891.00K |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.