$164.68B
Revenue
$14.16B
Net Income
33.32%
Gross Margin
12.68%
Op. Margin
$23.41B
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Feb 01, 2026) |
FY 2025 (Feb 01, 2026) |
FY 2024 (Jan 31, 2025) |
FY 2023 (Jan 31, 2024) |
FY 2022 (Jan 31, 2023) |
FY 2021 (Jan 31, 2022) |
FY 2020 (Jan 31, 2021) |
FY 2019 (Jan 31, 2020) |
FY 2018 (Jan 31, 2019) |
FY 2017 (Jan 31, 2018) |
FY 2016 (Jan 31, 2017) |
FY 2015 (Jan 31, 2016) |
FY 2014 (Jan 31, 2015) |
FY 2013 (Jan 31, 2014) |
FY 2012 (Jan 31, 2013) |
FY 2011 (Jan 31, 2012) |
FY 2010 (Jan 31, 2011) |
FY 2009 (Jan 31, 2010) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $164.68B | $164.68B | $159.51B | $152.67B | $157.40B | $151.16B | $132.11B | $110.22B | $108.20B | $100.90B | $94.59B | $88.52B | $83.18B | $78.81B | $74.75B | $70.39B | $68.00B | $66.18B |
| Revenue Growth % | 0.0% | 3.2% | 4.5% | -3.0% | 4.1% | 14.4% | 19.9% | 1.9% | 7.2% | 6.7% | 6.9% | 6.4% | 5.5% | 5.4% | 6.2% | 3.5% | 2.8% | nan% |
| Cost of Revenue | $109.82B | $109.82B | $106.21B | $101.71B | $104.62B | $100.33B | $87.26B | $72.65B | $71.04B | $66.55B | $62.28B | $58.25B | $54.22B | $51.42B | $48.91B | $46.13B | $44.69B | $43.76B |
| Gross Profit | $54.87B | $54.87B | $53.31B | $50.96B | $52.78B | $50.83B | $44.85B | $37.57B | $37.16B | $34.36B | $32.31B | $30.27B | $28.95B | $27.39B | $25.84B | $24.26B | $23.30B | $22.41B |
| Gross Margin % | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 33.4% | 33.5% | 33.6% | 34.0% | 34.1% | 34.3% | 34.0% | 34.2% | 34.2% | 34.8% | 34.8% | 34.6% | 34.5% | 34.3% | 33.9% |
| Operating Expenses | $33.98B | $33.98B | $31.78B | $29.27B | $28.74B | $27.79B | $26.57B | $21.73B | $21.63B | $19.68B | $18.89B | $18.49B | $18.48B | $18.22B | $18.08B | $17.60B | $17.46B | $17.61B |
| Selling General & Admin | $30.70B | $30.70B | $28.75B | $26.60B | $26.28B | $25.41B | $24.45B | $19.74B | $19.51B | $17.86B | $17.13B | $16.80B | $16.83B | $16.60B | $16.51B | $16.03B | $15.85B | $15.90B |
| Operating Income | $20.89B | $20.89B | $21.53B | $21.69B | $24.04B | $23.04B | $18.28B | $15.84B | $15.53B | $14.68B | $13.43B | $11.77B | $10.47B | $9.17B | $7.77B | $6.66B | $5.84B | $4.80B |
| Operating Margin % | 12.7% | 12.7% | 13.5% | 14.2% | 15.3% | 15.2% | 13.8% | 14.4% | 14.4% | 14.5% | 14.2% | 13.3% | 12.6% | 11.6% | 10.4% | 9.5% | 8.6% | 7.3% |
| Interest Expense | $4.24B | $2.40B | $2.20B | $1.94B | $1.62B | $1.35B | $1.35B | $1.20B | $1.05B | $1.06B | $972.00M | $919.00M | $830.00M | $711.00M | $632.00M | $606.00M | $530.00M | $676.00M |
| Other Income/Expense | $-2.29B | $-2.29B | $-2.12B | $-1.76B | $-1.56B | $-1.30B | $-1.30B | $-1.13B | $-974.00M | $-983.00M | $-936.00M | $-753.00M | - | - | $67.00M | - | $-51.00M | $-163.00M |
| Income Before Tax | $18.60B | $18.60B | $19.41B | $19.92B | $22.48B | $21.74B | $16.98B | $14.71B | $14.56B | $13.70B | $12.49B | $11.02B | $9.98B | $8.47B | $7.22B | $6.07B | $5.27B | $3.98B |
| Income Tax Expense | $4.45B | $4.45B | $4.60B | $4.78B | $5.37B | $5.30B | $4.11B | $3.47B | $3.44B | $5.07B | $4.53B | $4.01B | $3.63B | $3.08B | $2.69B | $2.19B | $1.94B | $1.36B |
| Net Income | $14.16B | $14.16B | $14.81B | $15.14B | $17.11B | $16.43B | $12.87B | $11.24B | $11.12B | $8.63B | $7.96B | $7.01B | $6.34B | $5.38B | $4.54B | $3.88B | $3.34B | $2.66B |
| Net Margin % | 8.6% | 8.6% | 9.3% | 9.9% | 10.9% | 10.9% | 9.7% | 10.2% | 10.3% | 8.6% | 8.4% | 7.9% | 7.6% | 6.8% | 6.1% | 5.5% | 4.9% | 4.0% |
| Basic EPS | nan | 14.26 | 14.96 | 15.16 | 16.74 | 15.59 | 11.98 | 10.29 | 9.78 | 7.33 | 6.47 | 5.49 | 4.74 | 3.78 | 3.03 | 2.49 | 2.03 | 1.58 |
| Diluted EPS | nan | 14.23 | 14.91 | 15.11 | 16.69 | 15.53 | 11.94 | 10.25 | 9.73 | 7.29 | 6.45 | 5.46 | 4.71 | 3.76 | 3.00 | 2.47 | 2.01 | 1.57 |
| Basic Shares Outstanding | 1.0M | 993.0M | 990.0M | 999.0M | 1.02B | 1.05B | 1.07B | 1.09B | 1.14B | 1.18B | 1.23B | 1.28B | 1.34B | 1.43B | 1.50B | 1.56B | 1.65B | 1.68B |
| Diluted Shares Outstanding | 1.0M | 995.0M | 993.0M | 1.00B | 1.02B | 1.06B | 1.08B | 1.10B | 1.14B | 1.18B | 1.23B | 1.28B | 1.35B | 1.43B | 1.51B | 1.57B | 1.66B | 1.69B |
| Breakdown | FY 2025 (Feb 01, 2026) |
FY 2024 (Jan 31, 2025) |
FY 2023 (Jan 31, 2024) |
FY 2022 (Jan 31, 2023) |
FY 2021 (Jan 31, 2022) |
FY 2020 (Jan 31, 2021) |
FY 2019 (Jan 31, 2020) |
FY 2018 (Jan 31, 2019) |
FY 2017 (Jan 31, 2018) |
FY 2016 (Jan 31, 2017) |
FY 2015 (Jan 31, 2016) |
FY 2014 (Jan 31, 2015) |
FY 2013 (Jan 31, 2014) |
FY 2012 (Jan 31, 2013) |
FY 2011 (Jan 31, 2012) |
FY 2010 (Jan 31, 2011) |
FY 2009 (Jan 31, 2010) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $1.39B | $1.66B | $3.76B | $2.76B | $2.34B | $7.89B | $2.13B | $1.78B | $3.60B | $2.54B | $2.22B | $1.72B | $1.93B | $2.49B | $1.99B | $545.00M | $1.42B |
| Accounts Receivable | $5.60B | $4.90B | $3.33B | $3.32B | $3.43B | $2.99B | $2.11B | $1.94B | $1.95B | $2.03B | $1.89B | $1.48B | $1.40B | $1.40B | $1.25B | $1.08B | $964.00M |
| Inventory | $25.82B | $23.45B | $20.98B | $24.89B | $22.07B | $16.63B | $14.53B | $13.93B | $12.75B | $12.55B | $11.81B | $11.08B | $11.06B | $10.71B | $10.32B | - | - |
| Other Current Assets | $1.59B | $1.67B | $1.71B | $1.51B | $1.22B | $963.00M | $1.04B | $890.00M | $638.00M | $608.00M | $1.08B | $1.02B | $895.00M | $773.00M | $963.00M | $1.22B | $1.32B |
| Total Current Assets | $34.39B | $31.68B | $29.77B | $32.47B | $29.05B | $28.48B | $19.81B | $18.53B | $18.93B | $17.72B | $16.99B | $15.30B | $15.28B | $15.37B | $14.52B | $13.48B | $13.90B |
| Property Plant & Equipment | - | $26.70B | $26.15B | $25.63B | $25.20B | $24.70B | $22.77B | $22.38B | $22.07B | $21.91B | $22.19B | $22.72B | $23.35B | $24.07B | $24.45B | $25.06B | $25.55B |
| Goodwill | $22.34B | $19.48B | $8.46B | $7.44B | $7.45B | $7.13B | $2.25B | $2.25B | $2.27B | $2.09B | $2.10B | $1.35B | $1.29B | $1.17B | $1.12B | $1.19B | $1.17B |
| Intangible Assets | $10.33B | $8.98B | $3.61B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Assets | $806.00M | $684.00M | $4.26B | $3.96B | $4.21B | $4.31B | $807.00M | $847.00M | $1.25B | $1.24B | $1.26B | $571.00M | $602.00M | $333.00M | $295.00M | $260.00M | $223.00M |
| Total Assets | $105.09B | $96.12B | $76.53B | $76.44B | $71.88B | $70.58B | $51.24B | $44.00B | $44.53B | $42.97B | $42.55B | $39.95B | $40.52B | $41.08B | $40.52B | $40.12B | $40.88B |
| Accounts Payable | $11.49B | $11.94B | $10.04B | $11.44B | $13.46B | $11.61B | $7.79B | $7.75B | $7.24B | $7.00B | $6.57B | $5.81B | $5.80B | $5.38B | $4.86B | $4.72B | $4.86B |
| Deferred Revenue | $2.58B | $2.61B | $2.76B | $3.06B | $3.60B | $2.82B | $2.12B | $1.78B | $1.80B | $1.67B | $1.57B | $1.47B | $1.34B | $1.27B | $1.15B | $1.18B | $1.16B |
| Total Current Liabilities | $32.42B | $28.66B | $22.02B | $23.11B | $28.69B | $23.17B | $18.38B | $16.72B | $16.19B | $14.13B | $12.53B | $11.27B | $10.75B | $11.46B | $9.38B | $10.12B | $10.36B |
| Long-term Debt | $49.40B | $48.48B | $42.74B | $41.96B | $36.60B | $35.82B | $28.67B | $26.81B | $24.27B | $22.35B | $20.89B | $16.87B | $14.69B | $9.47B | $10.76B | $8.71B | $8.66B |
| Deferred Tax Liabilities | $2.85B | $1.96B | $863.00M | $1.02B | $909.00M | $1.13B | $706.00M | $491.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Liabilities | $2.51B | $2.74B | $2.78B | $2.57B | $2.01B | $1.81B | $1.53B | $1.87B | $2.17B | $1.85B | $1.97B | $1.84B | $2.04B | $2.05B | $2.15B | $2.13B | $2.14B |
| Total Liabilities | $92.28B | $89.48B | $75.49B | $74.88B | $73.57B | $67.28B | $54.35B | $45.88B | $43.08B | $38.63B | $36.23B | $30.62B | $28.00B | $23.31B | $22.62B | $21.24B | $21.48B |
| Common Stock | - | - | - | $90.00M | $90.00M | $89.00M | $89.00M | $89.00M | $89.00M | $88.00M | $88.00M | $88.00M | $88.00M | $88.00M | $87.00M | $86.00M | $86.00M |
| Retained Earnings | $94.54B | $89.53B | $83.66B | $76.90B | $67.58B | $58.13B | $51.73B | $46.42B | $39.94B | $35.52B | $30.97B | $27.00B | $23.18B | $20.04B | $17.25B | $14.99B | $13.23B |
| Treasury Stock | $95.97B | $95.97B | $95.37B | $87.30B | $80.79B | $65.79B | $65.20B | $58.20B | $48.20B | $40.19B | $33.19B | $26.19B | $19.19B | $10.69B | $6.69B | $3.19B | $585.00M |
| Total Stockholders Equity | $12.81B | $6.64B | $1.04B | $1.56B | $-1.70B | $3.30B | $-3.12B | $-1.88B | $1.45B | $4.33B | $6.32B | $9.32B | $12.52B | $17.78B | $17.90B | $18.89B | $19.39B |
| Total Liabilities & Equity | $105.09B | $96.12B | $76.53B | $76.44B | $71.88B | $70.58B | $51.24B | $44.00B | $44.53B | $42.97B | $42.55B | $39.95B | $40.52B | $41.08B | $40.52B | $40.12B | $40.88B |
| Breakdown | TTM (Feb 01, 2026) |
FY 2025 (Feb 01, 2026) |
FY 2024 (Jan 31, 2025) |
FY 2023 (Jan 31, 2024) |
FY 2022 (Jan 31, 2023) |
FY 2021 (Jan 31, 2022) |
FY 2020 (Jan 31, 2021) |
FY 2019 (Jan 31, 2020) |
FY 2018 (Jan 31, 2019) |
FY 2017 (Jan 31, 2018) |
FY 2016 (Jan 31, 2017) |
FY 2015 (Jan 31, 2016) |
FY 2014 (Jan 31, 2015) |
FY 2013 (Jan 31, 2014) |
FY 2012 (Jan 31, 2013) |
FY 2011 (Jan 31, 2012) |
FY 2010 (Jan 31, 2011) |
FY 2009 (Jan 31, 2010) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $17.59B | $14.16B | $14.81B | $15.14B | $17.11B | $16.43B | $12.87B | $11.24B | $11.12B | $8.63B | $7.96B | $7.01B | $6.34B | $5.38B | $4.54B | $3.88B | $3.34B | $2.66B |
| Depreciation & Amortization | $6.09B | $3.51B | $3.34B | $3.25B | $2.98B | $2.86B | $2.52B | $2.30B | $2.15B | $2.06B | $1.97B | $1.86B | $1.79B | $1.76B | $1.68B | $1.68B | $1.72B | $1.81B |
| Stock-based Compensation | $980.00M | $522.00M | $442.00M | $380.00M | $366.00M | $399.00M | $310.00M | $251.00M | $282.00M | $273.00M | $267.00M | $244.00M | $225.00M | $228.00M | $218.00M | $215.00M | $214.00M | $201.00M |
| Deferred Income Tax | - | $495.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change in Receivables | $1.86B | $-107.00M | $-174.00M | $-134.00M | $-111.00M | $435.00M | $465.00M | $170.00M | $-33.00M | $-139.00M | $138.00M | $181.00M | $81.00M | $15.00M | $143.00M | $170.00M | $102.00M | $23.00M |
| Operating Cash Flow | $29.62B | $16.32B | $19.81B | $21.17B | $14.62B | $16.57B | $18.84B | $13.72B | $13.04B | $12.03B | $9.78B | $9.37B | $8.24B | $7.63B | $6.97B | $6.65B | $4.58B | $5.12B |
| Capital Expenditure | $6.21B | $3.68B | $3.48B | $3.23B | $3.12B | $2.57B | $2.46B | $2.68B | $2.44B | $1.90B | $1.62B | $1.50B | $1.44B | $1.39B | $1.31B | $1.22B | $1.10B | $966.00M |
| Acquisitions | $5.80B | $5.41B | $17.64B | $1.51B | - | $421.00M | $7.78B | - | $21.00M | $374.00M | - | $1.67B | $200.00M | $206.00M | $170.00M | $65.00M | - | - |
| Purchases of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investing Cash Flow | $-11.80B | $-8.98B | $-21.03B | $-4.73B | $-3.14B | $-2.97B | $-10.17B | $-2.65B | $-2.42B | $-2.23B | $-1.58B | $-2.98B | $-1.27B | $-1.51B | $-1.43B | $-1.13B | $-1.01B | $-755.00M |
| Stock Issued | $488.00M | $314.00M | $395.00M | $323.00M | $264.00M | $337.00M | $326.00M | $280.00M | $236.00M | $255.00M | $218.00M | $228.00M | $252.00M | $241.00M | $784.00M | $306.00M | $104.00M | $73.00M |
| Stock Repurchased | - | - | $649.00M | $7.95B | $6.70B | $14.81B | $791.00M | $6.96B | $9.96B | $8.00B | $6.88B | $7.00B | $7.00B | $8.55B | $3.98B | $3.47B | $2.61B | $213.00M |
| Dividends Paid | $16.01B | $9.15B | $8.93B | $8.38B | $7.79B | $6.99B | $6.45B | $5.96B | $4.70B | $4.21B | $3.40B | $3.03B | $2.53B | $2.24B | $1.74B | $1.63B | $1.57B | $1.52B |
| Financing Cash Flow | $-17.45B | $-7.71B | $-694.00M | $-15.44B | $-10.99B | $-19.12B | $-2.98B | $-10.83B | $-12.42B | $-8.87B | $-7.87B | $-5.79B | $-7.07B | $-6.65B | $-5.03B | $-4.05B | $-4.45B | $-3.50B |
| Net Change in Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $933.00M | $330.00M | $604.00M | $-100.00M | $-531.00M | $509.00M | $1.47B | $-878.00M | $867.00M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Oct 31, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $41.35B | $40.22B | $126.48B | $119.81B |
| Cost of Revenue | $27.54B | $26.79B | $84.09B | $79.54B |
| Gross Profit | $13.81B | $13.43B | $42.40B | $40.27B |
| Operating Expenses | $8.46B | $8.01B | $25.36B | $23.24B |
| Selling General & Admin | $7.64B | $7.21B | $22.93B | $21.02B |
| Operating Income | $5.35B | $5.42B | $17.04B | $17.03B |
| Interest Expense | $628.00M | $625.00M | $1.83B | $1.64B |
| Other Income/Expense | $-596.00M | $-595.00M | $-1.74B | $-1.51B |
| Income Before Tax | $4.76B | $4.82B | $15.30B | $15.52B |
| Income Tax Expense | $1.16B | $1.18B | $3.72B | $3.71B |
| Net Income | $3.60B | $3.65B | $11.59B | $11.81B |
| Basic EPS | 3.63 | 3.68 | 11.68 | 11.93 |
| Diluted EPS | 3.62 | 3.67 | 11.65 | 11.90 |
| Basic Shares Outstanding | $993.00M | $991.00M | $992.00M | $990.00M |
| Diluted Shares Outstanding | $995.00M | $993.00M | $994.00M | $992.00M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Oct 31, 2025 | Jan 31, 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $1.68B | $1.66B |
| Accounts Receivable | $6.76B | $4.90B |
| Inventory | $26.20B | $23.45B |
| Other Current Assets | $1.46B | $1.67B |
| Total Current Assets | $36.12B | $31.68B |
| Property Plant & Equipment | $27.68B | $26.70B |
| Goodwill | $22.27B | $19.48B |
| Intangible Assets | $10.42B | $8.98B |
| Other Non-current Assets | $752.00M | $684.00M |
| Total Assets | $106.27B | $96.12B |
| Accounts Payable | $13.24B | $11.94B |
| Deferred Revenue | $2.54B | $2.61B |
| Total Current Liabilities | $34.37B | $28.66B |
| Long-term Debt | $46.34B | $48.48B |
| Deferred Tax Liabilities | $2.88B | $1.96B |
| Other Non-current Liabilities | $2.58B | $2.74B |
| Total Liabilities | $94.16B | $89.48B |
| Retained Earnings | $94.25B | $89.53B |
| Treasury Stock | $95.97B | $95.97B |
| Total Stockholders Equity | $12.12B | $6.64B |
| Total Liabilities & Equity | $106.27B | $96.12B |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $3.60B | $3.65B | $11.59B | $11.81B |
| Depreciation & Amortization | $826.00M | $795.00M | $2.61B | $2.47B |
| Stock-based Compensation | - | - | $408.00M | $328.00M |
| Change in Receivables | - | - | $1.00B | $668.00M |
| Operating Cash Flow | - | - | $12.98B | $15.14B |
| Capital Expenditure | - | - | $2.62B | $2.38B |
| Acquisitions | - | - | $5.25B | $17.61B |
| Investing Cash Flow | - | - | $-7.76B | $-19.91B |
| Stock Issued | - | - | $185.00M | $231.00M |
| Stock Repurchased | - | - | - | $649.00M |
| Dividends Paid | - | - | $6.86B | $6.69B |
| Financing Cash Flow | - | - | $-5.23B | $2.64B |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.