| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
|---|---|---|
| Operating Income | $-274.85K | $-77.01K |
| Interest Income | $897.50K | - |
| Other Income/Expense | $905.15K | - |
| Net Income | $630.31K | $-77.01K |
| Basic EPS | 0.03 | -0.02 |
| Diluted EPS | 0.03 | -0.02 |
| Basic Shares Outstanding | 14.2M | 5.0M |
| Diluted Shares Outstanding | 14.2M | 5.0M |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $1.27M | $8.27K |
| Total Current Assets | $1.36M | $8.27K |
| Total Assets | $175.68M | $458.01K |
| Accounts Payable | $5.51K | $12.76K |
| Accrued Liabilities | $91.19K | $8.44K |
| Other Current Liabilities | $47.40K | - |
| Total Current Liabilities | $144.10K | - |
| Total Liabilities | $7.49M | $510.02K |
| Retained Earnings | $-6.08M | $-77.01K |
| Total Stockholders Equity | $-6.07M | $-52.01K |
| Total Liabilities & Equity | $175.68M | $458.01K |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
|---|---|---|
| Net Income | $630.31K | $-77.01K |
| Change in Payables | $5.51K | $12.76K |
| Operating Cash Flow | $-300.06K | $-3.47K |
| Purchases of Investments | $173.36M | - |
| Investing Cash Flow | $-173.36M | - |
| Financing Cash Flow | $174.93M | $11.75K |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Operating Income | $-274.85K | - | - | - |
| Interest Income | $897.50K | - | - | - |
| Other Income/Expense | $905.15K | - | - | - |
| Net Income | $630.31K | $-77.01K | - | - |
| Basic EPS | 0.03 | - | - | - |
| Diluted EPS | 0.03 | - | - | - |
| Basic Shares Outstanding | $14.25M | - | - | - |
| Diluted Shares Outstanding | $14.25M | - | - | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Prior Year |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $1.27M | - |
| Total Current Assets | $1.36M | - |
| Total Assets | $175.68M | - |
| Accounts Payable | $5.51K | - |
| Accrued Liabilities | $91.19K | - |
| Other Current Liabilities | $47.40K | - |
| Total Current Liabilities | $144.10K | - |
| Total Liabilities | $7.49M | - |
| Retained Earnings | $-6.08M | - |
| Total Stockholders Equity | $-6.07M | - |
| Total Liabilities & Equity | $175.68M | - |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $630.31K | $-77.01K | - | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.