$3.65B
Revenue
$278.00M
Net Income
23.82%
Gross Margin
9.54%
Op. Margin
$-169.00M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $1.06B | $960.00M | $829.00M | $799.00M | $981.00M | $812.00M | $753.00M | $688.00M | $926.00M | $703.00M | $628.00M | $569.00M | $820.00M | $634.00M | $627.00M | $612.00M | $820.00M | $720.00M | $658.00M |
| Revenue Growth % (YoY) | 8.1% | 18.2% | 10.1% | 16.1% | 5.9% | 15.5% | 19.9% | 20.9% | 12.9% | 10.9% | 0.2% | -7.0% | 0.0% | -11.9% | -4.7% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $791.00M | $738.00M | $632.00M | $618.00M | $746.00M | $633.00M | $584.00M | $535.00M | $716.00M | $541.00M | $483.00M | $438.00M | $636.00M | $504.00M | $500.00M | $478.00M | $667.00M | $589.00M | $531.00M |
| Gross Profit | $269.00M | $222.00M | $197.00M | $181.00M | $235.00M | $179.00M | $169.00M | $153.00M | $210.00M | $162.00M | $145.00M | $131.00M | $184.00M | $130.00M | $127.00M | $134.00M | $153.00M | $131.00M | $127.00M |
| Gross Margin % | 25.4% | 23.1% | 23.8% | 22.7% | 24.0% | 22.0% | 22.4% | 22.2% | 22.7% | 23.0% | 23.1% | 23.0% | 22.4% | 20.5% | 20.3% | 21.9% | 18.7% | 18.2% | 19.3% |
| Operating Income | $126.00M | $93.00M | $70.00M | $59.00M | $120.00M | $75.00M | $55.00M | $43.00M | $105.00M | $59.00M | $42.00M | $25.00M | $87.00M | $376.00M | $42.00M | $56.00M | $81.00M | $53.00M | $51.00M |
| Operating Margin % | 11.9% | 9.7% | 8.4% | 7.4% | 12.2% | 9.2% | 7.3% | 6.2% | 11.3% | 8.4% | 6.7% | 4.4% | 10.6% | 59.3% | 6.7% | 9.2% | 9.9% | 7.4% | 7.8% |
| Interest Expense | - | - | - | $1.00M | $4.00M | $5.00M | $7.00M | $5.00M | $9.00M | $10.00M | $9.00M | $8.00M | $7.00M | $9.00M | $10.00M | $8.00M | $8.00M | $9.00M | $9.00M |
| Other Income/Expense | $-1.00M | $-2.00M | $-1.00M | - | $-5.00M | $-1.00M | $-1.00M | $-1.00M | $-1.00M | $-1.00M | - | $-1.00M | $-2.00M | - | - | - | - | $-1.00M | $1.00M |
| Income Before Tax | $124.00M | $87.00M | $67.00M | $58.00M | $111.00M | $69.00M | $47.00M | $37.00M | $95.00M | $48.00M | $33.00M | $16.00M | $78.00M | $367.00M | $32.00M | $48.00M | $73.00M | $43.00M | $43.00M |
| Income Tax Expense | $22.00M | $15.00M | $13.00M | $8.00M | $22.00M | $12.00M | $9.00M | $8.00M | $21.00M | $1.00M | $-2.00M | $4.00M | $13.00M | $88.00M | $7.00M | $12.00M | $15.00M | $8.00M | $11.00M |
| Net Income | $102.00M | $72.00M | $54.00M | $50.00M | $89.00M | $57.00M | $38.00M | $29.00M | $74.00M | $47.00M | $35.00M | $12.00M | $65.00M | $279.00M | $25.00M | $36.00M | $58.00M | $35.00M | $32.00M |
| Net Margin % | 9.6% | 7.5% | 6.5% | 6.3% | 9.1% | 7.0% | 5.0% | 4.2% | 8.0% | 6.7% | 5.6% | 2.1% | 7.9% | 44.0% | 4.0% | 5.9% | 7.1% | 4.9% | 4.9% |
| Basic EPS | 0.39 | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.28 | 0.18 | 0.14 | 0.05 | -0.46 | 1.92 | 0.17 | 0.25 | 0.40 | 0.24 | 0.22 |
| Diluted EPS | 0.38 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.34 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.28 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | -0.46 | 1.92 | 0.17 | 0.25 | 0.40 | 0.24 | 0.22 |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $647.00M | $309.00M | $278.00M | $380.00M | $598.00M | $198.00M | $149.00M | $160.00M | $467.00M | $47.00M | $35.00M | $174.00M | $306.00M | $63.00M | $69.00M | $113.00M | $240.00M | $78.00M | $91.00M |
| Accounts Receivable | $334.00M | $327.00M | $265.00M | $254.00M | $253.00M | $237.00M | $188.00M | $194.00M | $151.00M | $200.00M | $198.00M | $158.00M | $166.00M | $170.00M | $125.00M | $130.00M | $156.00M | $96.00M | $105.00M |
| Inventory | $352.00M | $404.00M | $400.00M | $385.00M | $358.00M | $363.00M | $367.00M | $342.00M | $329.00M | $383.00M | $378.00M | $364.00M | $319.00M | $246.00M | $249.00M | $231.00M | $205.00M | $215.00M | $257.00M |
| Other Current Assets | $36.00M | $40.00M | $40.00M | $41.00M | $55.00M | $36.00M | $33.00M | $47.00M | $42.00M | $32.00M | $51.00M | $29.00M | $24.00M | $39.00M | $29.00M | $25.00M | $22.00M | $18.00M | $41.00M |
| Total Current Assets | $2.33B | $2.17B | $2.02B | $2.07B | $2.16B | $1.86B | $1.80B | $1.77B | $1.92B | $1.74B | $1.70B | $1.71B | $1.71B | $1.43B | $1.54B | $1.52B | $1.39B | $1.23B | $1.27B |
| Goodwill | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $952.00M | $952.00M | $954.00M | $1.07B | $1.07B | $1.06B |
| Intangible Assets | $112.00M | $114.00M | $120.00M | $126.00M | $132.00M | $138.00M | $144.00M | $146.00M | $151.00M | $156.00M | $161.00M | $167.00M | $172.00M | $45.00M | $47.00M | $50.00M | $52.00M | $54.00M | $55.00M |
| Other Non-current Assets | $210.00M | $132.00M | $115.00M | $88.00M | $91.00M | $86.00M | $91.00M | $95.00M | $89.00M | $95.00M | $98.00M | $92.00M | $92.00M | $92.00M | $98.00M | $97.00M | $137.00M | $126.00M | $132.00M |
| Total Assets | $4.49B | $4.25B | $4.08B | $4.10B | $4.18B | $3.86B | $3.82B | $3.78B | $3.92B | $3.71B | $3.66B | $3.68B | $3.68B | $2.93B | $3.04B | $3.03B | $3.07B | $2.89B | $2.94B |
| Accounts Payable | $351.00M | $342.00M | $265.00M | $299.00M | $426.00M | $292.00M | $263.00M | $220.00M | $398.00M | $328.00M | $290.00M | $258.00M | $457.00M | $285.00M | $291.00M | $248.00M | $479.00M | $285.00M | $306.00M |
| Short-term Debt | $5.00M | $24.00M | $22.00M | $27.00M | $4.00M | $22.00M | $22.00M | $30.00M | $57.00M | $132.00M | $136.00M | $250.00M | $29.00M | $67.00M | $140.00M | $186.00M | $41.00M | $124.00M | $188.00M |
| Deferred Revenue | $585.00M | $440.00M | $436.00M | $467.00M | $399.00M | $315.00M | $348.00M | $361.00M | $335.00M | $258.00M | $292.00M | $247.00M | $233.00M | $195.00M | $156.00M | $172.00M | $174.00M | $160.00M | $147.00M |
| Other Current Liabilities | $269.00M | $276.00M | $235.00M | $234.00M | $266.00M | $251.00M | $263.00M | $291.00M | $288.00M | $233.00M | $225.00M | $264.00M | $323.00M | $365.00M | $279.00M | $275.00M | $295.00M | $263.00M | $271.00M |
| Total Current Liabilities | $1.23B | $1.08B | $958.00M | $1.03B | $1.12B | $880.00M | $896.00M | $902.00M | $1.08B | $951.00M | $943.00M | $1.02B | $1.04B | $912.00M | $911.00M | $923.00M | $989.00M | $832.00M | $912.00M |
| Long-term Debt | $348.00M | $326.00M | $331.00M | $335.00M | $340.00M | $345.00M | $351.00M | $356.00M | $349.00M | $351.00M | $357.00M | $360.00M | $365.00M | $350.00M | $350.00M | $354.00M | $352.00M | $372.00M | $373.00M |
| Deferred Tax Liabilities | $3.00M | $5.00M | $6.00M | $7.00M | $7.00M | $6.00M | $4.00M | $4.00M | $4.00M | $8.00M | $8.00M | $6.00M | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Liabilities | $166.00M | $156.00M | $155.00M | $127.00M | $130.00M | $122.00M | $126.00M | $129.00M | $129.00M | $126.00M | $124.00M | $111.00M | $98.00M | $75.00M | $70.00M | $65.00M | $74.00M | $83.00M | $85.00M |
| Common Stock | $3.00M | $3.00M | $3.00M | $3.00M | $3.00M | $3.00M | $3.00M | $3.00M | $3.00M | $3.00M | $3.00M | $3.00M | $3.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M |
| Retained Earnings | $-2.31B | $-2.42B | $-2.49B | $-2.54B | $-2.59B | $-2.68B | $-2.74B | $-2.78B | $-2.81B | $-2.88B | $-2.93B | $-2.96B | $-2.97B | $-3.04B | $-2.92B | $-2.95B | $-2.98B | $-3.04B | $-3.08B |
| Total Stockholders Equity | $2.73B | $2.65B | $2.60B | $2.57B | $2.56B | $2.47B | $2.41B | $2.35B | $2.33B | $2.24B | $2.19B | $2.14B | $2.13B | $1.54B | $1.66B | $1.64B | $1.59B | $1.53B | $1.50B |
| Total Liabilities & Equity | $4.49B | $4.25B | $4.08B | $4.10B | $4.18B | $3.86B | $3.82B | $3.78B | $3.92B | $3.71B | $3.66B | $3.68B | $3.68B | $2.93B | $3.04B | $3.03B | $3.07B | $2.89B | $2.94B |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $102.00M | $72.00M | $54.00M | $50.00M | $89.00M | $124.00M | $38.00M | $29.00M | $74.00M | $47.00M | $35.00M | $12.00M | $65.00M | $279.00M | $61.00M | $36.00M | $58.00M | $35.00M | $32.00M |
| Depreciation & Amortization | $24.00M | $69.00M | $46.00M | $23.00M | $23.00M | $68.00M | $45.00M | $22.00M | $22.00M | $63.00M | $42.00M | $22.00M | $17.00M | $48.00M | $31.00M | $15.00M | $14.00M | $44.00M | $28.00M |
| Stock-based Compensation | $13.00M | $19.00M | $14.00M | $8.00M | $6.00M | $16.00M | $11.00M | $1.00M | $5.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Income Tax | $28.00M | - | $1.00M | $1.00M | $22.00M | $1.00M | $1.00M | - | $-39.00M | $-13.00M | $6.00M | - | - | - | $14.00M | $11.00M | - | - | $23.00M |
| Change in Receivables | $7.00M | $74.00M | $12.00M | $1.00M | $16.00M | $86.00M | $37.00M | $43.00M | $-49.00M | $34.00M | $32.00M | $-8.00M | $-16.00M | $17.00M | $-24.00M | $-13.00M | $60.00M | $-6.00M | $3.00M |
| Change in Inventory | $-52.00M | $46.00M | $42.00M | $27.00M | $-5.00M | $34.00M | $38.00M | $13.00M | $-54.00M | $64.00M | $59.00M | $45.00M | $-10.00M | $43.00M | $47.00M | $30.00M | $-10.00M | $-32.00M | $10.00M |
| Change in Payables | $1.00M | $-80.00M | $-156.00M | $-126.00M | $121.00M | $-106.00M | $-135.00M | $-178.00M | $70.00M | $-129.00M | $-167.00M | $-199.00M | $166.00M | $-180.00M | $-165.00M | $-215.00M | $194.00M | $-193.00M | $-172.00M |
| Operating Cash Flow | $425.00M | $-59.00M | $-166.00M | $-138.00M | $443.00M | $-172.00M | $-231.00M | $-265.00M | $515.00M | $-310.00M | $-346.00M | $-334.00M | $279.00M | $-246.00M | $-242.00M | $-255.00M | $289.00M | $-111.00M | $-185.00M |
| Capital Expenditure | $49.00M | $90.00M | $60.00M | $32.00M | $29.00M | $56.00M | $44.00M | $10.00M | $18.00M | $42.00M | $27.00M | $15.00M | $30.00M | $35.00M | $22.00M | $13.00M | $18.00M | $42.00M | $29.00M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-19.00M | - | - | - | - | $14.00M | - |
| Investing Cash Flow | $-49.00M | $-105.00M | $-60.00M | $-32.00M | $-29.00M | $-55.00M | $-44.00M | $-10.00M | $-17.00M | $-42.00M | $-26.00M | $-14.00M | $-12.00M | $448.00M | $-22.00M | $-13.00M | $-19.00M | $58.00M | $84.00M |
| Stock Issued | - | $9.00M | $3.00M | - | $3.00M | $13.00M | $7.00M | $2.00M | $4.00M | $8.00M | $6.00M | $1.00M | - | - | - | - | - | - | - |
| Stock Repurchased | $11.00M | $24.00M | $14.00M | $3.00M | $15.00M | $4.00M | $4.00M | $2.00M | - | $1.00M | $1.00M | $1.00M | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $396.00M | - | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | $-38.00M | $-125.00M | $-94.00M | $-48.00M | $-14.00M | $-42.00M | $-43.00M | $-32.00M | $-78.00M | $93.00M | $101.00M | $216.00M | $-24.00M | $-379.00M | $93.00M | $141.00M | $-108.00M | $70.00M | $132.00M |
| Net Change in Cash | $338.00M | $-289.00M | $-320.00M | $-218.00M | $400.00M | $-269.00M | $-318.00M | $-307.00M | $420.00M | $-259.00M | $-271.00M | $-132.00M | $243.00M | $-177.00M | $-171.00M | $-127.00M | $162.00M | $17.00M | $30.00M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $960.00M | $812.00M | $2.59B | $2.25B |
| Cost of Revenue | $738.00M | $633.00M | $1.99B | $1.75B |
| Gross Profit | $222.00M | $179.00M | $600.00M | $501.00M |
| Operating Income | $93.00M | $75.00M | $222.00M | $173.00M |
| Other Income/Expense | $-2.00M | $-1.00M | $-3.00M | $-3.00M |
| Income Before Tax | $87.00M | $69.00M | $212.00M | $153.00M |
| Income Tax Expense | $15.00M | $12.00M | $36.00M | $29.00M |
| Net Income | $72.00M | $57.00M | $176.00M | $124.00M |
| Basic EPS | 0.27 | 0.22 | 0.66 | 0.47 |
| Diluted EPS | 0.26 | 0.21 | 0.65 | 0.46 |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $309.00M | $598.00M |
| Accounts Receivable | $327.00M | $253.00M |
| Inventory | $404.00M | $358.00M |
| Other Current Assets | $40.00M | $55.00M |
| Total Current Assets | $2.17B | $2.16B |
| Goodwill | $1.24B | $1.24B |
| Intangible Assets | $114.00M | $132.00M |
| Other Non-current Assets | $132.00M | $91.00M |
| Total Assets | $4.25B | $4.18B |
| Accounts Payable | $342.00M | $426.00M |
| Short-term Debt | $24.00M | $25.00M |
| Deferred Revenue | $440.00M | $399.00M |
| Other Current Liabilities | $276.00M | $266.00M |
| Total Current Liabilities | $1.08B | $1.12B |
| Long-term Debt | $326.00M | $340.00M |
| Deferred Tax Liabilities | $5.00M | $7.00M |
| Other Non-current Liabilities | $156.00M | $130.00M |
| Common Stock | $3.00M | $3.00M |
| Retained Earnings | $-2.42B | $-2.59B |
| Total Stockholders Equity | $2.65B | $2.56B |
| Total Liabilities & Equity | $4.25B | $4.18B |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $72.00M | $57.00M | $176.00M | $124.00M |
| Depreciation & Amortization | - | - | $69.00M | $68.00M |
| Stock-based Compensation | - | - | $19.00M | $16.00M |
| Deferred Income Tax | - | - | - | $1.00M |
| Change in Receivables | - | - | $74.00M | $86.00M |
| Change in Inventory | - | - | $46.00M | $34.00M |
| Change in Payables | - | - | $-80.00M | $-106.00M |
| Operating Cash Flow | - | - | $-59.00M | $-172.00M |
| Capital Expenditure | - | - | $90.00M | $56.00M |
| Investing Cash Flow | - | - | $-105.00M | $-55.00M |
| Stock Issued | - | - | $9.00M | $13.00M |
| Stock Repurchased | - | - | $24.00M | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $-125.00M | $-42.00M |
| Net Change in Cash | - | - | $-289.00M | $-269.00M |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.