$2.32B
Revenue
$183.00M
Net Income
31.52%
Gross Margin
13.81%
Op. Margin
$297.90M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q1 2026 (Dec 31, 2025) |
Q4 2025 (Sep 30, 2025) |
Q3 2025 (Jun 30, 2025) |
Q2 2025 (Mar 31, 2025) |
Q1 2025 (Dec 31, 2024) |
Q4 2024 (Sep 30, 2024) |
Q3 2024 (Jun 30, 2024) |
Q2 2024 (Mar 31, 2024) |
Q1 2024 (Dec 31, 2023) |
Q4 2023 (Sep 30, 2023) |
Q3 2023 (Jun 30, 2023) |
Q2 2023 (Mar 31, 2023) |
Q1 2023 (Dec 31, 2022) |
Q4 2022 (Sep 30, 2022) |
Q3 2022 (Jun 30, 2022) |
Q2 2022 (Mar 31, 2022) |
Q1 2022 (Dec 31, 2021) |
Q4 2021 (Sep 30, 2021) |
Q3 2021 (Jun 30, 2021) |
Q2 2021 (Mar 31, 2021) |
Q1 2021 (Dec 31, 2020) |
Q4 2020 (Sep 30, 2020) |
Q3 2020 (Jun 30, 2020) |
Q2 2020 (Mar 31, 2020) |
Q1 2020 (Dec 31, 2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $537.30M | $648.20M | $547.50M | $588.00M | $532.90M | $555.80M | $515.40M | $494.60M | $430.40M | $472.60M | $445.90M | $385.60M | $362.70M | $379.20M | $370.60M | $315.20M | $306.50M | $340.00M | $342.60M | $282.10M | $282.40M | $282.60M | $204.20M | $257.50M | $244.00M |
| Revenue Growth % (YoY) | 0.8% | 16.6% | 6.2% | 18.9% | 23.8% | 17.6% | 15.6% | 28.3% | 18.7% | 24.6% | 20.3% | 22.3% | 18.3% | 11.5% | 8.2% | 11.7% | 8.5% | 20.3% | 67.8% | 9.6% | 15.7% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $376.50M | $460.80M | $353.90M | $398.20M | $333.30M | $350.70M | $325.50M | $330.30M | $282.40M | $317.30M | $309.90M | $268.50M | $240.90M | $256.90M | $250.40M | $228.20M | $214.20M | $244.00M | $231.30M | $195.10M | $190.50M | $192.80M | $135.50M | $169.30M | $152.70M |
| Gross Profit | $160.80M | $187.40M | $193.60M | $189.80M | $199.60M | $205.10M | $189.90M | $164.30M | $148.00M | $155.30M | $136.00M | $117.10M | $121.80M | $122.30M | $120.20M | $87.00M | $92.30M | $96.00M | $111.30M | $87.00M | $91.90M | $89.80M | $68.70M | $88.20M | $91.30M |
| Gross Margin % | 29.9% | 28.9% | 35.4% | 32.3% | 37.5% | 36.9% | 36.8% | 33.2% | 34.4% | 32.9% | 30.5% | 30.4% | 33.6% | 32.3% | 32.4% | 27.6% | 30.1% | 28.2% | 32.5% | 30.8% | 32.5% | 31.8% | 33.6% | 34.3% | 37.4% |
| Selling General & Admin | $78.00M | $80.90M | $144.50M | $90.50M | $80.10M | $88.70M | $74.00M | $69.10M | $52.80M | $65.20M | $55.10M | $54.30M | $41.70M | $56.20M | $47.80M | $48.90M | $36.80M | $38.00M | $42.60M | $48.20M | $38.30M | $35.20M | $32.60M | $47.50M | $36.50M |
| Operating Income | $78.50M | $102.20M | $44.80M | $95.10M | $115.30M | $112.10M | $111.60M | $91.00M | $73.00M | $78.10M | $76.00M | $58.00M | $75.20M | $61.10M | $67.50M | $33.20M | $50.60M | $53.10M | $51.50M | $15.60M | $47.80M | $49.00M | $30.60M | $35.10M | $49.30M |
| Operating Margin % | 14.6% | 15.8% | 8.2% | 16.2% | 21.6% | 20.2% | 21.7% | 18.4% | 17.0% | 16.5% | 17.0% | 15.0% | 20.7% | 16.1% | 18.2% | 10.5% | 16.5% | 15.6% | 15.0% | 5.5% | 16.9% | 17.3% | 15.0% | 13.6% | 20.2% |
| Interest Expense | $20.00M | $19.10M | $18.40M | $16.50M | $14.40M | $14.50M | $14.40M | $14.50M | $14.90M | $16.10M | $17.30M | $16.80M | $16.70M | $16.40M | $15.90M | $8.50M | $8.40M | $9.60M | $9.50M | $11.30M | $12.80M | $13.50M | $15.30M | $14.30M | $11.60M |
| Income Before Tax | $58.50M | $83.10M | $26.40M | $78.60M | $100.90M | $97.60M | $97.20M | $76.50M | $58.10M | $62.00M | $58.70M | $41.20M | $58.50M | $44.70M | $51.60M | $7.10M | $42.20M | $43.50M | $41.90M | $2.80M | $35.00M | $35.50M | $15.30M | $20.80M | $37.70M |
| Income Tax Expense | $14.80M | $23.50M | $5.40M | $19.90M | $24.00M | $25.90M | $23.50M | $19.30M | $14.20M | $15.90M | $14.40M | $10.30M | $14.30M | $11.00M | $12.50M | $3.20M | $2.90M | $3.00M | $3.40M | $300.00K | $2.10M | - | $1.10M | $2.20M | $5.90M |
| Net Income | $43.70M | $59.60M | $21.00M | $58.70M | $76.90M | $71.70M | $73.70M | $57.20M | $43.90M | $46.10M | $44.30M | $30.90M | $44.20M | $33.70M | $39.10M | $1.30M | $8.20M | $9.70M | $9.50M | $600.00K | $7.80M | $10.00M | $3.30M | $4.20M | $6.00M |
| Net Margin % | 8.1% | 9.2% | 3.8% | 10.0% | 14.4% | 12.9% | 14.3% | 11.6% | 10.2% | 9.8% | 9.9% | 8.0% | 12.2% | 8.9% | 10.6% | 0.4% | 2.7% | 2.9% | 2.8% | 0.2% | 2.8% | 3.5% | 1.6% | 1.6% | 2.5% |
| Basic EPS | 0.37 | 0.48 | 0.17 | 0.46 | 0.60 | 0.55 | 0.57 | 0.44 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.23 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.02 | 0.20 | 0.26 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| Diluted EPS | 0.36 | 0.47 | 0.16 | 0.45 | 0.59 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.02 | 0.20 | 0.26 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| Basic Shares Outstanding | 119.3M | -1.0M | 126.6M | 128.2M | 128.9M | -400K | 130.0M | 131.0M | 131.2M | -600K | 132.4M | 133.4M | 134.9M | 14.0M | 136.3M | 62.7M | 39.4M | - | 39.5M | 39.5M | 39.5M | - | 39.4M | 39.4M | 39.4M |
| Diluted Shares Outstanding | 119.9M | -1.2M | 128.0M | 129.9M | 131.1M | -400K | 132.1M | 133.0M | 133.0M | -400K | 133.8M | 134.5M | 135.1M | 14.1M | 136.7M | 62.9M | 39.6M | - | 39.7M | 39.7M | 39.6M | - | 39.5M | 39.5M | 39.4M |
| Breakdown | Q1 2026 (Dec 31, 2025) |
Q4 2025 (Sep 30, 2025) |
Q3 2025 (Jun 30, 2025) |
Q2 2025 (Mar 31, 2025) |
Q1 2025 (Dec 31, 2024) |
Q4 2024 (Sep 30, 2024) |
Q3 2024 (Jun 30, 2024) |
Q2 2024 (Mar 31, 2024) |
Q1 2024 (Dec 31, 2023) |
Q4 2023 (Sep 30, 2023) |
Q3 2023 (Jun 30, 2023) |
Q2 2023 (Mar 31, 2023) |
Q1 2023 (Dec 31, 2022) |
Q4 2022 (Sep 30, 2022) |
Q3 2022 (Jun 30, 2022) |
Q2 2022 (Mar 31, 2022) |
Q1 2022 (Dec 31, 2021) |
Q4 2021 (Sep 30, 2021) |
Q3 2021 (Jun 30, 2021) |
Q2 2021 (Mar 31, 2021) |
Q1 2021 (Dec 31, 2020) |
Q4 2020 (Sep 30, 2020) |
Q3 2020 (Jun 30, 2020) |
Q2 2020 (Mar 31, 2020) |
Q1 2020 (Dec 31, 2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $64.10M | $71.80M | $43.70M | $28.10M | $49.60M | $71.10M | $72.60M | $79.30M | $85.00M | $48.40M | $26.10M | $25.50M | $43.90M | $35.80M | $34.70M | $69.50M | $30.40M | $152.60M | $89.40M | $33.20M | $50.80M | $48.70M | $22.50M | $76.70M | $29.90M |
| Accounts Receivable | $246.00M | $223.40M | $243.90M | $266.00M | $220.40M | $220.40M | $230.70M | $229.40M | $178.60M | $168.20M | $173.80M | $193.80M | $182.00M | $173.30M | $148.80M | $132.50M | $118.20M | $103.90M | $131.20M | $117.40M | $123.30M | $83.10M | $74.90M | $111.20M | $94.00M |
| Inventory | $435.20M | $330.40M | $415.60M | $385.30M | $348.90M | $286.10M | $237.80M | $194.10M | $187.60M | $194.30M | $236.20M | $265.50M | $212.70M | $199.80M | $227.90M | $144.70M | $130.20M | $117.90M | $141.70M | $148.20M | $136.40M | $150.50M | $184.60M | $151.20M | $150.20M |
| Other Current Assets | $28.10M | $22.60M | $25.00M | $15.10M | $30.60M | $15.10M | $13.10M | $10.40M | $13.60M | $13.30M | $14.10M | $12.20M | $15.40M | $12.40M | $11.70M | $12.80M | $18.80M | $13.70M | $9.60M | $9.10M | $14.10M | $7.90M | $8.60M | $10.40M | $14.00M |
| Total Current Assets | $786.30M | $665.50M | $739.40M | $710.60M | $649.50M | $592.70M | $554.20M | $513.20M | $464.80M | $424.20M | $450.20M | $497.00M | $454.00M | $421.30M | $423.10M | $359.50M | $297.60M | $388.10M | $371.90M | $307.90M | $324.60M | $290.20M | $290.60M | $349.50M | $288.10M |
| Property Plant & Equipment | $26.50M | $19.00M | $12.50M | $10.20M | $9.60M | $9.20M | $8.20M | $8.50M | $8.60M | $8.50M | $8.30M | $8.30M | $8.50M | $8.00M | $8.30M | $8.90M | $9.10M | $8.90M | $8.70M | $8.90M | $9.70M | $10.20M | $9.90M | $10.30M | $10.60M |
| Goodwill | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M | $65.90M |
| Intangible Assets | $120.70M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Assets | $33.30M | $33.20M | $13.70M | $13.00M | $13.40M | $14.50M | $15.30M | $14.80M | $14.10M | $12.00M | $9.20M | $7.60M | $8.10M | $8.70M | $9.50M | $10.10M | $9.80M | $10.50M | $10.90M | $11.40M | $12.20M | $12.90M | $13.60M | $14.50M | $15.30M |
| Total Assets | $1.06B | $941.00M | $993.70M | $947.50M | $885.20M | $837.00M | $804.10M | $765.00M | $715.50M | $691.60M | $722.40M | $772.50M | $735.00M | $707.20M | $715.10M | $657.70M | $600.60M | $696.50M | $685.40M | $639.30M | $680.80M | $653.50M | $659.90M | $725.60M | $670.90M |
| Accounts Payable | $178.60M | $119.50M | $126.00M | $160.60M | $110.90M | $121.00M | $113.90M | $101.90M | $91.30M | $89.00M | $96.30M | $105.00M | $94.40M | $93.80M | $117.40M | $85.50M | $72.50M | $91.90M | $109.00M | $91.00M | $68.60M | $56.70M | $63.70M | $56.50M | $46.50M |
| Other Current Liabilities | $173.40M | $163.30M | $164.40M | $82.80M | $83.00M | $82.70M | $94.00M | $71.10M | $71.20M | $61.20M | $71.50M | $52.00M | $54.70M | $49.70M | $59.60M | $45.10M | $38.20M | $43.10M | $40.90M | $35.00M | $34.70M | $32.60M | $28.40M | $36.50M | $25.90M |
| Total Current Liabilities | $352.00M | $282.80M | $290.40M | $243.40M | $193.90M | $203.70M | $207.90M | $173.00M | $162.50M | $150.20M | $167.80M | $157.00M | $149.10M | $143.50M | $177.00M | $130.60M | $145.70M | $251.30M | $264.40M | $199.20M | $138.30M | $153.10M | $127.10M | $128.00M | $107.40M |
| Long-term Debt | $1.18B | $1.08B | $1.01B | $953.70M | $833.40M | $833.10M | $832.70M | $832.40M | $832.10M | $856.80M | $910.50M | $970.10M | $944.80M | $929.50M | $914.20M | $938.80M | $473.40M | $481.20M | $490.70M | $539.60M | $635.10M | $622.60M | $683.90M | $756.40M | $723.80M |
| Deferred Tax Liabilities | $400.00K | - | $400.00K | $400.00K | $400.00K | - | $400.00K | $400.00K | $400.00K | - | $500.00K | $1.30M | $3.60M | - | $5.00M | $7.90M | $8.50M | - | $6.70M | $8.30M | $9.60M | - | $12.70M | $12.80M | - |
| Other Non-current Liabilities | $34.00M | $27.40M | $3.80M | $4.10M | $4.10M | $5.70M | $6.30M | $6.90M | $7.40M | $7.70M | $8.30M | $7.20M | $7.80M | $8.20M | $8.50M | $9.20M | $19.90M | $21.90M | $23.70M | $26.00M | $27.90M | $29.80M | $29.30M | $29.70M | $25.50M |
| Total Liabilities | $1.57B | $1.39B | $1.30B | $1.20B | $1.03B | $1.04B | $1.05B | $1.01B | $1.00B | $1.02B | $1.09B | $1.14B | $1.11B | $1.08B | $1.10B | $1.09B | $647.50M | $762.00M | $785.50M | $773.10M | $810.90M | $814.50M | $853.00M | $926.90M | $873.90M |
| Common Stock | $1.40M | $1.40M | $1.40M | $1.40M | $1.40M | $1.40M | $1.40M | $1.40M | $1.40M | $1.40M | $1.40M | $1.40M | $1.40M | $1.40M | $1.40M | $1.40M | $400.00K | $400.00K | $400.00K | $400.00K | $400.00K | $400.00K | $400.00K | $400.00K | $400.00K |
| Retained Earnings | $316.30M | $272.60M | $213.00M | $192.00M | $133.30M | $56.40M | $-15.30M | $-89.00M | $-146.20M | $-190.10M | $-236.20M | $-280.50M | $-311.40M | $-355.60M | $-389.30M | $-428.40M | $-2.81B | $-3.06B | $-3.15B | $-2.43B | $-2.50B | $-2.18B | $-2.13B | $-1.86B | $-2.28B |
| Treasury Stock | $873.40M | $775.60M | $566.60M | $482.70M | $310.00M | $299.00M | $258.10M | $183.50M | $160.40M | $151.00M | $143.00M | $93.50M | $65.90M | $24.70M | $2.40M | - | $18.10M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | $-510.70M | $-453.90M | $-309.90M | $-254.10M | $-146.60M | $-205.90M | $-243.20M | $-247.70M | $-286.90M | $-323.50M | $-364.70M | $-363.10M | $-370.30M | $-376.20M | $-389.60M | $-428.80M | $-2.83B | $-3.06B | $-3.15B | $-2.44B | $-2.50B | $-2.18B | $-2.14B | $-1.86B | $-2.28B |
| Total Liabilities & Equity | $1.06B | $941.00M | $993.70M | $947.50M | $885.20M | $837.00M | $804.10M | $765.00M | $715.50M | $691.60M | $722.40M | $772.50M | $735.00M | $707.20M | $715.10M | $657.70M | $600.60M | $696.50M | $685.40M | $639.30M | $680.80M | $653.50M | $659.90M | $725.60M | $670.90M |
| Breakdown | Q1 2026 (Dec 31, 2025) |
Q4 2025 (Sep 30, 2025) |
Q3 2025 (Jun 30, 2025) |
Q2 2025 (Mar 31, 2025) |
Q1 2025 (Dec 31, 2024) |
Q4 2024 (Sep 30, 2024) |
Q3 2024 (Jun 30, 2024) |
Q2 2024 (Mar 31, 2024) |
Q1 2024 (Dec 31, 2023) |
Q4 2023 (Sep 30, 2023) |
Q3 2023 (Jun 30, 2023) |
Q2 2023 (Mar 31, 2023) |
Q1 2023 (Dec 31, 2022) |
Q4 2022 (Sep 30, 2022) |
Q3 2022 (Jun 30, 2022) |
Q2 2022 (Mar 31, 2022) |
Q1 2022 (Dec 31, 2021) |
Q4 2021 (Sep 30, 2021) |
Q3 2021 (Jun 30, 2021) |
Q2 2021 (Mar 31, 2021) |
Q1 2021 (Dec 31, 2020) |
Q4 2020 (Sep 30, 2020) |
Q3 2020 (Jun 30, 2020) |
Q2 2020 (Mar 31, 2020) |
Q1 2020 (Dec 31, 2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $43.70M | $59.60M | $21.00M | $135.60M | $76.90M | $71.70M | $73.70M | $101.10M | $43.90M | $46.10M | $44.30M | $75.10M | $44.20M | $33.70M | $48.60M | $1.30M | $8.20M | $9.70M | $17.90M | $600.00K | $7.80M | $10.00M | $13.50M | $4.20M | $6.00M |
| Depreciation & Amortization | $4.90M | $4.80M | $13.80M | $9.20M | $4.60M | $4.70M | $31.80M | $27.20M | $22.60M | $12.50M | $15.80M | $10.50M | $5.30M | $5.40M | $15.90M | $10.60M | $5.30M | $5.40M | $48.30M | $30.60M | $6.70M | $6.30M | $19.00M | $12.80M | $6.40M |
| Stock-based Compensation | $5.40M | $5.20M | $16.90M | $11.70M | $6.10M | $5.50M | $15.50M | $10.00M | $4.60M | $3.60M | $10.60M | $7.00M | $3.50M | $3.00M | $6.80M | $3.30M | $1.50M | $1.20M | $3.40M | $2.20M | $1.10M | $700.00K | $1.80M | $1.10M | $300.00K |
| Deferred Income Tax | $4.70M | - | $-21.00M | $-2.50M | $2.80M | - | $-10.20M | $-8.00M | $-3.30M | - | $-1.70M | $-900.00K | $1.40M | - | $-1.20M | $1.70M | $900.00K | - | $-2.30M | $-700.00K | $700.00K | - | $-3.60M | $-3.40M | $200.00K |
| Change in Receivables | $22.50M | $-20.50M | $21.80M | $45.70M | $1.00M | $-10.80M | $62.40M | $61.10M | $10.10M | $-5.30M | $-200.00K | $19.80M | $8.10M | $25.00M | $45.70M | $28.90M | $14.40M | $-27.00M | $48.00M | $34.40M | $39.90M | $7.80M | $6.40M | $42.70M | $25.30M |
| Change in Inventory | $104.70M | $-85.20M | $128.30M | $99.70M | $64.20M | $47.50M | $43.40M | $-400.00K | $-7.30M | $-41.60M | $35.20M | $64.50M | $11.90M | $-27.40M | $111.30M | $27.30M | $12.40M | $-23.40M | $-9.00M | $-2.20M | $-14.50M | $-34.60M | $46.10M | $12.90M | $11.80M |
| Operating Cash Flow | $-3.10M | $169.10M | $91.50M | $51.20M | $3.00M | $40.10M | $159.50M | $90.50M | $74.20M | $84.90M | $130.70M | $20.30M | $36.30M | $9.60M | $11.40M | $17.60M | $-9.10M | $80.20M | $145.90M | $73.80M | $23.30M | $70.00M | $27.20M | $-5.10M | $-24.90M |
| Capital Expenditure | $4.20M | $1.00M | $3.70M | $1.90M | $1.30M | $1.20M | $600.00K | $500.00K | $200.00K | $800.00K | $1.00M | $500.00K | $300.00K | $600.00K | $1.20M | $1.10M | $600.00K | $800.00K | $800.00K | $500.00K | - | $800.00K | $1.30M | $1.20M | $700.00K |
| Investing Cash Flow | $-4.20M | $-1.00M | $-3.70M | $-1.90M | $-1.30M | $-1.20M | $-600.00K | $-500.00K | $-200.00K | $-800.00K | $-1.00M | $-500.00K | $-300.00K | $-600.00K | $-1.20M | $-1.10M | $-600.00K | $-800.00K | $-800.00K | $-500.00K | - | $-800.00K | $-1.30M | $-1.20M | $-700.00K |
| Debt Repayment | $80.00M | $265.00M | $185.00M | $110.00M | $35.00M | - | $25.00M | $25.00M | $25.00M | $54.00M | $135.00M | $75.00M | $40.00M | $40.00M | $634.90M | $609.90M | $90.10M | $8.80M | $105.00M | $96.30M | $37.50M | $43.80M | $1.37B | $1.30B | $1.26B |
| Stock Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $524.40M | $524.40M | $524.40M |
| Stock Repurchased | $96.90M | $207.00M | $267.90M | $184.90M | $11.80M | $40.50M | $106.10M | $30.80M | $9.40M | $7.90M | $117.60M | $68.50M | $41.20M | $22.30M | $20.50M | $18.10M | $18.10M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | $-5.30M | $-133.90M | $-104.40M | $-76.30M | $-23.20M | $-40.50M | $-134.60M | $-59.20M | $-37.80M | $-61.90M | $-139.80M | $-30.70M | $-28.40M | $-7.30M | $-127.70M | $-99.50M | $-112.50M | $-15.90M | $-105.00M | $-89.40M | $-22.00M | $-43.50M | $-9.10M | $77.60M | $49.90M |
| Net Change in Cash | $-12.10M | $34.20M | $-16.20M | $-26.90M | $-21.50M | $-1.50M | $24.20M | $30.90M | $36.60M | $22.30M | $-9.70M | $-10.30M | $8.10M | $1.10M | $-117.90M | $-83.10M | $-122.20M | $63.20M | $40.70M | $-15.50M | $2.10M | $26.20M | $17.00M | $71.20M | $24.40M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q1 2026 (10-Q) filing
Period ended: Dec 31, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Dec 31, 2025 | |
|---|---|---|
| Current | Prior Year | |
| Total Revenue | $537.30M | $532.90M |
| Cost of Revenue | $376.50M | $333.30M |
| Gross Profit | $160.80M | $199.60M |
| Selling General & Admin | $78.00M | $80.10M |
| Operating Income | $78.50M | $115.30M |
| Interest Expense | $20.00M | $14.40M |
| Income Before Tax | $58.50M | $100.90M |
| Income Tax Expense | $14.80M | $24.00M |
| Net Income | $43.70M | $76.90M |
| Basic EPS | 0.37 | 0.60 |
| Diluted EPS | 0.36 | 0.59 |
| Basic Shares Outstanding | $119.30M | $128.90M |
| Diluted Shares Outstanding | $119.90M | $131.10M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $64.10M | $71.80M |
| Accounts Receivable | $246.00M | $223.40M |
| Inventory | $435.20M | $330.40M |
| Other Current Assets | $28.10M | $22.60M |
| Total Current Assets | $786.30M | $665.50M |
| Property Plant & Equipment | $26.50M | $19.00M |
| Goodwill | $65.90M | $65.90M |
| Intangible Assets | $120.70M | $125.00M |
| Other Non-current Assets | $33.30M | $33.20M |
| Total Assets | $1.06B | $941.00M |
| Accounts Payable | $178.60M | $119.50M |
| Other Current Liabilities | $173.40M | $163.30M |
| Total Current Liabilities | $352.00M | $282.80M |
| Long-term Debt | $1.18B | $1.08B |
| Deferred Tax Liabilities | $400.00K | $400.00K |
| Other Non-current Liabilities | $34.00M | $27.40M |
| Total Liabilities | $1.57B | $1.39B |
| Common Stock | $1.40M | $1.40M |
| Retained Earnings | $316.30M | $272.60M |
| Treasury Stock | $873.40M | $775.60M |
| Total Stockholders Equity | $-510.70M | $-453.90M |
| Total Liabilities & Equity | $1.06B | $941.00M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Dec 31, 2025 | |
|---|---|---|
| Current | Prior Year | |
| Net Income | $43.70M | $76.90M |
| Depreciation & Amortization | $4.90M | $4.60M |
| Stock-based Compensation | $5.40M | $6.10M |
| Deferred Income Tax | $4.70M | $2.80M |
| Change in Receivables | $22.50M | $1.00M |
| Change in Inventory | $104.70M | $64.20M |
| Operating Cash Flow | $-3.10M | $3.00M |
| Capital Expenditure | $4.20M | $1.30M |
| Investing Cash Flow | $-4.20M | $-1.30M |
| Debt Repayment | $80.00M | $35.00M |
| Stock Repurchased | $96.90M | $11.80M |
| Financing Cash Flow | $-5.30M | $-23.20M |
| Net Change in Cash | $-12.10M | $-21.50M |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.