$16.58B
Revenue
$1.93B
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$1.73B
Free Cash Flow
| Breakdown | Q2 2026 (Dec 31, 2025) |
Q1 2026 (Sep 30, 2025) |
Q4 2025 (Jun 30, 2025) |
Q3 2025 (Mar 31, 2025) |
Q2 2025 (Dec 31, 2024) |
Q1 2025 (Sep 30, 2024) |
Q4 2024 (Jun 30, 2024) |
Q3 2024 (Mar 31, 2024) |
Q2 2024 (Dec 31, 2023) |
Q1 2024 (Sep 30, 2023) |
Q4 2023 (Jun 30, 2023) |
Q3 2023 (Mar 31, 2023) |
Q2 2023 (Dec 31, 2022) |
Q1 2023 (Sep 30, 2022) |
Q4 2022 (Jun 30, 2022) |
Q3 2022 (Mar 31, 2022) |
Q2 2022 (Dec 31, 2021) |
Q1 2022 (Sep 30, 2021) |
Q4 2021 (Jun 30, 2021) |
Q3 2021 (Mar 31, 2021) |
Q2 2021 (Dec 31, 2020) |
Q1 2021 (Sep 30, 2020) |
Q4 2020 (Jun 30, 2020) |
Q3 2020 (Mar 31, 2020) |
Q2 2020 (Dec 31, 2019) |
Q1 2020 (Sep 30, 2019) |
Q4 2019 (Jun 30, 2019) |
Q3 2019 (Mar 31, 2019) |
Q2 2019 (Dec 31, 2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $5.18B | $3.74B | $3.29B | $4.37B | $5.08B | $3.56B | $3.09B | $3.45B | $4.23B | $3.21B | $3.03B | $4.08B | $4.61B | $3.19B | $3.03B | $3.46B | $4.44B | $3.04B | $2.89B | $3.21B | $4.09B | $2.72B | $2.42B | $3.44B | $3.78B | $2.67B | $2.51B | $2.75B | $3.58B |
| Revenue Growth % (YoY) | 2.0% | 4.9% | 6.3% | 26.8% | 19.9% | 11.1% | 2.0% | -15.6% | -8.1% | 0.5% | -0.0% | 18.2% | 3.7% | 4.8% | 4.9% | 7.5% | 8.7% | 12.1% | 19.5% | -6.5% | 8.2% | 1.9% | -3.8% | 25.0% | 5.4% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Selling General & Admin | $595.00M | $589.00M | $590.00M | $551.00M | $525.00M | $502.00M | $539.00M | $510.00M | $495.00M | $480.00M | $523.00M | $528.00M | $550.00M | $448.00M | $552.00M | $485.00M | $468.00M | $415.00M | $540.00M | $437.00M | $442.00M | $388.00M | $494.00M | $464.00M | $431.00M | $352.00M | $455.00M | $336.00M | $329.00M |
| Interest Expense | $218.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $99.00M | $98.00M | $99.00M | $99.00M | $100.00M | $89.00M | $90.00M | $90.00M | $91.00M | $81.00M | $15.00M |
| Interest Income | $22.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.00M | - | $2.00M | $1.00M | $2.00M | $8.00M | $8.00M | $17.00M | $22.00M | $19.00M | - |
| Other Income/Expense | $-161.00M | $-125.00M | $282.00M | $-158.00M | $81.00M | $233.00M | $-86.00M | $242.00M | $-46.00M | $-166.00M | $23.00M | $-719.00M | $73.00M | $-76.00M | $-134.00M | $-233.00M | $-211.00M | $69.00M | $-173.00M | $61.00M | $172.00M | $519.00M | $97.00M | $-632.00M | $302.00M | $-15.00M | $97.00M | $84.00M | $-339.00M |
| Income Before Tax | $322.00M | $799.00M | $959.00M | $474.00M | $515.00M | $1.11B | $451.00M | $961.00M | $131.00M | $561.00M | $505.00M | $-51.00M | $437.00M | $845.00M | $447.00M | $390.00M | $-95.00M | $952.00M | $357.00M | $778.00M | $304.00M | $1.48B | $200.00M | $145.00M | $419.00M | $700.00M | $656.00M | $706.00M | $31.00M |
| Income Tax Expense | $75.00M | $190.00M | $240.00M | $120.00M | $127.00M | $281.00M | $131.00M | $257.00M | $16.00M | $146.00M | $136.00M | $-1.00M | $116.00M | $232.00M | $139.00M | $100.00M | $-22.00M | $244.00M | $85.00M | $196.00M | $74.00M | $362.00M | $55.00M | $55.00M | $105.00M | $187.00M | $191.00M | $167.00M | $7.00M |
| Net Income | $247.00M | $609.00M | $719.00M | $354.00M | $388.00M | $832.00M | $320.00M | $704.00M | $115.00M | $415.00M | $369.00M | $-50.00M | $321.00M | $613.00M | $308.00M | $290.00M | $-73.00M | $708.00M | $272.00M | $582.00M | $230.00M | $1.12B | $145.00M | $90.00M | $314.00M | $513.00M | $465.00M | $539.00M | $24.00M |
| Net Margin % | 4.8% | 16.3% | 21.9% | 8.1% | 7.6% | 23.3% | 10.3% | 20.4% | 2.7% | 12.9% | 12.2% | -1.2% | 7.0% | 19.2% | 10.2% | 8.4% | -1.6% | 23.3% | 9.4% | 18.1% | 5.6% | 41.1% | 6.0% | 2.6% | 8.3% | 19.2% | 18.5% | 19.6% | 0.7% |
| Basic EPS | 0.53 | 1.34 | 1.59 | 0.76 | 0.82 | 1.79 | 0.69 | 1.41 | 0.23 | 0.83 | 0.73 | -0.10 | 0.58 | 1.10 | 0.55 | 0.50 | -0.15 | 1.22 | 0.45 | 0.96 | 0.38 | nan | 0.20 | 0.13 | 0.49 | nan | 0.73 | nan | nan |
| Diluted EPS | 0.52 | 1.32 | 1.56 | 0.75 | 0.81 | 1.78 | 0.69 | 1.40 | 0.23 | 0.82 | 0.73 | -0.10 | 0.58 | 1.10 | 0.54 | 0.50 | -0.15 | 1.21 | 0.44 | 0.96 | 0.37 | nan | 0.20 | 0.13 | 0.48 | nan | 0.73 | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | 433.0M | 447.0M | - | 453.0M | 457.0M | 461.0M | - | 474.0M | 481.0M | 492.0M | - | 521.0M | 541.0M | 550.0M | - | 563.0M | 569.0M | 575.0M | - | 589.0M | 595.0M | 603.0M | - | 608.0M | 617.0M | 622.0M | - | 621.0M | - |
| Diluted Shares Outstanding | 441.0M | 455.0M | - | 461.0M | 462.0M | 464.0M | - | 475.0M | 482.0M | 494.0M | - | 521.0M | 543.0M | 552.0M | - | 567.0M | 573.0M | 578.0M | - | 593.0M | 598.0M | 605.0M | - | 612.0M | 620.0M | 624.0M | - | 621.0M | - |
| Breakdown | Q2 2026 (Dec 31, 2025) |
Q1 2026 (Sep 30, 2025) |
Q4 2025 (Jun 30, 2025) |
Q3 2025 (Mar 31, 2025) |
Q2 2025 (Dec 31, 2024) |
Q1 2025 (Sep 30, 2024) |
Q4 2024 (Jun 30, 2024) |
Q3 2024 (Mar 31, 2024) |
Q2 2024 (Dec 31, 2023) |
Q1 2024 (Sep 30, 2023) |
Q4 2023 (Jun 30, 2023) |
Q3 2023 (Mar 31, 2023) |
Q2 2023 (Dec 31, 2022) |
Q1 2023 (Sep 30, 2022) |
Q4 2022 (Jun 30, 2022) |
Q3 2022 (Mar 31, 2022) |
Q2 2022 (Dec 31, 2021) |
Q1 2022 (Sep 30, 2021) |
Q4 2021 (Jun 30, 2021) |
Q3 2021 (Mar 31, 2021) |
Q2 2021 (Dec 31, 2020) |
Q1 2021 (Sep 30, 2020) |
Q4 2020 (Jun 30, 2020) |
Q3 2020 (Mar 31, 2020) |
Q2 2020 (Dec 31, 2019) |
Q1 2020 (Sep 30, 2019) |
Q4 2019 (Jun 30, 2019) |
Q3 2019 (Mar 31, 2019) |
Q2 2019 (Dec 31, 2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.82B | $1.95B |
| Accounts Receivable | $3.56B | $2.81B | $2.47B | $3.25B | $3.49B | $2.69B | $2.36B | $2.48B | $3.00B | $2.42B | $2.18B | $2.74B | $3.00B | $2.27B | $2.13B | $2.34B | $2.95B | $2.19B | $2.03B | $2.15B | $2.78B | $2.00B | $1.89B | $2.45B | $2.73B | $2.11B | $1.97B | $1.95B | $2.44B |
| Inventory | $828.00M | $509.00M | $432.00M | $455.00M | $1.17B | $795.00M | $626.00M | $660.00M | $1.04B | $751.00M | $543.00M | $487.00M | $1.30B | $1.02B | $791.00M | $786.00M | $1.15B | $1.14B | $729.00M | $685.00M | $1.02B | $1.27B | $856.00M | $971.00M | $1.54B | $1.46B | $1.13B | $1.07B | $1.42B |
| Other Current Assets | $324.00M | $282.00M | $174.00M | $227.00M | $252.00M | $259.00M | $192.00M | $246.00M | $340.00M | $239.00M | $265.00M | $349.00M | $209.00M | $257.00M | $162.00M | $158.00M | $159.00M | $137.00M | $105.00M | $91.00M | $142.00M | $134.00M | $97.00M | $124.00M | $130.00M | $138.00M | $148.00M | $123.00M | $66.00M |
| Total Current Assets | $6.73B | $7.97B | $8.43B | $8.75B | $8.24B | $7.79B | $7.50B | $7.18B | $8.50B | $7.24B | $7.26B | $7.72B | $8.57B | $8.49B | $8.28B | $7.92B | $8.51B | $8.88B | $8.75B | $8.69B | $8.44B | $8.46B | $7.49B | $6.74B | $6.40B | $7.05B | $6.48B | $5.96B | $5.88B |
| Property Plant & Equipment | $1.74B | $1.71B | $1.71B | $1.66B | $1.67B | $1.69B | $1.70B | $1.67B | $1.68B | $1.68B | $1.71B | $1.68B | $1.68B | $1.68B | $1.68B | $1.65B | $1.65B | $1.66B | $1.71B | $1.63B | $1.61B | $1.54B | $1.50B | $1.39B | $1.33B | $1.31B | $1.31B | $1.29B | $1.15B |
| Goodwill | $3.64B | $3.64B | $3.64B | $3.64B | $3.54B | $3.55B | $3.54B | $3.54B | $3.56B | $3.56B | $3.56B | $3.56B | $3.56B | $3.55B | $3.55B | $3.56B | $3.56B | $3.53B | $3.44B | $3.40B | $3.41B | $3.41B | $3.41B | $3.09B | $2.99B | $2.71B | $2.69B | $2.69B | $2.75B |
| Intangible Assets | $2.95B | $2.96B | $2.97B | $3.03B | $3.02B | $3.03B | $3.04B | $3.05B | $3.06B | $3.07B | $3.08B | $3.10B | $3.11B | $3.13B | $3.16B | $3.18B | $3.20B | $3.15B | $3.15B | $3.16B | $3.17B | $3.18B | $3.20B | $3.08B | $2.91B | $2.85B | $2.85B | $2.85B | $2.86B |
| Long-term Investments | $1.49B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Assets | $3.80B | $3.86B | $3.73B | $3.58B | $3.82B | $3.71B | $3.31B | $3.33B | $2.98B | $3.06B | $3.17B | $3.15B | $2.92B | $2.23B | $2.07B | $2.10B | $2.28B | $2.29B | $2.06B | $2.17B | $2.17B | $1.94B | $1.80B | $1.55B | $2.42B | $2.13B | $1.52B | $1.18B | $833.00M |
| Total Assets | $21.47B | $22.77B | $23.20B | $23.37B | $23.02B | $22.54B | $21.97B | $21.72B | $22.85B | $21.65B | $21.87B | $22.40B | $23.13B | $22.42B | $22.18B | $22.02B | $22.88B | $23.16B | $22.93B | $22.91B | $22.75B | $22.50B | $21.75B | $20.24B | $20.45B | $20.53B | $19.51B | $17.66B | $13.47B |
| Accrued Liabilities | $1.01B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue | $318.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | $291.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $2.42B | $2.46B | $2.90B | $3.57B | $3.30B | $3.00B | $2.95B | $2.22B | $3.71B | $3.59B | $3.76B | $4.40B | $2.54B | $2.36B | $2.30B | $2.12B | $2.87B | $2.87B | $3.00B | $2.98B | $2.21B | $2.01B | $1.91B | $1.78B | $1.82B | $1.89B | $1.71B | $1.30B | $1.24B |
| Long-term Debt | $6.60B | $6.60B | $6.60B | $6.60B | $6.60B | $6.60B | $6.60B | $7.20B | $7.20B | $5.96B | $5.96B | $5.96B | $7.21B | $7.21B | $7.21B | $7.21B | $7.20B | $7.20B | $7.20B | $7.20B | $7.95B | $7.95B | $7.95B | $6.75B | $6.75B | $6.75B | $6.75B | $6.75B | - |
| Other Non-current Liabilities | $1.33B | $1.31B | $1.34B | $1.33B | $1.31B | $1.36B | $1.37B | $1.38B | $1.38B | $1.42B | $1.48B | $1.58B | $1.50B | $1.08B | $1.12B | $1.30B | $1.34B | $1.36B | $1.34B | $1.41B | $1.47B | $1.42B | $1.48B | $1.31B | $1.31B | $1.35B | $899.00M | $863.00M | $607.00M |
| Retained Earnings | $3.78B | $4.77B | $4.48B | $4.00B | $3.95B | $3.73B | $3.14B | $2.93B | $2.51B | $2.54B | $2.27B | $2.03B | $2.98B | $2.79B | $2.46B | $2.30B | $2.31B | $2.41B | $1.98B | $1.91B | $1.66B | $1.52B | $674.00M | $589.00M | $775.00M | $696.00M | $357.00M | $101.00M | - |
| Total Stockholders Equity | $10.93B | $12.21B | $11.96B | $11.53B | $11.49B | $11.28B | $10.71B | $10.55B | $10.25B | $10.38B | $10.38B | $10.19B | $11.61B | $11.52B | $11.34B | $11.20B | $11.28B | $11.43B | $11.12B | $11.08B | $10.92B | $10.79B | $10.09B | $10.11B | $10.33B | $10.32B | $9.95B | $8.60B | $10.39B |
| Total Liabilities & Equity | $21.47B | $22.77B | $23.20B | $23.37B | $23.02B | $22.54B | $21.97B | $21.72B | $22.85B | $21.65B | $21.87B | $22.40B | $23.13B | $22.42B | $22.18B | $22.02B | $22.88B | $23.16B | $22.93B | $22.91B | $22.75B | $22.50B | $21.75B | $20.24B | $20.45B | $20.53B | $19.51B | $17.66B | $13.47B |
| Breakdown | Q2 2026 (Dec 31, 2025) |
Q1 2026 (Sep 30, 2025) |
Q4 2025 (Jun 30, 2025) |
Q3 2025 (Mar 31, 2025) |
Q2 2025 (Dec 31, 2024) |
Q1 2025 (Sep 30, 2024) |
Q4 2024 (Jun 30, 2024) |
Q3 2024 (Mar 31, 2024) |
Q2 2024 (Dec 31, 2023) |
Q1 2024 (Sep 30, 2023) |
Q4 2023 (Jun 30, 2023) |
Q3 2023 (Mar 31, 2023) |
Q2 2023 (Dec 31, 2022) |
Q1 2023 (Sep 30, 2022) |
Q4 2022 (Jun 30, 2022) |
Q3 2022 (Mar 31, 2022) |
Q2 2022 (Dec 31, 2021) |
Q1 2022 (Sep 30, 2021) |
Q4 2021 (Jun 30, 2021) |
Q3 2021 (Mar 31, 2021) |
Q2 2021 (Dec 31, 2020) |
Q1 2021 (Sep 30, 2020) |
Q4 2020 (Jun 30, 2020) |
Q3 2020 (Mar 31, 2020) |
Q2 2020 (Dec 31, 2019) |
Q1 2020 (Sep 30, 2019) |
Q4 2019 (Jun 30, 2019) |
Q3 2019 (Mar 31, 2019) |
Q2 2019 (Dec 31, 2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $856.00M | $609.00M | $719.00M | $1.57B | $388.00M | $832.00M | $320.00M | $704.00M | $530.00M | $415.00M | $369.00M | $-50.00M | $321.00M | $613.00M | $308.00M | $925.00M | $635.00M | $708.00M | $272.00M | $582.00M | $230.00M | $1.12B | $145.00M | $917.00M | $314.00M | $513.00M | $465.00M | $1.18B | $24.00M |
| Depreciation & Amortization | $198.00M | $98.00M | $102.00M | $95.00M | $188.00M | $91.00M | $98.00M | $291.00M | $193.00M | $96.00M | $103.00M | $106.00M | $202.00M | $99.00M | $99.00M | $264.00M | $172.00M | $79.00M | $84.00M | $78.00M | $138.00M | $68.00M | $94.00M | $57.00M | $107.00M | $50.00M | $60.00M | $152.00M | $51.00M |
| Stock-based Compensation | $60.00M | $28.00M | $38.00M | $97.00M | $68.00M | $34.00M | $21.00M | $69.00M | $48.00M | $24.00M | $19.00M | $55.00M | $32.00M | $7.00M | $27.00M | $75.00M | $47.00M | $15.00M | $35.00M | $112.00M | $75.00M | $31.00M | $36.00M | $101.00M | $65.00M | $27.00M | $31.00M | $5.00M | - |
| Deferred Income Tax | $100.00M | $90.00M | $-1.00M | $165.00M | $145.00M | $103.00M | $51.00M | $152.00M | $29.00M | $47.00M | $87.00M | $234.00M | $152.00M | $104.00M | $147.00M | $195.00M | $143.00M | $168.00M | $6.00M | $528.00M | $421.00M | $391.00M | $28.00M | $255.00M | $246.00M | $165.00M | $64.00M | $322.00M | $57.00M |
| Change in Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $196.00M | $587.00M |
| Operating Cash Flow | $-799.00M | $-130.00M | $1.51B | $1.81B | $-204.00M | $158.00M | $899.00M | $941.00M | $-535.00M | $1.00M | $493.00M | $1.31B | $-261.00M | $270.00M | $933.00M | $951.00M | $-656.00M | $29.00M | $773.00M | $1.87B | $237.00M | $267.00M | $1.02B | $1.34B | $-256.00M | $202.00M | $900.00M | $1.62B | $36.00M |
| Capital Expenditure | $226.00M | $104.00M | $119.00M | $212.00M | $138.00M | $64.00M | $112.00M | $233.00M | $150.00M | $71.00M | $120.00M | $237.00M | $153.00M | $74.00M | $116.00M | $191.00M | $121.00M | $53.00M | $151.00M | $333.00M | $242.00M | $117.00M | $167.00M | $192.00M | $110.00M | $39.00M | $88.00M | $147.00M | $88.00M |
| Acquisitions | - | - | $6.00M | $91.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $243.00M | $229.00M | $75.00M | $51.00M | - | - | - | $450.00M | $611.00M | $260.00M | - | - | - | - |
| Purchases of Investments | $143.00M | $135.00M | - | $79.00M | $79.00M | - | $4.00M | $99.00M | $6.00M | - | $-1.00M | $55.00M | $50.00M | $31.00M | - | $28.00M | $28.00M | $29.00M | - | $86.00M | $86.00M | $31.00M | $103.00M | - | - | - | $238.00M | $100.00M | $100.00M |
| Investing Cash Flow | $-393.00M | $-255.00M | $-130.00M | $-407.00M | $-240.00M | $-78.00M | $-128.00M | $-324.00M | $-143.00M | $-58.00M | $-120.00M | $-318.00M | $-221.00M | $-118.00M | $-127.00M | $-386.00M | $-296.00M | $-75.00M | $-199.00M | $-329.00M | $-329.00M | $-149.00M | $-703.00M | $-397.00M | $-349.00M | $-40.00M | $-326.00M | $-311.00M | $-251.00M |
| Debt Repayment | - | - | $600.00M | - | - | - | - | $1.25B | - | - | - | - | - | - | - | $750.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stock Repurchased | $1.80B | $250.00M | $250.00M | $750.00M | $500.00M | $250.00M | $250.00M | $750.00M | $500.00M | $250.00M | $250.00M | $1.75B | $500.00M | $250.00M | $252.00M | $748.00M | $497.00M | $250.00M | $288.00M | $713.00M | $416.00M | $267.00M | - | $600.00M | $421.00M | - | - | - | - |
| Dividends Paid | $147.00M | $138.00M | $10.00M | $267.00M | $134.00M | $131.00M | $9.00M | $272.00M | $142.00M | $135.00M | $8.00M | $291.00M | $155.00M | $147.00M | $12.00M | $295.00M | $150.00M | $150.00M | $148.00M | $182.00M | $176.00M | $15.00M | $14.00M | $321.00M | $169.00M | - | $176.00M | $12.00M | $22.00M |
| Financing Cash Flow | $-2.14B | $-598.00M | $-847.00M | $-908.00M | $-553.00M | $-347.00M | $-243.00M | $-1.10B | $528.00M | $-386.00M | $-247.00M | $-2.04B | $-660.00M | $-402.00M | $-240.00M | $-1.82B | $-679.00M | $-429.00M | $-453.00M | $-417.00M | $-51.00M | $298.00M | $1.13B | $-986.00M | $-638.00M | $-56.00M | $-158.00M | $-995.00M | $-334.00M |
| Net Change in Cash | $-3.33B | $-983.00M | $536.00M | $496.00M | $-997.00M | $-267.00M | $528.00M | $-481.00M | $-150.00M | $-443.00M | $126.00M | $-1.05B | $-1.14B | $-250.00M | $566.00M | $-1.25B | $-1.63B | $-475.00M | $121.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q2 2026 (10-Q) filing
Period ended: Dec 31, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $5.18B | $5.08B | $8.92B | $8.64B |
| Selling General & Admin | $595.00M | $525.00M | $1.18B | $1.03B |
| Interest Expense | $120.00M | $117.00M | $218.00M | $217.00M |
| Interest Income | $22.00M | $37.00M | $72.00M | $89.00M |
| Other Income/Expense | $-161.00M | $81.00M | $-286.00M | $314.00M |
| Income Before Tax | $322.00M | $515.00M | $1.12B | $1.63B |
| Income Tax Expense | $75.00M | $127.00M | $265.00M | $408.00M |
| Net Income | $247.00M | $388.00M | $856.00M | $1.22B |
| Basic EPS | 0.53 | 0.82 | 1.88 | 2.61 |
| Diluted EPS | 0.52 | 0.81 | 1.85 | 2.59 |
| Basic Shares Outstanding | $433.00M | $457.00M | $440.00M | $459.00M |
| Diluted Shares Outstanding | $441.00M | $462.00M | $448.00M | $463.00M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Dec 31, 2025 | Jun 30, 2025 |
|---|---|---|
| Accounts Receivable | $3.56B | $2.47B |
| Inventory | $828.00M | $432.00M |
| Other Current Assets | $324.00M | $174.00M |
| Total Current Assets | $6.73B | $8.43B |
| Property Plant & Equipment | $1.74B | $1.71B |
| Goodwill | $3.64B | $3.64B |
| Intangible Assets | $2.95B | $2.97B |
| Long-term Investments | $1.49B | $1.62B |
| Other Non-current Assets | $3.80B | $3.73B |
| Total Assets | $21.47B | $23.20B |
| Accrued Liabilities | $1.01B | $1.08B |
| Deferred Revenue | $318.00M | $299.00M |
| Other Current Liabilities | $291.00M | $406.00M |
| Total Current Liabilities | $2.42B | $2.90B |
| Long-term Debt | $6.60B | $6.60B |
| Other Non-current Liabilities | $1.33B | $1.34B |
| Retained Earnings | $3.78B | $4.48B |
| Total Stockholders Equity | $10.93B | $11.96B |
| Total Liabilities & Equity | $21.47B | $23.20B |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $247.00M | $388.00M | $856.00M | $1.22B |
| Depreciation & Amortization | $100.00M | $97.00M | $198.00M | $188.00M |
| Stock-based Compensation | - | - | $60.00M | $68.00M |
| Deferred Income Tax | - | - | $100.00M | $145.00M |
| Operating Cash Flow | - | - | $-799.00M | $-204.00M |
| Capital Expenditure | - | - | $226.00M | $138.00M |
| Purchases of Investments | - | - | $143.00M | $79.00M |
| Investing Cash Flow | - | - | $-393.00M | $-240.00M |
| Stock Repurchased | - | - | $1.80B | $500.00M |
| Dividends Paid | - | - | $147.00M | $134.00M |
| Financing Cash Flow | - | - | $-2.14B | $-553.00M |
| Net Change in Cash | - | - | $-3.33B | $-997.00M |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.