$20.84M
Net Interest Income
$4.28M
Net Income
74.9%
Efficiency Ratio
2.47%
Net Int. Margin
8.2%
ROE
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Income | $11.22M | $10.96M | $10.29M | $9.89M | $10.27M | $9.85M | $9.18M | $9.07M | $8.88M | $8.00M | $7.38M | $7.05M | $6.92M | $6.59M | $6.28M | $6.49M | $6.37M | $6.65M | $6.28M | $6.37M | $6.48M | $4.82M | $4.76M | $4.71M | $4.78M | $4.72M | $4.66M | $4.55M | $4.60M | $4.53M | $4.39M | $4.26M | $4.26M | $4.23M | $4.12M | $3.98M |
| Interest Expense | $4.67M | $4.61M | $4.30M | $4.39M | $4.83M | $4.76M | $4.05M | $3.89M | $3.58M | $2.81M | $2.11M | $1.40M | $623.25K | $494.31K | $502.96K | $525.64K | $607.29K | $662.28K | $738.59K | $797.14K | $907.75K | $721.61K | $884.83K | $944.50K | $977.29K | $956.41K | $924.86K | $821.38K | $726.55K | $664.02K | $580.91K | $535.76K | $466.10K | $442.81K | $412.62K | $385.71K |
| Net Interest Income | $6.55M | $6.35M | $5.99M | $5.50M | $5.44M | $5.08M | $5.13M | $5.17M | $5.30M | $5.19M | $5.27M | $5.66M | $6.30M | $6.09M | $5.77M | $5.96M | $5.77M | $5.99M | $5.54M | $5.57M | $5.57M | $4.10M | $3.87M | $3.77M | $3.80M | $3.76M | $3.73M | $3.73M | $3.87M | $3.86M | $3.80M | $3.72M | $3.80M | $3.79M | $3.71M | $3.59M |
| Provision for Credit Losses | $103.00K | $327.00K | $238.00K | $30.00K | $150.00K | - | - | - | - | $-75.00K | $-225.00K | $-270.00K | $380.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Interest Income After Provision | $6.45M | $6.03M | $5.75M | $5.46M | $5.29M | $5.08M | $5.13M | $5.17M | $5.30M | $5.26M | $5.50M | $5.93M | $5.92M | $6.00M | $5.77M | $5.96M | $5.87M | $5.66M | $5.56M | $5.45M | $5.42M | $4.10M | $3.52M | $3.64M | $3.76M | $3.78M | $3.73M | $3.71M | $3.42M | $3.96M | $3.73M | $3.67M | $3.74M | $3.56M | $3.63M | $3.54M |
| Non-Interest Income | $456.00K | $551.00K | $456.00K | $514.00K | $422.61K | $451.02K | $373.96K | $504.42K | $422.61K | $383.23K | $403.25K | $382.41K | $1.02M | $337.49K | $441.64K | $495.81K | $528.43K | $531.98K | $548.56K | $556.95K | $674.52K | $487.37K | $608.23K | $302.00K | $384.97K | $392.97K | $323.23K | $392.40K | $461.24K | $272.42K | $290.50K | $340.28K | $199.32K | $312.99K | $521.74K | $303.04K |
| Non-Interest Expense | $4.66M | $4.41M | $4.73M | $4.50M | $4.62M | $4.07M | $4.12M | $4.11M | $3.95M | $3.75M | $3.69M | $3.76M | $4.21M | $3.78M | $3.57M | $3.80M | $3.76M | $3.47M | $3.51M | $3.40M | $5.65M | $4.13M | $2.86M | $2.95M | $2.83M | $2.68M | $2.61M | $2.76M | $2.48M | $2.60M | $2.63M | $2.63M | $2.45M | $2.50M | $2.57M | $2.50M |
| Compensation & Benefits | $2.14M | $2.18M | $2.19M | $2.21M | $2.01M | $1.88M | $1.99M | $1.98M | $1.90M | $1.92M | $1.85M | $1.88M | $2.21M | $1.99M | $1.93M | $1.74M | $1.85M | $1.90M | $1.84M | $1.63M | $2.02M | $1.46M | $1.30M | $1.35M | $1.48M | $1.36M | $1.31M | $1.33M | $1.30M | $1.34M | $1.26M | $1.28M | $1.26M | $1.28M | $1.23M | $1.16M |
| Occupancy Expense | $279.00K | $281.00K | $280.00K | $328.00K | $271.40K | $274.58K | $277.69K | $246.33K | $229.38K | $229.13K | $202.15K | $214.12K | $219.99K | $229.27K | $213.24K | $228.43K | $211.67K | $241.56K | $245.32K | $250.21K | $206.09K | $183.72K | $185.39K | $183.15K | $177.35K | $189.60K | $190.54K | $214.42K | $170.75K | - | - | - | - | - | - | - |
| Technology & Equipment | $426.00K | $370.00K | $480.00K | $335.00K | $395.50K | $327.20K | $327.88K | $242.42K | $243.58K | $246.90K | $252.92K | $239.73K | $248.97K | $203.07K | $224.59K | $214.62K | $197.27K | $198.19K | $183.69K | $196.68K | $339.62K | $175.01K | $165.81K | $160.45K | $154.27K | $149.19K | $155.93K | $155.15K | $156.38K | $148.94K | $165.39K | $161.62K | $153.22K | $156.70K | $169.89K | $164.77K |
| Professional Fees | $173.00K | $174.00K | $218.00K | $173.00K | $335.14K | $166.49K | - | - | $326.54K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Interest Expense | $518.00K | $500.00K | $540.00K | $567.00K | $360.30K | $539.31K | $1.08M | $1.04M | $-730.66K | $1.01M | $838.91K | $833.09K | $-957.40K | $945.93K | $764.88K | $1.10M | $-413.81K | $740.72K | $797.26K | $849.00K | $979.73K | $660.08K | $689.97K | $620.87K | $674.19K | $673.81K | $639.57K | $676.97K | $553.11K | $606.35K | $687.06K | $639.18K | $557.64K | $594.88K | $680.88K | $640.26K |
| Income Before Tax | $2.25M | $2.17M | $1.48M | $1.48M | $1.09M | $1.46M | $1.38M | $1.57M | $1.77M | $1.90M | $2.21M | $2.55M | $2.72M | $2.55M | $2.65M | $2.66M | $2.64M | $2.73M | - | - | $444.25K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Tax Expense | $549.00K | $462.00K | $280.00K | $316.00K | $237.71K | $341.51K | $305.56K | $346.22K | $355.61K | $467.13K | $543.32K | $651.20K | $705.79K | $575.24K | $594.51K | $609.50K | $671.10K | $606.29K | $569.73K | $585.70K | $26.86K | $76.86K | $230.57K | $152.92K | $254.83K | $307.72K | $222.81K | $253.98K | $270.54K | $327.84K | $245.96K | $260.86K | $836.15K | $363.04K | $446.00K | $357.12K |
| Net Income | $1.70M | $1.71M | $1.20M | $1.16M | $856.38K | $1.12M | $1.08M | $1.22M | $1.42M | $1.43M | $1.67M | $1.90M | $2.01M | $1.97M | $2.05M | $2.05M | $1.97M | $2.12M | $2.03M | $2.03M | $417.39K | $385.25K | $1.04M | $843.31K | $1.06M | $1.18M | $1.23M | $1.10M | $1.14M | $1.31M | $1.15M | $1.12M | $656.34K | $1.01M | $1.13M | $983.56K |
| Basic EPS | nan | 0.53 | 0.38 | 0.37 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Diluted EPS | nan | 0.53 | 0.38 | 0.37 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Due from Banks | $46.11M | $51.67M | $30.28M | $21.78M | $63.96M | $16.27M | $24.21M | $25.38M | $44.40M | $23.47M | $11.03M | $8.30M | $6.41M | $14.50M | $17.63M | $26.51M | $25.26M | $39.16M | $31.69M | $41.38M | $39.90M | $14.77M | $26.52M | $17.41M | $6.66M | $16.28M | $19.43M | $20.09M | $11.48M | $9.77M | $6.56M | $11.81M | $6.24M | $10.98M | $8.07M | $17.70M |
| Interest-Bearing Deposits | $566.00K | $521.00K | $1.00M | $918.00K | $697.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investment Securities - AFS | $118.73M | $121.14M | $121.43M | $123.78M | $125.71M | $159.50M | $157.52M | $162.13M | $164.08M | $136.56M | $119.76M | $125.82M | $126.31M | $128.61M | $138.20M | $145.72M | $149.24M | $121.27M | $98.25M | $74.93M | $54.48M | $39.88M | $50.60M | $40.67M | $36.53M | $40.10M | $36.10M | $30.60M | $26.59M | $23.41M | $24.76M | - | $27.93M | - | - | - |
| Investment Securities - HTM | $21.05M | $21.13M | $21.33M | - | $20.50M | - | - | - | - | - | - | - | $20.51M | $20.54M | $20.55M | $21.34M | $21.85M | $21.88M | $21.40M | $21.87M | $23.08M | $22.60M | $22.09M | $19.02M | $19.51M | $19.51M | $19.41M | $18.07M | $18.13M | $18.12M | $18.22M | $18.21M | $18.20M | $18.76M | $18.75M | $18.11M |
| Loans & Leases (Gross) | $638.34M | - | - | - | $587.96M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Allowance for Loan Losses | - | - | - | $4.30M | $4.26M | $4.19M | $4.08M | $4.32M | $4.29M | $4.52M | $4.65M | $4.59M | $4.15M | - | - | - | $3.65M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loans & Leases (Net) | $633.14M | $622.46M | $615.47M | - | $582.99M | - | - | - | - | - | - | - | $516.92M | $505.40M | $491.08M | $483.91M | $482.01M | $495.78M | $517.36M | $519.24M | $521.69M | $390.11M | $383.77M | $358.32M | $359.38M | $336.75M | $340.17M | $335.14M | $340.90M | $341.33M | $343.87M | $337.12M | $332.53M | $319.85M | $324.04M | $312.29M |
| Goodwill & Intangibles | $6.98M | - | - | - | $6.98M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premises & Equipment | $7.14M | $7.22M | $7.27M | $7.32M | $7.35M | $7.44M | $7.46M | $7.28M | $6.58M | $6.09M | $6.05M | $6.10M | $6.19M | $6.32M | $6.22M | $6.27M | $6.26M | $6.29M | $6.30M | $6.34M | $7.74M | $5.10M | $5.04M | $5.14M | $5.04M | $4.91M | $4.97M | $5.03M | $5.08M | $5.14M | $5.18M | $5.14M | $5.21M | $5.23M | $5.30M | $5.38M |
| Other Assets | $7.30M | $7.36M | $8.15M | $7.75M | $8.16M | $7.01M | $7.25M | $6.78M | $5.94M | $6.21M | $5.69M | $5.63M | $5.59M | $5.82M | $5.76M | $5.60M | $5.52M | $1.70M | $1.91M | $1.95M | $2.34M | $27.31M | $2.06M | $1.84M | $2.18M | $1.93M | $1.99M | $1.87M | $657.88K | $670.39K | $649.33K | $611.81K | $622.86K | $885.72K | $576.40K | $794.39K |
| Total Assets | $871.96M | $869.63M | $842.22M | $817.56M | $844.64M | $817.53M | $798.56M | $794.59M | $799.94M | $756.64M | $730.26M | $722.68M | $718.21M | $717.13M | $709.76M | $717.92M | $716.68M | $716.74M | $707.49M | $696.38M | $677.32M | $513.48M | $504.49M | $459.60M | $442.22M | $434.51M | $436.45M | $428.48M | $417.16M | $412.18M | $412.42M | $411.34M | $402.90M | $397.96M | $400.38M | $398.62M |
| Total Deposits | $720.46M | $734.10M | $748.90M | $735.60M | $758.81M | $673.74M | $651.21M | $655.98M | $680.96M | $644.26M | $631.81M | $637.31M | $623.61M | $638.97M | $629.47M | $633.78M | $626.41M | $621.93M | $612.13M | $603.24M | $573.40M | $426.08M | $431.16M | $389.76M | $376.61M | $372.20M | $372.18M | $365.19M | $354.71M | $349.51M | $340.28M | $333.80M | $319.80M | $314.07M | $317.84M | $315.62M |
| Long-term Debt | $12.04M | $12.02M | $10.39M | $10.86M | $11.33M | $11.80M | $12.27M | $12.74M | $13.21M | $13.68M | $14.15M | $14.62M | $15.10M | $15.57M | $16.04M | $16.55M | $16.98M | $16.98M | $16.98M | $16.97M | $16.97M | $16.97M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Liabilities | $6.51M | $6.76M | $7.00M | $6.31M | $6.67M | $8.36M | $6.56M | $6.79M | $7.34M | $5.58M | $5.28M | $6.19M | $6.20M | $6.07M | $5.14M | $6.02M | $5.95M | $5.73M | $5.12M | $5.05M | $5.05M | $4.95M | $5.21M | $4.36M | $4.84M | $4.38M | $4.17M | $4.11M | $2.73M | $2.67M | $2.55M | $2.51M | $2.36M | $2.39M | $2.10M | $1.79M |
| Total Liabilities | $807.30M | $806.47M | $781.97M | $759.01M | $788.37M | $758.37M | $744.01M | $741.52M | $747.76M | $708.38M | $680.43M | $671.92M | $670.44M | $671.29M | $661.57M | $665.72M | $660.06M | $660.44M | $653.07M | $643.27M | $625.59M | $461.55M | $452.93M | $409.18M | $392.76M | $385.51M | $388.71M | $381.79M | $371.76M | $367.65M | $369.11M | $368.64M | $361.11M | $356.21M | $359.14M | $358.62M |
| Common Stock | $32.00K | $32.00K | $32.00K | $32.00K | $32.00K | $31.46K | $31.45K | $31.17K | $31.17K | $30.92K | $30.90K | $30.71K | $30.71K | $30.54K | $30.54K | $30.37K | $30.37K | $30.23K | $30.23K | $30.11K | $30.11K | $29.92K | $29.92K | $29.74K | $29.74K | $29.60K | $16.91K | $16.83K | $16.83K | $16.75K | $16.75K | $16.68K | $16.68K | $16.61K | $16.56K | $16.56K |
| Retained Earnings | $45.21M | $44.60M | $43.98M | $42.78M | $41.61M | $41.83M | $40.70M | $40.65M | $39.43M | $38.94M | $37.51M | $36.85M | $35.30M | $34.26M | $32.29M | $31.18M | $29.13M | $28.04M | $25.92M | $24.73M | $22.70M | $23.06M | $22.67M | $22.41M | $21.57M | $21.28M | $20.11M | $19.63M | $18.62M | $18.20M | $16.90M | $16.42M | $15.31M | $15.23M | $14.83M | $13.70M |
| AOCI | $-12.73M | $-13.19M | $-15.06M | $-15.56M | $-16.51M | $-13.53M | $-17.02M | $-18.01M | $-17.68M | $-20.69M | $-17.65M | $-15.68M | $-17.11M | $-17.65M | $-13.33M | $-7.86M | $-1.39M | $-322.29K | $-89.71K | $60.63K | $706.28K | $784.53K | $807.92K | $167.79K | $42.62K | $127.00K | $45.01K | $-269.45K | $-568.30K | $-771.44K | $-687.77K | $-609.87K | $-394.17K | $-177.78K | $-169.57K | $-276.40K |
| Total Stockholders Equity | $64.66M | $63.16M | $60.25M | $58.55M | $56.27M | $59.16M | $54.54M | $53.08M | $52.18M | $48.26M | $49.83M | $50.76M | $47.77M | $45.84M | $48.19M | $52.21M | $56.62M | $56.31M | $54.42M | $53.11M | $51.73M | $51.93M | $51.57M | $50.42M | $49.45M | $48.99M | $47.74M | $46.70M | $45.39M | $44.54M | $43.31M | $42.70M | $41.80M | $41.75M | $41.24M | $40.00M |
| Total Liabilities & Equity | $871.96M | $869.63M | $842.22M | $817.56M | $844.64M | $817.53M | $798.56M | $794.59M | $799.94M | $756.64M | $730.26M | $722.68M | $718.21M | $717.13M | $709.76M | $717.92M | $716.68M | $716.74M | $707.49M | $696.38M | $677.32M | $513.48M | $504.49M | $459.60M | $442.22M | $434.51M | $436.45M | $428.48M | $417.16M | $412.18M | $412.42M | $411.34M | $402.90M | $397.96M | $400.38M | $398.62M |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $1.70M | $1.71M | $2.36M | $1.16M | $856.38K | $1.12M | $1.08M | $1.22M | $1.42M | $5.00M | $3.57M | $1.90M | $2.01M | $6.08M | $2.05M | $2.05M | $1.97M | $2.12M | $4.06M | $2.03M | $417.39K | $385.25K | $1.88M | $843.31K | $1.06M | $3.50M | $1.23M | $1.10M | $1.14M | $1.31M | $2.27M | $1.12M | $656.34K | $1.01M | $1.13M | $983.56K |
| Stock-based Compensation | $4.00K | $168.00K | $163.00K | $158.00K | $4.39K | $13.61K | $4.54K | $4.54K | $4.54K | $38.25K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Change in Loans HFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $32.88M | $24.31M | $12.66M | $13.45M | $37.64M | $-1.23M | $1.24M | $-1.30M | $964.94K | $399.11K | $-156.17K | $423.64K | $10.34M | $5.72M | $2.54M | $-9.05M | $8.49M | $4.83M | $2.05M |
| Operating Cash Flow | $1.32M | $4.73M | $1.90M | $590.00K | $-145.51K | $2.44M | $1.93M | $484.28K | $820.78K | $5.08M | $3.30M | $2.15M | $1.75M | $5.40M | $2.79M | $1.57M | $3.46M | $8.24M | $5.48M | $3.12M | $3.80M | $653.61K | $1.64M | $-400.86K | $2.63M | $3.09M | $2.38M | $1.23M | $939.23K | $4.42M | $1.77M | $1.41M | $1.68M | $6.23M | - | - |
| Purchases of Securities | $129.00K | $887.00K | - | - | $-141.00 | $3.27M | $3.27M | $3.27M | $24.85M | $24.89M | - | - | $1.91M | $17.28M | $18.24M | $11.78M | $36.68M | $92.99M | $62.47M | $31.97M | $8.95M | $19.89M | $19.89M | $6.43M | - | $17.76M | $11.64M | $5.06M | - | - | - | - | $-1.00 | $1.81M | $1.81M | $503.53K |
| Sales of Securities | - | - | - | - | $23.37M | $521.16K | $521.16K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.02M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maturities of Securities | $3.10M | $10.16M | $7.11M | $3.85M | $3.90M | $14.17M | $9.17M | $3.85M | $3.88M | $9.03M | $5.61M | $2.62M | $4.87M | $15.12M | $12.54M | $6.23M | $7.05M | $24.27M | $17.25M | $10.45M | $7.00M | $15.22M | $6.71M | $2.41M | $3.40M | $5.10M | $2.92M | $1.44M | $1.08M | $3.87M | $2.67M | $1.36M | $1.41M | $5.44M | $3.86M | $1.70M |
| Investing Cash Flow | $-6.88M | $-34.62M | $-28.63M | $-13.79M | $15.47M | $-38.18M | $-17.81M | $-13.93M | $-18.17M | $-24.19M | $-7.85M | $-997.92K | $-8.85M | $-26.51M | $-12.70M | $-6.55M | $-15.49M | $-43.49M | $-41.23M | $-20.00M | $17.10M | $-62.80M | $-43.08M | $-2.98M | $-19.38M | $-9.66M | $-9.08M | $2.37M | $-2.50M | $-4.71M | $-8.72M | $-3.38M | $-10.90M | $-21.75M | - | - |
| Long-term Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $16.97M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Long-term Debt Repaid | - | - | $944.00K | $472.00K | $472.33K | $1.42M | $944.44K | $472.22K | $472.22K | $1.42M | $944.44K | $472.22K | $472.22K | $1.42M | $944.44K | $427.22K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividends Paid | $664.00K | $665.00K | - | - | $774.13K | $602.87K | $602.87K | - | $606.41K | $629.58K | $629.58K | $7.84K | $624.37K | $601.36K | $601.36K | - | $576.47K | $579.95K | $579.95K | - | $537.83K | $531.86K | $532.12K | - | $517.42K | $504.05K | $503.64K | - | $482.19K | $451.71K | $451.71K | - | $453.46K | $500.06K | - | - |
| Financing Cash Flow | $59.00K | $17.41M | $-6.64M | $-28.76M | $32.49M | $7.89M | $-4.30M | $-5.62M | $37.03M | $36.85M | $9.57M | $1.15M | $-1.67M | $10.67M | $1.83M | $5.65M | $-1.11M | $33.87M | $27.23M | $17.82M | $4.84M | $68.26M | $59.31M | $16.90M | $6.27M | $11.55M | $14.74M | $8.60M | $3.57M | $5.66M | $7.28M | $7.34M | $4.48M | $14.19M | - | - |
| Net Change in Cash | $-5.51M | $-12.47M | $-33.38M | $-41.96M | $47.82M | $-27.85M | $-20.18M | $-19.06M | $19.68M | $17.75M | $5.02M | $2.30M | $-8.77M | $-10.43M | $-8.07M | $677.09K | $-13.14M | $-1.37M | $-8.52M | $938.22K | $25.74M | $6.11M | $17.87M | $13.52M | $-10.47M | $4.98M | $8.04M | $12.19M | $2.00M | - | - | - | $-4.74M | - | - | - |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Interest Expense | $4.61M | $4.76M | $13.83M | $11.60M |
| Income Before Tax | $2.17M | $1.47M | $5.13M | $4.41M |
| Income Tax Expense | $462.00K | $342.00K | $1.06M | $993.00K |
| Net Income | $1.71M | $1.12M | $4.07M | $3.42M |
| Basic EPS | 0.53 | 0.36 | 1.28 | 1.09 |
| Diluted EPS | 0.53 | 0.36 | 1.28 | 1.09 |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Property Plant & Equipment | $7.22M | $7.35M |
| Total Assets | $869.63M | $844.64M |
| Long-term Debt | $12.02M | $11.33M |
| Total Liabilities | $806.47M | $788.37M |
| Common Stock | $32.00K | $32.00K |
| Retained Earnings | $44.60M | $41.61M |
| Total Stockholders Equity | $63.16M | $56.27M |
| Total Liabilities & Equity | $869.63M | $844.64M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $1.71M | $1.12M | $4.07M | $3.42M |
| Stock-based Compensation | - | - | $168.00K | $14.00K |
| Operating Cash Flow | - | - | $4.73M | $2.45M |
| Capital Expenditure | - | - | $305.00K | $1.28M |
| Sales of Investments | - | - | $10.16M | $14.17M |
| Investing Cash Flow | - | - | $-34.62M | $-38.19M |
| Dividends Paid | - | - | $665.00K | $603.00K |
| Financing Cash Flow | - | - | $17.41M | $7.89M |
| Net Change in Cash | - | - | $-12.47M | $-27.85M |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.