$12.83B
Revenue
$1.16B
Net Income
16.94%
Gross Margin
-
Op. Margin
$888.00M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $3.45B | $3.00B | $3.02B | $3.37B | $3.49B | $2.90B | $2.91B | $2.60B | $2.60B | $2.60B | $2.68B | $2.67B | $2.66B | $2.85B | $3.64B | $3.29B | $3.34B | $3.11B | $2.83B | $2.87B | $2.39B | $2.37B | $2.15B | $2.38B | $2.44B | $2.57B | $2.71B | $2.72B | $3.34B | $3.39B | $3.58B | $3.09B | $3.17B | $2.96B | $2.86B | $2.65B | $2.54B | $2.33B |
| Revenue Growth % (YoY) | -1.1% | 3.1% | 3.9% | 29.6% | 34.3% | 11.6% | 8.3% | -2.7% | -2.6% | -8.7% | -26.3% | -18.9% | -20.3% | -8.3% | 28.6% | 14.7% | 39.6% | 31.5% | 31.9% | 20.5% | -1.8% | -7.9% | -20.8% | -12.4% | -27.2% | -24.3% | -24.3% | -12.0% | 5.4% | 14.4% | 25.2% | 16.4% | 25.1% | 27.3% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $2.87B | $2.69B | $2.65B | $2.44B | $2.71B | $2.39B | $2.53B | $2.40B | $2.42B | $2.47B | $2.52B | $2.40B | $2.60B | $2.67B | $2.77B | $2.18B | $2.38B | $2.32B | $2.16B | $2.29B | $1.97B | $2.04B | $1.93B | $2.02B | $2.05B | $2.12B | $2.19B | $2.18B | $2.51B | $2.53B | $2.63B | $2.38B | $2.24B | $2.36B | $2.31B | $2.04B | $2.14B | $1.96B |
| Gross Profit | $576.00M | $300.00M | $366.00M | $931.00M | $772.00M | $511.00M | $373.00M | $195.00M | $170.00M | $133.00M | $169.00M | $266.00M | $67.00M | $183.00M | $877.00M | $1.11B | $957.00M | $787.00M | $677.00M | $578.00M | $418.00M | $327.00M | $216.00M | $356.00M | $388.00M | $447.00M | $522.00M | $539.00M | $831.00M | $856.00M | $947.00M | $709.00M | $937.00M | $603.00M | $550.00M | $612.00M | $400.00M | $365.00M |
| Gross Margin % | 16.7% | 10.0% | 12.1% | 27.6% | 22.1% | 17.6% | 12.8% | 7.5% | 6.6% | 5.1% | 6.3% | 10.0% | 2.5% | 6.4% | 24.1% | 33.8% | 28.7% | 25.3% | 23.9% | 20.1% | 17.5% | 13.8% | 10.1% | 15.0% | 15.9% | 17.4% | 19.3% | 19.8% | 24.9% | 25.3% | 26.5% | 22.9% | 29.5% | 20.3% | 19.2% | 23.1% | 15.8% | 15.7% |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.24B | $2.67B | $2.22B |
| Research & Development | $-11.00M | $11.00M | $12.00M | $12.00M | $17.00M | $16.00M | $13.00M | $11.00M | $14.00M | $9.00M | $6.00M | $10.00M | $9.00M | $7.00M | $7.00M | $9.00M | $10.00M | $8.00M | $6.00M | $7.00M | $9.00M | $6.00M | $5.00M | $7.00M | $6.00M | $7.00M | $7.00M | $7.00M | $7.00M | $7.00M | $9.00M | $8.00M | $9.00M | $8.00M | $8.00M | $7.00M | $7.00M | $8.00M |
| Selling General & Admin | $68.00M | $78.00M | $82.00M | $71.00M | $80.00M | $66.00M | $69.00M | $60.00M | $64.00M | $56.00M | $52.00M | $54.00M | $64.00M | $44.00M | $52.00M | $44.00M | $68.00M | $53.00M | $54.00M | $52.00M | $55.00M | $47.00M | $44.00M | $60.00M | $62.00M | $66.00M | $68.00M | $84.00M | $59.00M | $58.00M | $64.00M | $67.00M | $70.00M | $70.00M | $72.00M | $72.00M | $92.00M | $92.00M |
| Interest Expense | $16.00M | $33.00M | $56.00M | $53.00M | $45.00M | $44.00M | $40.00M | $27.00M | $28.00M | $26.00M | $27.00M | $26.00M | $26.00M | $25.00M | $30.00M | $25.00M | $28.00M | $58.00M | $67.00M | $42.00M | $43.00M | $41.00M | $32.00M | $30.00M | $31.00M | $30.00M | $30.00M | $30.00M | $31.00M | $33.00M | $32.00M | $26.00M | $27.00M | $26.00M | $25.00M | $26.00M | $46.00M | $67.00M |
| Other Income/Expense | $-1.09B | $1.03B | $112.00M | $26.00M | $103.00M | $-12.00M | $22.00M | $-59.00M | $207.00M | $-85.00M | $-6.00M | $-54.00M | $-67.00M | $-35.00M | $206.00M | $14.00M | $298.00M | $18.00M | $105.00M | $24.00M | $-44.00M | $-45.00M | $-51.00M | $132.00M | $-44.00M | $-27.00M | $-50.00M | $-41.00M | $-32.00M | $-2.00M | $-9.00M | $-21.00M | $-9.00M | $-27.00M | $-6.00M | $100.00M | $-1.00M | $106.00M |
| Income Before Tax | $68.00M | $167.00M | $161.00M | $668.00M | $338.00M | $184.00M | $92.00M | $-325.00M | $-77.00M | $-228.00M | $-99.00M | $-180.00M | $-240.00M | $-729.00M | $908.00M | $763.00M | $-71.00M | $497.00M | $461.00M | $312.00M | $37.00M | $22.00M | $-105.00M | $219.00M | $-301.00M | $-52.00M | $-177.00M | $92.00M | $369.00M | $406.00M | $410.00M | $412.00M | $216.00M | $288.00M | $237.00M | $418.00M | $-137.00M | $106.00M |
| Income Tax Expense | $-134.00M | $-51.00M | $10.00M | $120.00M | $136.00M | $86.00M | $61.00M | $-18.00M | $150.00M | $-35.00M | $22.00M | $52.00M | $180.00M | $40.00M | $234.00M | $210.00M | $298.00M | $127.00M | $111.00M | $93.00M | $20.00M | $42.00M | $45.00M | $80.00M | $54.00M | $95.00M | $116.00M | $150.00M | $157.00M | $251.00M | $180.00M | $138.00M | $272.00M | $119.00M | $99.00M | $110.00M | $6.00M | $92.00M |
| Net Income | $213.00M | $232.00M | $164.00M | $548.00M | $202.00M | $90.00M | $20.00M | $-252.00M | $-150.00M | $-168.00M | $-102.00M | $-231.00M | $-395.00M | $-746.00M | $549.00M | $469.00M | $-392.00M | $337.00M | $309.00M | $175.00M | $-4.00M | $-49.00M | $-197.00M | $80.00M | $-303.00M | $-221.00M | $-402.00M | $-199.00M | $43.00M | $-41.00M | $75.00M | $150.00M | $-196.00M | $113.00M | $75.00M | $225.00M | $-139.00M | $-6.00M |
| Net Margin % | 6.2% | 7.7% | 5.4% | 16.3% | 5.8% | 3.1% | 0.7% | -9.7% | -5.8% | -6.5% | -3.8% | -8.7% | -14.8% | -26.2% | 15.1% | 14.2% | -11.7% | 10.8% | 10.9% | 6.1% | -0.2% | -2.1% | -9.2% | 3.4% | -12.4% | -8.6% | -14.8% | -7.3% | 1.3% | -1.2% | 2.1% | 4.9% | -6.2% | 3.8% | 2.6% | 8.5% | -5.5% | -0.3% |
| Basic EPS | 0.81 | 0.88 | 0.63 | 2.08 | 0.98 | 0.39 | 0.11 | -1.41 | -0.84 | -0.94 | -0.57 | -1.30 | -2.18 | -4.17 | 3.01 | 2.54 | -2.10 | 1.80 | 1.66 | 0.94 | -0.02 | -0.26 | -1.06 | 0.43 | -1.64 | -1.19 | -2.17 | -1.07 | 0.23 | -0.22 | 0.40 | 0.81 | -1.06 | 0.61 | 0.41 | 1.23 | -0.68 | nan |
| Diluted EPS | 0.80 | 0.88 | 0.62 | 2.07 | 0.98 | 0.38 | 0.11 | -1.41 | -0.84 | -0.94 | -0.57 | -1.30 | -2.15 | -4.17 | 2.95 | 2.49 | -2.06 | 1.76 | 1.63 | 0.93 | -0.02 | -0.26 | -1.06 | 0.43 | -1.64 | -1.19 | -2.17 | -1.07 | 0.23 | -0.22 | 0.39 | 0.80 | -1.05 | 0.60 | 0.40 | 1.21 | -0.68 | nan |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $1.60B | $1.49B | $1.51B | $1.20B | $1.14B | $1.31B | $1.40B | $1.36B | $944.00M | $926.00M | $990.00M | $1.14B | $1.36B | $1.43B | $1.64B | $1.55B | $1.81B | $1.45B | $1.65B | $2.54B | $1.61B | $1.74B | $965.00M | $829.00M | $879.00M | $841.00M | $834.00M | $1.02B | $1.11B | $1.02B | $1.09B | $1.20B | $1.36B | $1.12B | $954.00M | $804.00M | $853.00M | $241.00M |
| Accounts Receivable | $1.06B | $1.04B | $979.00M | $1.20B | $1.10B | $862.00M | $939.00M | $869.00M | $656.00M | $691.00M | $702.00M | $753.00M | $778.00M | $749.00M | $898.00M | $952.00M | $757.00M | $769.00M | $644.00M | $587.00M | $471.00M | $516.00M | $402.00M | $570.00M | $546.00M | $596.00M | $684.00M | $758.00M | $830.00M | $1.02B | $1.02B | $814.00M | $811.00M | $840.00M | $789.00M | $708.00M | $668.00M | $530.00M |
| Inventory | $2.18B | $2.19B | $2.22B | $2.18B | $2.00B | $2.10B | $1.98B | $2.05B | $2.16B | $2.19B | $2.40B | $2.40B | $2.43B | $2.40B | $2.56B | $2.50B | $1.96B | $1.70B | $1.55B | $1.42B | $1.40B | $1.40B | $1.42B | $1.51B | $1.64B | $1.65B | $1.77B | $1.80B | $1.64B | $1.67B | $1.67B | $1.63B | $1.45B | $1.32B | $1.29B | $1.29B | $1.16B | $1.19B |
| Other Current Assets | $378.00M | $370.00M | $388.00M | $438.00M | $514.00M | $445.00M | $420.00M | $452.00M | $466.00M | $420.00M | $381.00M | $455.00M | $417.00M | $443.00M | $423.00M | $435.00M | $358.00M | $251.00M | $233.00M | $238.00M | $290.00M | $297.00M | $264.00M | $277.00M | $288.00M | $245.00M | $250.00M | $285.00M | $301.00M | $255.00M | $283.00M | $270.00M | $271.00M | $217.00M | $347.00M | $424.00M | $334.00M | $269.00M |
| Total Current Assets | $5.47B | $5.28B | $5.40B | $5.21B | $4.91B | $4.87B | $4.90B | $4.88B | $4.41B | $4.37B | $4.67B | $4.95B | $5.25B | $5.35B | $5.86B | $5.60B | $5.03B | $4.29B | $4.20B | $4.89B | $4.52B | $4.05B | $3.18B | $3.33B | $3.53B | $3.64B | $3.82B | $4.11B | $4.13B | $4.19B | $4.28B | $4.15B | $4.24B | $3.80B | $3.58B | $3.40B | $3.18B | $3.62B |
| Property Plant & Equipment | $6.70B | $6.63B | $6.67B | $6.50B | $6.39B | $6.72B | $6.50B | $6.58B | $6.79B | $6.53B | $6.45B | $6.43B | $6.49B | $6.25B | $6.46B | $6.82B | $6.62B | $6.68B | $6.98B | $6.93B | $7.19B | $7.25B | $7.29B | $7.16B | $7.92B | $7.93B | $8.27B | $8.33B | $8.33B | $8.36B | $8.56B | $9.03B | $9.14B | $9.28B | $9.24B | $9.43B | $9.32B | $9.61B |
| Goodwill | - | - | - | - | $142.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $155.00M |
| Intangible Assets | $34.00M | - | - | - | $36.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Long-term Investments | $1.40B | $1.47B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.36B | $1.36B |
| Other Non-current Assets | $1.36B | $1.54B | $1.53B | $1.54B | $1.50B | $1.64B | $1.60B | $1.60B | $1.65B | $1.62B | $1.65B | $1.60B | $1.59B | $1.62B | $1.69B | $1.66B | $1.66B | $1.39B | $1.42B | $1.40B | $1.44B | $1.37B | $1.31B | $1.23B | $1.41B | $1.38B | $1.46B | $1.48B | $1.48B | $1.61B | $1.64B | $1.70B | $1.72B | $1.75B | $1.69B | $1.67B | $1.67B | $1.53B |
| Total Assets | $16.13B | $15.97B | $14.99B | $14.57B | $14.06B | $14.54B | $14.31B | $14.33B | $14.15B | $13.92B | $14.13B | $14.37B | $14.76B | $14.88B | $15.71B | $15.99B | $15.03B | $14.20B | $14.44B | $14.93B | $14.86B | $14.25B | $13.30B | $13.65B | $14.63B | $14.67B | $15.35B | $15.96B | $15.94B | $16.18B | $16.52B | $17.10B | $17.45B | $17.25B | $16.93B | $17.08B | $16.74B | $17.30B |
| Accounts Payable | $1.94B | $1.62B | $1.63B | $1.63B | $1.80B | $1.54B | $1.62B | $1.59B | $1.71B | $1.47B | $1.49B | $1.49B | $1.76B | $1.59B | $1.75B | $1.65B | $1.67B | $1.48B | $1.39B | $1.28B | $1.40B | $1.36B | $1.25B | $1.28B | $1.48B | $1.42B | $1.52B | $1.50B | $1.66B | $1.71B | $1.75B | $1.81B | $1.90B | $1.62B | $1.51B | $1.43B | $1.46B | $1.25B |
| Short-term Debt | $9.00M | - | - | - | $50.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | $718.00M | $730.00M | $678.00M | $665.00M | $788.00M | $712.00M | $740.00M | $746.00M | $578.00M | $500.00M | $532.00M | $543.00M | $481.00M | $566.00M | $567.00M | $591.00M | $517.00M | $551.00M | $538.00M | $554.00M | $525.00M | $415.00M | $451.00M | $435.00M | $494.00M | $484.00M | $427.00M | $437.00M | $347.00M | $319.00M | $353.00M | $294.00M | $412.00M | $376.00M | $492.00M | $568.00M | $742.00M | $390.00M |
| Total Current Liabilities | $3.80B | $3.39B | $3.27B | $3.04B | $3.40B | $3.46B | $3.17B | $3.04B | $3.03B | $2.62B | $2.60B | $2.79B | $3.00B | $2.95B | $3.24B | $3.47B | $3.22B | $2.93B | $2.67B | $3.22B | $2.76B | $2.30B | $2.24B | $2.22B | $2.56B | $2.46B | $2.53B | $2.80B | $2.92B | $3.00B | $3.01B | $2.98B | $3.25B | $2.77B | $2.61B | $2.62B | $2.82B | $2.21B |
| Long-term Debt | $2.44B | $2.58B | $2.57B | $2.57B | $2.54B | $2.47B | $2.47B | $2.47B | $1.73B | $1.81B | $1.81B | $1.81B | $1.81B | $1.73B | $1.73B | $1.73B | $1.73B | $1.72B | $2.22B | $2.21B | $2.46B | $2.54B | $1.80B | $1.80B | $1.80B | $1.80B | $1.80B | $1.80B | $1.80B | $1.82B | $1.92B | $1.45B | $1.39B | $1.38B | $1.42B | $1.43B | $1.42B | $1.46B |
| Total Liabilities | $9.94B | $9.54B | $8.76B | $8.66B | $8.91B | $9.29B | $8.89B | $8.79B | $8.31B | $7.83B | $7.67B | $8.07B | $8.17B | $7.99B | $8.42B | $9.73B | $8.74B | $8.74B | $9.02B | $10.06B | $9.84B | $9.23B | $7.98B | $7.84B | $8.74B | $8.26B | $8.49B | $8.87B | $8.54B | $8.90B | $9.41B | $9.58B | $10.65B | $9.14B | $8.73B | $8.91B | $9.04B | $8.18B |
| Common Stock | $3.00M | $3.00M | $3.00M | $3.00M | $3.00M | $3.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | - |
| Retained Earnings | $-271.00M | $-458.00M | $-664.00M | $-801.00M | $-1.32B | $-1.50B | $-1.56B | $-1.56B | $-1.29B | $-1.12B | $-939.00M | $-819.00M | $-570.00M | $-158.00M | $606.00M | $114.00M | $-315.00M | $96.00M | $-241.00M | $-550.00M | $-725.00M | $-721.00M | $-672.00M | $-476.00M | $-555.00M | $-252.00M | $-31.00M | $371.00M | $341.00M | $298.00M | $339.00M | $263.00M | $113.00M | $309.00M | $196.00M | $121.00M | $-104.00M | - |
| Total Stockholders Equity | $6.12B | $6.34B | $6.13B | $5.82B | $5.16B | $5.25B | $3.90B | $3.99B | $4.25B | $4.51B | $4.84B | $4.69B | $5.08B | $5.37B | $5.67B | $4.58B | $4.67B | $3.88B | $3.77B | $3.25B | $3.31B | $3.40B | $3.71B | $4.28B | $4.11B | $4.54B | $4.89B | $5.16B | $5.39B | $5.22B | $5.02B | $5.37B | $4.52B | $5.86B | $5.95B | $5.88B | $5.65B | $6.98B |
| Total Liabilities & Equity | $16.13B | $15.97B | $14.99B | $14.57B | $14.06B | $14.54B | $14.31B | $14.33B | $14.15B | $13.92B | $14.13B | $14.37B | $14.76B | $14.88B | $15.71B | $15.99B | $15.03B | $14.20B | $14.44B | $14.93B | $14.86B | $14.25B | $13.30B | $13.65B | $14.63B | $14.67B | $15.35B | $15.96B | $15.94B | $16.18B | $16.52B | $17.10B | $17.45B | $17.25B | $16.93B | $17.08B | $16.74B | $17.30B |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $213.00M | $232.00M | $712.00M | $548.00M | $202.00M | $90.00M | $20.00M | $-252.00M | $-150.00M | $-168.00M | $-333.00M | $-231.00M | $-395.00M | $-746.00M | $549.00M | $469.00M | $-392.00M | $821.00M | $484.00M | $175.00M | $-4.00M | $-49.00M | $-197.00M | $80.00M | $-303.00M | $-221.00M | $-402.00M | $-199.00M | $43.00M | $-41.00M | $225.00M | $150.00M | $-196.00M | $113.00M | $300.00M | $225.00M | $-139.00M | $-261.00M |
| Depreciation & Amortization | $162.00M | $160.00M | $153.00M | $148.00M | $159.00M | $483.00M | $324.00M | $161.00M | $163.00M | $163.00M | $306.00M | $153.00M | $147.00M | $470.00M | $321.00M | $160.00M | $165.00M | $156.00M | $343.00M | $182.00M | $170.00M | $483.00M | $322.00M | $170.00M | $183.00M | $184.00M | $174.00M | $172.00M | $174.00M | $559.00M | $192.00M | $194.00M | $187.00M | $563.00M | $190.00M | $179.00M | $182.00M | $536.00M |
| Stock-based Compensation | $8.00M | $33.00M | $23.00M | $11.00M | $5.00M | $31.00M | $22.00M | $10.00M | $8.00M | $27.00M | $21.00M | $10.00M | $12.00M | $28.00M | $20.00M | $9.00M | $13.00M | $26.00M | $18.00M | $8.00M | $1.00M | $24.00M | $17.00M | $8.00M | $1.00M | $29.00M | $21.00M | $10.00M | $6.00M | $29.00M | $20.00M | $10.00M | $3.00M | $21.00M | $14.00M | $7.00M | $4.00M | $24.00M |
| Deferred Income Tax | $-70.00M | $-205.00M | $72.00M | $50.00M | $31.00M | $-8.00M | $-75.00M | $-63.00M | $134.00M | $-156.00M | $-36.00M | $-24.00M | $126.00M | $93.00M | $93.00M | $-4.00M | $86.00M | $61.00M | $48.00M | $18.00M | $-14.00M | $-12.00M | $-6.00M | $23.00M | $-44.00M | $59.00M | $64.00M | $33.00M | $-20.00M | $-16.00M | $-31.00M | $-11.00M | $112.00M | $64.00M | $50.00M | $23.00M | $-52.00M | $6.00M |
| Change in Receivables | $30.00M | $-101.00M | $-149.00M | $85.00M | $291.00M | $202.00M | $283.00M | $212.00M | $4.00M | $-108.00M | $-71.00M | $-40.00M | $82.00M | $-23.00M | $153.00M | $120.00M | $6.00M | $408.00M | $270.00M | $212.00M | $10.00M | $-26.00M | $-124.00M | $70.00M | $-156.00M | $-127.00M | $-94.00M | $-42.00M | $-166.00M | $209.00M | $209.00M | $-43.00M | $6.00M | $112.00M | $75.00M | $-7.00M | $108.00M | $126.00M |
| Change in Inventory | $-4.00M | $61.00M | $111.00M | $155.00M | $28.00M | $-79.00M | $-157.00M | $-71.00M | $-77.00M | $-166.00M | $-22.00M | $-17.00M | $-33.00M | $580.00M | $657.00M | $479.00M | $266.00M | $373.00M | $184.00M | $68.00M | $99.00M | $-221.00M | $-184.00M | $-41.00M | $-26.00M | $-111.00M | $-53.00M | $-17.00M | $-1.00M | $279.00M | $267.00M | $169.00M | $136.00M | $102.00M | $86.00M | $102.00M | $24.00M | $-25.00M |
| Operating Cash Flow | $537.00M | $648.00M | $563.00M | $75.00M | $415.00M | $207.00M | $64.00M | $-223.00M | $198.00M | $-107.00M | $-176.00M | $-163.00M | $118.00M | $704.00M | $570.00M | $34.00M | $565.00M | $355.00M | $-80.00M | $6.00M | $38.00M | $356.00M | $198.00M | $-90.00M | $262.00M | $424.00M | $250.00M | $168.00M | $535.00M | $-87.00M | $-375.00M | - | $455.00M | - | - | $74.00M | $239.00M | $-550.00M |
| Capital Expenditure | $243.00M | $375.00M | $224.00M | $93.00M | $169.00M | $411.00M | $265.00M | $101.00M | $188.00M | $343.00M | $198.00M | $83.00M | $171.00M | $309.00M | $181.00M | $74.00M | $153.00M | $237.00M | $154.00M | $75.00M | $111.00M | $242.00M | $168.00M | $91.00M | $134.00M | $245.00M | $158.00M | $69.00M | $148.00M | $251.00M | $169.00M | $74.00M | $150.00M | $255.00M | $159.00M | $71.00M | $146.00M | $258.00M |
| Purchases of Investments | $17.00M | $42.00M | $29.00M | $15.00M | $7.00M | $30.00M | $17.00M | $17.00M | $19.00M | $51.00M | $36.00M | $20.00M | - | $32.00M | $21.00M | $21.00M | $4.00M | $7.00M | $3.00M | $2.00M | $6.00M | $6.00M | $3.00M | $1.00M | - | $112.00M | $111.00M | $1.00M | $1.00M | $6.00M | $5.00M | - | $22.00M | $44.00M | $36.00M | $25.00M | - | $3.00M |
| Investing Cash Flow | $-251.00M | $-251.00M | $-240.00M | $-108.00M | $-174.00M | $-434.00M | $-281.00M | $-117.00M | $-197.00M | $-388.00M | $-222.00M | $-102.00M | $-171.00M | $-324.00M | $-186.00M | $-93.00M | $94.00M | $471.00M | $548.00M | $514.00M | $-117.00M | $-50.00M | $28.00M | $107.00M | $-134.00M | $-334.00M | $-258.00M | $-59.00M | $-148.00M | $-257.00M | $-174.00M | - | $-170.00M | - | - | - | - | - |
| Debt Repayment | $144.00M | $1.07B | $990.00M | $946.00M | $394.00M | $285.00M | $266.00M | $221.00M | $33.00M | $39.00M | $16.00M | $1.00M | - | - | - | - | - | $1.29B | $776.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $30.00M | $105.00M | $7.00M | $4.00M | $5.00M | $55.00M | $10.00M | $5.00M | $18.00M | $16.00M |
| Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $500.00M | $350.00M | $75.00M | $150.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividends Paid | $26.00M | $78.00M | $52.00M | $26.00M | $26.00M | $63.00M | $37.00M | $19.00M | $18.00M | $54.00M | $36.00M | $18.00M | $17.00M | $55.00M | $37.00M | $18.00M | $19.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | $-166.00M | $-95.00M | $10.00M | $77.00M | $-394.00M | $595.00M | $679.00M | $754.00M | $6.00M | $51.00M | $16.00M | $40.00M | $-25.00M | $-743.00M | $-558.00M | $-209.00M | $-192.00M | $-966.00M | $-421.00M | $428.00M | $-63.00M | $577.00M | $-115.00M | $-44.00M | $-93.00M | $-351.00M | $-270.00M | $-199.00M | $-294.00M | $6.00M | $286.00M | - | $-53.00M | - | - | - | - | - |
