$859.86K
Revenue
$-3.06M
Net Income
61.44%
Gross Margin
-311.94%
Op. Margin
$-2.10M
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Mar 31, 2019) |
FY 2017 (Mar 31, 2018) |
FY 2016 (Mar 31, 2017) |
FY 2015 (Mar 31, 2016) |
FY 2014 (Mar 31, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $859.86K | $707.06K | $197.55K | $45.55K | - | - |
| Revenue Growth % | 21.6% | 257.9% | 333.7% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $331.55K | $521.77K | $155.55K | $6.39K | - | - |
| Gross Profit | $528.31K | $185.29K | $42.01K | $39.16K | - | - |
| Gross Margin % | 61.4% | 26.2% | 21.3% | 86.0% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | $3.21M | $2.83M | $2.43M | $555.08K | $28.45K | $16.67K |
| Operating Income | $-2.68M | $-2.65M | $-2.39M | - | - | - |
| Operating Margin % | -311.9% | -374.3% | -1208.2% | nan% | nan% | nan% |
| Interest Expense | $-79.82K | $648.88K | - | - | - | - |
| Other Income/Expense | $-378.78K | $-32.72K | - | - | - | - |
| Net Income | $-3.06M | $-2.68M | $-2.39M | $-515.92K | $-28.45K | $-16.67K |
| Net Margin % | -356.0% | -378.9% | -1208.2% | -1132.5% | nan% | nan% |
| Breakdown | FY 2018 (Mar 31, 2019) |
FY 2017 (Mar 31, 2018) |
FY 2016 (Mar 31, 2017) |
FY 2015 (Mar 31, 2016) |
FY 2014 (Mar 31, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $47.04K | $60.93K | $212.64K | $2.19K | - |
| Accounts Receivable | $163.41K | $12.39K | $5.68K | - | - |
| Inventory | $78.74K | $29.07K | $22.70K | - | - |
| Total Current Assets | $354.46K | $226.85K | $257.93K | $2.19K | - |
| Property Plant & Equipment | $452.05K | $4.44K | - | - | - |
| Goodwill | $1.94M | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | $1.12M | - | - |
| Other Non-current Assets | $5.50K | $5.50K | - | - | - |
| Total Assets | $3.65M | $705.33K | $1.68M | - | - |
| Accounts Payable | $278.55K | $21.85K | $12.30K | $263.00 | $2.07K |
| Total Current Liabilities | $374.27K | $35.88K | $31.58K | $41.04K | $13.49K |
| Common Stock | $135.00 | $105.00 | $152.00 | $100.04K | $2.59M |
| Retained Earnings | $-5.53M | $-2.90M | $-525.83K | $-46.94K | $-18.49K |
| Total Stockholders Equity | $2.13M | $669.44K | $1.64M | $-38.85K | $-13.49K |
| Total Liabilities & Equity | $3.65M | $705.33K | $1.68M | $2.19K | - |
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Mar 31, 2019) |
FY 2017 (Mar 31, 2018) |
FY 2016 (Mar 31, 2017) |
FY 2015 (Mar 31, 2016) |
FY 2014 (Mar 31, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-4.93M | $-2.68M | $-2.39M | $-515.92K | $-28.45K | $-16.67K |
| Depreciation & Amortization | $199.82K | $40.63K | $224.77K | $19.96K | - | - |
| Change in Receivables | $178.41K | $-23.02K | $-6.71K | $-5.68K | - | - |
| Change in Inventory | $-94.96K | $-49.66K | $-6.38K | $-16.83K | - | - |
| Change in Payables | - | - | - | - | $-1.81K | $2.07K |
| Operating Cash Flow | $-2.10M | $-905.05K | $-673.47K | $-150.84K | $-30.25K | $-14.60K |
| Capital Expenditure | - | $1.55K | $4.70K | - | - | - |
| Purchases of Investments | - | - | $168.54K | $300.00K | - | - |
| Investing Cash Flow | - | $-713.29K | $-173.24K | $-775.00K | - | - |
| Stock Issued | - | $75.00K | $795.00K | $1.13M | $3.09K | - |
| Financing Cash Flow | $2.06M | $1.60M | $695.00K | $1.14M | $32.44K | $9.60K |
| Net Change in Cash | $-203.04K | $-13.89K | $-151.70K | $212.64K | - | - |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2020 (10-Q) filing
Period ended: Dec 31, 2019
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $169.57K | - | $625.31K | - |
| Cost of Revenue | $51.34K | - | $249.51K | - |
| Gross Profit | $118.23K | - | $375.79K | - |
| Operating Expenses | $1.09M | - | $2.65M | - |
| Operating Income | $-970.24K | - | $-2.27M | - |
| Interest Expense | $-89.02K | - | $-153.82K | - |
| Other Income/Expense | $-455.63K | - | $-516.18K | - |
| Net Income | $-1.43M | $-113.76K | $-2.79M | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Dec 31, 2019 | Mar 31, 2019 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $21.27K | $47.04K |
| Accounts Receivable | $76.20K | $163.41K |
| Inventory | $101.52K | $78.74K |
| Other Current Assets | $14.67K | $65.27K |
| Total Current Assets | $213.66K | $354.46K |
| Goodwill | $1.94M | $1.94M |
| Other Non-current Assets | $10.13K | $5.50K |
| Total Assets | $3.42M | $3.65M |
| Accounts Payable | $659.68K | $278.55K |
| Total Current Liabilities | $2.02M | $374.27K |
| Total Liabilities | $2.28M | $374.27K |
| Common Stock | $143.00 | $135.00 |
| Retained Earnings | $-8.09M | $-5.53M |
| Total Stockholders Equity | $1.14M | $3.28M |
| Total Liabilities & Equity | $3.42M | $3.65M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-1.43M | $-113.76K | $-2.79M | - |
| Depreciation & Amortization | $40.83K | - | $120.32K | - |
| Change in Receivables | - | - | $53.75K | - |
| Change in Inventory | - | - | $-22.79K | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-817.72K | - |
| Investing Cash Flow | - | - | - | - |
| Stock Issued | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $791.94K | - |
| Net Change in Cash | - | - | $-25.78K | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.