-
Revenue
$-201.83K
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$-97.31K
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2026 (Nov 30, 2025) |
Q2 2026 (Aug 31, 2025) |
Q1 2026 (May 31, 2025) |
Q4 2025 (Feb 28, 2025) |
Q3 2025 (Nov 30, 2024) |
Q2 2025 (Aug 31, 2024) |
Q1 2025 (May 31, 2024) |
Q4 2024 (Feb 29, 2024) |
Q3 2024 (Nov 30, 2023) |
Q2 2024 (Aug 31, 2023) |
Q1 2023 (May 31, 2023) |
Q4 2023 (Feb 28, 2023) |
Q3 2023 (Nov 30, 2022) |
Q2 2023 (Aug 31, 2022) |
Q4 2022 (Feb 28, 2022) |
Q3 2022 (Nov 30, 2021) |
Q2 2022 (Aug 31, 2021) |
Q1 2022 (May 31, 2021) |
Q4 2021 (Feb 28, 2021) |
Q3 2021 (Nov 30, 2020) |
Q2 2021 (Aug 31, 2020) |
Q1 2021 (May 31, 2020) |
Q3 2020 (Nov 30, 2019) |
Q2 2020 (Aug 31, 2019) |
Q1 2020 (May 31, 2019) |
Q4 2019 (Feb 28, 2019) |
Q3 2019 (Nov 30, 2018) |
Q2 2019 (Aug 31, 2018) |
Q1 2018 (May 31, 2018) |
Q4 2017 (Feb 28, 2018) |
Q3 2017 (Nov 30, 2017) |
Q2 2017 (Aug 31, 2017) |
Q1 2017 (May 31, 2017) |
Q4 2016 (Feb 28, 2017) |
Q3 2016 (Nov 30, 2016) |
Q2 2016 (Aug 31, 2016) |
Q1 2016 (May 31, 2016) |
Q4 2015 (Feb 29, 2016) |
Q3 2015 (Nov 30, 2015) |
Q2 2015 (Aug 31, 2015) |
Q1 2015 (May 31, 2015) |
Q4 2014 (Feb 28, 2015) |
Q3 2014 (Nov 30, 2014) |
Q2 2014 (Aug 31, 2014) |
Q1 2014 (May 31, 2014) |
Q4 2013 (Feb 28, 2014) |
Q3 2013 (Nov 30, 2013) |
Q2 2013 (Aug 31, 2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | $45.30K | $57.02K | $48.25K | $51.26K | $46.36K | $51.01K | $55.10K | $47.55K | $45.83K | $52.37K | $53.68K | $62.99K | $48.02K | $61.25K | $61.74K | $60.69K | $55.69K | $53.41K | $68.12K | $60.59K | $50.34K | $53.83K | $53.98K | $69.57K | $58.96K | $35.69K | $82.55K | $47.93K | $54.63K | $53.46K | $81.32K | $42.22K | $86.73K | $36.00K | $36.00K | $36.00K | $36.00K | $36.00K | $36.00K | $36.00K | $36.00K | $36.00K | $36.00K | $36.00K | $5.57K | $12.88K | $7.78K | $3.04K |
| Operating Income | $-45.30K | $-57.02K | $-48.25K | $-51.26K | $-46.36K | $-51.01K | $-55.10K | $-47.55K | $-45.83K | $-52.37K | $-53.68K | $-62.99K | $-48.02K | $-61.25K | $-61.74K | $-60.69K | $-55.69K | $-53.41K | $-68.12K | $-60.59K | $-50.34K | $-53.83K | $-53.98K | $-69.57K | $-58.96K | $-35.69K | $-82.55K | $-47.93K | $-54.63K | $-53.46K | $-81.32K | $-42.22K | $-86.73K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-5.57K | $-12.88K | $-7.78K | $-3.04K |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Income/Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $14.05K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Before Tax | $-45.30K | $-57.02K | $-48.25K | $-51.26K | $-46.36K | $-51.01K | $-55.10K | $-47.55K | $-45.83K | $-52.37K | $-39.63K | $-62.99K | $-48.02K | $-61.25K | $-61.74K | $-60.69K | $-55.69K | $-53.41K | $-68.12K | $-60.59K | $-50.34K | $-53.83K | $-53.98K | $-69.57K | $-58.96K | $-35.69K | $-82.55K | $-47.93K | $-54.63K | $-53.46K | $-81.32K | $-42.22K | $-86.73K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-5.57K | $-12.88K | - | - |
| Income Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $-45.30K | $-57.02K | $-48.25K | $-51.26K | $-46.36K | $-51.01K | $-55.10K | $-47.55K | $-45.83K | $-52.37K | $-39.63K | $-62.99K | $-48.02K | $-61.25K | $-61.74K | $-60.69K | $-55.69K | $-53.41K | $-68.12K | $-60.59K | $-50.34K | $-53.83K | $-53.98K | $-69.57K | $-58.96K | $-35.69K | $-82.55K | $-47.93K | $-54.63K | $-53.46K | $-81.32K | $-42.22K | $-86.73K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-5.57K | $-12.88K | $-7.78K | $-3.04K |
| Basic EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | nan | nan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diluted EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | 0.00 | 0.00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | 120.0M | 120.0M | 120.0M | - | 120.0M | 120.0M | 120.0M | - | 120.0M | 120.0M | 120.0M | - | 120.0M | 120.0M | - | - | - | - | - | 120.0M | 120.0M | 120.0M | 120.0M | 120.0M | 120.0M | - | 120.0M | 120.0M | 120.0M | - | 95.0M | 10.6M | 10.6M | - | 10.6M | 10.6M | 10.6M | - | 10.6M | 10.6M | 10.6M | - | 10.6M | 10.6M | 10.6M | 453K | 10.1M | 8.0M |
| Diluted Shares Outstanding | 120.0M | 120.0M | 120.0M | - | 120.0M | 120.0M | - | - | 120.0M | 120.0M | 120.0M | - | 120.0M | 120.0M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breakdown | Q3 2026 (Nov 30, 2025) |
Q2 2026 (Aug 31, 2025) |
Q1 2026 (May 31, 2025) |
Q4 2025 (Feb 28, 2025) |
Q3 2025 (Nov 30, 2024) |
Q2 2025 (Aug 31, 2024) |
Q1 2025 (May 31, 2024) |
Q4 2024 (Feb 29, 2024) |
Q3 2024 (Nov 30, 2023) |
Q2 2024 (Aug 31, 2023) |
Q1 2023 (May 31, 2023) |
Q4 2023 (Feb 28, 2023) |
Q3 2023 (Nov 30, 2022) |
Q2 2023 (Aug 31, 2022) |
Q4 2022 (Feb 28, 2022) |
Q3 2022 (Nov 30, 2021) |
Q2 2022 (Aug 31, 2021) |
Q1 2022 (May 31, 2021) |
Q4 2021 (Feb 28, 2021) |
Q3 2021 (Nov 30, 2020) |
Q2 2021 (Aug 31, 2020) |
Q1 2021 (May 31, 2020) |
Q3 2020 (Nov 30, 2019) |
Q2 2020 (Aug 31, 2019) |
Q1 2020 (May 31, 2019) |
Q4 2019 (Feb 28, 2019) |
Q3 2019 (Nov 30, 2018) |
Q2 2019 (Aug 31, 2018) |
Q1 2018 (May 31, 2018) |
Q4 2017 (Feb 28, 2018) |
Q3 2017 (Nov 30, 2017) |
Q2 2017 (Aug 31, 2017) |
Q1 2017 (May 31, 2017) |
Q4 2016 (Feb 28, 2017) |
Q3 2016 (Nov 30, 2016) |
Q2 2016 (Aug 31, 2016) |
Q1 2016 (May 31, 2016) |
Q4 2015 (Feb 29, 2016) |
Q3 2015 (Nov 30, 2015) |
Q2 2015 (Aug 31, 2015) |
Q1 2015 (May 31, 2015) |
Q4 2014 (Feb 28, 2015) |
Q3 2014 (Nov 30, 2014) |
Q2 2014 (Aug 31, 2014) |
Q1 2014 (May 31, 2014) |
Q4 2013 (Feb 28, 2014) |
Q3 2013 (Nov 30, 2013) |
Q2 2013 (Aug 31, 2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $4.74K | $1.57K | $2.69K | $1.31K | $6.89K | $11.12K | $3.92K | $4.00K | $4.06K | $18.19K | $2.78K | $1.16K | $1.26K | $10.30K | $69.66K | $533.00 | $3.33K | $1.68K | $277.00 | $5.73K | $7.71K | $240.00 | $300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.88K | $20.09K | $5.89K |
| Total Current Assets | $2.76K | $7.50K | $15.46K | $14.86K | $27.80K | $8.13K | $17.08K | $14.33K | $17.61K | $5.22K | $9.05K | $14.07K | $7.17K | $6.05K | $18.74K | $15.46K | $8.58K | $15.34K | $15.73K | $19.19K | $6.78K | $8.16K | $105.96K | $113.00K | $139.16K | $23.05K | $16.16K | $5.01K | $6.06K | $14.06K | $7.71K | $240.00 | $300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.88K | $20.09K | $5.89K |
| Total Assets | $2.76K | $7.50K | $15.46K | $14.86K | $27.80K | $8.13K | $17.08K | $14.33K | $17.61K | $5.22K | $9.05K | $14.07K | $7.17K | $6.05K | $18.74K | $15.46K | $8.58K | $15.34K | $15.73K | $19.19K | $6.78K | $8.16K | $105.96K | $113.00K | $139.16K | $23.05K | $16.16K | $5.01K | $6.06K | $14.06K | $7.71K | $240.00 | $300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.88K | $20.09K | $5.89K |
| Accounts Payable | $14.17K | $12.91K | $30.27K | $27.22K | $24.90K | $20.56K | $27.10K | $21.76K | $18.73K | $25.96K | $27.53K | $48.90K | $42.15K | $36.76K | $78.27K | $23.75K | $37.70K | $37.12K | $34.10K | $24.25K | $22.23K | $37.50K | $22.52K | $18.29K | $10.88K | $9.82K | $15.20K | $2.41K | $1.53K | $896.00 | $2.15K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.33K | $1.25K |
| Accrued Liabilities | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $864.00K | $792.00K | $756.00K | $720.00K | $684.00K | $648.00K | $612.00K | $576.00K | $540.00K | $504.00K | $468.00K | $432.00K | $396.00K | $360.00K | $324.00K | $288.00K | $252.00K | $216.00K | $180.00K | $144.00K | $108.00K | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $137.91K | $137.91K | $137.91K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | $647.13K | $643.83K | $613.40K | $603.61K | $603.61K | $577.90K | $565.30K | $548.80K | $543.55K | $514.11K | $500.00K | $480.02K | - | - | $403.83K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $2.32M | $2.28M | $2.23M | $2.18M | $2.14M | $2.07M | $2.03M | $1.97M | $1.93M | $1.87M | $1.82M | $1.79M | $1.72M | $1.67M | $1.56M | $1.50M | $1.43M | $1.38M | $1.33M | $1.26M | $1.19M | $1.14M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | $2.32M | $2.28M | $2.23M | $2.18M | $2.14M | $2.07M | $2.03M | $1.97M | $1.93M | $1.87M | $1.82M | $1.79M | $1.72M | $1.67M | $1.56M | $1.50M | $1.43M | $1.38M | $1.33M | $1.26M | $1.19M | $1.14M | $1.15M | $1.10M | $1.06M | $883.59K | $841.01K | $747.31K | $700.43K | $653.80K | $593.99K | $530.19K | $483.03K | $396.00K | $360.00K | $324.00K | $288.00K | $252.00K | $216.00K | $180.00K | $144.00K | $108.00K | $72.00K | $36.00K | - | $317.00 | $1.65K | $1.57K |
| Common Stock | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $94.95K | $10.55K | $10.55K | $10.55K | $10.55K | $10.55K | $10.55K | $10.55K | $10.55K | $10.55K | $10.55K | $10.55K | $10.55K | $10.55K | $10.55K | $10.55K | $10.55K | $8.36K |
| Retained Earnings | $-2.37M | $-2.33M | $-2.27M | $-2.22M | $-2.17M | $-2.12M | $-2.07M | $-2.02M | $-1.97M | $-1.93M | $-1.87M | $-1.83M | $-1.77M | $-1.72M | $-1.60M | $-1.54M | $-1.48M | $-1.42M | $-1.37M | $-1.30M | $-1.24M | $-1.19M | $-1.10M | $-1.05M | $-978.00K | $-919.03K | $-883.35K | $-800.80K | $-752.87K | $-698.24K | $-644.77K | $-563.45K | $-516.23K | $-429.50K | $-393.50K | $-357.50K | $-321.50K | $-285.50K | $-249.50K | $-213.50K | $-177.50K | $-141.50K | $-105.50K | $-69.50K | $-33.50K | $-27.93K | $-15.05K | $-7.28K |
| Total Stockholders Equity | $-2.31M | $-2.27M | $-2.21M | $-2.16M | $-2.11M | $-2.07M | $-2.02M | $-1.96M | $-1.91M | $-1.87M | $-1.81M | $-1.77M | $-1.71M | $-1.66M | $-1.54M | $-1.48M | $-1.42M | $-1.37M | $-1.31M | $-1.24M | $-1.18M | $-1.13M | $-919.50K | $-919.50K | $-919.50K | $-860.53K | $-824.85K | $-742.30K | $-694.37K | $-639.74K | $-586.27K | $-529.95K | $-482.73K | $-396.00K | $-360.00K | $-324.00K | $-288.00K | $-252.00K | $-216.00K | $-180.00K | $-144.00K | $-108.00K | $-72.00K | $-36.00K | - | $5.57K | $18.45K | $4.32K |
| Total Liabilities & Equity | $2.76K | $7.50K | $15.46K | $14.86K | $27.80K | $8.13K | $17.08K | $14.33K | $17.61K | $5.22K | $9.05K | $14.07K | $7.17K | $6.05K | $18.74K | $15.46K | $8.58K | $15.34K | $15.73K | $19.19K | $6.78K | $8.16K | $105.96K | $113.00K | $139.16K | $23.05K | $16.16K | $5.01K | $6.06K | $14.06K | $7.71K | $240.00 | $300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.88K | $20.09K | $5.89K |
| Breakdown | Q3 2026 (Nov 30, 2025) |
Q2 2026 (Aug 31, 2025) |
Q1 2026 (May 31, 2025) |
Q4 2025 (Feb 28, 2025) |
Q3 2025 (Nov 30, 2024) |
Q2 2025 (Aug 31, 2024) |
Q1 2025 (May 31, 2024) |
Q4 2024 (Feb 29, 2024) |
Q3 2024 (Nov 30, 2023) |
Q2 2024 (Aug 31, 2023) |
Q1 2023 (May 31, 2023) |
Q4 2023 (Feb 28, 2023) |
Q3 2023 (Nov 30, 2022) |
Q2 2023 (Aug 31, 2022) |
Q4 2022 (Feb 28, 2022) |
Q3 2022 (Nov 30, 2021) |
Q2 2022 (Aug 31, 2021) |
Q1 2022 (May 31, 2021) |
Q4 2021 (Feb 28, 2021) |
Q3 2021 (Nov 30, 2020) |
Q2 2021 (Aug 31, 2020) |
Q1 2021 (May 31, 2020) |
Q3 2020 (Nov 30, 2019) |
Q2 2020 (Aug 31, 2019) |
Q1 2020 (May 31, 2019) |
Q4 2019 (Feb 28, 2019) |
Q3 2019 (Nov 30, 2018) |
Q2 2019 (Aug 31, 2018) |
Q1 2018 (May 31, 2018) |
Q4 2017 (Feb 28, 2018) |
Q3 2017 (Nov 30, 2017) |
Q2 2017 (Aug 31, 2017) |
Q1 2017 (May 31, 2017) |
Q4 2016 (Feb 28, 2017) |
Q3 2016 (Nov 30, 2016) |
Q2 2016 (Aug 31, 2016) |
Q1 2016 (May 31, 2016) |
Q4 2015 (Feb 29, 2016) |
Q3 2015 (Nov 30, 2015) |
Q2 2015 (Aug 31, 2015) |
Q1 2015 (May 31, 2015) |
Q4 2014 (Feb 28, 2015) |
Q3 2014 (Nov 30, 2014) |
Q2 2014 (Aug 31, 2014) |
Q1 2014 (May 31, 2014) |
Q4 2013 (Feb 28, 2014) |
Q3 2013 (Nov 30, 2013) |
Q2 2013 (Aug 31, 2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-150.57K | $-57.02K | $-48.25K | $-51.26K | $-152.47K | $-51.01K | $-55.10K | $-47.55K | $-45.83K | $-52.37K | $-39.63K | $-62.99K | $-48.02K | $-120.49K | $-61.74K | $-169.79K | $-55.69K | $-53.41K | $-68.12K | $-164.76K | $-104.17K | $-53.83K | $-182.51K | $-128.53K | $-58.96K | $-35.69K | $-82.55K | $-47.93K | $-54.63K | $-53.46K | $-81.32K | $-42.22K | $-86.73K | $-36.00K | $-108.00K | $-72.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-108.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-36.00K | $-41.56K | $-5.57K | $-12.88K | $-14.87K | $-3.04K |
| Change in Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $36.00K | - | - | - | $36.00K | - | - | - | - | - | - | - |
| Change in Payables | $-13.05K | $-14.31K | $3.04K | $2.33K | $3.14K | $-1.20K | $5.34K | $3.03K | $-16.12K | $-8.89K | $-7.33K | $6.75K | $-113.00 | $-5.50K | $54.52K | $-10.35K | $3.60K | $3.02K | $9.85K | $-15.62K | $-17.65K | $-2.38K | $12.70K | $8.47K | $1.06K | $-5.38K | $14.31K | $1.51K | $630.00 | $-1.25K | $2.15K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.33K | $1.25K |
| Operating Cash Flow | $-43.61K | $-39.57K | $-5.20K | $-8.94K | $-45.65K | $-27.51K | $-9.86K | $-4.67K | $-64.35K | $-35.43K | $-21.25K | $-28.25K | $-53.26K | $-46.88K | $-14.73K | $-64.82K | $-26.50K | $-14.06K | $-32.93K | $-63.39K | $-43.82K | $-17.21K | $-6.09K | $9.65K | $69.00K | $-14.74K | $-67.30K | $-24.05K | $-15.50K | $-27.05K | $-105.12K | $-61.95K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-14.21K | $-13.54K | $-5.85K |
| Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stock Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $25.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $25.50K | $3.60K |
| Financing Cash Flow | $43.52K | $40.22K | $9.80K | - | $54.80K | $29.10K | $16.50K | $5.25K | $63.53K | $34.09K | $19.98K | $27.13K | $49.06K | $41.30K | $10.50K | $71.87K | $26.35K | $14.00K | $18.81K | $81.08K | $46.10K | $17.88K | $6.80K | $100.00 | $100.00 | $11.96K | $64.90K | $20.00K | $10.00K | $25.07K | $112.83K | $62.19K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $25.50K | $3.60K |
| Net Change in Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $706.00 | $9.75K | $69.10K | $-2.78K | $-2.40K | $-4.05K | $-5.50K | $-1.98K | $7.71K | $240.00 | $300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-5.88K | $-5.88K | $-5.88K | $-14.21K | $11.96K | $-2.25K |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2026 (10-Q) filing
Period ended: Nov 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Nov 30, 2025 | Nov 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Operating Expenses | $45.30K | - | $150.57K | - |
| Operating Income | $-45.30K | - | $-150.57K | - |
| Interest Expense | - | - | - | - |
| Income Before Tax | $-45.30K | - | $-150.57K | - |
| Income Tax Expense | - | - | - | - |
| Net Income | $-45.30K | $-51.01K | $-150.57K | - |
| Basic EPS | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Diluted EPS | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Basic Shares Outstanding | $119.95M | - | $119.95M | - |
| Diluted Shares Outstanding | $119.95M | - | $119.95M | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Nov 30, 2025 | Feb 28, 2025 |
|---|---|---|
| Total Current Assets | $2.76K | $14.86K |
| Total Assets | $2.76K | $14.86K |
| Accounts Payable | $14.17K | $27.22K |
| Accrued Liabilities | $900.00K | $900.00K |
| Other Current Liabilities | $647.13K | $603.61K |
| Total Current Liabilities | $2.32M | $2.18M |
| Total Liabilities | $2.32M | $2.18M |
| Common Stock | $119.95K | $119.95K |
| Retained Earnings | $-2.37M | $-2.22M |
| Total Stockholders Equity | $-2.31M | $-2.16M |
| Total Liabilities & Equity | $2.76K | $14.86K |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Nov 30, 2025 | Nov 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-45.30K | $-51.01K | $-150.57K | - |
| Change in Payables | - | - | $-13.05K | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-43.61K | - |
| Investing Cash Flow | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $43.52K | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.