-
Revenue
$-201.83K
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$-97.31K
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Nov 30, 2025) |
FY 2024 (Feb 28, 2025) |
FY 2023 (Feb 29, 2024) |
FY 2022 (Feb 28, 2023) |
FY 2021 (Feb 28, 2022) |
FY 2020 (Feb 28, 2021) |
FY 2018 (Feb 28, 2019) |
FY 2017 (Feb 28, 2018) |
FY 2016 (Feb 28, 2017) |
FY 2015 (Feb 29, 2016) |
FY 2014 (Feb 28, 2015) |
FY 2013 (Feb 28, 2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | $201.83K | $203.73K | $199.43K | $231.50K | $231.53K | $232.88K | $220.80K | $268.74K | $144.00K | $144.00K | $113.56K | $27.75K |
| Operating Income | $-201.83K | $-203.73K | $-199.43K | $-231.50K | $-231.53K | $-232.88K | $-220.80K | $-268.74K | $-144.00K | $-144.00K | $-113.56K | $-27.75K |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Income/Expense | - | - | $14.05K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Before Tax | $-201.83K | $-203.73K | $-185.38K | $-231.50K | $-231.53K | $-232.88K | $-220.80K | $-268.74K | $-144.00K | $-144.00K | $-113.56K | $-27.75K |
| Income Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $-201.83K | $-203.73K | $-185.38K | $-231.50K | $-231.53K | $-232.88K | $-220.80K | $-268.74K | $-144.00K | $-144.00K | $-113.56K | $-27.75K |
| Basic EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | nan | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| Diluted EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | 120.0M | 120.0M | 120.0M | 120.0M | 120.0M | 120.0M | - | - | 10.6M | 10.6M | 10.6M | 9.2M |
| Diluted Shares Outstanding | 120.0M | 120.0M | 120.0M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breakdown | FY 2024 (Feb 28, 2025) |
FY 2023 (Feb 29, 2024) |
FY 2022 (Feb 28, 2023) |
FY 2021 (Feb 28, 2022) |
FY 2020 (Feb 28, 2021) |
FY 2018 (Feb 28, 2019) |
FY 2017 (Feb 28, 2018) |
FY 2016 (Feb 28, 2017) |
FY 2015 (Feb 29, 2016) |
FY 2014 (Feb 28, 2015) |
FY 2013 (Feb 28, 2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | - | - | $1.57K | $6.89K | $4.06K | $533.00 | $5.73K | - | - | - | $5.88K |
| Total Current Assets | $14.86K | $14.33K | $14.07K | $18.74K | $15.73K | $23.05K | $14.06K | - | - | - | $5.88K |
| Total Assets | $14.86K | $14.33K | $14.07K | $18.74K | $15.73K | $23.05K | $14.06K | - | - | - | $5.88K |
| Accounts Payable | $27.22K | $21.76K | $48.90K | $78.27K | $34.10K | $9.82K | $896.00 | - | - | - | - |
| Accrued Liabilities | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $900.00K | $684.00K | $540.00K | $396.00K | $252.00K | $108.00K | - |
| Other Current Liabilities | $603.61K | $548.80K | $480.02K | $403.83K | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $2.18M | $1.97M | $1.79M | $1.56M | $1.33M | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | $2.18M | $1.97M | $1.79M | $1.56M | $1.33M | $883.59K | $653.80K | $396.00K | $252.00K | $108.00K | $317.00 |
| Common Stock | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $119.95K | $10.55K | $10.55K | $10.55K | $10.55K |
| Retained Earnings | $-2.22M | $-2.02M | $-1.83M | $-1.60M | $-1.37M | $-919.03K | $-698.24K | $-429.50K | $-285.50K | $-141.50K | $-27.93K |
| Total Stockholders Equity | $-2.16M | $-1.96M | $-1.77M | $-1.54M | $-1.31M | $-860.53K | $-639.74K | $-396.00K | $-252.00K | $-108.00K | $5.57K |
| Total Liabilities & Equity | $14.86K | $14.33K | $14.07K | $18.74K | $15.73K | $23.05K | $14.06K | - | - | - | $5.88K |
| Breakdown | TTM (Nov 30, 2025) |
FY 2024 (Feb 28, 2025) |
FY 2023 (Feb 29, 2024) |
FY 2022 (Feb 28, 2023) |
FY 2021 (Feb 28, 2022) |
FY 2020 (Feb 28, 2021) |
FY 2018 (Feb 28, 2019) |
FY 2017 (Feb 28, 2018) |
FY 2016 (Feb 28, 2017) |
FY 2015 (Feb 29, 2016) |
FY 2014 (Feb 28, 2015) |
FY 2013 (Feb 28, 2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-307.10K | $-203.73K | $-185.38K | $-231.50K | $-231.53K | $-232.88K | $-220.80K | $-268.74K | $-144.00K | $-144.00K | $-113.56K | $-27.75K |
| Change in Payables | $-21.99K | $5.46K | $-13.09K | $6.64K | $44.17K | $-5.78K | $8.93K | $896.00 | - | - | - | - |
| Operating Cash Flow | $-97.31K | $-54.59K | $-69.02K | $-81.51K | $-79.54K | $-96.32K | $-82.04K | $-132.17K | - | - | - | $-27.75K |
| Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stock Issued | - | - | - | - | - | - | - | $25.00K | - | - | - | $25.50K |
| Financing Cash Flow | $93.54K | $54.80K | $68.78K | $76.19K | $82.37K | $99.89K | $76.86K | $137.90K | - | - | - | $25.50K |
| Net Change in Cash | - | - | - | - | - | - | $-5.18K | $5.73K | - | - | $-5.88K | $-2.25K |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2026 (10-Q) filing
Period ended: Nov 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Nov 30, 2025 | Nov 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Operating Expenses | $45.30K | - | $150.57K | - |
| Operating Income | $-45.30K | - | $-150.57K | - |
| Interest Expense | - | - | - | - |
| Income Before Tax | $-45.30K | - | $-150.57K | - |
| Income Tax Expense | - | - | - | - |
| Net Income | $-45.30K | $-51.01K | $-150.57K | - |
| Basic EPS | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Diluted EPS | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Basic Shares Outstanding | $119.95M | - | $119.95M | - |
| Diluted Shares Outstanding | $119.95M | - | $119.95M | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Nov 30, 2025 | Feb 28, 2025 |
|---|---|---|
| Total Current Assets | $2.76K | $14.86K |
| Total Assets | $2.76K | $14.86K |
| Accounts Payable | $14.17K | $27.22K |
| Accrued Liabilities | $900.00K | $900.00K |
| Other Current Liabilities | $647.13K | $603.61K |
| Total Current Liabilities | $2.32M | $2.18M |
| Total Liabilities | $2.32M | $2.18M |
| Common Stock | $119.95K | $119.95K |
| Retained Earnings | $-2.37M | $-2.22M |
| Total Stockholders Equity | $-2.31M | $-2.16M |
| Total Liabilities & Equity | $2.76K | $14.86K |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Nov 30, 2025 | Nov 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-45.30K | $-51.01K | $-150.57K | - |
| Change in Payables | - | - | $-13.05K | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-43.61K | - |
| Investing Cash Flow | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $43.52K | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.