$2.98M
Revenue
$-2.68M
Net Income
-
Gross Margin
-95.23%
Op. Margin
$-4.67M
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2025) |
FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $2.98M | $2.98M | $2.50M | $2.54M | $1.71M | $1.16M | $436.94K | $17.07K | - | $7.58M | $3.00M |
| Revenue Growth % | 0.0% | 19.0% | -1.6% | 48.8% | 47.1% | 165.6% | 2460.3% | nan% | -100.0% | 152.8% | nan% |
| Operating Expenses | $5.81M | $5.81M | $6.70M | $7.06M | $8.42M | $6.91M | $14.37M | $12.90M | $7.28M | - | - |
| Research & Development | $3.07M | $3.07M | $3.29M | $3.49M | $4.77M | $3.16M | $1.73M | $4.89M | $2.88M | $4.06M | $43.74M |
| Operating Income | $-2.83M | $-2.83M | $-4.20M | $-4.52M | $-6.72M | $-5.75M | $-13.94M | $-12.89M | $-7.28M | $-3.57M | $-47.43M |
| Operating Margin % | -95.2% | -95.2% | -168.2% | -177.8% | -393.6% | -495.1% | -3189.8% | -75511.7% | nan% | -47.1% | -1581.0% |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | $8.00 | $599.00 | $1.82K | $729.57K |
| Other Income/Expense | $5.72K | $5.72K | $-5.71K | $25.38K | $-1.60K | $1.12K | $-492.00 | $3.31K | $-24.64K | $-41.10K | $-85.37K |
| Income Tax Expense | - | - | - | - | - | - | $-2.92M | - | - | - | - |
| Net Income | $-2.68M | $-2.68M | $-3.96M | $-4.13M | $-6.55M | $-5.65M | $-10.89M | $-12.78M | $-7.30M | $-3.60M | $-54.21M |
| Net Margin % | -90.1% | -90.1% | -158.4% | -162.8% | -383.9% | -486.4% | -2493.1% | -74856.6% | nan% | -47.4% | -1806.9% |
| Basic EPS | nan | -1.58 | -2.57 | -2.71 | -4.61 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Diluted EPS | nan | -1.58 | -2.57 | -2.71 | -4.61 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | 159K | 1.7M | 1.5M | 1.5M | 14.2M | 10.3M | - | - | - | - | - |
| Diluted Shares Outstanding | 159K | 1.7M | 1.5M | 1.5M | 14.2M | 10.3M | - | - | - | - | - |
| Breakdown | FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | - | $6.17M | $8.98M | $13.10M | $18.24M | $11.53M | $10.37M | $571.61K | $5.53M | $4.05M |
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $3.00M |
| Other Current Assets | $166.29K | $421.95K | $603.83K | $556.09K | $479.40K | $841.96K | $722.08K | $555.86K | $285.00K | $1.22M |
| Total Current Assets | $8.05M | $6.59M | $9.59M | $13.65M | $18.72M | $12.37M | $11.09M | $1.19M | $5.88M | $8.34M |
| Property Plant & Equipment | - | - | - | - | - | - | $757.00 | $4.96K | $27.85K | $42.37K |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | $3.28M | $3.28M | $3.28M |
| Other Non-current Assets | $313.92K | $313.92K | $1.02M | $1.07M | $1.09M | $809.99K | $1.21M | $705.66K | $724.71K | $66.34K |
| Total Assets | $8.36M | $6.90M | $10.61M | $14.72M | $19.82M | $13.18M | $21.55M | $14.43M | $19.16M | $20.97M |
| Accounts Payable | $258.11K | $283.62K | $240.83K | $287.36K | $362.47K | $327.40K | $931.13K | $934.15K | $786.78K | $1.01M |
| Accrued Liabilities | $709.92K | $610.65K | - | - | - | - | - | $664.03K | $1.14M | $838.89K |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | $1.61K | $21.23K | $20.20K |
| Total Current Liabilities | $968.02K | $894.26K | $809.59K | $1.07M | $1.42M | $936.93K | $1.42M | $1.60M | $1.94M | $1.87M |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | $27.04K | $2.92M | - | - | - |
| Other Non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $19.88K |
| Total Liabilities | $968.02K | $894.26K | $809.59K | $1.07M | $1.42M | $963.97K | $4.33M | $4.52M | $4.86M | $4.80M |
| Common Stock | $2.29K | $1.54K | $1.54K | $15.19K | $13.46K | $8.77K | $6.09K | $9.73K | $9.04K | $8.73K |
| Retained Earnings | $-199.88M | $-197.19M | $-193.23M | $-189.10M | $-182.55M | $-176.90M | $-166.01M | $-153.23M | $-145.93M | $-142.34M |
| Treasury Stock | - | - | - | $5.28M | $5.28M | $5.28M | $5.28M | $5.28M | $5.28M | $5.28M |
| Total Stockholders Equity | $7.40M | $6.01M | $9.80M | $13.65M | $18.39M | $12.22M | $17.21M | $9.91M | $14.30M | $16.17M |
| Total Liabilities & Equity | $8.36M | $6.90M | $10.61M | $14.72M | $19.82M | $13.18M | $21.55M | $14.43M | $19.16M | $20.97M |
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2025) |
FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-2.68M | $-2.68M | $-3.96M | $-4.13M | $-6.55M | $-5.65M | $-10.89M | $-12.78M | $-7.30M | $-3.60M | $-54.21M |
| Stock-based Compensation | - | $64.79K | $171.81K | - | - | $410.44K | $468.91K | $806.09K | $1.35M | $1.78M | $1.92M |
| Change in Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-3.00M | $3.00M |
| Operating Cash Flow | $-4.67M | $-2.29M | $-2.82M | $-4.11M | $-4.65M | $-4.74M | $-4.27M | $-6.40M | $-6.46M | $1.49M | $-8.79M |
| Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $9.26K | $16.79K |
| Investing Cash Flow | - | - | - | - | $-500.00K | - | - | $2.00K | $22.50K | $-9.26K | $-16.79K |
| Debt Repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $369.96K |
| Stock Issued | - | $4.00M | - | - | - | $11.45M | $5.43M | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | - | $4.00M | - | - | - | $11.45M | $5.43M | $16.13M | $1.48M | - | $12.72M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $1.03M | $614.24K | $2.21M | $1.85M |
| Operating Expenses | $1.57M | $1.11M | $4.42M | $4.96M |
| Research & Development | $756.48K | $367.99K | $2.29M | $2.25M |
| Operating Income | $-544.73K | $-499.47K | $-2.21M | $-3.11M |
| Interest Expense | - | - | - | - |
| Other Income/Expense | $4.01K | $1.50K | $5.57K | $1.53K |
| Net Income | $-509.94K | $-436.67K | $-2.10M | $-2.91M |
| Basic EPS | -0.33 | -0.28 | -1.36 | -1.89 |
| Diluted EPS | -0.33 | -0.28 | -1.36 | -1.89 |
| Basic Shares Outstanding | $1.54M | $1.54M | $1.54M | $1.54M |
| Diluted Shares Outstanding | $1.54M | $1.54M | $1.54M | $1.54M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Other Current Assets | $946.36K | $421.95K |
| Total Current Assets | $5.07M | $6.59M |
| Other Non-current Assets | - | $313.92K |
| Total Assets | $5.07M | $6.90M |
| Accounts Payable | $578.25K | $283.62K |
| Total Current Liabilities | $1.11M | $894.26K |
| Total Liabilities | $1.11M | $894.26K |
| Common Stock | $1.54K | $1.54K |
| Retained Earnings | $-199.30M | $-197.19M |
| Total Stockholders Equity | $3.96M | $6.01M |
| Total Liabilities & Equity | $5.07M | $6.90M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-509.94K | $-436.67K | $-2.10M | $-2.91M |
| Operating Cash Flow | - | - | $-2.04M | $-2.14M |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.