-
Revenue
$5.31K
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$-210.05K
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2021) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2013 (Apr 30, 2013) |
FY 2012 (Apr 30, 2012) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | - | - | $4.27K | $5.92K |
| Revenue Growth % | nan% | nan% | nan% | -27.9% | nan% |
| Cost of Revenue | - | - | - | $1.06K | $2.29K |
| Gross Profit | - | - | - | $3.21K | $3.63K |
| Gross Margin % | nan% | nan% | nan% | 75.1% | 61.3% |
| Operating Expenses | $7.17K | $16.35K | $98.37K | - | - |
| Operating Income | $-9.60K | $-16.35K | $-98.37K | - | - |
| Operating Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Interest Expense | - | - | - | - | - |
| Income Before Tax | - | $-16.35K | $-98.37K | - | - |
| Net Income | $5.31K | $-16.35K | $-98.37K | $-42.10K | $-57.59K |
| Net Margin % | nan% | nan% | nan% | -986.6% | -972.8% |
| Basic EPS | nan | 0.00 | 0.00 | nan | nan |
| Diluted EPS | nan | nan | nan | nan | -0.01 |
| Basic Shares Outstanding | - | 256.4M | 284.6M | - | - |
| Diluted Shares Outstanding | - | - | - | - | 4.0M |
| Breakdown | FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2013 (Apr 30, 2013) |
FY 2012 (Apr 30, 2012) |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $3.65K | - | - | $12.51K |
| Accounts Receivable | - | - | $163.00 | $163.00 |
| Inventory | - | - | $3.11K | $3.31K |
| Other Current Assets | - | - | $2.04K | $2.04K |
| Total Current Assets | $3.65K | - | $5.32K | $18.03K |
| Total Assets | $3.65K | - | - | - |
| Accounts Payable | - | - | $14.89K | $1.31K |
| Total Current Liabilities | $20.00K | - | $103.46K | $74.08K |
| Total Liabilities | $20.00K | - | - | - |
| Common Stock | $58.98K | $284.63K | $4.01K | $4.01K |
| Retained Earnings | $-499.35K | $-483.00K | - | - |
| Total Stockholders Equity | $-16.35K | - | $-98.14K | $-56.04K |
| Total Liabilities & Equity | $3.65K | - | $5.32K | $18.03K |
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2021) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2013 (Apr 30, 2013) |
FY 2012 (Apr 30, 2012) |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $5.31K | $-16.35K | $-98.37K | $-42.10K | $-57.59K |
| Change in Receivables | - | - | - | - | - |
| Change in Inventory | - | - | - | $200.00 | $-2.21K |
| Change in Payables | - | - | - | $13.57K | $-1.29K |
| Operating Cash Flow | $-210.05K | $-16.35K | $-98.37K | $-28.32K | $-58.72K |
| Stock Issued | - | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | $64.45K | $20.00K | $98.37K | $15.81K | $62.26K |
| Net Change in Cash | $38.78K | $3.65K | - | $-12.51K | $3.54K |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2014 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2014
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2014 | Sep 30, 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $3.25K | - | $5.70K | - |
| Operating Expenses | $120.45K | $142.26K | $629.71K | $401.90K |
| Operating Income | $-117.20K | $-142.26K | $-624.01K | $-395.90K |
| Interest Expense | - | - | - | $3.77K |
| Net Income | $-134.83K | $-165.84K | $-665.99K | $-466.96K |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2014 | Dec 31, 2013 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $3.72K | $37.17K |
| Accounts Receivable | $162.00 | - |
| Inventory | $2.96K | - |
| Total Current Assets | $9.29K | $65.17K |
| Property Plant & Equipment | $11.57K | $13.61K |
| Other Non-current Assets | - | $1.02K |
| Total Assets | $20.86K | $79.80K |
| Total Current Liabilities | $571.03K | $2.76M |
| Total Liabilities | $571.03K | $2.91M |
| Common Stock | $15.76K | $10.39K |
| Retained Earnings | $-663.95K | $-3.72M |
| Total Stockholders Equity | $-550.18K | $-2.83M |
| Total Liabilities & Equity | $20.86K | $79.80K |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2014 | Sep 30, 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-134.83K | $-165.84K | $-665.99K | $-466.96K |
| Operating Cash Flow | - | - | $-244.83K | $-363.63K |
| Investing Cash Flow | - | - | $184.38K | $-7.44K |
| Financing Cash Flow | - | - | $27.00K | $370.54K |
| Net Change in Cash | - | - | $-33.45K | $-528.00 |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.