$1.54B
Revenue
$233.56M
Net Income
61.10%
Gross Margin
20.16%
Op. Margin
$692.37M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $406.79M | $384.01M | $378.05M | $372.76M | $391.11M | $378.73M | $394.09M | $369.98M | $354.00M | $319.95M | $321.70M | $300.78M | $263.17M | $239.29M | $223.72M | $208.88M | $129.56M | $102.07M | $101.06M | $92.51M | $94.15M | $88.54M | $66.01M | $90.70M | $89.35M | $85.78M | $85.70M | $86.51M | $86.27M | $88.90M | $85.57M | $82.63M | $81.24M | $79.94M | $88.84M | $81.36M | $74.35M | $73.06M | $77.97M | $76.47M | $71.20M | $74.12M | $73.31M |
| Revenue Growth % (YoY) | 4.0% | 1.4% | -4.1% | 0.8% | 10.5% | 18.4% | 22.5% | 23.0% | 34.5% | 33.7% | 43.8% | 44.0% | 103.1% | 134.4% | 121.4% | 125.8% | 37.6% | 15.3% | 53.1% | 2.0% | 5.4% | 3.2% | -23.0% | 4.8% | 3.6% | -3.5% | 0.2% | 4.7% | 6.2% | 11.2% | -3.7% | 1.6% | 9.3% | 9.4% | 13.9% | 6.4% | 4.4% | -1.4% | 6.3% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $165.91M | $161.65M | $137.03M | $135.06M | $142.56M | $136.61M | $138.32M | $128.13M | $124.13M | $120.00M | $119.05M | $223.71M | $96.00M | $91.86M | $85.69M | $79.81M | $71.65M | $59.40M | $54.98M | $51.48M | $55.50M | $52.28M | $40.16M | $52.70M | $44.78M | $44.19M | $41.13M | $42.43M | $42.43M | $44.02M | $41.73M | $40.32M | $43.34M | $41.41M | $42.89M | $41.60M | $39.70M | $39.38M | $42.22M | $42.77M | $37.82M | $40.42M | $40.65M |
| Gross Profit | $240.88M | $222.37M | $241.01M | $237.70M | $248.54M | $242.13M | $255.77M | $241.85M | $229.87M | $199.95M | $202.65M | $77.08M | $167.17M | $147.43M | $138.03M | $129.07M | $57.91M | $42.67M | $46.09M | $41.03M | $38.65M | $36.26M | $25.85M | $38.00M | $44.56M | $41.59M | $44.57M | $44.08M | $43.84M | $44.88M | $43.85M | $42.31M | $37.90M | $38.53M | $45.95M | $39.76M | $34.65M | $33.68M | $35.75M | $33.70M | $33.38M | $33.70M | $32.67M |
| Gross Margin % | 59.2% | 57.9% | 63.8% | 63.8% | 63.5% | 63.9% | 64.9% | 65.4% | 64.9% | 62.5% | 63.0% | 25.6% | 63.5% | 61.6% | 61.7% | 61.8% | 44.7% | 41.8% | 45.6% | 44.4% | 41.1% | 41.0% | 39.2% | 41.9% | 49.9% | 48.5% | 52.0% | 51.0% | 50.8% | 50.5% | 51.2% | 51.2% | 46.7% | 48.2% | 51.7% | 48.9% | 46.6% | 46.1% | 45.9% | 44.1% | 46.9% | 45.5% | 44.6% |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $21.86M | $20.99M | $20.30M | $27.31M |
| Research & Development | $47.48M | $48.02M | $45.49M | $36.31M | $35.33M | $24.15M | $60.60M | $48.02M | $16.82M | $14.45M | $15.90M | $30.53M | $272.23M | $12.52M | $14.73M | $12.20M | $11.29M | $11.25M | $12.06M | $10.36M | $12.64M | $11.68M | $4.42M | $4.05M | $4.43M | $4.86M | $5.79M | $4.93M | $4.55M | $4.32M | $4.21M | $3.99M | $3.98M | $3.55M | $5.24M | $5.35M | $3.71M | $2.85M | $2.61M | $3.04M | $3.07M | $2.46M | $2.64M |
| Operating Income | $77.18M | $43.62M | $87.97M | $102.07M | $113.87M | $133.74M | $102.73M | $106.64M | $137.49M | $112.36M | $124.14M | $-9.34M | $-171.68M | $85.74M | $63.20M | $58.92M | $-35.34M | $-14.33M | $-26.78M | $15.62M | $-528.00K | $-5.25M | $-5.54M | $7.12M | $12.44M | $8.52M | $14.54M | $16.17M | $16.94M | $16.48M | $15.93M | $15.14M | $9.21M | $12.82M | $17.90M | $11.93M | $12.14M | $12.60M | $14.18M | $17.67M | $12.39M | $13.41M | $5.36M |
| Operating Margin % | 19.0% | 11.4% | 23.3% | 27.4% | 29.1% | 35.3% | 26.1% | 28.8% | 38.8% | 35.1% | 38.6% | -3.1% | -65.2% | 35.8% | 28.3% | 28.2% | -27.3% | -14.0% | -26.5% | 16.9% | -0.6% | -5.9% | -8.4% | 7.9% | 13.9% | 9.9% | 17.0% | 18.7% | 19.6% | 18.5% | 18.6% | 18.3% | 11.3% | 16.0% | 20.1% | 14.7% | 16.3% | 17.2% | 18.2% | 23.1% | 17.4% | 18.1% | 7.3% |
| Interest Expense | $423.00K | $4.95M | $4.92M | $4.80M | $470.00K | $4.90M | $4.86M | $4.86M | $5.04M | $5.05M | $4.93M | $4.99M | $2.58M | $1.63M | $1.47M | $1.51M | $1.53M | $1.57M | $1.94M | $2.72M | $2.81M | $2.81M | $1.91M | $1.95M | $2.13M | $2.36M | $4.54M | $4.59M | $4.61M | $4.45M | $4.30M | $4.05M | $4.26M | $4.44M | $4.29M | $5.42M | $5.84M | $6.79M | $12.79M | $6.42M | $7.12M | $34.27M | $27.74M |
| Other Income/Expense | $7.75M | $2.56M | $6.89M | $14.13M | $9.45M | $9.95M | $9.04M | $8.79M | $5.96M | $52.65M | $4.48M | $3.23M | $-1.40M | $-1.10M | $310.00K | $485.00K | $-4.14M | $-3.94M | $182.00K | $549.00K | $496.00K | $596.00K | $756.00K | $350.00K | $-7.92M | $-804.00K | $1.31M | $1.19M | $410.00K | $799.00K | $336.00K | $920.00K | $6.60M | $908.00K | $552.00K | $577.00K | $-80.00K | $-154.00K | $396.00K | $58.00K | $-323.00K | $-183.00K | $800.00K |
| Income Before Tax | $70.36M | $42.38M | $104.52M | $96.53M | $-783.00K | $176.12M | $84.37M | $171.27M | $138.40M | $159.96M | $123.69M | $-11.10M | $-176.24M | $83.02M | $62.05M | $57.90M | $-41.01M | $-19.84M | $-28.54M | $14.34M | $-2.84M | $-7.46M | $-6.70M | $5.53M | $2.40M | $5.36M | $8.11M | $12.76M | $12.74M | $12.84M | $11.96M | $12.01M | $11.26M | $9.29M | $14.16M | $4.92M | $5.74M | $4.24M | $7.60M | $10.71M | $4.97M | $6.12M | $-23.25M |
| Income Tax Expense | $16.28M | $14.61M | $25.76M | $23.58M | $11.01M | $45.02M | $22.30M | $40.20M | $35.02M | $28.00M | $29.56M | $-8.30M | $-57.06M | $21.78M | $18.99M | $14.94M | $-792.00K | $-6.42M | $-1.88M | $5.33M | $569.00K | $-1.08M | $309.00K | $2.19M | $-8.05M | $501.00K | $1.70M | $2.81M | $-551.00K | $3.57M | $2.22M | $3.80M | $-85.86M | $762.00K | $569.00K | $785.00K | $875.00K | $20.00K | $247.00K | $390.00K | $1.06M | $739.00K | $1.18M |
| Net Income | $54.09M | $27.77M | $78.75M | $72.94M | $-11.79M | $131.09M | $62.07M | $131.07M | $103.38M | $131.96M | $94.13M | $-2.81M | $-119.19M | $61.23M | $43.06M | $42.96M | $-40.22M | $-13.41M | $-26.66M | $9.01M | $-3.41M | $-6.39M | $-7.01M | $3.34M | $10.45M | $4.86M | $6.41M | $9.95M | $13.29M | $9.27M | $9.74M | $8.21M | $97.13M | $8.53M | $13.60M | $4.14M | $4.87M | $4.22M | $7.35M | $10.32M | $3.92M | $5.39M | $-24.42M |
| Net Margin % | 13.3% | 7.2% | 20.8% | 19.6% | -3.0% | 34.6% | 15.8% | 35.4% | 29.2% | 41.2% | 29.3% | -0.9% | -45.3% | 25.6% | 19.2% | 20.6% | -31.0% | -13.1% | -26.4% | 9.7% | -3.6% | -7.2% | -10.6% | 3.7% | 11.7% | 5.7% | 7.5% | 11.5% | 15.4% | 10.4% | 11.4% | 9.9% | 119.6% | 10.7% | 15.3% | 5.1% | 6.5% | 5.8% | 9.4% | 13.5% | 5.5% | 7.3% | -33.3% |
| Basic EPS | 0.83 | 0.41 | 1.15 | 1.06 | -0.17 | 1.89 | 0.89 | 1.91 | 1.52 | 1.93 | 1.38 | -0.04 | -1.74 | 0.89 | 0.63 | 0.63 | -0.60 | -0.20 | -0.39 | 0.13 | -0.05 | -0.10 | -0.16 | 0.08 | 0.26 | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.35 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 2.60 | 0.23 | 0.37 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | nan | nan | 0.23 | nan | nan |
| Diluted EPS | 0.81 | 0.41 | 1.12 | 1.02 | -0.19 | 1.79 | 0.88 | 1.87 | 1.47 | 1.88 | 1.33 | -0.04 | -1.68 | 0.86 | 0.61 | 0.61 | -0.60 | -0.20 | -0.39 | 0.13 | -0.05 | -0.10 | -0.16 | 0.08 | 0.26 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.34 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 2.50 | 0.22 | 0.35 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | nan | nan | 0.23 | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | - | 67.2M | 68.5M | 68.7M | 6K | 69.5M | 69.4M | 68.8M | 78K | 68.4M | 68.4M | 67.7M | 5K | 68.8M | 68.7M | 68.0M | 77K | 67.6M | 67.5M | 67.1M | 4.3M | 66.8M | 43.1M | 39.4M | 87K | 39.1M | 39.0M | 38.6M | 78K | 38.3M | 38.2M | 37.9M | 102K | 37.4M | 37.2M | 36.9M | 1.4M | 31.2M | 30.4M | 30.4M | 2.0M | 30.4M | - |
| Diluted Shares Outstanding | - | 67.7M | 70.3M | 71.5M | 320K | 73.1M | 70.6M | 70.1M | -29K | 70.0M | 71.0M | 67.7M | 2K | 71.1M | 70.8M | 70.1M | 77K | 67.6M | 67.5M | 67.7M | 4.3M | 66.8M | 43.1M | 40.1M | -10K | 40.3M | 40.2M | 39.8M | 34K | 39.4M | 39.4M | 39.5M | -79K | 39.1M | 38.9M | 38.6M | 1.6M | 32.4M | 30.5M | 30.4M | 2.0M | 30.8M | - |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $359.12M | $382.01M | $695.57M | $938.53M | $912.81M | $866.39M | $757.02M | $718.28M | $713.66M | $614.13M | $414.08M | $470.86M | $415.65M | $257.26M | $171.43M | $105.36M | $98.51M | $91.47M | $91.50M | $68.86M | $79.61M | $87.99M | $90.31M | $95.71M | $92.92M | $78.06M | $56.88M | $112.06M | $113.40M | $104.58M | $86.46M | $73.74M | $76.29M | $68.08M | $57.15M | $40.88M | $51.18M | $53.20M | $54.85M | $38.88M | $28.60M | $21.92M | $22.20M |
| Accounts Receivable | $358.64M | $351.38M | $336.58M | $348.75M | $321.26M | $329.34M | $372.29M | $337.39M | $284.29M | $259.20M | $256.28M | $242.11M | $213.40M | $197.28M | $187.05M | $172.28M | $89.34M | $64.05M | $54.89M | $58.99M | $54.00M | $49.21M | $46.88M | $44.88M | $43.53M | $40.63M | $45.53M | $45.02M | $43.75M | $47.13M | $44.19M | $47.83M | $40.26M | $41.71M | $43.25M | $39.93M | $36.82M | $34.84M | $39.46M | $39.90M | $37.29M | $39.72M | $36.82M |
| Inventory | $64.67M | $62.04M | $62.16M | $69.13M | $68.03M | $70.83M | $70.52M | $69.76M | $64.03M | $56.46M | $51.80M | $42.16M | $35.48M | $34.79M | $33.96M | $34.25M | $35.13M | $33.95M | $31.72M | $30.36M | $35.74M | $37.62M | $35.33M | $30.81M | $29.18M | $30.60M | $32.41M | $32.04M | $33.02M | $34.57M | $31.47M | $32.09M | $26.08M | $23.03M | $21.15M | $19.79M | $17.64M | $16.06M | $14.43M | $15.54M | $15.62M | $16.58M | $15.40M |
| Other Current Assets | $21.40M | $21.17M | $34.09M | $67.37M | $16.36M | $22.00M | $24.16M | $16.21M | $16.68M | $11.48M | $22.91M | $10.95M | $13.09M | $12.57M | $11.99M | $12.86M | $12.82M | $12.04M | $8.10M | $10.14M | $9.62M | $9.71M | $8.63M | $8.97M | $7.28M | $5.10M | $5.04M | $6.37M | $5.24M | $4.67M | $4.92M | $5.60M | $5.22M | $3.79M | $4.07M | $6.08M | $5.18M | $6.37M | $4.28M | $5.72M | $3.95M | $5.21M | $4.58M |
| Total Current Assets | $899.96M | $925.09M | $1.20B | $1.42B | $1.33B | $1.30B | $1.23B | $1.15B | $1.09B | $948.43M | $752.22M | $773.27M | $677.62M | $501.90M | $404.42M | $324.75M | $235.79M | $201.52M | $186.21M | $168.35M | $184.22M | $184.53M | $181.16M | $180.38M | $172.91M | $154.39M | $139.86M | $195.50M | $195.41M | $190.96M | $167.06M | $159.26M | $147.85M | $136.61M | $125.62M | $106.68M | $110.82M | $110.47M | $113.02M | $100.04M | $90.10M | $83.44M | $78.99M |
| Property Plant & Equipment | $163.69M | - | - | - | $176.80M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $108.61M | - | $113.53M | $113.12M | $112.21M | $107.89M | $99.41M | $96.82M | $93.78M | $93.00M | $94.52M | $91.86M | $92.09M | $94.19M | $84.98M | $84.42M | $85.32M | $86.52M | $92.39M | $92.87M |
| Goodwill | $239.52M | $240.33M | $176.87M | $61.19M | $61.19M | $61.19M | $61.19M | $61.19M | $61.19M | $61.19M | $61.19M | $61.19M | $61.19M | $61.19M | $61.19M | $61.19M | $61.19M | $61.19M | $61.19M | $61.19M | $58.63M | $57.77M | $57.77M | $15.71M | $15.71M | $15.71M | $15.71M | $15.71M | $15.71M | $15.71M | $15.71M | $15.71M | $15.71M | $15.71M | $15.71M | $15.71M | $15.71M | $15.71M | $15.71M | $15.71M | $15.71M | $15.71M | $15.71M |
| Intangible Assets | $722.78M | $739.26M | $359.95M | $153.75M | $161.76M | $173.61M | $172.24M | $142.05M | $151.99M | $163.29M | $221.00M | $219.86M | $315.29M | $323.59M | $331.90M | $340.20M | $348.51M | $356.88M | $365.26M | $371.33M | $376.01M | $384.75M | $389.51M | $6.93M | $7.34M | $7.79M | $8.24M | $8.69M | $9.13M | $9.73M | $10.41M | $11.11M | $11.80M | $12.64M | $13.46M | $14.29M | $15.12M | $16.41M | $17.95M | $19.23M | $20.50M | $22.49M | $24.10M |
| Other Non-current Assets | $50.04M | $53.72M | $36.39M | $36.47M | $44.24M | $46.18M | $49.49M | $51.34M | $55.26M | $56.21M | $39.13M | $33.61M | $34.35M | $41.63M | $42.16M | $42.20M | $38.76M | $45.29M | $61.87M | $61.36M | $60.63M | $60.82M | $60.92M | $22.04M | $21.63M | $33.25M | $34.15M | $32.04M | $30.23M | $29.65M | $29.77M | $29.08M | $28.49M | $21.54M | $21.22M | $20.79M | $20.06M | $19.73M | $20.04M | $20.34M | $20.41M | $20.12M | $19.78M |
| Total Assets | $2.23B | $2.28B | $2.12B | $2.06B | $1.98B | $2.05B | $1.94B | $1.83B | $1.65B | $1.52B | $1.34B | $1.35B | $1.32B | $1.10B | $1.01B | $933.17M | $863.78M | $847.82M | $857.80M | $843.45M | $869.82M | $879.59M | $879.70M | $404.12M | $405.92M | $402.41M | $390.25M | $443.91M | $439.83M | $424.82M | $401.80M | $392.59M | $383.86M | $281.02M | $267.88M | $249.56M | $255.90M | $254.97M | $259.27M | $249.26M | $242.38M | $236.13M | $233.55M |
| Accounts Payable | $42.91M | $66.30M | $40.89M | $44.87M | $34.56M | $44.91M | $49.77M | $37.52M | $41.19M | $37.08M | $38.86M | $30.80M | $20.56M | $30.14M | $21.15M | $22.38M | $20.79M | $20.51M | $21.47M | $19.10M | $16.28M | $24.07M | $16.30M | $18.98M | $18.61M | $16.49M | $17.15M | $15.32M | $17.95M | $20.36M | $15.31M | $21.01M | $17.46M | $18.76M | $17.67M | $17.57M | $18.94M | $13.62M | $12.78M | $12.98M | $11.66M | $10.70M | $14.20M |
| Total Current Liabilities | $333.42M | $346.84M | $280.13M | $248.00M | $240.53M | $784.08M | $263.29M | $237.20M | $187.35M | $176.60M | $154.04M | $276.39M | $247.70M | $235.98M | $219.02M | $177.66M | $90.50M | $76.90M | $73.83M | $64.59M | $80.50M | $82.00M | $76.34M | $61.96M | $66.11M | $59.59M | $53.36M | $42.77M | $52.76M | $54.58M | $43.25M | $45.40M | $46.75M | $46.09M | $43.06M | $39.13M | $43.84M | $39.12M | $34.09M | $31.48M | $35.72M | $34.32M | $37.55M |
| Long-term Debt | $568.68M | $567.94M | $566.85M | $566.10M | $565.28M | $613.00K | $563.19M | $562.47M | $561.67M | $560.58M | $559.24M | $558.54M | $557.71M | $152.06M | $155.66M | $159.37M | $163.12M | $166.74M | $169.25M | $171.47M | $197.70M | $204.67M | $210.01M | $181.49M | $183.93M | $186.37M | $188.71M | $263.29M | $263.71M | $264.13M | $264.55M | $264.97M | $265.39M | $265.52M | $265.93M | $266.33M | $274.46M | $294.58M | $348.84M | $349.35M | $349.86M | $350.37M | $350.93M |
| Deferred Tax Liabilities | $54.25M | $55.08M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Liabilities | $107.87M | $116.18M | $102.18M | $58.19M | $63.18M | $61.99M | $63.54M | $63.11M | $63.32M | $62.85M | $49.07M | $46.21M | $46.16M | $46.49M | $49.62M | $58.78M | $124.89M | $89.64M | $91.79M | $64.86M | $63.39M | $65.38M | $64.16M | $29.04M | $28.40M | $42.72M | $43.70M | $42.74M | $40.79M | $39.32M | $38.48M | $37.85M | $38.01M | $37.18M | $36.17M | $35.63M | $34.74M | $33.72M | $34.05M | $34.24M | $33.95M | $33.52M | $32.80M |
| Total Liabilities | $1.14B | $1.16B | $949.29M | $891.03M | $892.33M | $869.92M | $913.15M | $885.79M | $835.26M | $822.85M | $785.08M | $903.77M | $874.11M | $457.89M | $446.49M | $417.32M | $399.35M | $348.47M | $349.66M | $315.33M | $355.62M | $366.01M | $364.11M | $285.73M | $291.32M | $301.24M | $298.00M | $360.69M | $368.83M | $369.31M | $357.27M | $358.93M | $360.57M | $358.94M | $355.06M | $350.72M | $362.41M | $376.12M | $425.63M | $423.48M | $427.67M | $426.28M | $429.13M |
| Common Stock | $718.00K | $718.00K | $717.00K | $716.00K | $709.00K | $709.00K | $708.00K | $706.00K | $699.00K | $698.00K | $698.00K | $696.00K | $689.00K | $688.00K | $687.00K | $686.00K | $677.00K | $677.00K | $676.00K | $674.00K | $669.00K | $668.00K | $668.00K | $398.00K | $393.00K | $392.00K | $390.00K | $388.00K | $385.00K | $385.00K | $383.00K | $380.00K | $378.00K | $375.00K | $373.00K | $371.00K | $367.00K | $357.00K | $303.00K | $303.00K | $303.00K | $303.00K | $303.00K |
| Retained Earnings | $679.50M | $625.42M | $597.64M | $518.89M | $445.94M | $457.74M | $326.64M | $264.57M | $133.50M | $30.12M | $-101.83M | $-195.97M | $-193.16M | $-73.97M | $-135.21M | $-178.26M | $-221.22M | $-181.01M | $-167.59M | $-140.94M | $-149.95M | $-146.53M | $-140.15M | $-133.14M | $-136.47M | $-146.92M | $-151.78M | $-158.19M | $-168.14M | $-181.43M | $-190.70M | $-200.45M | $-209.01M | $-306.14M | $-314.67M | $-328.26M | $-332.40M | $-337.27M | $-341.49M | $-348.84M | $-359.16M | $-363.08M | $-368.46M |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $75.00M | $75.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | $1.09B | $1.12B | $1.17B | $1.16B | $1.09B | $1.18B | $1.03B | $945.54M | $815.89M | $698.76M | $552.64M | $445.52M | $447.15M | $638.05M | $567.33M | $515.85M | $464.44M | $499.34M | $508.14M | $528.12M | $514.21M | $513.58M | $515.58M | $118.40M | $114.60M | $101.17M | $92.25M | $83.21M | $71.00M | $55.51M | $44.53M | $33.66M | $23.29M | $-77.92M | $-87.18M | $-101.16M | $-106.52M | $-121.16M | $-166.37M | $-174.22M | $-185.29M | $-190.15M | $-195.58M |
| Total Liabilities & Equity | $2.23B | $2.28B | $2.12B | $2.06B | $1.98B | $2.05B | $1.94B | $1.83B | $1.65B | $1.52B | $1.34B | $1.35B | $1.32B | $1.10B | $1.01B | $933.17M | $863.78M | $847.82M | $857.80M | $843.45M | $869.82M | $879.59M | $879.70M | $404.12M | $405.92M | $402.41M | $390.25M | $443.91M | $439.83M | $424.82M | $401.80M | $392.59M | $383.86M | $281.02M | $267.88M | $249.56M | $255.90M | $254.97M | $259.27M | $249.26M | $242.38M | $236.13M | $233.55M |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $54.09M | $27.77M | $151.70M | $72.94M | $-11.79M | $131.09M | $62.07M | $131.07M | $103.38M | $223.28M | $91.32M | $-2.81M | $-119.19M | $61.23M | $86.02M | $42.96M | $-40.22M | $-13.41M | $-26.66M | $9.01M | $-3.41M | $-6.39M | $-3.67M | $3.34M | $10.45M | - | - | - | $13.29M | - | - | - | $97.13M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $13.20M | $9.36M | $4.59M | $3.00M | $16.65M | $12.57M |
| Stock-based Compensation | $17.54M | $68.02M | $43.52M | $21.20M | $22.16M | $54.23M | $33.86M | $15.38M | $14.17M | $36.34M | $22.36M | $9.67M | $8.12M | $21.14M | $13.04M | $5.62M | $4.16M | $3.87M | $4.59M | $3.32M | $3.62M | $10.45M | $3.38M | $3.08M | $2.99M | $3.42M | $3.36M | $2.72M | $2.30M | $2.41M | $4.01M | $1.80M | $2.16M | $1.66M | $2.11M | $945.00K | $655.00K | $1.87M | $992.00K | $407.00K | $478.00K | $591.00K | $656.00K |
