$72.10K
Revenue
$-4.23M
Net Income
38.57%
Gross Margin
-5936.95%
Op. Margin
$-9.23M
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2025) |
FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $72.10K | $72.10K | $72.10K | $72.10K | $72.10K | - | $40.57K | - | - | - | - |
| Revenue Growth % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $44.30K | $44.30K | $5.84K | $5.84K | $5.84K | $5.00K | $27.39K | - | - | - | - |
| Gross Profit | $27.81K | $27.81K | $66.26K | $66.26K | $66.26K | $66.26K | $13.18K | - | - | - | - |
| Gross Margin % | 38.6% | 38.6% | 91.9% | 91.9% | 91.9% | nan% | 32.5% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | $4.31M | $4.31M | $4.77M | $3.92M | $3.69M | $2.81M | $943.59K | $594.24K | $72.61K | $39.45K | $49.80K |
| Research & Development | $2.16M | $2.16M | $2.37M | $845.09K | $1.29M | $693.91K | - | - | - | - | - |
| Selling General & Admin | - | - | - | $390.07K | $227.26K | $162.95K | - | - | - | - | - |
| Operating Income | $-4.28M | $-4.28M | $-4.71M | $-3.86M | $-3.63M | $-2.74M | $-930.40K | $-594.24K | - | - | - |
| Operating Margin % | -5937.0% | -5937.0% | -6526.4% | -5347.4% | -5031.3% | nan% | -2293.4% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Interest Expense | $43.08K | $37.30K | $5.08K | $4.87K | $2.20K | $3.04K | $62.74K | - | $1.14K | - | - |
| Interest Income | - | $207.00 | - | - | - | - | - | - | $625.00 | - | - |
| Other Income/Expense | $52.96K | $52.96K | $312.81K | $224.51K | $-279.73K | $6.93M | $-82.89K | $-375.22K | - | - | - |
| Income Before Tax | $-4.23M | $-4.23M | $-4.39M | $-3.63M | $-3.91M | $4.18M | - | - | - | - | - |
| Income Tax Expense | - | - | - | - | - | $24.88K | - | - | - | - | - |
| Net Income | $-4.23M | $-4.23M | $-4.39M | $-3.70M | $-3.91M | $3.90M | $-1.01M | $-969.46K | - | $-39.45K | $-49.80K |
| Net Margin % | -5863.5% | -5863.5% | -6092.6% | -5132.6% | -5420.9% | nan% | -2497.7% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Basic EPS | nan | -0.50 | -1.19 | -1.20 | nan | 0.04 | nan | -0.02 | nan | nan | nan |
| Diluted EPS | nan | -0.50 | -1.19 | -1.20 | nan | 0.04 | nan | -0.02 | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | 1.7M | 8.4M | 3.7M | 3.1M | 2.3M | 94.9M | - | - | - | - | - |
| Diluted Shares Outstanding | 1.7M | 8.4M | 3.7M | 3.1M | 2.3M | 95.9M | - | 49.1M | - | - | - |
| Breakdown | FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $4.75M | $3.91M | $3.52M | $11.37M | $9.84M | $111.75K | $336.68K | $2.01M | $279.00 | $1.75K |
| Short-term Investments | $2.11M | $3.17M | $4.14M | - | - | - | - | - | - | - |
| Accounts Receivable | - | - | - | $66.01K | - | - | - | - | - | - |
| Inventory | - | - | - | - | - | $156.37K | $26.97K | - | - | - |
| Other Current Assets | $98.58K | $30.96K | $15.97K | $135.89K | $145.32K | $16.33K | $34.03K | - | - | - |
| Total Current Assets | $7.39M | $7.11M | $7.68M | $11.57M | $10.40M | $493.85K | $625.98K | - | $279.00 | $1.75K |
| Intangible Assets | $217.38K | $241.22K | - | - | - | - | $29.44K | - | - | - |
| Other Non-current Assets | - | - | - | - | $61.21K | - | - | - | - | - |
| Total Assets | $7.61M | $7.41M | $7.75M | $11.64M | $10.49M | $493.85K | $855.42K | $2.21M | $279.00 | $1.75K |
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $3.50K |
| Deferred Revenue | $72.10K | $72.10K | $72.10K | $72.10K | $72.10K | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $650.18K | $1.66M | $775.59K | $436.32K | $490.04K | $116.74K | $47.98K | - | $25.69K | $3.50K |
| Total Liabilities | $1.30M | $2.38M | $1.57M | $1.30M | $1.43M | - | - | $18.72K | $41.47K | $3.50K |
| Common Stock | $1.33K | $449.00 | $316.00 | $316.00 | $9.86K | $2.36K | $2.34K | $4.06K | $3.06K | $3.06K |
| Retained Earnings | $-19.49M | $-15.26M | $-10.87M | $-7.17M | $-3.26M | $-2.66M | $-1.64M | - | - | - |
| Treasury Stock | - | - | $471.12K | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | $6.31M | $5.03M | $6.18M | $10.34M | $9.06M | $-22.89K | $407.44K | $1.79M | $-41.19K | $-1.75K |
| Total Liabilities & Equity | $7.61M | $7.41M | $7.75M | $11.64M | $10.49M | $493.85K | $855.42K | $2.21M | $279.00 | $1.75K |
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2025) |
FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-4.23M | $-4.23M | $-4.39M | $-3.70M | $-3.91M | $3.90M | $-1.01M | $-969.46K | - | $-39.45K | $-49.80K |
| Stock-based Compensation | $312.94K | $117.02K | $906.77K | $871.62K | $577.65K | $395.12K | $319.59K | $145.00K | - | - | - |
| Change in Receivables | - | - | - | $3.59K | $4.80K | $1.21K | - | - | - | - | - |
| Change in Inventory | - | - | - | - | - | - | $129.39K | $26.97K | - | - | - |
| Operating Cash Flow | $-9.23M | $-4.66M | $-3.83M | $-3.22M | $-3.50M | $-2.28M | $-794.32K | $272.64K | $-181.61K | $-21.47K | $-46.30K |
| Purchases of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | $180.00K | - | - |
| Investing Cash Flow | $2.77M | $644.02K | $973.78K | $-4.15M | $86.71K | $7.19M | $186.74K | $-250.00K | - | - | - |
| Stock Issued | - | - | $1.67M | - | $4.94M | - | - | $24.50K | $2.00M | - | $575.00 |
| Financing Cash Flow | - | $4.86M | $3.24M | $-471.12K | $4.94M | $3.79M | $382.66K | $19.45K | $2.19M | $20.00K | $575.00 |
| Net Change in Cash | - | - | - | - | - | - | $-224.93K | $42.09K | $2.01M | $-1.47K | $-45.73K |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $18.02K | - | $54.08K | - |
| Cost of Revenue | $20.69K | - | $23.61K | - |
| Gross Profit | $-2.66K | - | $30.47K | - |
| Operating Expenses | $1.15M | - | $3.52M | - |
| Research & Development | $543.62K | - | $1.85M | - |
| Operating Income | $-1.15M | - | $-3.49M | - |
| Interest Expense | $886.00 | - | $4.60K | - |
| Other Income/Expense | $41.03K | - | $147.97K | - |
| Income Before Tax | $-1.11M | - | $-3.35M | - |
| Income Tax Expense | - | - | - | - |
| Net Income | $-1.11M | $-931.78K | $-3.35M | - |
| Basic EPS | -0.12 | - | -0.50 | - |
| Diluted EPS | -0.12 | - | -0.50 | - |
| Basic Shares Outstanding | $9.33M | - | $6.72M | - |
| Diluted Shares Outstanding | $9.33M | - | $6.72M | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $3.92M | $3.91M |
| Short-term Investments | $1.95M | $3.17M |
| Other Current Assets | $225.88K | $30.96K |
| Total Current Assets | $6.16M | $7.11M |
| Intangible Assets | $220.31K | $241.22K |
| Total Assets | $6.38M | $7.41M |
| Deferred Revenue | $72.10K | $72.10K |
| Total Current Liabilities | $708.34K | $1.66M |
| Total Liabilities | $1.38M | $2.38M |
| Common Stock | $1.05K | $449.00 |
| Retained Earnings | $-18.61M | $-15.26M |
| Total Stockholders Equity | $5.01M | $5.03M |
| Total Liabilities & Equity | $6.38M | $7.41M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-1.11M | $-931.78K | $-3.35M | - |
| Stock-based Compensation | - | - | $64.71K | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-3.88M | - |
| Investing Cash Flow | - | - | $1.16M | - |
| Stock Issued | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $2.73M | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.