-
Revenue
$-3.30M
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$-795.79K
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Sep 30, 2025) |
FY 2025 (Sep 30, 2025) |
FY 2024 (Sep 30, 2024) |
FY 2023 (Sep 30, 2023) |
FY 2022 (Sep 30, 2022) |
FY 2021 (Sep 30, 2021) |
FY 2020 (Sep 30, 2020) |
FY 2019 (Sep 30, 2019) |
FY 2018 (Sep 30, 2018) |
FY 2017 (Sep 30, 2017) |
FY 2016 (Sep 30, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenue Growth % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | $3.07M | $3.07M | $2.56M | $1.27M | $15.02M | $34.68M | $1.05M | $1.15M | $2.13M | $142.83K | $64.79K |
| Operating Income | $-3.07M | $-3.07M | $-2.56M | $-1.15M | $-15.02M | $-34.68M | $-1.05M | $-1.15M | $-2.13M | $-142.83K | $-64.79K |
| Operating Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Interest Expense | - | $187.97K | $50.08K | $23.25K | $35.26K | $151.20K | $36.84K | $76.14K | $-20.85K | - | $19.45K |
| Other Income/Expense | $-53.81K | $-53.81K | $23.42K | $-31.96K | $-6.00M | $-135.50K | $-57.27K | $-98.34K | $-20.85K | $-17.49K | $71.62K |
| Income Before Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-160.32K | $6.83K |
| Net Income | $-3.30M | $-3.30M | $-2.64M | $-1.31M | $-21.02M | $-34.81M | $-1.10M | $-1.25M | $-2.15M | $-160.32K | $6.83K |
| Net Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Basic EPS | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.00 |
| Diluted EPS | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.00 |
| Basic Shares Outstanding | - | 667.1M | 454.4M | 387.2M | - | - | - | - | - | - | 999K |
| Diluted Shares Outstanding | - | 667.1M | 454.4M | 387.2M | - | - | - | - | - | - | - |
| Breakdown | FY 2025 (Sep 30, 2025) |
FY 2024 (Sep 30, 2024) |
FY 2023 (Sep 30, 2023) |
FY 2022 (Sep 30, 2022) |
FY 2021 (Sep 30, 2021) |
FY 2020 (Sep 30, 2020) |
FY 2019 (Sep 30, 2019) |
FY 2018 (Sep 30, 2018) |
FY 2017 (Sep 30, 2017) |
FY 2016 (Sep 30, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $57.37K | $1.84K | $1.09K | $2.86K | $3.73K | $12.00 | $74.24K | $6.70K | $10.74K | $35.00 |
| Total Current Assets | $68.72K | $13.77K | $12.20K | $14.04K | $22.52K | $12.00 | $91.12K | $6.70K | $37.63K | $1.00K |
| Property Plant & Equipment | $19.46K | $26.26K | $937.00 | $1.27K | $2.25K | $12.26K | $27.87K | $47.15K | $92.65K | - |
| Total Assets | $313.05K | $306.71K | $18.13K | $18.38K | $6.80M | $12.27K | $147.41K | $82.55K | $160.28K | $1.00K |
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | $402.60K | $141.13K | $364.01K | $48.21K |
| Short-term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $85.00K |
| Accrued Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | $35.95K | $26.01K | $17.51K |
| Other Current Liabilities | $1.84M | $852.74K | $1.99M | $1.34M | - | - | - | - | $92.00 | $92.00 |
| Total Current Liabilities | $4.82M | $3.03M | $5.00M | $4.06M | $3.54M | $1.68M | $1.13M | $901.76K | $1.01M | $260.61K |
| Total Liabilities | $4.87M | $3.14M | $5.00M | $4.06M | $3.54M | $1.68M | $1.13M | $901.76K | - | - |
| Common Stock | $7.26K | $5.70K | $4.22K | $3.75K | $3.44K | $2.46K | $2.42K | $2.36K | $2.25K | $1.00K |
| Retained Earnings | $-74.32M | $-71.02M | $-68.38M | $-67.07M | $-46.05M | $-11.24M | $-10.13M | $-8.89M | $-6.74M | $-6.58M |
| Total Stockholders Equity | $-4.56M | $-2.84M | $-4.98M | $-4.04M | $3.26M | $-1.67M | $-982.25K | $-819.21K | $-849.39K | $-259.61K |
| Total Liabilities & Equity | $313.05K | $306.71K | $18.13K | $18.38K | $6.80M | $12.27K | $147.41K | $82.55K | $160.28K | $1.00K |
| Breakdown | TTM (Sep 30, 2025) |
FY 2025 (Sep 30, 2025) |
FY 2024 (Sep 30, 2024) |
FY 2023 (Sep 30, 2023) |
FY 2022 (Sep 30, 2022) |
FY 2021 (Sep 30, 2021) |
FY 2020 (Sep 30, 2020) |
FY 2019 (Sep 30, 2019) |
FY 2018 (Sep 30, 2018) |
FY 2017 (Sep 30, 2017) |
FY 2016 (Sep 30, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-3.30M | $-3.30M | $-2.64M | $-1.31M | $-21.02M | $-34.81M | $-1.10M | $-1.25M | $-2.15M | $-160.32K | $6.83K |
| Stock-based Compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.21M | - | - |
| Change in Receivables | - | - | - | - | - | - | - | $-5.42K | - | - | - |
| Change in Payables | $702.32K | $606.94K | $408.01K | $227.01K | $238.55K | $224.23K | $250.88K | $128.05K | $-222.88K | $35.45K | $28.00K |
| Operating Cash Flow | $-795.79K | $-429.80K | $-96.03K | $-72.18K | $-43.82K | $-320.13K | $-192.12K | $-600.80K | $-456.66K | $-120.82K | $-34.97K |
| Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $4.10K | - |
| Investing Cash Flow | - | $79.22K | $319.00 | - | - | $-2.86K | - | - | - | $-4.10K | - |
| Stock Issued | - | $10.04K | $7.00K | - | $46.92K | $138.09K | $93.62K | $880.00K | $378.60K | $148.00 | $23.00 |
| Financing Cash Flow | $922.81K | $404.11K | $117.86K | $71.71K | $46.92K | $271.10K | $167.47K | $671.34K | $444.10K | $73.30K | $35.00K |
| Net Change in Cash | $208.00K | $55.52K | $751.00 | $-1.76K | $-871.00 | $3.72K | $-74.23K | - | $-4.03K | $-51.62K | $30.00 |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Jun 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | - | - | - | - |
| Operating Expenses | $803.87K | - | $2.38M | - |
| Operating Income | $-803.87K | - | $-2.38M | - |
| Interest Expense | $73.84K | - | - | - |
| Other Income/Expense | $-5.00 | - | $-56.12K | - |
| Net Income | $-877.69K | $-376.33K | $-2.57M | - |
| Basic EPS | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Diluted EPS | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Basic Shares Outstanding | $684.02M | - | $649.04M | - |
| Diluted Shares Outstanding | $684.02M | - | $649.04M | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Jun 30, 2025 | Sep 30, 2024 |
|---|---|---|
| Total Current Assets | $54.06K | $13.77K |
| Property Plant & Equipment | $23.93K | $26.26K |
| Total Assets | $390.55K | $306.71K |
| Other Current Liabilities | $2.21M | $852.74K |
| Total Current Liabilities | $4.86M | $3.03M |
| Total Liabilities | $4.93M | $3.14M |
| Common Stock | $7.03K | $5.70K |
| Retained Earnings | $-73.58M | $-71.02M |
| Total Stockholders Equity | $-4.54M | $-2.84M |
| Total Liabilities & Equity | $390.55K | $306.71K |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-877.69K | $-376.33K | $-2.57M | - |
| Change in Payables | - | - | $349.78K | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-327.49K | - |
| Investing Cash Flow | - | - | - | - |
| Stock Issued | - | - | $23.10K | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $367.17K | - |
| Net Change in Cash | - | - | $40.95K | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.