$199.18K
Revenue
$-1.39M
Net Income
-
Gross Margin
-858.26%
Op. Margin
$-390.25K
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2025) |
FY 2025 (Mar 31, 2025) |
FY 2022 (Mar 31, 2023) |
FY 2021 (Mar 31, 2022) |
FY 2020 (Mar 31, 2021) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $199.18K | $110.14K | $25.00K | $72.20K | - |
| Revenue Growth % | 80.8% | 340.6% | -65.4% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | - | $31.95K | $14.00K | $54.78K | - |
| Gross Profit | - | $78.20K | $-15.38K | $17.42K | - |
| Gross Margin % | nan% | 71.0% | -61.5% | 24.1% | nan% |
| Operating Expenses | $1.92M | $1.24M | $1.10M | $545.68K | $272.30K |
| Operating Income | $-1.71M | $-1.16M | $-1.11M | $-528.26K | $-272.30K |
| Operating Margin % | -858.3% | -1052.8% | -4455.5% | -731.7% | nan% |
| Interest Expense | $38.87K | $15.93K | $4.93K | $2.56K | $3.60K |
| Other Income/Expense | $-22.06K | $-15.93K | $-4.93K | $-2.56K | $-3.60K |
| Income Before Tax | $-1.73M | $-1.18M | $-1.12M | $-530.83K | $-275.89K |
| Net Income | $-1.39M | $-1.05M | $-1.12M | $-530.83K | $-275.89K |
| Net Margin % | -698.2% | -954.4% | -4475.2% | -735.2% | nan% |
| Basic EPS | -0.10 | -0.08 | -0.11 | -0.05 | -0.06 |
| Diluted EPS | -0.10 | -0.08 | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | 14.3M | 12.7M | 10.3M | 9.9M | 4.6M |
| Diluted Shares Outstanding | 14.3M | 12.7M | - | - | - |
| Breakdown | FY 2025 (Mar 31, 2025) |
FY 2022 (Mar 31, 2023) |
FY 2021 (Mar 31, 2022) |
FY 2020 (Mar 31, 2021) |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $46.02K | $668.12K | $41.32K | $340.50K |
| Accounts Receivable | $9.72K | - | - | - |
| Inventory | - | $74.50K | $77.90K | - |
| Other Current Assets | $10.07K | - | - | - |
| Total Current Assets | $65.81K | $749.67K | $311.82K | $495.57K |
| Property Plant & Equipment | $145.04K | $47.29K | $135.28K | $164.17K |
| Goodwill | $10.78M | - | - | - |
| Total Assets | $15.53M | $991.25K | $447.11K | $659.75K |
| Accrued Liabilities | - | - | - | $27.50K |
| Deferred Revenue | $55.25K | - | - | - |
| Other Current Liabilities | $623.83K | $25.77K | $32.51K | - |
| Total Current Liabilities | $1.77M | $503.44K | $311.81K | $159.92K |
| Total Liabilities | $1.77M | $528.30K | $355.57K | $216.38K |
| Common Stock | $14.27K | $10.34K | $9.98K | $9.89K |
| Retained Earnings | $-4.92M | $-2.26M | $-1.14M | $-608.99K |
| Total Stockholders Equity | $7.95M | $462.94K | $91.54K | $443.37K |
| Total Liabilities & Equity | $15.53M | $991.25K | $447.11K | $659.75K |
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2025) |
FY 2025 (Mar 31, 2025) |
FY 2022 (Mar 31, 2023) |
FY 2021 (Mar 31, 2022) |
FY 2020 (Mar 31, 2021) |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-1.39M | $-1.05M | $-1.12M | $-530.83K | $-275.89K |
| Depreciation & Amortization | $160.61K | $123.55K | - | - | - |
| Stock-based Compensation | - | - | $500.00K | - | $1.00K |
| Change in Receivables | $86.31K | $94.74K | - | - | - |
| Change in Inventory | - | - | $22.98K | $28.59K | - |
| Operating Cash Flow | $-390.25K | $-317.30K | $-331.57K | $-452.47K | $-310.18K |
| Capital Expenditure | - | - | - | $13.50K | $19.50K |
| Investing Cash Flow | - | - | $-28.70K | $-13.50K | $-19.50K |
| Debt Repayment | - | - | $3.13K | $12.21K | $9.82K |
| Stock Issued | $428.95K | $358.25K | $372.50K | $179.00K | $680.00K |
| Financing Cash Flow | $340.95K | $288.25K | $987.07K | $166.79K | $670.18K |
| Net Change in Cash | $-61.26K | $-29.05K | $626.80K | $-299.18K | $340.50K |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2026 (10-Q) filing
Period ended: Dec 31, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $24.77K | $60.95K | $149.98K | $60.95K |
| Operating Expenses | $487.37K | $262.06K | $1.39M | $749.48K |
| Operating Income | $-462.60K | $-201.12K | $-1.24M | $-688.54K |
| Interest Expense | $5.53K | $4.60K | $16.74K | $10.60K |
| Other Income/Expense | $-5.53K | $-4.60K | $-16.74K | $-10.60K |
| Income Before Tax | $-468.13K | $-205.72K | $-1.26M | $-699.14K |
| Net Income | $-397.12K | $-202.26K | $-1.04M | $-695.68K |
| Basic EPS | -0.03 | -0.02 | -0.07 | -0.06 |
| Diluted EPS | -0.03 | -0.02 | -0.07 | -0.06 |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $33.96K | $46.02K |
| Accounts Receivable | $30.42K | $9.72K |
| Other Current Assets | $10.07K | $10.07K |
| Total Current Assets | $74.45K | $65.81K |
| Property Plant & Equipment | $72.80K | $145.04K |
| Goodwill | $10.78M | $10.78M |
| Intangible Assets | $3.64M | - |
| Total Assets | $15.19M | $15.53M |
| Deferred Revenue | $157.85K | $55.25K |
| Other Current Liabilities | $898.76K | $623.83K |
| Total Current Liabilities | $2.39M | $1.77M |
| Total Liabilities | $2.43M | $1.77M |
| Common Stock | $14.33K | $14.27K |
| Retained Earnings | $-5.96M | $-4.92M |
| Total Stockholders Equity | $7.18M | $7.95M |
| Total Liabilities & Equity | $15.19M | $15.53M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-397.12K | $-202.26K | $-1.04M | $-695.68K |
| Depreciation & Amortization | $26.72K | $30.93K | $80.15K | $96.53K |
| Change in Receivables | - | - | $40.73K | $60.90K |
| Operating Cash Flow | - | - | $-265.35K | $-294.05K |
| Capital Expenditure | - | - | $7.91K | - |
| Investing Cash Flow | - | - | $-7.91K | - |
| Stock Issued | - | - | $261.20K | $205.00K |
| Financing Cash Flow | - | - | $261.20K | $223.00K |
| Net Change in Cash | - | - | $-12.06K | $-71.05K |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.