$88.13K
Revenue
$-85.06K
Net Income
65.39%
Gross Margin
-36.82%
Op. Margin
$-41.02K
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $23.78K | $34.05K | $15.11K | $15.19K | $2.11K | $295.81K |
| Revenue Growth % (YoY) | 1027.2% | -88.5% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $790.00 | $272.00 | $14.64K | $14.80K | $4.73K | $274.46K |
| Gross Profit | $22.99K | $33.77K | $473.00 | $386.00 | $-2.62K | $21.34K |
| Gross Margin % | 96.7% | 99.2% | 3.1% | 2.5% | -124.4% | 7.2% |
| Operating Expenses | $18.36K | $17.70K | $28.79K | $25.23K | $52.93K | $15.31K |
| Operating Income | $4.63K | $16.08K | $-28.31K | $-24.85K | $-55.56K | $6.03K |
| Operating Margin % | 19.5% | 47.2% | -187.4% | -163.6% | -2633.0% | 2.0% |
| Interest Expense | $5.72K | $5.10K | $696.00 | $99.23K | $105.26K | $93.40K |
| Other Income/Expense | $14.13K | $33.18K | $-696.00 | $-99.23K | $-105.26K | $-93.40K |
| Income Before Tax | $18.77K | $49.26K | $-29.01K | $-124.08K | $-160.82K | $-87.37K |
| Net Income | $18.77K | $49.26K | $-29.01K | $-124.08K | $-160.82K | $-87.37K |
| Net Margin % | 78.9% | 144.7% | -192.0% | -816.9% | -7621.8% | -29.5% |
| Basic EPS | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.03 |
| Basic Shares Outstanding | 4.1M | 3.7M | 3.3M | 179K | 2.9M | 2.6M |
| Breakdown | Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $16.64K | $18.31K | $9.01K | $20.54K | $23.64K | $27.77K |
| Accounts Receivable | $9.11K | $8.79K | $9.63K | $11.72K | $11.74K | $168.35K |
| Inventory | - | - | - | - | $6.42K | $8.31K |
| Total Current Assets | $26.16K | $27.11K | $18.64K | $32.91K | $43.66K | $206.81K |
| Total Assets | $26.35K | $27.32K | $18.86K | $33.15K | $43.96K | $207.11K |
| Accrued Liabilities | $41.43K | $38.00K | $39.16K | $5.00K | - | - |
| Total Current Liabilities | $452.58K | $476.61K | $542.43K | $528.59K | $417.59K | $423.80K |
| Total Liabilities | $452.58K | $476.61K | $542.43K | $528.59K | $417.59K | $423.80K |
| Common Stock | $4.52K | $3.98K | $3.42K | $3.31K | $3.03K | $2.75K |
| Retained Earnings | $-6.21M | $-6.23M | $-6.28M | $-6.25M | $-6.12M | $-5.96M |
| Total Stockholders Equity | $-426.23K | $-449.29K | $-523.57K | $-495.45K | $-373.63K | $-216.69K |
| Total Liabilities & Equity | $26.35K | $27.32K | $18.86K | $33.15K | $43.96K | $207.11K |
| Breakdown | Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $18.77K | $20.25K | $-29.01K | $-124.08K | $-286.36K | $-87.37K |
| Stock-based Compensation | - | - | - | - | - | - |
| Change in Receivables | $-221.00 | $221.00 | $-2.09K | $-18.00 | $8.59K | $165.20K |
| Change in Inventory | - | - | - | $10.32K | $-1.95K | $-60.00 |
| Change in Payables | $-19.85K | $38.28K | - | - | - | - |
| Operating Cash Flow | $-13.91K | $-12.23K | $-11.53K | $-3.35K | $-35.92K | $-97.78K |
| Financing Cash Flow | $10.00K | $10.00K | - | - | $57.50K | $123.50K |
| Net Change in Cash | $-3.91K | $-2.23K | $-11.53K | $-3.10K | $21.58K | $25.72K |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2017 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2017
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2017 | Sep 30, 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $23.78K | $2.11K | $72.94K | $298.04K |
| Cost of Revenue | $790.00 | $4.73K | $15.70K | $279.26K |
| Gross Profit | $22.99K | $-2.62K | $57.24K | $18.78K |
| Operating Expenses | $18.36K | $52.93K | $64.84K | $80.58K |
| Operating Income | $4.63K | $-55.56K | $-7.60K | $-61.80K |
| Interest Expense | $5.72K | $105.26K | $11.51K | $224.56K |
| Other Income/Expense | $14.13K | $-105.26K | $46.62K | $-224.56K |
| Income Before Tax | $18.77K | $-160.82K | $39.02K | $-286.36K |
| Income Tax Expense | - | - | - | - |
| Net Income | $18.77K | $-160.82K | $39.02K | $-286.36K |
| Basic EPS | 0.00 | -0.06 | 0.01 | -0.11 |
| Basic Shares Outstanding | $4.15M | $2.88M | $3.74M | $2.61M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2017 | Dec 31, 2016 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $16.64K | $20.54K |
| Accounts Receivable | $9.11K | $11.72K |
| Total Current Assets | $26.16K | $32.91K |
| Total Assets | $26.35K | $33.15K |
| Accrued Liabilities | $41.43K | $38.63K |
| Total Current Liabilities | $452.58K | $528.59K |
| Total Liabilities | $452.58K | $528.59K |
| Common Stock | $4.52K | $3.31K |
| Retained Earnings | $-6.21M | $-6.25M |
| Total Stockholders Equity | $-426.23K | $-495.45K |
| Total Liabilities & Equity | $26.35K | $33.15K |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2017 | Sep 30, 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $18.77K | $-160.82K | $39.02K | $-286.36K |
| Stock-based Compensation | - | $1.88K | $906.00 | $1.88K |
| Change in Receivables | - | - | $-221.00 | $8.59K |
| Change in Inventory | - | - | - | $-1.95K |
| Change in Payables | $-19.85K | - | $-58.13K | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-13.91K | $-35.92K |
| Investing Cash Flow | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $10.00K | $57.50K |
| Net Change in Cash | - | - | $-3.91K | $21.58K |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.