-
Revenue
$130.10K
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$-150.27K
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Sep 30, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | $21.70K | $6.60K | $19.06K | $32.27K | $24.77K |
| Revenue Growth % | nan% | 228.8% | -65.4% | -40.9% | 30.3% | nan% |
| Cost of Revenue | - | - | $4.66K | $10.49K | $17.56K | $20.68K |
| Gross Profit | - | - | $1.94K | $8.57K | $14.71K | $4.09K |
| Gross Margin % | nan% | nan% | 29.5% | 45.0% | 45.6% | 16.5% |
| Operating Expenses | - | $50.30K | $55.48K | $139.23K | $56.85K | $110.77K |
| Operating Income | $-18.90K | $-28.60K | $-53.53K | $-130.66K | $-42.14K | $-106.69K |
| Operating Margin % | nan% | -131.8% | -811.1% | -685.5% | -130.6% | -430.7% |
| Interest Expense | $15.67K | $28.86K | $26.53K | $22.23K | $18.05K | $11.16K |
| Net Income | $130.10K | $-57.44K | $-80.06K | $-152.89K | $-60.19K | $-117.85K |
| Net Margin % | nan% | -264.7% | -1213.0% | -802.1% | -186.5% | -475.7% |
| Basic Shares Outstanding | 22.6M | 22.6M | 22.6M | 22.6M | 22.6M | 22.2M |
| Diluted Shares Outstanding | 22.6M | 22.6M | 22.6M | 22.6M | 22.6M | 22.2M |
| Breakdown | FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $2.00 | $3.15K | $11.09K | $7.96K | $12.95K |
| Total Current Assets | $2.00 | $3.15K | $11.84K | $8.45K | $14.42K |
| Property Plant & Equipment | - | $4.24K | $8.90K | $13.55K | $18.21K |
| Total Assets | $2.00 | $7.39K | $20.73K | $22.00K | $32.63K |
| Accounts Payable | $127.90K | $93.14K | $67.02K | $68.19K | $21.08K |
| Total Current Liabilities | $454.86K | $422.65K | $355.94K | $219.31K | $169.75K |
| Total Liabilities | $454.86K | $422.65K | $355.94K | $219.31K | $169.75K |
| Common Stock | $2.26K | $2.26K | $2.26K | $2.26K | $2.26K |
| Retained Earnings | $-486.25K | $-428.81K | $-348.76K | $-195.86K | $-135.67K |
| Total Stockholders Equity | $-454.86K | $-415.26K | $-335.20K | $-197.31K | $-137.12K |
| Total Liabilities & Equity | $2.00 | $7.39K | $20.73K | $22.00K | $32.63K |
| Breakdown | TTM (Sep 30, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $130.10K | $-57.44K | $-80.06K | $-152.89K | $-60.19K | $-117.85K |
| Depreciation & Amortization | - | $1.49K | $4.66K | $4.66K | $4.66K | $4.66K |
| Stock-based Compensation | - | - | - | - | - | $30.47K |
| Change in Payables | $-40.92K | $34.77K | $26.11K | $-1.17K | $47.11K | $13.58K |
| Operating Cash Flow | $-150.27K | $7.27K | $-23.73K | $-128.26K | $-14.63K | $-36.45K |
| Capital Expenditure | - | - | - | - | - | $466.00 |
| Investing Cash Flow | - | $-4.41K | - | - | - | $-466.00 |
| Financing Cash Flow | - | $-6.00K | $15.79K | $131.38K | $9.64K | $48.50K |
| Net Change in Cash | $1.67K | $-3.15K | $-7.94K | $3.12K | $-4.99K | $11.59K |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2016 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2016
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2016 | Sep 30, 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $5.00K | $7.50K | $15.00K | $21.70K |
| Operating Income | $-3.31K | $-2.00K | $-8.07K | $-17.77K |
| Interest Expense | $12.00 | $6.00K | $9.75K | $22.94K |
| Net Income | $20.42K | $-8.00K | $146.85K | $-40.68K |
| Basic Shares Outstanding | $22.56M | $22.56M | $22.56M | $22.56M |
| Diluted Shares Outstanding | $22.56M | $22.56M | $22.56M | $22.56M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2016 | Dec 31, 2015 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | - | $2.00 |
| Accounts Receivable | $5.00K | - |
| Total Current Assets | $5.00K | $2.00 |
| Total Assets | $5.00K | $2.00 |
| Accounts Payable | $8.05K | $127.90K |
| Total Current Liabilities | $8.05K | $454.86K |
| Total Liabilities | $8.05K | $454.86K |
| Common Stock | $2.26K | $2.26K |
| Retained Earnings | $-339.39K | $-486.25K |
| Total Stockholders Equity | $-3.05K | $-454.86K |
| Total Liabilities & Equity | $5.00K | $2.00 |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2016 | Sep 30, 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $20.42K | $-8.00K | $146.85K | $-40.68K |
| Change in Receivables | - | - | $5.00K | - |
| Change in Payables | - | - | $-22.41K | $23.78K |
| Operating Cash Flow | - | - | $-78.98K | $7.52K |
| Investing Cash Flow | - | - | - | $-4.41K |
| Financing Cash Flow | - | - | $78.97K | $-6.25K |
| Net Change in Cash | - | - | $-2.00 | $-3.15K |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.