-
Revenue
$-3.01M
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$-1.39M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2015 (Jan 31, 2015) |
Q2 2015 (Oct 31, 2014) |
Q4 2014 (Apr 30, 2014) |
Q3 2014 (Jan 31, 2014) |
Q2 2014 (Oct 31, 2013) |
Q1 2014 (Jul 31, 2013) |
Q4 2013 (Apr 30, 2013) |
Q3 2013 (Jan 31, 2013) |
Q2 2012 (Oct 31, 2012) |
Q1 2013 (Jul 31, 2012) |
Q4 2012 (Apr 30, 2012) |
Q3 2012 (Jan 31, 2012) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenue Growth % (YoY) | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | - | - | $1.93M | $8.84K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | $208.14K | $488.57K | $-2.10M | $33.29K | - | - | $-25.26K | - | - | - | - | - |
| Operating Income | - | - | - | - | $-2.00K | $-2.00K | $-14.26K | $-2.00K | $-2.00K | $-1.50K | $-14.97K | $-2.00K |
| Operating Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Interest Expense | $99.67K | $119.09K | $939.00 | $366.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $-305.20K | $-640.18K | $-2.03M | $-33.66K | $-2.00K | $-2.00K | $-14.26K | $-2.00K | $-2.00K | $-1.50K | $-14.97K | $-2.00K |
| Net Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Breakdown | Q3 2015 (Jan 31, 2015) |
Q2 2015 (Oct 31, 2014) |
Q4 2014 (Apr 30, 2014) |
Q3 2014 (Jan 31, 2014) |
Q2 2014 (Oct 31, 2013) |
Q1 2014 (Jul 31, 2013) |
Q4 2013 (Apr 30, 2013) |
Q3 2013 (Jan 31, 2013) |
Q2 2012 (Oct 31, 2012) |
Q1 2013 (Jul 31, 2012) |
Q4 2012 (Apr 30, 2012) |
Q3 2012 (Jan 31, 2012) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $1.35K | $72.14K | $39.83K | $20.53K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | $21.56K | $86.27K | $39.83K | $30.53K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | $643.88K | $740.75K | $439.83K | $430.53K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $1.79M | $1.59M | $741.13K | $564.17K | $105.82K | $103.82K | $101.82K | $87.56K | $65.08K | $83.56K | $82.06K | $67.08K |
| Common Stock | $112.01K | $111.86K | $107.50K | $107.50K | $2.15K | $2.15K | $2.15K | $2.15K | $2.15K | $2.15K | $2.15K | $2.15K |
| Total Stockholders Equity | $-1.15M | $-849.83K | $-301.30K | $-133.64K | $-105.82K | $-103.82K | $-101.82K | $-87.56K | $-65.08K | $-83.56K | $-82.06K | $-67.08K |
| Total Liabilities & Equity | $643.88K | $740.75K | $439.83K | $430.53K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breakdown | Q3 2015 (Jan 31, 2015) |
Q2 2015 (Oct 31, 2014) |
Q4 2014 (Apr 30, 2014) |
Q3 2014 (Jan 31, 2014) |
Q2 2014 (Oct 31, 2013) |
Q1 2014 (Jul 31, 2013) |
Q4 2013 (Apr 30, 2013) |
Q3 2013 (Jan 31, 2013) |
Q2 2012 (Oct 31, 2012) |
Q1 2013 (Jul 31, 2012) |
Q4 2012 (Apr 30, 2012) |
Q3 2012 (Jan 31, 2012) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-305.20K | $-849.80K | $-2.03M | $-37.66K | $-2.00K | $-2.00K | $-14.26K | $-2.00K | $-4.00K | $-1.50K | $-14.97K | $-2.00K |
| Stock-based Compensation | $276.86K | $276.86K | $1.89M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Cash Flow | $-687.58K | $-548.27K | $-132.02K | $-19.19K | $-4.00K | $-2.00K | $-13.96K | $-5.50K | $-4.00K | $-1.50K | $-11.53K | $-6.00K |
| Stock Issued | $250.00K | $250.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | $649.10K | $580.58K | $251.32K | $39.72K | $4.00K | $2.00K | $13.96K | $5.50K | $4.00K | $1.50K | $11.53K | $6.00K |
| Net Change in Cash | $-38.48K | $32.31K | $19.30K | $20.53K | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2015 (10-Q) filing
Period ended: Jan 31, 2015
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Jan 31, 2015 | Jan 31, 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Operating Expenses | $208.14K | $33.29K | $905.36K | $37.29K |
| Interest Expense | $99.67K | $366.00 | $219.74K | $366.00 |
| Net Income | $-305.20K | $-33.66K | $-1.15M | $-37.66K |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Jan 31, 2015 | Apr 30, 2014 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $1.35K | $39.83K |
| Total Current Assets | $21.56K | $39.83K |
| Total Assets | $643.88K | $439.83K |
| Total Current Liabilities | $1.79M | $741.13K |
| Common Stock | $112.01K | $107.50K |
| Total Stockholders Equity | $-1.15M | $-301.30K |
| Total Liabilities & Equity | $643.88K | $439.83K |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Jan 31, 2015 | Jan 31, 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-305.20K | $-33.66K | $-1.15M | $-37.66K |
| Stock-based Compensation | - | - | $276.86K | $5.84K |
| Operating Cash Flow | - | - | $-687.58K | $-19.19K |
| Stock Issued | - | - | $250.00K | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $649.10K | $39.72K |
| Net Change in Cash | - | - | $-38.48K | $20.53K |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.