$1.82B
Revenue
$-77.73M
Net Income
39.89%
Gross Margin
-0.17%
Op. Margin
$188.27M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q2 2018 (Apr 30, 2018) |
Q1 2018 (Jan 31, 2018) |
Q4 2017 (Oct 31, 2017) |
Q3 2017 (Jul 31, 2017) |
Q2 2017 (Apr 30, 2017) |
Q1 2017 (Jan 31, 2017) |
Q2 2016 (Apr 30, 2016) |
Q1 2016 (Jan 31, 2016) |
Q4 2015 (Oct 31, 2016) |
Q3 2015 (Jul 31, 2015) |
Q2 2015 (Apr 30, 2015) |
Q1 2015 (Jan 31, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $438.40M | $436.80M | $476.55M | $466.87M | $473.69M | $453.87M | $526.28M | $513.54M | $505.84M | $509.94M | $490.14M | $486.23M |
| Revenue Growth % (YoY) | -7.4% | -3.8% | nan% | nan% | -10.0% | -11.6% | 7.4% | 5.6% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $259.93M | $258.64M | $282.18M | $292.42M | $300.92M | $282.44M | $315.90M | $298.25M | $321.14M | $303.40M | $286.24M | $287.06M |
| Gross Profit | $178.47M | $178.16M | $194.37M | $174.45M | $172.76M | $171.43M | $210.38M | $215.28M | $184.70M | $206.54M | $203.90M | $199.17M |
| Gross Margin % | 40.7% | 40.8% | 40.8% | 37.4% | 36.5% | 37.8% | 40.0% | 41.9% | 36.5% | 40.5% | 41.6% | 41.0% |
| Operating Expenses | $171.71M | $161.45M | $170.71M | $224.66M | $254.16M | $175.87M | $190.60M | $179.07M | $225.09M | $186.26M | $174.19M | $176.00M |
| Research & Development | $52.44M | $48.11M | $53.16M | $50.73M | $51.77M | $56.81M | $54.72M | $51.67M | $56.83M | $54.20M | $47.58M | $48.90M |
| Operating Income | $6.77M | $16.71M | $23.66M | $-50.21M | $-81.39M | $-4.43M | $19.78M | $36.22M | $-40.40M | $20.28M | $29.72M | $23.18M |
| Operating Margin % | 1.5% | 3.8% | 5.0% | -10.8% | -17.2% | -1.0% | 3.8% | 7.1% | -8.0% | 4.0% | 6.1% | 4.8% |
| Other Income/Expense | $-4.22M | $-1.15M | $-1.91M | $-1.91M | $8.80M | $-2.22M | $-4.81M | $-2.18M | $7.07M | $-529.00K | $-3.17M | $243.00K |
| Income Before Tax | $-7.69M | $6.64M | $13.27M | $-60.50M | $-80.78M | $-14.80M | $6.43M | $25.73M | $-44.34M | $11.53M | $19.11M | $15.52M |
| Income Tax Expense | $9.06M | $-514.00K | $10.41M | $10.29M | $8.88M | $2.92M | $3.09M | $2.00M | $7.23M | $1.45M | $1.45M | $1.40M |
| Net Income | $-17.05M | $7.25M | $3.02M | $-70.95M | $-89.27M | $-16.62M | $2.90M | $23.50M | $-50.15M | $9.45M | $17.56M | $13.85M |
| Net Margin % | -3.9% | 1.7% | 0.6% | -15.2% | -18.8% | -3.7% | 0.6% | 4.6% | -9.9% | 1.9% | 3.6% | 2.8% |
| Basic EPS | -0.15 | 0.06 | 0.03 | -0.63 | -0.80 | -0.15 | 0.03 | 0.21 | -0.44 | 0.08 | 0.15 | 0.12 |
| Diluted EPS | -0.15 | 0.06 | 0.03 | -0.63 | -0.80 | -0.15 | 0.03 | 0.21 | -0.43 | 0.08 | 0.15 | 0.12 |
| Basic Shares Outstanding | 110.5M | 111.6M | 148K | 112.0M | 111.7M | 111.4M | 110.3M | 111.3M | -3.1M | 114.4M | 113.9M | 113.4M |
| Diluted Shares Outstanding | 110.5M | 112.2M | 148K | 112.0M | 111.7M | 111.4M | 111.3M | 112.4M | -5.1M | 116.4M | 115.9M | 115.5M |
| Breakdown | Q2 2018 (Apr 30, 2018) |
Q1 2018 (Jan 31, 2018) |
Q4 2017 (Oct 31, 2017) |
Q3 2017 (Jul 31, 2017) |
Q2 2017 (Apr 30, 2017) |
Q1 2017 (Jan 31, 2017) |
Q2 2016 (Apr 30, 2016) |
Q1 2016 (Jan 31, 2016) |
Q4 2015 (Oct 31, 2016) |
Q3 2015 (Jul 31, 2015) |
Q2 2015 (Apr 30, 2015) |
Q1 2015 (Jan 31, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $168.41M | $152.82M | $131.03M | $158.83M | $134.49M | $147.00M | $156.57M | $185.73M | $148.35M | $242.15M | $234.22M | $240.64M |
| Accounts Receivable | $320.07M | $295.19M | $322.67M | $326.33M | $335.20M | $322.63M | $397.43M | $356.25M | $323.45M | $322.37M | $328.38M | $287.31M |
| Inventory | $123.99M | $127.39M | $126.56M | $127.50M | $141.70M | $155.91M | $154.57M | $136.72M | $175.23M | $121.77M | $129.39M | $137.61M |
| Other Current Assets | $136.94M | $121.33M | $138.40M | $165.86M | $195.16M | $105.47M | $132.04M | $118.61M | $110.40M | $111.67M | $112.84M | $103.80M |
| Total Current Assets | $749.41M | $696.74M | $718.65M | $778.50M | $806.55M | $731.00M | $840.61M | $797.31M | $757.43M | $797.96M | $804.83M | $769.36M |
| Property Plant & Equipment | $126.25M | $129.11M | $127.87M | $130.45M | $130.49M | $202.65M | $217.18M | $203.34M | $202.28M | - | - | - |
| Goodwill | $1.13B | $1.16B | $1.10B | $1.12B | $1.07B | $1.11B | $1.16B | $1.10B | $1.11B | $1.08B | $1.09B | $1.10B |
| Intangible Assets | $210.07M | $232.99M | $236.38M | $257.53M | $261.38M | $282.96M | $368.02M | $339.25M | $306.30M | $335.90M | $360.81M | $389.30M |
| Other Non-current Assets | $101.60M | $108.59M | $101.81M | $99.79M | $100.30M | $79.12M | $79.87M | $71.09M | $81.32M | $74.20M | $68.61M | $63.86M |
| Total Assets | $2.34B | $2.36B | $2.32B | $2.42B | $2.40B | $2.44B | $2.71B | $2.54B | $2.49B | $2.49B | $2.51B | $2.50B |
| Accounts Payable | $164.60M | $145.81M | $144.76M | $157.12M | $154.94M | $133.40M | $217.49M | $185.29M | $154.57M | $150.12M | $170.90M | $146.32M |
| Deferred Revenue | $106.47M | $108.97M | $101.43M | $110.64M | $109.21M | $107.91M | $112.92M | $92.09M | $104.80M | $85.77M | $92.40M | $94.10M |
| Other Current Liabilities | $212.79M | $194.93M | $227.29M | $253.24M | $246.00M | $206.74M | $228.50M | $220.12M | $213.41M | $213.91M | $199.13M | $189.60M |
| Total Current Liabilities | $514.29M | $516.29M | $542.25M | $589.21M | $584.68M | $515.22M | $614.21M | $546.83M | $538.80M | $481.75M | $494.43M | $462.10M |
| Long-term Debt | $835.75M | $775.45M | $762.04M | $809.88M | $803.35M | $836.55M | $899.46M | $883.21M | $859.90M | $781.61M | $811.38M | $831.20M |
| Deferred Tax Liabilities | $91.52M | $98.40M | $97.52M | $102.40M | - | - | - | - | $99.37M | - | - | - |
| Other Non-current Liabilities | $72.42M | $76.45M | $76.09M | $69.98M | $68.62M | $75.41M | $88.14M | $83.30M | $76.84M | $73.79M | $70.18M | $69.49M |
| Total Liabilities | $1.57B | $1.53B | $1.54B | $1.64B | $1.63B | $1.60B | $1.78B | $1.68B | $1.64B | $1.51B | $1.55B | $1.54B |
| Retained Earnings | $-851.24M | $-834.19M | $-792.17M | $-795.18M | $-724.23M | $-634.96M | $-582.66M | $-585.56M | $-618.34M | $-497.34M | $-506.80M | $-524.36M |
| Total Stockholders Equity | $745.22M | $800.24M | $754.59M | $752.15M | $750.13M | $807.24M | $897.65M | $821.67M | $813.73M | $939.90M | $927.96M | $924.82M |
| Total Liabilities & Equity | $2.34B | $2.36B | $2.32B | $2.42B | $2.40B | $2.44B | $2.71B | $2.54B | $2.49B | $2.49B | $2.51B | $2.50B |
| Breakdown | Q2 2018 (Apr 30, 2018) |
Q1 2018 (Jan 31, 2018) |
Q4 2017 (Oct 31, 2017) |
Q3 2017 (Jul 31, 2017) |
Q2 2017 (Apr 30, 2017) |
Q1 2017 (Jan 31, 2017) |
Q2 2016 (Apr 30, 2016) |
Q1 2016 (Jan 31, 2016) |
Q4 2015 (Oct 31, 2016) |
Q3 2015 (Jul 31, 2015) |
Q2 2015 (Apr 30, 2015) |
Q1 2015 (Jan 31, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-9.80M | $7.25M | $3.02M | $-176.84M | $-89.27M | $-16.62M | $2.90M | $23.50M | $-50.15M | $9.45M | $31.41M | $13.85M |
| Depreciation & Amortization | $65.38M | $33.04M | $23.88M | $116.84M | $76.23M | $40.88M | $85.58M | $40.46M | $51.55M | $127.69M | $86.34M | $44.36M |
| Stock-based Compensation | $18.49M | $9.97M | $9.96M | $30.05M | $20.73M | $9.55M | $22.04M | $10.46M | $10.07M | $32.21M | $21.03M | $12.15M |
| Deferred Income Tax | $-4.40M | $1.53M | $2.00M | $-1.16M | $264.00K | $995.00K | $-5.10M | $-2.77M | $-5.31M | $-8.67M | $-7.22M | - |
| Change in Working Capital | $3.86M | $4.73M | $29.99M | $-36.16M | $-27.79M | $-5.18M | $21.71M | $12.27M | $-9.71M | $38.78M | $44.54M | $38.21M |
| Change in Receivables | $-2.76M | $-34.16M | $-3.42M | $15.01M | $21.48M | $516.00K | $12.60M | $-10.49M | $-93.00M | $33.40M | $35.25M | $-9.41M |
| Change in Inventory | $-2.02M | $-1.03M | $506.00K | $-30.91M | $-23.76M | $-19.37M | $23.42M | $8.25M | $39.00M | $6.68M | $11.66M | $19.13M |
| Change in Payables | $20.28M | $-837.00K | $-10.60M | $3.04M | $-610.00K | $-20.23M | $26.02M | $-4.24M | $-39.38M | $-189.00K | $17.33M | $-11.55M |
| Operating Cash Flow | $78.69M | $51.63M | $25.86M | $140.10M | $80.23M | $44.65M | $114.10M | $63.16M | $24.92M | $168.82M | $97.42M | $41.09M |
| Capital Expenditure | $27.53M | $13.16M | $14.52M | $52.80M | $36.41M | $19.48M | $58.34M | $30.61M | $26.82M | $78.51M | $48.87M | $19.57M |
| Acquisitions | - | - | - | $4.97M | $4.86M | - | $169.71M | $98.74M | $158.58M | $13.64M | $10.94M | - |
| Investing Cash Flow | $2.47M | $9.34M | $-16.72M | $-55.98M | $-34.45M | $-18.35M | $-227.97M | $-129.57M | $-183.16M | $-92.03M | $-59.76M | $-19.55M |
| Stock Repurchased | $50.00M | $50.00M | - | - | - | - | $79.87M | $79.87M | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | $-29.59M | $-46.69M | $-47.21M | $-65.24M | $-57.44M | $-26.95M | $60.95M | $50.21M | $84.45M | $-60.09M | $-32.94M | $-16.40M |
| Net Change in Cash | $54.11M | $21.79M | - | - | - | - | $-52.30M | $-23.14M | $-48.65M | $-8.04M | $-15.97M | $-9.55M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q2 2018 (10-Q) filing
Period ended: Apr 30, 2018
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Apr 30, 2018 | Apr 30, 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $438.40M | $473.69M | $875.20M | $927.56M |
| Cost of Revenue | $259.93M | $300.92M | $518.57M | $583.36M |
| Gross Profit | $178.47M | $172.76M | $356.63M | $344.19M |
| Operating Expenses | $171.71M | $254.16M | $333.15M | $430.02M |
| Research & Development | $52.44M | $51.77M | $101.00M | $107.72M |
| Operating Income | $6.77M | $-81.39M | $23.48M | $-85.83M |
| Other Income/Expense | $-4.22M | $8.80M | $-5.38M | $6.57M |
| Income Before Tax | $-7.69M | $-80.78M | $-1.05M | $-95.59M |
| Income Tax Expense | $9.06M | $8.88M | $8.55M | $11.80M |
| Net Income | $-17.05M | $-89.27M | $-9.80M | $-105.89M |
| Basic EPS | -0.15 | -0.80 | -0.09 | -0.95 |
| Diluted EPS | -0.15 | -0.80 | -0.09 | -0.95 |
| Basic Shares Outstanding | $110.51M | $111.69M | $111.02M | $111.52M |
| Diluted Shares Outstanding | $110.51M | $111.69M | $111.02M | $111.52M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Apr 30, 2018 | Oct 31, 2017 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $168.41M | $131.03M |
| Accounts Receivable | $320.07M | $322.67M |
| Inventory | $123.99M | $126.56M |
| Other Current Assets | $136.94M | $138.40M |
| Total Current Assets | $749.41M | $718.65M |
| Property Plant & Equipment | $126.25M | $127.87M |
| Goodwill | $1.13B | $1.10B |
| Intangible Assets | $210.07M | $236.38M |
| Other Non-current Assets | $101.60M | $101.81M |
| Total Assets | $2.34B | $2.32B |
| Accounts Payable | $164.60M | $144.76M |
| Deferred Revenue | $106.47M | $101.43M |
| Other Current Liabilities | $212.79M | $227.29M |
| Total Current Liabilities | $514.29M | $542.25M |
| Long-term Debt | $835.75M | $762.04M |
| Deferred Tax Liabilities | $91.52M | $97.52M |
| Other Non-current Liabilities | $72.42M | $76.09M |
| Total Liabilities | $1.57B | $1.54B |
| Retained Earnings | $-851.24M | $-792.17M |
| Total Stockholders Equity | $745.22M | $754.59M |
| Total Liabilities & Equity | $2.34B | $2.32B |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Apr 30, 2018 | Apr 30, 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-17.05M | $-89.27M | $-9.80M | $-105.89M |
| Depreciation & Amortization | - | - | $65.38M | $76.23M |
| Stock-based Compensation | - | - | $18.49M | $20.73M |
| Deferred Income Tax | - | - | $-4.40M | $264.00K |
| Change in Working Capital | - | - | $3.86M | $-27.79M |
| Change in Receivables | - | - | $-2.76M | $21.48M |
| Change in Inventory | - | - | $-2.02M | $-23.76M |
| Change in Payables | - | - | $20.28M | $-610.00K |
| Operating Cash Flow | - | - | $78.69M | $80.23M |
| Capital Expenditure | - | - | $27.53M | $36.41M |
| Investing Cash Flow | - | - | $2.47M | $-34.45M |
| Stock Repurchased | - | - | $50.00M | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $-29.59M | $-57.44M |
| Net Change in Cash | - | - | $54.11M | $-10.60M |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.