-
Revenue
$-11.18M
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$-7.39M
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Sep 30, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | $37.00K | $13.00K | - |
| Revenue Growth % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -100.0% | 184.6% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | $10.92M | $11.99M | $15.84M | $13.90M | $10.44M | $10.91M | $8.69M | $8.59M | $9.00M | $8.49M | $5.48M |
| Research & Development | $8.12M | $7.29M | $11.61M | $9.16M | $5.91M | $6.58M | $4.58M | $4.60M | $5.48M | $5.47M | $3.02M |
| Operating Income | $-10.92M | $-11.99M | $-15.84M | $-13.90M | $-10.44M | $-10.91M | $-8.69M | $-8.59M | $-8.97M | $-8.47M | $-5.48M |
| Operating Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -24232.4% | -65192.3% | nan% |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Income | - | $14.00K | $36.00K | $33.00K | $3.00K | $26.00K | $94.00K | $7.00K | $9.00K | $12.00K | $17.66K |
| Other Income/Expense | $-262.00K | $2.10M | $-235.00K | $33.00K | $3.00K | $26.00K | $94.00K | $7.00K | $1.94M | $1.73M | $17.66K |
| Income Before Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-5.47M |
| Income Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $-11.18M | $-9.89M | $-16.08M | $-13.87M | $-10.44M | $-10.88M | $-8.60M | $-8.58M | $-7.02M | $-6.75M | $-5.47M |
| Net Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -18981.1% | -51923.1% | nan% |
| Basic EPS | nan | -4.12 | -33.63 | -1.91 | -1.55 | -2.83 | nan | nan | nan | nan | nan |
| Diluted EPS | -1.13 | -4.12 | -33.63 | -1.91 | -1.55 | -2.83 | nan | nan | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | - | 2.4M | 478K | 7.3M | 6.7M | 3.8M | - | - | - | - | - |
| Diluted Shares Outstanding | 8.5M | 2.4M | 478K | 7.3M | 6.7M | 3.8M | - | - | - | - | - |
| Breakdown | FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | - | $1.05M | $10.38M | $23.77M | $13.76M | $20.43M | $1.00M | $5.96M | $9.38M | $8.85M |
| Other Current Assets | $1.53M | $1.36M | $1.64M | $1.84M | $928.00K | $788.00K | $803.00K | $353.00K | $902.00K | $178.98K |
| Total Current Assets | $3.78M | $3.04M | $15.62M | $26.14M | $15.96M | $21.99M | $2.14M | $7.43M | $10.65M | $9.59M |
| Property Plant & Equipment | $23.00K | $76.00K | $158.00K | $225.00K | $231.00K | $303.00K | $406.00K | $654.00K | $614.00K | $71.99K |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | $769.00K | $929.00K | $1.09M |
| Total Assets | $3.88M | $3.22M | $15.97M | $26.57M | $16.48M | $22.66M | $2.54M | $8.86M | $12.20M | $10.76M |
| Accounts Payable | $1.27M | $457.00K | $667.00K | $106.00K | $100.00K | $486.00K | $587.00K | $52.00K | $69.00K | $54.58K |
| Accrued Liabilities | $1.94M | $1.35M | $909.00K | $770.00K | $975.00K | $673.00K | $740.00K | $739.00K | $969.00K | $882.83K |
| Deferred Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | $12.00K | - |
| Total Current Liabilities | $3.29M | $1.91M | $1.68M | $958.00K | $1.17M | $1.24M | $1.33M | $791.00K | $1.05M | $937.41K |
| Long-term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | $3.73M | $2.78M | $1.80M | $1.11M | $1.41M | $1.57M | $1.33M | $791.00K | $3.96M | $937.41K |
| Common Stock | $6.00K | $1.00K | $8.00K | $7.00K | $5.00K | $4.00K | $1.00K | $11.00K | $96.00K | $89.76K |
| Retained Earnings | $-117.50M | $-107.61M | $-91.53M | $-77.66M | $-67.22M | $-56.34M | $-47.74M | $-39.16M | $-32.13M | $-25.38M |
| Total Stockholders Equity | $154.00K | $441.00K | $14.17M | $25.46M | $15.07M | $21.09M | $1.22M | $8.07M | $8.24M | $9.82M |
| Total Liabilities & Equity | $3.88M | $3.22M | $15.97M | $26.57M | $16.48M | $22.66M | $2.54M | $8.86M | $12.20M | $10.76M |
| Breakdown | TTM (Sep 30, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-21.48M | $-9.89M | $-16.08M | $-13.87M | $-10.44M | $-10.88M | $-8.60M | $-8.58M | $-7.02M | $-6.75M | $-5.47M |
| Stock-based Compensation | $534.00K | $566.00K | $734.00K | $851.00K | $821.00K | $577.00K | $684.00K | $554.00K | $793.00K | $784.00K | $368.63K |
| Change in Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $404.85K |
| Operating Cash Flow | $-7.39M | $-10.57M | $-11.54M | $-15.10M | $-9.92M | $-10.96M | $-8.36M | $-6.12M | $-7.96M | $-8.15M | - |
| Capital Expenditure | - | - | - | $21.00K | $70.00K | - | - | $17.00K | $538.00K | $338.00K | - |
| Investing Cash Flow | - | - | - | $-21.00K | $-70.00K | - | - | $-17.00K | $-538.00K | $-338.00K | - |
| Stock Issued | - | $10.70M | $1.68M | $1.73M | $15.85M | $4.29M | $26.70M | $1.18M | $3.57M | $9.01M | - |
| Financing Cash Flow | $4.60M | $10.70M | $2.20M | $1.73M | $20.01M | $4.29M | $27.78M | $1.18M | $5.08M | $9.01M | - |
| Net Change in Cash | $-2.79M | $121.00K | $-9.33M | $-13.39M | $10.02M | $-6.67M | $19.42M | $-4.96M | - | - | - |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Operating Expenses | $488.00K | $2.63M | $8.29M | $9.37M |
| Research & Development | $275.00K | $1.32M | $6.30M | $5.48M |
| Operating Income | $-488.00K | $-2.63M | $-8.29M | $-9.37M |
| Other Income/Expense | $-488.00K | $519.00K | $-134.00K | $2.23M |
| Net Income | $-976.00K | $-2.12M | $-8.43M | $-7.14M |
| Diluted EPS | -0.11 | -0.70 | -1.07 | -4.05 |
| Diluted Shares Outstanding | $8.52M | $3.02M | $7.91M | $433.00K |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | - | $1.17M |
| Other Current Assets | $189.00K | $1.53M |
| Total Current Assets | $663.00K | $3.78M |
| Property Plant & Equipment | - | $23.00K |
| Total Assets | $690.00K | $3.88M |
| Accounts Payable | $4.90M | $1.27M |
| Accrued Liabilities | $2.96M | $1.94M |
| Total Current Liabilities | $8.68M | $3.29M |
| Total Liabilities | $8.69M | $3.73M |
| Common Stock | $9.00K | $6.00K |
| Retained Earnings | $-125.93M | $-117.50M |
| Total Stockholders Equity | $-8.00M | $154.00K |
| Total Liabilities & Equity | $690.00K | $3.88M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-976.00K | $-2.12M | $-8.43M | $-7.14M |
| Stock-based Compensation | - | - | $163.00K | $439.00K |
| Operating Cash Flow | - | - | $-1.60M | $-7.69M |
| Stock Issued | - | - | - | $7.20M |
| Financing Cash Flow | - | - | $423.00K | $7.20M |
| Net Change in Cash | - | - | $-1.17M | $-490.00K |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.