$7.25B
Revenue
$1.66B
Net Income
58.74%
Gross Margin
25.89%
Op. Margin
$2.25B
Free Cash Flow
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 27, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $2.12B | $1.77B | $1.81B | $1.54B | $1.82B | $1.59B | $1.51B | $1.38B | $1.48B | $1.28B | $1.32B | $1.15B | $1.31B | $1.14B |
| Revenue Growth % (YoY) | 16.6% | 11.7% | 20.4% | 11.1% | 22.9% | 24.1% | 14.1% | 20.4% | 13.5% | 12.0% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $866.70M | $724.41M | $747.55M | $650.55M | $742.64M | $634.42M | $643.78M | $579.51M | $618.35M | $548.96M | $561.35M | $494.63M | $561.38M | $469.94M |
| Gross Profit | $1.26B | $1.05B | $1.07B | $884.54M | $1.08B | $951.60M | $862.89M | $802.14M | $864.15M | $728.57M | $759.44M | $652.79M | $744.97M | $670.50M |
| Gross Margin % | 59.2% | 59.1% | 58.8% | 57.6% | 59.3% | 60.0% | 57.3% | 58.1% | 58.3% | 57.0% | 57.5% | 56.9% | 57.0% | 58.8% |
| Operating Expenses | $644.11M | $589.68M | $594.72M | $551.72M | $563.84M | $514.12M | $520.86M | $503.73M | $523.70M | $458.20M | $475.09M | $455.81M | $477.80M | $431.13M |
| Research & Development | $294.98M | $286.46M | $276.66M | $268.12M | $258.75M | $249.16M | $243.15M | $242.53M | $237.25M | $221.57M | $224.39M | $221.49M | $215.71M | $208.69M |
| Selling General & Admin | $349.12M | $303.22M | $318.05M | $283.60M | $305.09M | $264.96M | $277.71M | $261.19M | $225.19M | $201.47M | $204.35M | $203.98M | $204.42M | $189.55M |
| Operating Income | $614.15M | $456.80M | $472.30M | $332.82M | $516.08M | $437.48M | $342.03M | $298.41M | $340.45M | $270.37M | $284.36M | $196.98M | $267.17M | $239.37M |
| Operating Margin % | 28.9% | 25.8% | 26.0% | 21.7% | 28.3% | 27.6% | 22.7% | 21.6% | 23.0% | 21.2% | 21.5% | 17.2% | 20.5% | 21.0% |
| Other Income/Expense | $409.00K | $598.00K | $-256.00K | $987.00K | $5.86M | $1.81M | $-513.00K | $1.32M | $254.00K | $938.00K | $2.06M | $1.20M | $3.86M | $285.00K |
| Income Before Tax | $635.39M | $509.82M | $480.25M | $389.08M | $516.14M | $486.25M | $365.97M | $327.04M | $383.04M | $279.57M | $315.98M | $221.77M | $329.88M | $220.27M |
| Income Tax Expense | $106.70M | $108.20M | $79.43M | $56.31M | $80.41M | $87.14M | $65.34M | $51.08M | $-159.09M | $22.33M | $28.04M | $19.45M | $36.60M | $9.42M |
| Net Income | $528.68M | $401.62M | $400.82M | $332.77M | $435.73M | $399.11M | $300.63M | $275.96M | $542.13M | $257.24M | $287.94M | $202.33M | $293.27M | $210.85M |
| Net Margin % | 24.9% | 22.7% | 22.1% | 21.7% | 23.9% | 25.2% | 20.0% | 20.0% | 36.6% | 20.1% | 21.8% | 17.6% | 22.4% | 18.5% |
| Basic EPS | 2.75 | 2.09 | 2.08 | 1.73 | 2.27 | 2.08 | 1.57 | 1.44 | 2.83 | 1.34 | 1.51 | 1.06 | 1.53 | 1.09 |
| Diluted EPS | 2.72 | 2.08 | 2.07 | 1.72 | 2.24 | 2.07 | 1.56 | 1.43 | 2.81 | 1.34 | 1.50 | 1.05 | 1.52 | 1.09 |
| Basic Shares Outstanding | - | 192.5M | 192.5M | 192.5M | - | 192.2M | 192.1M | 191.9M | - | 191.4M | 191.3M | 191.5M | - | 192.7M |
| Diluted Shares Outstanding | - | 193.5M | 193.4M | 193.7M | - | 193.2M | 192.9M | 192.7M | - | 191.9M | 191.6M | 191.9M | - | 193.1M |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 27, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $2.28B | $2.07B | $2.07B | $2.18B | $2.08B | $2.01B | $1.94B | $1.92B | $1.69B | $1.42B | $1.43B | $1.36B | $1.28B | $1.08B |
| Accounts Receivable | $1.25B | $955.61M | $1.01B | $787.13M | $983.40M | $922.03M | $808.45M | $694.69M | $815.24M | $721.14M | $716.80M | $610.65M | $656.85M | $641.07M |
| Inventory | $1.77B | $1.89B | $1.79B | $1.58B | $1.47B | $1.51B | $1.32B | $1.30B | $1.35B | $1.44B | $1.40B | $1.48B | $1.52B | $1.53B |
| Other Current Assets | $467.56M | $410.30M | $415.07M | $380.51M | $353.99M | $334.49M | $322.04M | $305.67M | $318.56M | $284.68M | $297.52M | $309.30M | $315.92M | $318.34M |
| Total Current Assets | $6.25B | $5.81B | $5.82B | $5.45B | $5.34B | $5.21B | $4.70B | $4.52B | $4.46B | $4.16B | $4.11B | $3.96B | $3.96B | $3.97B |
| Property Plant & Equipment | $1.38B | $1.30B | $1.29B | $1.23B | $1.24B | $1.22B | $1.21B | $1.21B | $1.22B | $1.19B | $1.18B | $1.17B | $1.15B | $1.10B |
| Goodwill | $760.24M | $757.29M | $640.55M | $616.96M | $603.95M | $611.88M | $599.61M | $601.62M | $608.47M | $594.45M | $572.99M | $571.53M | $567.99M | $540.74M |
| Other Non-current Assets | $95.92M | $101.12M | $103.13M | $107.48M | $106.97M | $97.96M | $103.65M | $88.12M | $85.65M | $92.73M | $101.92M | $89.62M | $85.26M | $79.81M |
| Total Assets | $10.99B | $10.52B | $10.32B | $9.79B | $9.63B | $9.35B | $8.88B | $8.63B | $8.60B | $7.97B | $7.87B | $7.73B | $7.73B | $7.63B |
| Accounts Payable | $347.49M | $378.02M | $397.30M | $344.80M | $359.37M | $374.02M | $331.94M | $243.09M | $253.79M | $268.03M | $253.80M | $208.80M | $212.42M | $268.67M |
| Deferred Revenue | $105.65M | $104.98M | $108.44M | $105.72M | $111.00M | $113.05M | $106.00M | $100.74M | $101.19M | $98.29M | $95.62M | $90.57M | $91.09M | $88.56M |
| Total Current Liabilities | $1.72B | $1.75B | $1.93B | $1.33B | $1.51B | $1.58B | $1.62B | $1.12B | $1.31B | $1.33B | $1.45B | $1.01B | $1.21B | $1.44B |
| Deferred Tax Liabilities | $109.70M | $109.04M | $89.19M | $104.92M | $103.27M | $105.00M | $102.95M | $113.93M | $114.68M | $116.42M | $116.65M | $131.75M | $129.97M | $117.94M |
| Other Non-current Liabilities | $625.00K | $914.00K | $844.00K | $803.00K | $776.00K | $602.00K | $571.00K | $550.00K | $436.00K | $388.00K | $382.00K | $372.00K | $360.00K | $361.00K |
| Common Stock | $19.49M | $19.49M | $19.49M | $19.49M | $19.49M | $19.49M | $19.49M | $19.49M | $19.59M | $19.59M | $19.59M | $17.98M | $17.98M | $17.98M |
| Retained Earnings | $6.97B | $6.44B | $6.04B | $6.33B | $6.00B | $5.56B | $5.16B | $5.44B | $5.26B | $4.72B | $4.46B | $4.94B | $4.73B | $4.44B |
| Treasury Stock | $406.42M | $392.74M | $356.36M | $301.80M | $270.52M | $243.99M | $223.90M | $226.92M | $330.91M | $331.39M | $322.69M | $510.48M | $475.10M | $398.97M |
| Total Stockholders Equity | $8.97B | $8.48B | $8.13B | $8.18B | $7.85B | $7.51B | $7.00B | $7.25B | $7.01B | $6.35B | $6.12B | $6.41B | $6.20B | $5.88B |
| Total Liabilities & Equity | $10.99B | $10.52B | $10.32B | $9.79B | $9.63B | $9.35B | $8.88B | $8.63B | $8.60B | $7.97B | $7.87B | $7.73B | $7.73B | $7.63B |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 27, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $528.68M | $401.62M | $733.59M | $332.77M | $435.73M | $399.11M | $300.63M | $275.96M | $542.13M | $747.51M | $490.27M | $202.33M | $293.27M | $210.85M |
| Stock-based Compensation | $41.00M | $125.00M | $82.28M | $37.77M | $36.12M | $101.04M | $65.98M | $30.72M | $35.21M | $66.21M | $43.40M | $20.73M | $18.93M | $57.87M |
| Change in Receivables | $291.63M | $-68.82M | $-17.90M | $-213.09M | $92.69M | $103.57M | $8.60M | $-108.45M | $74.36M | $54.76M | $62.83M | $-46.87M | $-10.67M | $-156.67M |
| Change in Inventory | $-106.82M | $324.88M | $206.28M | $102.24M | $14.95M | $163.87M | $11.37M | $-16.55M | $-133.05M | $-111.46M | $-111.53M | $-43.71M | $-78.98M | $442.31M |
| Change in Payables | $-22.99M | $-7.53M | $-2.59M | $-12.63M | $-3.68M | $124.31M | $92.06M | $-1.28M | $-26.84M | $55.34M | $45.21M | $-4.20M | $-67.07M | $-64.20M |
| Operating Cash Flow | $553.78M | $1.08B | $593.96M | $420.79M | $483.89M | $948.58M | $690.63M | $435.31M | $465.94M | $910.32M | $552.91M | $279.21M | $368.67M | $419.59M |
| Capital Expenditure | $124.17M | $146.27M | $85.74M | $40.06M | $84.70M | $108.87M | $70.33M | $33.17M | $48.65M | $144.88M | $99.35M | $46.81M | $59.36M | $184.93M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $150.85M | - | - | - | $13.46M |
| Investing Cash Flow | $-131.41M | $-513.83M | $-246.11M | $-132.60M | $-202.57M | $-190.76M | $-143.16M | $-36.88M | $-65.28M | $-267.69M | $-70.13M | $-7.90M | $174.03M | $-319.15M |
| Dividends Paid | $172.97M | $490.92M | $317.75M | $144.57M | $143.98M | $428.37M | $284.25M | $140.21M | $139.60M | $419.17M | $279.44M | $139.85M | $280.02M | $399.07M |
| Financing Cash Flow | $-218.60M | $-625.48M | $-415.75M | $-204.81M | $-177.42M | $-449.43M | $-285.69M | $-156.20M | $-150.36M | $-486.15M | $-337.07M | $-192.29M | $-362.64M | $-477.98M |
| Net Change in Cash | $205.81M | $-6.61M | $-7.25M | $96.05M | $70.08M | $315.92M | $244.01M | $228.32M | $270.62M | $143.63M | $146.30M | $82.41M | $196.87M | $-415.80M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $1.77B | $1.59B | $5.12B | $4.47B |
| Cost of Revenue | $724.41M | $634.42M | $2.12B | $1.86B |
| Gross Profit | $1.05B | $951.60M | $3.00B | $2.62B |
| Operating Expenses | $589.68M | $514.12M | $1.74B | $1.54B |
| Research & Development | $286.46M | $249.16M | $831.25M | $734.85M |
| Selling General & Admin | $303.22M | $264.96M | $904.87M | $803.87M |
| Operating Income | $456.80M | $437.48M | $1.26B | $1.08B |
| Other Income/Expense | $598.00K | $1.81M | $1.33M | $2.62M |
| Income Before Tax | $509.82M | $486.25M | $1.38B | $1.18B |
| Income Tax Expense | $108.20M | $87.14M | $243.94M | $203.56M |
| Net Income | $401.62M | $399.11M | $1.14B | $975.70M |
| Basic EPS | 2.09 | 2.08 | 5.90 | 5.08 |
| Diluted EPS | 2.08 | 2.07 | 5.87 | 5.06 |
| Basic Shares Outstanding | $192.46M | $192.20M | $192.51M | $192.06M |
| Diluted Shares Outstanding | $193.53M | $193.17M | $193.55M | $192.94M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $2.07B | $2.08B |
| Accounts Receivable | $955.61M | $983.40M |
| Inventory | $1.89B | $1.47B |
| Other Current Assets | $410.30M | $353.99M |
| Total Current Assets | $5.81B | $5.34B |
| Property Plant & Equipment | $1.30B | $1.24B |
| Goodwill | $757.29M | $603.95M |
| Other Non-current Assets | $101.12M | $106.97M |
| Total Assets | $10.52B | $9.63B |
| Accounts Payable | $378.02M | $359.37M |
| Deferred Revenue | $104.98M | $111.00M |
| Total Current Liabilities | $1.75B | $1.51B |
| Deferred Tax Liabilities | $109.04M | $103.27M |
| Other Non-current Liabilities | $914.00K | $776.00K |
| Common Stock | $19.49M | $19.49M |
| Retained Earnings | $6.44B | $6.00B |
| Treasury Stock | $392.74M | $270.52M |
| Total Stockholders Equity | $8.48B | $7.85B |
| Total Liabilities & Equity | $10.52B | $9.63B |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $401.62M | $399.11M | $1.14B | $975.70M |
| Stock-based Compensation | - | - | $125.00M | $101.04M |
| Change in Receivables | - | - | $-68.82M | $103.57M |
| Change in Inventory | - | - | $324.88M | $163.87M |
| Change in Payables | - | - | $-7.53M | $124.31M |
| Operating Cash Flow | - | - | $1.08B | $948.58M |
| Capital Expenditure | - | - | $146.27M | $108.87M |
| Investing Cash Flow | - | - | $-513.83M | $-190.76M |
| Dividends Paid | - | - | $490.92M | $428.37M |
| Financing Cash Flow | - | - | $-625.48M | $-449.43M |
| Net Change in Cash | - | - | $-6.61M | $315.92M |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.