$5.80M
Net Interest Income
$5.59M
Net Income
-
Efficiency Ratio
8.61%
Net Int. Margin
13.0%
ROE
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2025) |
FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Income | $7.18M | $7.18M | $8.05M | $7.98M | $6.77M | $5.61M | $5.99M | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | $1.64M | $2.25M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Revenue | $8.67M | $8.67M | $9.69M | $9.80M | $8.57M | $6.81M | $7.01M | - | - | $5.92M | $4.65M |
| Revenue Growth % | 0.0% | -10.6% | -1.1% | 14.3% | 25.9% | -2.8% | nan% | nan% | nan% | 27.3% | nan% |
| Income Before Tax | - | $5.11M | $5.59M | $5.48M | $5.21M | $4.42M | $4.23M | $4.50M | $4.21M | $3.44M | $2.84M |
| Income Tax Expense | - | $1.21K | $650.00 | $650.00 | $650.00 | $647.00 | $645.00 | $572.00 | $642.00 | $2.97K | $2.15K |
| Net Income | $5.11M | $5.11M | $5.59M | $5.48M | $5.21M | $4.42M | $4.23M | $4.49M | $4.20M | $3.44M | $2.84M |
| Net Margin % | 59.0% | 59.0% | 57.7% | 55.9% | 60.8% | 65.0% | 60.4% | nan% | nan% | 58.1% | 61.0% |
| Basic EPS | nan | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.37 |
| Diluted EPS | nan | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.37 |
| Breakdown | FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Due from Banks | - | - | - | - | - | - | - | - | $136.44K | $96.30K |
| Premises & Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $7.98K |
| Other Assets | $60.74K | $62.08K | $63.64K | $59.57K | $64.75K | $66.57K | $53.22K | $73.13K | $55.94K | $79.19K |
| Total Assets | $62.35M | $67.93M | $76.43M | $76.28M | $67.21M | $59.84M | $54.44M | $55.90M | $45.90M | $35.33M |
| Short-term Borrowings | $6.25M | $7.22M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accounts Payable & Accrued | $173.25K | $232.24K | $295.29K | $289.87K | $154.17K | $168.94K | $151.82K | $183.72K | $167.56K | $105.54K |
| Other Liabilities | - | - | - | - | - | - | $15.00K | - | - | - |
| Total Liabilities | $19.25M | $24.66M | $33.50M | $33.42M | $23.82M | $27.88M | $22.50M | $23.82M | $23.65M | $13.02M |
| Common Stock | $11.76K | $11.76K | $11.76K | $11.76K | $11.76K | $9.88K | $9.88K | $9.87K | $8.32K | $8.31K |
| Retained Earnings | $-1.39M | $-1.24M | $-1.57M | $-1.89M | $-1.35M | $-403.85K | $-590.81K | $-448.80K | $-387.67K | $-459.10K |
| Treasury Stock | $1.10M | $1.07M | $1.06M | $798.94K | $798.94K | $798.94K | $619.69K | $590.23K | $541.49K | $369.33K |
| Total Stockholders Equity | $43.10M | $43.27M | $42.93M | $42.86M | $43.39M | $31.96M | $31.94M | $32.08M | $22.25M | $22.31M |
| Total Liabilities & Equity | $62.35M | $67.93M | $76.43M | $76.28M | $67.21M | $59.84M | $54.44M | $55.90M | $45.90M | $35.33M |
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2025) |
FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $5.11M | $5.11M | $5.59M | $5.48M | $5.21M | $4.42M | $4.23M | $4.49M | $4.20M | $3.44M | $2.84M |
| Stock-based Compensation | $16.33K | $13.06K | $13.06K | $13.06K | $13.06K | $13.06K | $13.06K | $13.06K | $13.06K | $13.06K | $13.59K |
| Operating Cash Flow | $8.52M | $4.93M | $4.93M | $5.61M | $5.17M | $4.60M | $4.22M | $4.43M | $4.36M | $3.46M | $3.05M |
| Capital Expenditures | - | $418.00 | $4.02K | $5.08K | $2.87K | - | $8.76K | - | $1.15K | $1.67K | $3.02K |
| Investing Cash Flow | $7.21M | $5.31M | $7.55M | $1.43M | $-8.77M | $-7.62M | $-4.61M | $1.37M | $-9.71M | $-10.37M | $-3.85M |
| Dividends Paid | $9.21M | $5.26M | $5.23M | $5.31M | $5.75M | $4.99M | $4.14M | $4.64M | $4.00M | $3.29M | $2.70M |
| Financing Cash Flow | $-15.67M | $-10.22M | $-13.97M | $-5.45M | $3.56M | $2.70M | $726.24K | $-6.03M | $5.57M | $6.95M | $791.90K |
| Net Change in Cash | $55.73K | $26.48K | $-1.49M | $1.59M | $-39.01K | $-316.59K | $340.73K | $-236.65K | $218.62K | $40.14K | - |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $2.04M | $2.31M | $6.66M | $7.33M |
| Operating Income | $1.20M | $1.39M | $3.98M | $4.27M |
| Interest Expense | - | - | $1.35M | $1.82M |
| Income Before Tax | $1.20M | $1.40M | $3.99M | $4.29M |
| Income Tax Expense | - | - | $1.21K | $650.00 |
| Net Income | $1.20M | $1.40M | $3.99M | $4.28M |
| Basic EPS | 0.11 | 0.12 | 0.35 | 0.37 |
| Diluted EPS | 0.11 | 0.12 | 0.35 | 0.37 |
| Basic Shares Outstanding | $11.44M | $11.44M | $11.44M | $11.44M |
| Diluted Shares Outstanding | $11.44M | $11.44M | $11.44M | $11.44M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $186.44K | $178.01K |
| Total Assets | $59.99M | $67.36M |
| Total Liabilities | $16.67M | $24.10M |
| Common Stock | $11.76K | $11.76K |
| Retained Earnings | $-1.20M | $-1.24M |
| Treasury Stock | $1.07M | $1.07M |
| Total Stockholders Equity | $43.32M | $43.27M |
| Total Liabilities & Equity | $59.99M | $67.36M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $1.20M | $1.40M | $3.99M | $4.28M |
| Stock-based Compensation | $3.27K | $3.27K | $9.80K | $9.80K |
| Operating Cash Flow | - | - | $3.81M | $3.66M |
| Capital Expenditure | - | - | $418.00 | $4.02K |
| Investing Cash Flow | - | - | $7.52M | $4.73M |
| Dividends Paid | - | - | $3.95M | $3.92M |
| Financing Cash Flow | - | - | $-11.32M | $-9.91M |
| Net Change in Cash | - | - | $-1.48K | $-1.52M |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.